Trofeo Sociale 2010
Class. QL Uomini



Edizione 2009 Edizione 2011

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 14 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 14 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 14 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 464 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 6999 1,1 -0,5 Oronzini Alessandro SM35 21 161,397 09:16:35 3:26
2 2 6994 1,4 +0,1 Moccia Andrea SM50 17 171,994 09:48:27 3:25
3 3 6972 3,0 +0,7 Leoncini Claudio SM40 19 171,094 10:10:22 3:34
4 4 6935 5,6 +0,8 Lutri Stefano SM50 16 172,597 11:09:50 3:52
5 5 6914 7,1 +1,4 Farina Ignazio Stefano SM45 17 188,394 11:58:59 3:48
6 6 6893 8,6 -11,6 Diliberto Fabio SM35 15 163,497 10:37:49 3:54
7 7 6885 9,2 -5,8 Arrigoni Manuel SM35 18 144,400 09:10:21 3:48
8 8 6884 9,3 +1,5 Cherubini Leonardo SM45 17 170,794 11:11:50 3:56
9 9 6880 9,6 -0,5 Bignami Valter SM45 17 152,197 10:20:49 4:04
10 10 6876 9,9 -12,4 D'amico - 72 Roberto SM35 17 177,397 11:34:28 3:54
11 11 6847 11,9 - Di Liberto Lorenzo SM40 18 155,697 10:23:10 4:00
12 12 6824 13,6 -6,4 Gargani Davide Leopoldo SM45 15 167,897 11:41:47 4:10
13 13 6795 15,6 -12,9 Papa Antonio SM35 21 166,997 11:42:56 4:12
14 14 6753 18,6 -4,7 Cardellini Claudio SM55 16 173,400 12:45:18 4:24
15 15 6745 19,2 -3,7 Latini Roberto SM40 14 179,994 13:06:21 4:22
16 16 6740 19,6 +2,1 Castellana Leone SM55 18 161,700 11:20:37 4:12
17 17 6716 21,3 -4,1 Giambra Sandro SM45 19 181,797 13:34:22 4:28
18 18 6707 21,9 +4,9 Grandin Diego SM60 14 155,494 11:14:50 4:20
19 19 6652 25,9 -1,2 Cacchioni Antonio SM45 21 157,497 11:26:04 4:21
20 20 6601 29,5 -2,6 Filiputti Claudio SM55 15 157,697 11:07:49 4:14
21 21 6533 34,4 +5,0 Pierantozzi Fabio SM35 14 167,094 12:21:57 4:26
22 22 6528 34,7 -3,4 Maurizi Massimo SM50 18 134,100 09:40:04 4:19
23 23 6493 37,2 -6,1 Vella Victor SM55 14 174,497 12:48:58 4:24
24 24 6464 39,3 -3,8 Pelonara Gino SM65 17 190,394 14:02:18 4:25
25 25 6456 39,9 - Monti Massimiliano SM50 16 190,494 14:53:47 4:41
26 26 6454 40,0 -9,3 De Santis Alessandro Vittorio SM40 14 189,394 14:25:25 4:34
27 27 6437 41,2 +5,4 Ferrante Giancarlo SM50 14 188,594 14:23:07 4:34
28 28 6434 41,4 -3,6 Battisti Massimo SM65 21 177,297 14:13:10 4:48
29 29 6412 43,0 -5,7 Pica Carlo Alberto SM45 14 157,194 11:47:26 4:30
30 30 6404 43,6 -35,9 Galasso Paolo SM45 16 182,697 14:42:02 4:49
31 31 6403 43,6 +7,0 Polidori Marziano SM55 15 175,697 13:29:59 4:36
32 32 6400 43,9 -18,5 Monti Giuseppe SM50 15 161,097 12:38:25 4:42
33 33 6348 47,6 -11,2 Gambini Marco SM40 19 142,400 11:13:24 4:43
34 34 6201 58,1 - Ofrias Giovanni SM35 17 188,094 15:33:39 4:57
35 35 6178 59,7 -45,0 Cannizzaro Marco SM50 16 174,894 13:50:38 4:44
36 36 6150 61,7 -28,3 Fiore Paolo SM45 17 193,494 16:39:55 5:10
37 37 5895 79,9 -34,3 Saturnino Andrea SM35 15 151,294 12:41:31 5:02
38 38 5881 80,9 +4,0 Costabile Aldo SM60 15 189,694 16:27:40 5:12
39 39 5839 83,9 +6,6 Tripodi Enzo Maria SM40 17 185,594 16:51:13 5:26
40 40 5835 84,2 - Tundo Mario Donato Luigi SM50 15 175,794 15:39:19 5:20
41 41 5827 84,8 - Deidda Mauro SM35 14 180,097 15:49:37 5:16
42 42 5811 85,9 +24,4 Di Iorio Michele Matteo SM55 17 183,497 17:17:10 5:39
43 43 5805 17,2 +2,7 Mazzoli Angelo SM40 12 158,097 10:40:08 4:02
44 44 5789 55,7 +0,6 Viglialoro Giuseppe SM45 13 180,294 14:38:59 4:52
45 45 5734 91,4 +2,3 Angelini Fabrizio SM60 16 155,497 13:34:13 5:14
46 46 5692 94,4 +35,9 Gianni Vincenzo SM55 14 181,897 16:06:03 5:18
47 47 5587 71,2 -14,5 Fedele Paolo SM50 13 150,397 12:18:05 4:54
48 48 5549 74,2 +17,1 Giusti Luciano SM55 13 182,494 15:45:47 5:10
49 49 5464 45,7 +21,4 Verdesca Massimo SM50 12 137,897 09:55:24 4:19
50 50 5448 111,9 +29,1 Utzeri Marco SM55 14 167,194 15:09:44 5:26
51 51 5445 6,0 -13,9 Brilli Fabrizio SM 11 137,597 08:55:45 3:53
52 52 5384 52,3 +7,3 Manzo Daniele SM45 12 135,897 10:19:24 4:33
53 53 5354 118,6 -7,6 Damore Vincenzo SM60 14 127,800 14:26:17 6:46
54 54 5236 127,0 +11,6 Barrella Giuseppe SM50 14 156,394 17:16:56 6:37
55 55 5143 72,4 +10,3 Fantozzi Angelo SM55 12 150,494 12:09:00 4:50
56 56 5140 33,7 -1,1 Frazzini Enzo SM55 11 125,797 09:02:25 4:18
57 57 5060 79,3 - De Silvestris Loreto SM60 12 162,397 14:02:03 5:11
58 58 5028 43,9 -7,7 Cozzi Luigi SM40 11 135,294 10:52:22 4:49
59 59 4973 3,7 - Denguir Mourad SM40 10 137,097 08:30:55 3:43
60 60 4943 89,1 -1,5 Mauro Aniello SM40 12 145,997 12:36:08 5:10
61 61 4939 89,4 +27,6 Di Filippo Pietro SM45 12 151,394 13:10:43 5:13
62 62 4933 52,5 +20,4 Pisanti Massimo SM40 11 134,194 09:45:36 4:21
63 63 4883 94,1 +9,0 Scarnati Carlo SM50 12 160,394 14:11:56 5:18
64 64 4859 96,1 +9,7 Iannucci Vittorio SM55 12 153,494 13:12:53 5:09
65 65 4837 61,3 +2,7 Rizzardi Flavio SM45 11 154,797 12:34:11 4:52
66 66 4788 132,7 +16,9 Satta Riccardo SM50 13 160,894 16:29:42 6:09
67 67 4762 24,8 +12,7 Giancotti Massimiliano SM35 10 129,994 09:25:26 4:20
68 68 4715 29,5 +11,9 Filippi Bruno SM55 10 116,700 08:47:35 4:31
69 69 4700 31,0 -5,4 Caicedo Burgos Franklin John SM35 10 121,897 08:57:12 4:24
70 70 4644 114,0 +14,1 Pugliese Sergio SM50 12 171,394 16:26:49 5:45
71 71 4610 81,9 -6,1 Masin Osvaldo SM55 11 105,500 09:06:18 5:10
72 72 4568 85,7 +11,0 Cecchini Paolo SM45 11 125,094 09:54:21 4:45
73 73 4555 121,4 +31,8 Celli Marco SM45 12 163,297 15:48:13 5:48
74 74 4518 124,5 +35,3 Morici Alberto SM50 12 151,394 14:21:26 5:41
75 75 4412 133,3 +2,1 Roscetti Sandro SM60 12 127,797 14:22:37 6:44
76 76 4408 11,2 - Faustini Marco SM 9 141,894 09:12:07 3:53
77 77 4392 61,8 +2,7 Toni Fabrizio SM60 10 119,797 09:25:31 4:43
78 78 4371 15,3 -5,2 Tortoreto Luca SM40 9 107,797 07:22:06 4:06
79 79 4347 66,3 - Trinca Riccardo SM 10 127,797 10:30:55 4:56
80 80 4287 111,3 +5,3 Castaldi Giovanni SM65 11 153,097 13:57:23 5:28
81 81 4225 78,5 +2,3 Renzulli Raffaele SM 10 110,997 09:02:35 4:53
82 82 4172 83,8 -2,6 Coco Angelo SM60 10 105,600 09:21:53 5:19
83 83 4162 122,6 +4,6 Cascetti Franco SM65 11 115,997 10:43:42 5:32
84 84 4159 38,9 +14,1 Cignitti Marco Fabio SM40 9 86,400 06:14:48 4:20
85 85 4126 88,4 -5,6 Rivetti Luigi SM50 10 134,497 11:55:41 5:19
86 86 4083 92,7 +15,5 Ferrari Franco SM50 10 143,097 13:25:25 5:37
87 87 4042 133,5 +24,0 Verduchi Marco SM40 11 129,597 13:18:20 6:09
88 88 4040 97,0 +9,9 Montauti Andrea SM45 10 130,894 11:16:59 5:10
89 89 4011 55,3 -7,0 Manili Domenico SM45 9 84,700 06:35:49 4:40
90 90 3997 56,9 +1,9 Pinto Antonio SM 9 105,797 07:45:34 4:24
91 91 3946 7,8 +0,5 Piermattei Marco SM 8 97,397 05:55:12 3:38
92 92 3913 66,2 +30,7 Usai Roberto SM50 9 117,994 09:29:22 4:49
93 93 3852 73,0 +24,2 Agnello Francesco SM45 9 107,597 08:23:20 4:40
94 93 3852 115,8 +43,3 Camilli Bernardino SM55 10 146,894 13:32:46 5:31
95 95 3823 76,2 - Vetrano Alessio SM40 9 130,394 10:47:41 4:58
96 96 3814 24,2 +2,0 Borelli Augusto SM45 8 86,797 06:03:40 4:11
97 97 3790 79,9 +3,9 Schicchi Antonio SM45 9 142,494 12:18:02 5:10
98 98 3786 80,3 -8,0 D'ambrosio Mario SM50 9 97,497 08:22:33 5:09
99 99 3748 84,6 -5,1 Cesareo Gianfranco SM50 9 120,294 10:01:23 4:59
100 100 3726 35,2 -5,8 Tirimacco Mauro SM55 8 84,700 05:50:13 4:08
101 101 3696 39,0 +1,3 Mendolia Mauro Riccardo SM60 8 86,200 05:56:48 4:08
102 102 3690 132,0 +16,1 Della Valle Andrea SM55 10 119,094 11:19:40 5:42
103 103 3659 43,6 - Pino Gianluca SM40 8 92,797 07:19:27 4:44
104 104 3575 54,1 +6,3 Credentino Stefano SM40 8 101,297 07:47:00 4:36
105 105 3567 55,1 +1,6 Moscardelli Alessandro SM40 8 117,894 09:21:00 4:45
106 106 3564 105,0 - Abate Fabrizio SM40 9 100,497 08:57:36 5:20
107 107 3544 58,0 -12,2 Pascali Maurizio SM40 8 75,000 05:51:57 4:41
108 107 3544 107,2 - Pasanisi Alessandro SM 9 92,700 08:20:39 5:24
109 109 3480 66,0 - Calio' Franco SM45 8 76,500 06:14:27 4:53
110 110 3478 114,6 +11,5 Usai Leo SM45 9 100,997 09:02:44 5:22
111 111 3469 67,4 +9,4 Zini Diego SM45 8 123,094 10:12:24 4:58
112 112 3422 73,2 +18,0 Lai Adriano SM50 8 137,894 11:33:27 5:01
113 113 3413 74,4 -0,1 Orlandi Giuseppe SM45 8 137,894 11:23:40 4:57
114 114 3377 18,6 -5,3 Salera Marco SM40 7 115,594 08:07:43 4:13
115 115 3368 80,0 -2,1 Zuppello Valter SM60 8 114,097 09:49:42 5:10
116 116 3361 80,9 +0,4 Pretto Carlo SM60 8 81,500 06:13:21 4:34
117 117 3343 23,4 -2,8 Salvatori Giuseppe SM35 7 76,797 05:30:47 4:18
118 118 3310 87,2 - Pizzonia Massimo SM45 8 122,894 10:49:14 5:16
119 119 3302 29,3 +15,0 Ronci Aldo SM40 7 82,300 05:42:19 4:09
120 120 3289 89,9 - Del Vecchio Giuseppe SM40 8 86,797 07:07:41 4:55
121 121 3259 35,4 +19,1 Cavassini Enzo SM50 7 75,597 05:18:06 4:12
122 122 3211 99,6 - D'andria Marcello SM35 8 102,797 08:55:49 5:12
123 123 3151 107,1 +40,8 Taddei Giancarlo SM55 8 99,297 08:24:05 5:04
124 124 3139 52,6 +29,3 Mansi Marco SM45 7 81,797 06:14:15 4:34
125 125 3109 112,4 +14,6 Cauli Franco Luigi SM60 8 104,297 09:23:40 5:24
126 126 3043 66,3 +8,2 Dell'Abate Romolo SM50 7 127,694 10:29:17 4:55
127 127 3040 66,7 -19,9 Passeggeri Massimo SM40 7 71,400 05:34:24 4:41
128 128 3002 72,1 +2,9 Comite Pietro SM50 7 81,100 07:04:14 5:13
129 129 2983 128,1 +29,3 D'alo' Giancarlo SM50 8 112,997 10:29:12 5:34
130 130 2971 5,8 -0,5 Zagordi Giuseppe SM50 6 79,897 04:57:07 3:43
131 131 2883 20,5 -0,5 Finesi Ferdinando SM40 6 66,797 04:38:06 4:09
132 132 2872 90,7 -9,0 Fantini Massimiliano SM40 7 95,497 08:16:03 5:11
133 133 2866 23,3 +3,5 Del Gaudio Ennio SM50 6 85,594 05:57:31 4:10
134 134 2853 93,4 +8,9 Pisani Andrea SM40 7 114,894 09:47:35 5:06
135 135 2838 146,2 +8,7 Pertile Gilberto SM45 8 98,594 09:56:25 6:02
136 136 2811 99,4 - De Stefanis Antonio SM55 7 66,500 06:07:46 5:31
137 137 2788 102,7 +18,5 Dimitri Antonio SM45 7 57,700 04:28:38 4:39
138 138 2731 110,9 +5,8 Azzone Fabrizio SM50 7 64,200 05:52:58 5:29
139 139 2712 113,6 - Franceschini Albino SM55 7 62,500 05:32:37 5:19
140 140 2682 54,0 -18,5 Cerasa Giuseppe SM60 6 59,300 04:39:54 4:43
141 141 2662 57,3 +10,8 Biagini Andrea SM40 6 72,497 05:34:12 4:36
142 142 2640 61,0 +30,0 Di Leo Daniele SM40 6 77,894 06:03:07 4:39
143 142 2640 123,9 +31,9 Mari Stefano SM50 7 77,497 06:46:45 5:14
144 144 2638 61,3 - Zanolli Alessandro SM40 6 74,297 05:49:53 4:42
145 145 2615 127,4 +19,6 Cinque Massimo SM60 7 62,500 05:35:01 5:21
146 146 2556 75,0 -1,0 Minnielli Lorenzo Maria SM50 6 66,597 05:28:21 4:55
147 147 2547 137,1 +42,2 Manca Romano SM50 7 66,900 06:18:29 5:39
148 148 2545 137,4 - Carlotto Giorgio SM55 7 82,997 07:52:58 5:41
149 149 2495 85,2 - Rotondo Gian Marco SM35 6 66,597 05:23:19 4:51
150 150 2489 3,2 - Simongini Carlo SM45 5 58,797 03:42:30 3:47
151 151 2485 4,0 -0,7 Capannolo Valerio SM 5 71,400 04:33:23 3:49
152 152 2477 88,2 +58,1 Cavalagli Claudio SM45 6 56,900 04:36:50 4:51
153 153 2465 8,0 -1,1 Marinelli Luca Andrea SM45 5 67,097 04:18:20 3:51
154 154 2457 9,6 -4,9 Zanetti Massimiliano SM40 5 50,700 03:12:11 3:47
155 155 2455 91,8 +26,6 Tonti Daniele SM40 6 58,200 04:42:07 4:50
156 156 2443 12,4 +5,6 Galbani Riccardo SM 5 66,400 04:29:27 4:03
157 157 2368 27,4 -4,6 Zanzot Paolo SM40 5 46,200 03:19:03 4:18
158 158 2350 31,0 -1,2 Tur Francesco SM 5 62,500 04:35:53 4:24
159 159 2334 34,2 +19,7 Silvioli Daniele SM45 5 56,600 04:04:17 4:18
160 160 2329 112,8 +19,4 Cappadocia Vincenzo SM60 6 82,894 07:12:35 5:13
161 161 2319 114,5 +16,7 Pisani Stefano SM50 6 86,297 07:34:39 5:16
162 161 2319 114,5 - Sonnino Settimio SM45 6 71,597 06:35:40 5:31
163 163 2308 39,4 -7,8 Foti Claudio SM40 5 88,397 06:51:20 4:39
164 164 2288 43,4 -1,6 Mori Maurizio SM40 5 74,097 05:33:15 4:29
165 165 2278 45,4 -1,7 Calvetti Stefano SM35 5 64,297 04:55:57 4:36
166 166 2272 46,6 +11,3 Flumeri Dario SM40 5 56,797 04:09:19 4:23
167 167 2267 47,6 -16,4 Frediani Claudio SM50 5 71,097 05:29:27 4:38
168 168 2237 53,6 - Giannini Daniele SM40 5 78,797 06:19:05 4:48
169 169 2205 60,0 -5,1 Mastropietro Massimo SM45 5 58,797 04:30:27 4:35
170 170 2168 67,4 +11,9 Gentile Giancarlo SM45 5 80,200 06:38:45 4:58
171 171 2159 141,2 +9,7 Fiorito Natale Roberto SM40 6 56,400 05:03:15 5:22
172 172 2154 70,2 -9,8 Auletta Marco SM35 5 73,200 05:59:34 4:54
173 173 2144 143,7 +10,0 Nottoli Michelangelo SM40 6 71,797 06:52:30 5:44
174 174 2117 77,6 +2,6 Russo Luca SM50 5 63,700 05:12:06 4:53
175 175 2061 88,8 - Liccardi Aldo SM45 5 45,700 03:47:03 4:58
176 175 2061 88,8 -39,2 D'amico Gianluca SM40 5 48,700 03:55:50 4:50
177 177 2038 93,4 - Iuliano Agostino SM35 5 56,097 04:48:56 5:09
178 178 2023 96,4 - Crupi Antonino SM35 5 76,597 06:34:42 5:09
179 179 2008 99,4 +15,2 Stella Massimo SM50 5 48,400 03:54:57 4:51
180 180 1960 109,0 +33,0 Potenza Davide SM45 5 59,797 05:17:54 5:18
181 181 1937 16,8 +2,3 Ungaro Andrea Patrick SM40 4 54,097 03:42:51 4:07
182 182 1926 19,5 +0,1 Picardi Angelo SM45 4 57,194 03:55:44 4:07
183 183 1919 21,2 +1,7 Giannini Emanuele SM 4 49,797 03:29:58 4:12
184 184 1907 24,2 -1,8 Sannia Riccardo SM40 4 64,894 04:35:58 4:15
185 185 1906 119,8 +6,8 Savi Tommaso SM40 5 83,194 08:01:30 5:47
186 186 1891 28,2 -14,3 Longo Pietro Maria SM55 4 63,597 04:35:55 4:20
187 187 1889 123,2 - Macchi Giangiacomo SM40 5 47,900 03:58:55 4:59
188 188 1883 124,4 +5,2 Scotti Claudio SM50 5 58,797 05:20:15 5:26
189 189 1872 126,6 +15,8 Vannucchi Francesco SM70 5 51,700 05:04:52 5:53
190 190 1865 128,0 - Ielo Santo SM45 5 43,000 04:26:16 6:11
191 191 1856 37,0 -9,0 Angrisani Alfonso SM45 4 38,200 02:44:55 4:19
192 192 1848 39,0 -1,7 Imperi Pietro Paolo SM 4 38,500 02:55:57 4:34
193 193 1838 133,4 +13,2 Piccioni Roberto SM60 5 87,394 08:30:49 5:50
194 194 1825 44,8 -9,2 Rumori Andrea SM35 4 51,797 03:49:33 4:25
195 195 1824 136,2 +14,4 Felici Franco SM55 5 56,797 05:06:18 5:23
196 196 1817 137,6 -4,4 Petrini Rossi Luca SM40 5 44,200 03:57:03 5:21
197 197 1816 47,0 +0,5 Di Vaia Fabio SM 4 46,097 03:30:38 4:34
198 197 1816 137,8 +35,9 Vasapollo Giuseppe SM40 5 47,400 04:06:16 5:11
199 199 1809 139,2 - Caporale Giorgio SM35 5 58,797 05:21:13 5:27
200 200 1807 49,2 - Coletta Umberto SM45 4 38,200 02:50:11 4:27
201 201 1776 57,0 - Giovanale Luigi SM45 4 71,597 05:50:22 4:53
202 202 1748 64,0 - Di Liberto Valerio SM40 4 49,097 04:01:27 4:55
203 203 1738 66,5 -2,7 Caiazzi Mauro SM55 4 73,797 06:16:19 5:05
204 204 1697 76,8 +39,1 Gambacorta Mauro SM50 4 37,700 02:59:22 4:45
205 205 1678 81,5 -32,2 Bonano Gian Pietro Paolo SM55 4 33,500 02:40:07 4:46
206 206 1674 82,5 - Mancuso Prizzitano Giacomo SM35 4 64,894 05:24:18 4:59
207 207 1673 82,8 - Blasetti Enrico SM40 4 40,500 03:13:04 4:46
208 208 1670 83,5 +19,3 Prioreschi Andrea SM40 4 43,400 03:23:58 4:41
209 209 1669 83,8 - Mingotti Daniele SM 4 48,797 03:58:56 4:53
210 210 1607 99,2 +33,3 Ciervo Michele SM40 4 33,200 02:41:54 4:52
211 211 1589 103,8 +51,6 De Bonis Andrea SM 4 38,700 03:21:42 5:12
212 212 1585 104,8 +19,6 Costa Carbonari Stefano SM40 4 38,700 03:15:25 5:02
213 213 1563 110,2 +17,9 Sarto Gianluca SM40 4 33,500 02:48:15 5:01
214 214 1560 111,0 +17,5 Cappelli Augusto SM45 4 38,400 03:08:58 4:55
215 215 1543 115,2 +42,6 Aureli Mauro SM45 4 71,097 06:49:10 5:45
216 216 1535 117,2 -0,8 Cici Sante SM55 4 51,597 05:04:28 5:54
217 217 1513 122,8 - Claroni Giulio SM45 4 40,700 03:21:55 4:57
218 218 1506 124,5 +26,5 Canale Emilio SM50 4 38,000 03:29:23 5:30
219 219 1483 6,7 +0,5 De Napoli Valentino SM50 3 53,897 03:30:49 3:54
220 220 1472 133,0 +28,8 D'Amico Roberto SM55 4 38,700 03:24:19 5:16
221 221 1459 136,2 +24,9 Nappi Francesco Paolo SM50 4 43,400 03:44:13 5:09
222 222 1447 139,2 -0,7 Strabbioli Marco SM45 4 38,700 03:57:53 6:08
223 223 1443 20,0 - Pasqualini Simone SM 3 41,597 02:58:05 4:16
224 224 1423 145,2 +7,0 Mirra Gennaro SM45 4 40,900 03:59:49 5:51
225 225 1422 27,0 -1,0 Catalano Claudio SM45 3 36,297 02:33:10 4:13
226 226 1416 147,0 - Terrasi Gaspare SM60 4 51,097 05:08:03 6:01
227 227 1404 33,0 +1,3 Gessi Carlo SM45 3 43,997 03:06:45 4:14
228 228 1385 39,3 +5,8 Scalabrin Sandro SM45 3 41,297 02:59:19 4:20
229 229 1383 40,0 +14,2 Salomone Paolo SM50 3 30,200 02:07:37 4:13
230 230 1379 156,2 - Sciarra Massimo SM45 4 38,500 03:47:57 5:55
231 231 1359 48,0 - Atleta sconosciuto SMSF 3 30,500 02:15:19 4:26
232 232 1353 50,0 +7,7 Penna Roberto SM45 3 27,900 02:01:05 4:20
233 233 1346 52,3 - Ceccarelli Fabio SM45 3 41,097 03:15:36 4:45
234 233 1346 52,3 +27,6 Carlucci Fabio SM35 3 45,000 03:21:44 4:28
235 235 1339 54,7 -5,3 Brunori Fabio SM 3 29,300 02:23:32 4:53
236 236 1337 55,3 - Miele Carlo SM35 3 30,500 02:16:32 4:28
237 237 1335 56,0 +34,1 Parazzoli Carlo Giovanni SM45 3 37,500 02:32:46 4:04
238 238 1334 56,3 +1,3 Caponeri Marco SM40 3 73,397 06:06:52 4:59
239 239 1325 59,3 +28,5 Torretti Gian Luca SM40 3 26,200 02:04:24 4:44
240 240 1321 60,7 -35,0 Tedesco Pietro SM40 3 28,300 02:28:35 5:15
241 241 1318 171,5 +11,5 Ianni Salvatore SM45 4 40,700 03:48:50 5:37
242 242 1302 67,0 - Barone Marco SM35 3 41,597 03:40:38 5:18
243 243 1298 68,3 +19,3 Basta Rocco SM70 3 56,097 04:35:46 4:54
244 244 1288 71,7 - Caputo Antonio SM40 3 30,500 02:23:10 4:41
245 245 1279 181,2 +70,3 Natali Giuseppe SM40 4 43,400 04:17:12 5:55
246 246 1272 77,0 +15,8 Salis Piero SM55 3 37,297 02:31:26 4:03
247 247 1268 78,3 - Nardecchia Claudio SM55 3 30,000 02:22:23 4:44
248 247 1268 78,3 -6,7 Di Carlo Maurizio SM40 3 30,700 02:20:37 4:34
249 249 1267 78,7 +16,5 Di Carlo Andrea SM35 3 32,700 02:36:48 4:47
250 250 1261 80,7 - Grasso Franco SM45 3 41,297 03:23:26 4:55
251 251 1245 86,0 +1,0 Montefusco Riccardo SM40 3 24,800 02:05:27 5:03
252 252 1243 86,7 - Orlandi Pio SM 3 41,597 03:26:25 4:57
253 253 1238 88,3 - Graziani Italo SM50 3 61,097 05:17:07 5:11
254 254 1236 89,0 +22,4 Fares Lorenzo SM50 3 25,200 01:55:13 4:34
255 255 1233 90,0 +12,5 Di Vecchio Daniele SM40 3 30,700 02:23:08 4:39
256 256 1182 107,0 +64,9 Mattarocci Gianluca SM 3 45,200 03:56:31 5:13
257 257 1154 116,3 - Busetta Antonio SM40 3 41,597 03:38:08 5:14
258 258 1141 120,7 -5,9 Lamberti Giorgio SM65 3 28,000 02:49:19 6:02
259 259 1126 125,7 - Alciator Marco SM 3 30,500 02:54:29 5:43
260 260 1124 126,3 +46,7 Pediconi Francesco Maria SM55 3 37,500 03:22:47 5:24
261 261 1122 127,0 - Culini Massimo SM45 3 30,500 02:35:15 5:05
262 262 1120 127,7 - Di Saverio Roberto SM40 3 28,500 02:34:50 5:25
263 263 1113 130,0 - Del Vecchio Cesare SM 3 30,500 03:20:38 6:34
264 264 1107 132,0 +29,7 Sanna Luca SM35 3 30,700 02:35:06 5:03
265 265 1102 133,7 +29,7 Lucchini Paolo SM45 3 41,797 03:44:11 5:21
266 266 1099 134,7 +4,7 Carfagna Sandro SM55 3 42,500 04:20:36 6:07
267 267 1093 136,7 +18,0 Romano Riccardo SM35 3 30,700 02:37:38 5:08
268 268 1090 137,7 - Alessandroni Alessandro SM35 3 30,500 02:38:51 5:12
269 269 1089 138,0 - Tognolo Rossano SM50 3 27,700 02:35:04 5:35
270 270 1081 140,7 - Sangiovanni Vincentelli Alberto Luigi SM60 3 32,700 03:04:13 5:38
271 271 1079 141,3 +18,0 Merli Achille SM35 3 30,700 02:38:35 5:09
272 272 1052 150,3 +21,0 Pasquini Uberto SM65 3 30,500 02:44:42 5:24
273 273 1050 151,0 - Cavioli Claudio SM55 3 30,500 02:44:26 5:23
274 274 1048 151,7 +23,5 Baccante Roberto SM45 3 28,700 03:00:07 6:16
275 275 1024 159,7 - Longo Luigi SM60 3 41,097 04:05:49 5:58
276 275 1024 159,7 - Lombardi Marco SM45 3 25,500 02:24:09 5:39
277 277 988 7,0 - D'emidio Massimo SM35 2 43,397 02:47:36 3:51
278 278 981 174,0 +84,0 Iosa Giuliano SM60 3 32,900 03:05:59 5:39
279 279 979 174,7 +48,7 Meniconi Massimo SM50 3 41,297 04:30:34 6:33
280 280 975 13,5 -28,5 Martolini Alberto SM35 2 22,700 01:29:27 3:56
281 281 972 15,0 +0,2 Marsili Fausto SM50 2 16,200 00:39:02 2:24
282 282 967 17,5 +1,0 Di Silvestro Alessandro SM45 2 20,700 01:21:13 3:55
283 283 960 21,0 -7,0 Moriconi Daniele SM 2 20,000 01:25:30 4:16
284 284 950 26,0 -3,0 Forte Luca SM40 2 19,300 01:28:12 4:34
285 285 945 28,5 -10,5 Musilli Claudio SM40 2 32,300 02:23:43 4:26
286 286 942 30,0 +5,0 Di Vaia Marco SM35 2 26,097 01:54:19 4:22
287 287 936 33,0 -46,0 Saia Gian Marco SM35 2 42,700 03:21:45 4:43
288 288 925 38,5 +13,5 Carpineto Claudio SM50 2 20,200 01:25:08 4:12
289 288 925 192,7 +38,9 Baccante Domenico SM75 3 25,200 03:29:10 8:18
290 290 921 40,5 - Giangrazi Christian SM 2 20,200 01:26:05 4:15
291 291 910 46,0 - Bartoli Nicola SM35 2 51,097 04:13:25 4:57
292 292 906 48,0 +13,3 Barbarulo Fabio SM40 2 38,000 03:11:07 5:01
293 293 904 49,0 -15,2 Iacovacci Giorgio SM60 2 34,100 02:49:48 4:58
294 294 900 51,0 - Hassan Kalif Mohamed SM 2 31,097 02:24:44 4:39
295 295 899 51,5 -9,5 Guaitoli Raffaele SM 2 15,200 01:03:24 4:10
296 296 896 53,0 - De Palo Nicola SM 2 18,000 01:25:11 4:43
297 297 893 54,5 +7,2 Del Vecchio Antonello SM35 2 18,500 01:27:43 4:44
298 298 886 58,0 -14,5 Passaro Eugenio SM40 2 20,200 01:28:36 4:23
299 298 886 58,0 - D'attanasio Michele SM 2 20,200 01:26:37 4:17
300 300 877 62,5 +2,7 Picariello Carmine SM50 2 18,200 01:24:31 4:38
301 300 877 62,5 - Arigoni Alessandro SM35 2 20,500 01:34:42 4:37
302 302 870 66,0 -13,0 Maniscalchi Fabio SM 2 42,700 03:38:11 5:06
303 303 856 73,0 -6,3 De Nicola Claudio Cesare SM55 2 51,097 04:39:03 5:27
