Trofeo Sociale 2014
Class. QL Uomini



Edizione 2013 Edizione 2015

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 582 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 7500 1,0 -0,5 Oronzini Alessandro SM40 18 153,700 09:02:03 3:31
2 2 7477 2,5 -0,2 Arrigoni Manuel SM35 22 176,200 10:55:09 3:43
3 3 7474 2,7 -0,3 Denguir Mourad SM45 18 172,500 10:35:14 3:40
4 4 7460 3,7 -14,2 Cardellini Nicola SM35 17 193,697 12:14:02 3:47
5 5 7459 3,7 -2,6 Geraldini Piergianni SM 18 207,794 13:11:37 3:48
6 6 7420 6,3 -1,0 Di Liberto Lorenzo SM40 21 201,697 13:14:05 3:56
7 7 7412 6,9 +4,4 Brilli Fabrizio SM35 18 182,500 12:02:30 3:57
8 8 7409 7,1 -15,3 Mazzoli Angelo SM40 17 202,994 13:18:50 3:56
9 9 7386 8,6 -2,7 Zirilli Edoardo SM35 18 172,694 11:14:53 3:54
10 10 7371 9,6 -5,7 Cocciolo Andrea SM40 15 174,300 11:23:28 3:55
11 11 7369 9,7 +1,2 Bignami Valter SM45 16 178,397 11:38:16 3:54
12 12 7350 11,0 -7,3 Braccini Davide SM35 15 200,597 13:32:01 4:02
13 13 7349 11,1 -12,8 Leoncini Claudio SM45 20 203,897 13:45:27 4:02
14 14 7347 11,2 -2,7 Perna Dario SM45 18 174,797 11:41:27 4:00
15 15 7295 14,7 - Scarinci Tullio SM45 15 171,597 11:26:56 4:00
16 16 7281 15,6 +0,9 Farina Ignazio Stefano SM50 22 165,894 11:11:36 4:02
17 17 7280 15,7 -10,4 Pierantozzi Fabio SM40 18 183,397 12:24:48 4:03
18 18 7274 16,1 +1,6 Del Negro Roberto SM35 16 179,694 12:14:11 4:05
19 19 7265 16,7 -5,1 Marano Nadio SM45 17 185,500 12:48:50 4:08
20 20 7259 17,1 -4,3 De Iulis Stefano SM45 24 171,697 11:55:09 4:09
21 21 7253 17,5 -2,6 Cacciani Andrea SM40 19 192,594 13:26:15 4:11
22 22 7249 17,7 -13,7 Cavacini Claudio SM35 17 177,694 12:05:31 4:04
23 23 7211 20,3 -8,5 Atleta sconosciuto SMSF 25 154,997 10:40:15 4:07
24 24 7195 21,3 -3,4 Giovanale Luigi SM45 19 176,897 12:11:06 4:07
25 25 7184 22,1 -16,4 Castellana Leone SM60 26 169,797 12:08:19 4:17
26 26 7149 24,4 -0,6 Giannini Daniele SM45 16 207,094 14:39:21 4:14
27 27 7135 25,3 +6,2 Pacciani Stefano SM40 15 194,094 13:48:22 4:16
28 28 7133 25,5 -16,4 Renzulli Raffaele SM35 25 170,900 12:22:44 4:20
29 29 7126 25,9 - Huza Marius Razvan SM35 19 197,894 14:17:23 4:19
30 30 7004 34,1 -5,2 Fiore Paolo SM50 24 159,997 11:47:26 4:25
31 31 6988 35,1 -16,0 Cerioni Carlo SM40 21 174,797 13:11:02 4:31
32 32 6986 35,3 -7,8 Pica Carlo Alberto SM50 23 181,997 13:52:21 4:34
33 33 6972 36,2 -12,1 Monti Massimiliano SM50 19 176,697 13:26:05 4:33
34 34 6959 37,1 -9,1 Peroni Bruno SM35 21 169,997 13:07:00 4:37
35 35 6947 37,9 -3,5 Nardecchia Claudio SM60 24 166,797 12:41:22 4:33
36 36 6929 39,1 -11,5 Galasso Paolo SM50 20 179,894 13:41:09 4:33
37 37 6903 40,8 -23,1 Graziani Italo SM55 22 179,997 13:55:58 4:38
38 38 6902 40,9 -4,6 Budoni Carlo SM50 21 151,797 11:36:18 4:35
39 39 6885 42,0 -7,4 Frazzini Enzo SM55 18 177,794 13:20:51 4:30
40 40 6863 43,5 -6,2 De Santis Alessandro Vittorio SM45 17 209,094 16:17:34 4:40
41 41 6837 45,2 -49,3 Calabresi Andrea SM40 18 171,597 12:58:24 4:32
42 42 6799 47,7 -9,0 Abate Fabrizio SM45 18 202,794 15:59:14 4:43
43 43 6743 51,5 +0,3 Castellano Ferruccio SM45 17 191,900 15:15:56 4:46
44 44 6721 52,9 -9,0 Cacchioni Antonio SM50 24 156,597 12:45:49 4:53
45 45 6703 54,1 -15,0 Biocco Franco SM50 22 192,894 15:58:26 4:58
46 46 6698 54,5 -18,5 Orlandi Giuseppe SM50 19 192,194 15:21:21 4:47
47 47 6694 54,7 -4,6 Micheletti Davide SM50 16 157,097 12:30:44 4:46
48 48 6599 61,1 +9,9 Maurizi Massimo SM55 17 196,494 15:58:45 4:52
49 49 6586 61,9 -2,4 Battisti Massimo SM70 23 187,894 16:07:51 5:09
50 50 6562 63,5 +7,6 Lai Adriano SM55 17 171,797 13:58:57 4:53
51 51 6515 66,7 -32,0 Ienni Marco SM 23 176,797 15:37:34 5:18
52 52 6456 70,6 -15,8 Pugliese Sergio SM55 20 167,894 14:30:12 5:10
53 53 6390 75,0 -29,1 Iannucci Vittorio SM60 18 161,597 14:01:31 5:12
54 54 6380 75,7 -29,1 Circhetta Carlo SM50 23 174,797 16:11:32 5:33
55 55 6368 76,5 -44,3 Di Filippo Pietro SM50 25 169,797 16:07:49 5:41
56 56 6328 79,1 -3,2 Celli Marco SM50 24 161,797 14:44:07 5:27
57 57 6295 81,3 - Litta Francesco SM40 15 173,897 15:28:20 5:20
58 58 6291 81,6 -20,3 D'Amico Roberto SM55 19 175,697 15:27:04 5:16
59 59 6262 83,5 -11,6 Pelonara Gino SM70 15 198,897 16:57:23 5:06
60 60 6242 84,9 -15,6 Leo Stefano SM50 17 168,597 14:47:43 5:15
61 61 6217 86,5 -5,9 Gianni Vincenzo SM60 18 184,500 17:27:08 5:40
62 62 6196 87,9 +12,0 Veroli Alessandro SM35 22 176,597 16:49:44 5:43
63 63 6153 90,8 -19,6 Magnano Francesco SM50 23 182,694 18:33:12 6:05
64 64 6082 66,6 -20,0 Deidda Mauro SM40 14 159,300 12:51:56 4:50
65 65 6049 97,7 -32,0 Della Valle Andrea SM60 20 162,600 15:35:55 5:45
66 66 6039 98,4 -17,0 Passa Maurizio SM40 18 194,894 18:36:10 5:43
67 67 6035 69,9 -17,3 Pasanisi Alessandro SM35 14 149,697 12:24:51 4:58
68 68 5951 104,3 -3,0 Angelini Fabrizio SM65 17 164,600 16:14:13 5:55
69 69 5876 109,3 +12,3 Succu Giuseppe SM80 16 160,600 15:44:50 5:52
70 70 5704 93,6 -1,0 Tripodi Enzo Maria SM45 14 193,697 17:22:46 5:23
71 71 5638 67,3 - Nanni Gregorio SM55 13 152,600 12:16:33 4:49
72 72 5474 79,9 -17,9 Zampetti Maurizio SM40 13 140,500 11:37:06 4:57
73 73 5349 14,7 +7,6 Cina Stefano SM45 11 146,700 10:18:15 4:12
74 74 5341 119,5 +18,6 Castaldi Giovanni SM70 14 155,894 14:52:22 5:43
75 75 5337 90,5 -7,6 Dell'Abate Romolo SM55 13 151,597 13:09:29 5:12
76 76 5307 92,8 -2,2 Claroni Giulio SM50 13 157,097 13:40:36 5:13
77 77 5265 62,2 -11,3 Toppano Andrea SM45 12 172,994 14:27:27 5:00
78 78 5250 63,5 +10,7 Alessandroni Andrea SM 12 144,700 11:34:24 4:47
79 79 5143 72,4 +2,9 Polidori Marziano SM60 12 136,897 11:16:23 4:56
80 80 5081 77,6 +18,3 Spaziani Raniero SM 12 155,597 13:19:38 5:08
81 81 4880 94,3 -1,9 Zuppello Valter SM65 12 137,800 11:50:28 5:09
82 82 4871 95,1 -6,4 Tundo Mario Donato Luigi SM55 12 186,894 16:58:51 5:27
83 83 4845 16,5 -8,2 Romeo Carmelo SM45 10 128,200 08:53:38 4:09
84 84 4798 101,2 -24,8 Sterpa Antonio SM50 12 152,600 13:46:23 5:24
85 85 4792 101,7 -4,2 Lattanzi Andrea SM65 12 125,500 10:53:08 5:12
86 86 4743 26,7 -1,0 Scalabrin Sandro SM50 10 119,297 08:34:23 4:18
87 87 4742 69,9 -4,1 Scarlato Michele SM55 11 126,597 10:11:35 4:49
88 88 4739 27,1 +5,9 De Palo Nicola SM35 10 138,697 10:08:43 4:23
89 89 4706 30,4 -9,7 Verzaschi Marco SM55 10 127,400 09:19:06 4:23
90 90 4680 33,0 +16,0 Vella Victor SM60 10 120,400 08:47:36 4:22
91 91 4588 118,7 -8,7 Lucheroni Fabio SM50 12 125,500 11:35:07 5:32
92 92 4487 2,4 - Setti Andrea SM 9 120,797 07:25:28 3:41
93 93 4449 6,7 - Fargione Vincenzo SM50 9 104,994 06:37:34 3:47
94 94 4437 8,0 -4,8 Murolo Marco SM35 9 124,097 08:25:54 4:04
95 95 4425 98,7 -2,9 Gambini Marco SM45 11 123,294 11:33:00 5:37
96 96 4301 23,1 +7,9 Cherubini Leonardo SM50 9 114,900 07:55:27 4:08
97 97 4299 23,3 +4,6 Trinca Riccardo SM35 9 123,697 08:59:06 4:21
98 98 4294 110,6 -15,4 Di Crecchio Renato SM45 11 148,497 13:42:32 5:32
99 99 4234 30,6 +12,6 Ungaro Andrea Patrick SM45 9 114,600 08:23:39 4:23
100 100 4158 39,0 - Fabi Stefano SM40 9 104,297 07:44:05 4:26
101 101 4053 132,5 -15,9 Azzone Fabrizio SM55 11 108,500 10:55:03 6:02
102 102 4034 97,6 -0,1 Cappadocia Vincenzo SM65 10 107,600 09:11:05 5:07
103 103 4017 99,3 +6,8 Lemasle Pascal SM45 10 128,897 11:28:06 5:20
104 104 4008 100,2 +3,7 Mattiacci Massimiliano SM40 10 105,800 09:08:23 5:10
105 105 3984 58,3 - Garzia Giorgio SM40 9 90,900 07:01:01 4:37
106 106 3972 103,8 +11,7 Ruschioni Ugo SM35 10 134,900 12:23:57 5:30
107 107 3949 7,4 +1,2 D'amico - 72 Roberto SM40 8 90,000 05:44:54 3:49
108 108 3879 16,1 +0,6 Marzeglia Dario SM40 8 111,697 07:38:38 4:06
109 109 3843 74,0 -7,4 Viglialoro Giuseppe SM50 9 83,900 07:12:38 5:09
110 110 3832 75,2 +16,6 Caputo Antonio SM45 9 97,200 07:56:12 4:53
111 111 3821 76,4 +15,3 Alimonti Carlo SM55 9 100,700 08:10:32 4:52
112 112 3709 37,4 +5,3 Pavone Paolo SM40 8 101,700 07:31:05 4:26
113 113 3677 92,4 -6,1 Fantozzi Angelo SM55 9 87,900 07:37:22 5:12
114 114 3573 104,0 -32,0 Usai Leo SM50 9 92,900 08:13:54 5:18
115 115 3467 67,6 +64,3 Tramontano Gennaro SM35 8 110,294 07:13:54 3:56
116 116 3446 70,2 -10,6 Toni Fabrizio SM65 8 124,097 10:20:59 5:00
117 117 3407 14,3 - Gigli Cristian SM40 7 89,500 06:01:30 4:02
118 118 3385 77,9 - Camboni Massimiliano SM40 8 75,500 06:40:46 5:18
119 119 3299 134,4 -14,6 Di Gregorio Domenico SM65 9 83,000 09:10:29 6:37
120 120 3293 89,4 - Scuttari Mauro SM 8 87,600 07:36:38 5:12
121 121 3286 31,6 -6,4 Faranda Paolo SM40 7 73,100 05:13:11 4:17
122 122 3279 32,6 +0,7 Cardellini Claudio SM60 7 72,600 05:09:29 4:15
123 123 3267 92,6 -26,4 Pierantozzi Massimo SM40 8 72,800 06:48:06 5:36
124 124 3164 49,0 -1,7 Passa Corrado SM40 7 77,800 05:52:03 4:31
125 125 3159 49,7 -32,3 Del Borrello Vincenzo SM45 7 113,897 08:55:01 4:41
126 126 3147 107,6 -9,8 Pretto Carlo SM65 8 80,900 07:05:35 5:15
127 127 3144 108,0 +20,7 Troccia Alessandro SM45 8 106,994 09:40:40 5:25
128 128 3118 55,6 -15,0 Ferri Lorenzo SM45 7 92,600 07:18:31 4:44
129 129 3114 56,1 - Formai Riccardo SM40 7 106,097 08:19:03 4:42
130 130 3105 112,9 +15,9 Rinaldi Massimiliano SM40 8 93,997 08:42:11 5:33
131 131 3066 63,0 -12,5 Cozzi Luigi SM45 7 91,900 07:36:53 4:58
132 132 3053 64,9 -6,2 Cerasa Giuseppe SM65 7 69,800 05:33:35 4:46
133 133 3052 119,5 -7,9 Terrasi Gaspare SM65 8 85,900 08:52:38 6:12
134 134 3019 69,7 -12,6 Malandrino Enrico SM 7 63,700 05:08:58 4:51
135 135 2993 73,4 +5,8 Toni Federico SM65 7 72,400 05:50:20 4:50
136 136 2983 74,9 +28,1 Longo Tommaso SM50 7 77,600 06:17:08 4:51
137 137 2978 75,6 +20,2 Cignitti Marco Fabio SM45 7 94,097 07:41:50 4:54
138 138 2969 76,9 +21,7 Duma Eugenio SM50 7 82,600 06:42:36 4:52
139 139 2962 77,9 -3,7 Trusiani Nicola SM45 7 77,600 06:14:12 4:49
140 140 2861 143,4 +68,4 De Bonis Leandro SM65 8 82,800 09:20:17 6:46
141 141 2858 92,7 +9,2 Cirillo Massimiliano SM45 7 112,094 10:08:58 5:25
142 142 2850 26,0 +6,0 Barbarulo Fabio SM45 6 102,997 07:40:49 4:28
143 143 2836 95,9 +18,6 Del Vecchio Giuseppe SM45 7 67,900 05:56:05 5:14
144 144 2831 29,2 -28,8 Arigoni Alessandro SM40 6 82,900 06:13:45 4:30
145 145 2795 35,2 -6,5 Di Felice Riccardo SM35 6 52,800 03:44:08 4:14
146 146 2783 37,2 -7,8 Vincenti Marco SM50 6 89,994 06:38:15 4:25
147 147 2760 41,0 +3,0 Ferrante Giancarlo SM50 6 96,700 07:34:42 4:42
148 148 2749 42,8 -8,9 Lombardi Christian SM35 6 72,800 05:25:41 4:28
149 149 2740 44,3 -14,8 Ciocchetti Massimo SM 6 75,100 05:36:55 4:29
150 150 2737 44,8 - Adornetto Vincenzo SM45 6 64,800 04:45:44 4:24
151 151 2708 49,7 +4,6 Palmucci Riccardo SM50 6 90,997 07:07:44 4:42
152 152 2685 53,5 +5,2 Pavone Andrea SM40 6 67,600 05:11:34 4:36
153 153 2665 56,8 -5,7 Mendolia Mauro Riccardo SM60 6 59,800 04:31:50 4:32
154 154 2636 61,7 - Diotallevi Marco SM40 6 69,800 05:33:02 4:46
155 155 2625 63,5 +16,9 Totonelli Bruno SM40 6 67,800 05:13:23 4:37
156 156 2544 77,0 -58,8 Sorrentino Vincenzo SM55 6 95,897 08:35:25 5:22
157 157 2543 77,2 -0,3 Minnielli Lorenzo Maria SM55 6 67,600 05:26:32 4:49
158 158 2496 144,4 +24,8 Zannoli Marco SM45 7 82,800 08:05:51 5:52
159 159 2495 144,6 +47,5 Barrella Giuseppe SM55 7 79,800 08:11:35 6:09
160 160 2480 87,7 +52,7 Lungarini Marco SM45 6 97,100 08:02:12 4:57
161 161 2469 7,2 -1,8 Catalano Claudio SM50 5 43,000 02:42:09 3:46
162 162 2433 95,5 -15,5 Fedele Paolo SM55 6 63,100 05:56:06 5:38
163 163 2428 15,4 -6,4 Latini Roberto SM45 5 49,800 03:17:32 3:57
164 164 2427 96,5 +1,6 Traccitto Matteo SM 6 60,700 05:10:39 5:07
165 165 2391 159,4 +30,5 Mereu Mauro SM60 7 89,700 09:54:18 6:37
166 166 2387 23,6 -3,1 Nigri Umberto SM45 5 50,000 03:23:51 4:04
167 167 2381 104,2 +5,1 Cannizzaro Marco SM55 6 57,900 05:10:58 5:22
168 168 2372 105,7 -11,6 D'andria Marcello SM40 6 63,100 05:33:22 5:16
169 169 2369 27,2 +21,0 Caponnetto Dario SM40 5 72,100 04:49:48 4:01
170 170 2361 28,8 +7,0 Salera Marco SM45 5 81,097 06:15:13 4:37
171 171 2346 31,8 +2,3 Giambra Sandro SM50 5 55,000 03:54:58 4:16
172 172 2333 34,4 - Mansueti Renzo SM45 5 61,997 04:27:02 4:18
173 173 2329 35,2 +7,7 Polli Giovanni SM55 5 69,900 05:03:08 4:20
174 174 2302 40,6 -6,2 Angiolillo Matteo SM 5 54,800 04:02:12 4:25
175 175 2270 122,7 +6,1 Borghese Massimiliano SM50 6 62,400 05:36:21 5:23
176 176 2266 47,8 -7,9 Tagliacozzo Sergio SM45 5 72,800 05:50:14 4:48
177 177 2259 124,5 -1,6 Morici Alberto SM55 6 67,800 06:30:07 5:45
178 178 2240 127,7 +0,9 Alessandroni Alessandro SM40 6 67,800 05:56:16 5:15
179 179 2226 130,0 +20,1 Ferrari Franco SM55 6 93,197 08:41:55 5:36
180 180 2216 131,7 -0,3 Clementi Emiliano SM40 6 62,600 05:42:39 5:28
181 181 2213 58,4 -8,1 Corcos Andrea SM50 5 52,400 04:03:05 4:38
182 182 2206 133,3 -19,7 Felici Franco SM60 6 60,900 05:32:02 5:27
183 182 2206 133,3 -5,5 Nappi Francesco Paolo SM50 6 59,800 05:34:33 5:35
184 184 2198 134,7 +15,9 Ianzano Antonio SM35 6 67,800 06:16:32 5:33
185 185 2164 68,2 - Di Sano Avio SM 5 57,600 04:36:00 4:47
186 186 2160 69,0 -0,6 Pizzonia Massimo SM50 5 83,897 07:02:11 5:01
187 187 2148 71,4 -19,1 Crupi Antonino Loreto SM35 5 78,197 06:39:11 5:06
188 188 2146 71,8 +4,5 Di Leo Daniele SM45 5 77,194 06:34:19 5:06
189 189 2131 145,8 +4,1 Verduchi Marco SM45 6 60,000 06:42:17 6:42
190 190 2112 78,6 -48,4 Maggi Tiziano SM40 5 52,800 04:23:42 4:59
191 191 2102 80,6 - Papa Giovanni SM50 5 89,294 07:50:20 5:16
192 192 2096 81,8 -4,8 Cecchini Paolo SM50 5 49,600 04:08:49 5:00
193 193 2089 83,2 +1,7 Cacciani Pietro SM50 5 62,100 05:20:18 5:09
194 194 2085 84,0 +9,0 Vitello Francesco SM60 5 52,600 04:14:50 4:50
195 195 2083 84,4 -25,6 Lamedica Giuseppe SM35 5 78,197 06:58:25 5:21
196 196 2063 88,4 - Gaglione Roberto SM50 5 45,900 04:00:21 5:14
197 197 2042 92,6 +14,4 Scarnati Carlo SM55 5 57,800 04:44:00 4:54
198 198 2038 93,4 +21,4 Ceccarelli Mauro SM45 5 54,800 04:42:16 5:09
199 199 2015 98,0 +13,3 Comite Pietro SM50 5 62,800 05:33:56 5:19
200 200 2013 98,4 -38,6 Napolitano Giuseppe SM65 5 47,900 04:18:17 5:23
201 201 1994 102,2 +38,5 Frattari Marco SM50 5 54,800 04:36:39 5:02
202 202 1992 169,0 -7,0 Damore Vincenzo SM65 6 60,700 07:56:39 7:51
203 203 1981 104,8 -11,2 Sarto Gianluca SM45 5 63,897 05:27:58 5:07
204 204 1959 109,2 - Ammoscato Riccardo SM50 5 50,000 04:29:43 5:23
205 204 1959 109,2 -17,1 Ruvolo Maurizio SM45 5 83,197 08:02:33 5:48
206 206 1944 112,2 -18,6 Ciervo Michele SM45 5 57,800 04:58:31 5:09
207 207 1936 113,8 +19,8 Rossetto Emiliano SM40 5 57,800 05:07:05 5:18
208 208 1931 18,2 -6,0 Furiozzi Stefano SM 4 56,900 03:54:53 4:07
209 209 1922 20,5 - Durante Fabio SM45 4 51,097 03:28:52 4:05
210 210 1917 21,8 +3,8 Lutri Stefano SM50 4 44,800 03:01:33 4:03
211 211 1915 118,0 -11,0 Corrado Ovidio SM40 5 50,900 04:25:02 5:12
212 212 1900 26,0 +7,0 Tortoreto Luca SM45 4 53,897 03:50:10 4:16
213 213 1887 29,2 -13,8 Forte Luca SM45 4 49,197 03:39:44 4:27
214 214 1858 36,5 +3,5 Biscotti Alessio SM40 4 65,100 04:57:39 4:34
215 215 1856 37,0 +2,0 Del Gaudio Ennio SM50 4 67,194 05:02:09 4:29
216 216 1854 37,5 +0,9 Giancotti Massimiliano SM40 4 59,900 04:28:32 4:28
217 217 1850 38,5 +9,9 Vetrano Alessio SM40 4 68,197 05:12:23 4:34
218 217 1850 38,5 -0,5 Monaco Paolo SM40 4 42,800 03:03:24 4:17
219 219 1846 39,5 -9,5 Caldo Giuliano SM45 4 60,000 04:38:21 4:38
220 220 1833 42,8 - Grossi Alessandro SM40 4 59,800 05:00:27 5:01
221 221 1825 44,8 +10,8 Salvati Gianfranco SM50 4 39,600 02:56:10 4:26
222 222 1785 54,8 - Frattari Jacopo PM 4 44,800 03:26:04 4:35
223 223 1777 56,8 - Ceccarelli Fabio SM50 4 49,197 04:08:19 5:02
224 224 1776 57,0 +4,3 Papeo Pasquale Antonio SM45 4 40,700 03:06:52 4:35
225 225 1774 57,5 -11,5 Caiazzi Mauro SM55 4 71,097 06:03:51 5:07
226 226 1761 60,8 -29,2 Di Maio Antonio SM35 4 44,800 03:24:04 4:33
227 227 1755 62,2 - Giombini Fabio SM55 4 40,000 03:12:13 4:48
228 228 1751 63,2 -49,3 Cesareo Gianfranco SM55 4 32,800 02:39:51 4:52
229 228 1751 63,2 +21,4 Baracaia Giampaolo SM45 4 83,197 07:20:33 5:17
230 230 1734 67,5 -19,5 Orlandi Pio SM35 4 40,900 03:16:17 4:47
231 231 1729 68,8 +5,2 Elviretti Francesco SM55 4 39,800 03:11:43 4:49
232 232 1722 70,5 -5,0 Gubbiotto Gianni SM45 4 45,000 03:32:43 4:43
233 233 1721 156,8 - Lambelet Aldo SM70 5 62,100 07:09:45 6:55
234 234 1706 74,5 -11,3 Tuazon Silvano Beduya SM55 4 60,000 05:33:50 5:33
235 235 1705 160,0 +87,3 Lamberti Giorgio SM65 5 52,800 05:56:58 6:45
236 236 1687 79,2 -16,8 Prosperini Aldo SM50 4 50,897 04:35:38 5:24
237 237 1679 81,2 - Giovannucci David SM 4 40,700 03:30:44 5:10
238 238 1674 82,5 -12,5 De Sanctis Paolo SM35 4 73,897 06:18:58 5:07
239 239 1650 88,5 +8,0 Nicoletti Fabio SM 4 50,000 04:19:49 5:11
240 240 1641 90,8 +23,2 Ponzi Sandro SM60 4 54,900 04:25:50 4:50
241 241 1624 95,0 +20,5 Rizzardi Flavio SM45 4 42,600 03:31:41 4:58
242 242 1622 95,5 +16,5 Tita Vincenzo SM40 4 57,100 05:06:10 5:21
243 243 1613 97,8 +42,4 Segoni Fabio SM50 4 63,100 06:07:15 5:49
244 244 1608 99,0 +24,0 Penzo Fabrizio SM35 4 42,600 03:37:07 5:05
245 245 1602 100,5 - La Torre Antonio SM 4 40,700 03:29:40 5:09
246 246 1601 100,8 +2,3 D'alo' Giancarlo SM55 4 32,800 02:45:31 5:02
247 247 1599 101,2 - Piolo Marco SM 4 40,900 03:32:21 5:11
248 248 1590 103,5 -11,5 Cavalli Umberto SM55 4 61,994 05:33:42 5:22
249 249 1588 104,0 -14,0 Mandolini Simone SM40 4 65,997 06:05:13 5:32
250 250 1576 107,0 +49,5 Mele Fabiano SM40 4 54,900 04:38:08 5:03
251 251 1569 108,8 -27,2 Minardi Ruspi Adriano SM50 4 72,100 07:10:39 5:58
252 252 1567 109,2 - Pileri Andrea SM40 4 51,997 04:38:49 5:21
253 253 1559 111,2 +9,7 Muscio Nicola SM 4 42,800 03:34:37 5:00
254 254 1557 111,8 -0,2 Vecchi Giovanni SM45 4 62,997 06:09:32 5:51
255 255 1524 120,0 - Squanquerillo Gianmarco SM 4 33,000 03:21:45 6:06
256 256 1514 122,5 -17,0 Perrotta Michele SM45 4 47,800 04:09:51 5:13
257 257 1507 124,2 +11,2 Lorenna Damiano SM45 4 47,800 04:17:44 5:23
258 258 1494 127,5 - Milucci Giuseppe SM45 4 38,100 04:04:17 6:24
259 259 1465 134,8 - Altissimi Fabio SM35 4 40,000 03:37:54 5:26
260 260 1463 135,2 -6,3 Moscati Marco SM40 4 47,800 04:29:25 5:38
261 261 1454 16,3 -1,7 Sannia Riccardo SM45 3 43,897 03:00:59 4:07
262 262 1448 139,0 +23,6 Rubeis Luciano SM45 4 42,600 04:16:08 6:00
263 263 1447 18,7 -13,8 Maniscalchi Fabio SM35 3 43,897 03:03:03 4:10
264 264 1440 21,0 -4,5 Testa Luigi SM45 3 47,100 03:17:52 4:12
265 264 1440 21,0 -9,0 Mazzei Marco SM 3 28,100 01:56:53 4:09
266 266 1438 21,7 - Romei Giuseppe SM40 3 32,600 02:12:53 4:04
267 267 1435 142,2 +44,4 Di Francesco Antonio SM35 4 38,100 03:33:09 5:35
268 268 1417 146,8 +12,1 Aureli Mauro SM50 4 57,100 05:29:30 5:46
269 269 1415 29,3 - Masi Maurizio SM45 3 30,000 02:06:46 4:13
270 270 1411 148,2 -33,5 Ottavi Mario SM60 4 45,000 04:46:57 6:22
271 271 1407 32,0 - Santoro Cristian SM35 3 30,000 02:05:53 4:11
272 272 1405 32,7 +3,3 Di Vecchio Daniele SM45 3 44,900 03:12:33 4:17
273 273 1401 150,8 +32,5 D'ambrosio Mario SM50 4 54,900 05:06:21 5:34
274 274 1391 37,3 +6,8 Tummolo Daniele SM35 3 30,800 02:15:21 4:23
275 275 1386 39,0 -3,8 Angrisani Alfonso SM50 3 35,000 02:33:16 4:22
276 276 1359 48,0 - Gulisano Sebastian SM 3 32,800 02:23:56 4:23
277 277 1351 50,7 +10,0 Benvenuto Giuseppe SM45 3 52,194 04:11:30 4:49
278 278 1347 52,0 - Scialla Riccardo SM 3 51,994 04:18:46 4:58
279 279 1345 52,7 +25,7 Tekombo Dongmeza Bright Savoir SM 3 35,000 02:33:30 4:23
280 280 1343 53,3 - Fenni Marco SM35 3 29,800 02:16:51 4:35
281 281 1326 59,0 - Baldazzi Roberto SM45 3 32,600 02:29:00 4:34
282 282 1317 62,0 +2,4 Manili Domenico SM45 3 30,000 02:16:35 4:33
283 283 1311 64,0 - Invernizzi Gianluigi SM40 3 48,100 04:36:47 5:45
284 284 1304 66,3 - Santoro Stefano SM55 3 30,000 02:27:48 4:55
285 285 1296 69,0 -8,0 Carfagna Claudio SM40 3 30,000 02:32:53 5:05
286 286 1292 70,3 +3,3 Carrarini Gianluca SM40 3 37,800 03:00:44 4:46
287 287 1287 72,0 -7,0 Trivini Emanuele SM40 3 32,800 02:29:39 4:33
288 288 1281 74,0 -66,0 Monte Roberto SM50 3 40,897 03:26:07 5:02
289 288 1281 74,0 -45,8 Tolli Fabrizio SM45 3 48,100 04:30:03 5:36
290 288 1281 74,0 -31,0 De Angelis Marcello SM40 3 30,000 02:28:45 4:57
291 291 1273 76,7 +12,2 Iori Umberto SM40 3 29,800 02:28:32 4:59
292 292 1270 77,7 -11,8 Merli Achille SM40 3 30,000 02:25:08 4:50
293 293 1264 79,7 -27,3 Angelini David SM45 3 41,097 03:32:21 5:10
294 294 1261 80,7 -5,0 Postiglione Luca SM40 3 37,800 02:56:37 4:40
295 295 1251 84,0 -18,8 Carrozza Francesco SM45 3 52,800 04:42:39 5:21
296 296 1250 84,3 -21,1 Pacifici Benedetto SM45 3 35,000 02:56:27 5:02
297 297 1233 90,0 - Marinelli Roberto SM50 3 61,097 06:33:00 6:25
298 298 1224 93,0 +7,7 Battiston Fabio SM 3 30,800 02:37:21 5:06
299 299 1212 97,0 -13,4 Metta Giuseppe SM35 3 43,897 03:49:48 5:14
300 300 1205 99,3 - Ottaviano David SM50 3 30,000 02:38:33 5:17
