Trofeo Sociale 2008
Class. QT



Edizione 2007 Edizione 2009

Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono tutte le gare con punteggio maggiore di zero.

Classifica composta da 544 atleti.



N. Pos. Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 27 Milone Maria Antonietta SF55 27 342,935 31:02:48 5:25
2 1 27 Salis Piero SM55 27 334,338 27:33:21 4:56
3 1 27 Cacchioni Antonio SM45 27 331,838 23:57:18 4:19
4 1 27 Bignami Valter SM40 27 334,938 22:33:52 4:02
5 1 27 D'amico - 72 Roberto SM35 27 345,435 24:02:07 4:10
6 6 26 Castellana Leone SM55 26 363,433 26:21:52 4:21
7 6 26 Di Iorio Michele Matteo SM55 26 322,338 26:11:31 4:52
8 6 26 Moccia Andrea SM45 26 307,438 17:01:03 3:19
9 6 26 Galbani Riccardo SM 26 324,938 19:55:43 3:40
10 10 25 Frazzini Enzo SM50 25 314,638 23:33:45 4:29
11 10 25 Verdesca Massimo SM45 25 298,238 22:16:52 4:28
12 10 25 Cifani Barbara SF40 25 337,533 29:46:25 5:17
13 13 24 Cavassini Enzo SM50 24 293,138 19:23:25 3:58
14 13 24 Cistaro Teresa SF40 24 300,836 31:25:20 6:16
15 13 24 Verduchi Marco SM40 24 320,836 32:03:45 5:59
16 16 23 Nido Domenico SM65 23 245,341 21:51:13 5:20
17 16 23 Utzeri Marco SM55 23 302,788 24:46:22 4:54
18 16 23 Kachenge Jane SF50 23 281,191 19:33:21 4:10
19 16 23 Scarnati Carlo SM50 23 310,733 27:19:36 5:16
20 16 23 Farina Ignazio Stefano SM45 23 350,380 23:05:50 3:57
21 16 23 Farronato Liliana SF40 23 331,833 28:41:51 5:11
22 16 23 Mazzoli Angelo SM35 23 307,235 21:12:45 4:08
23 16 23 Pierantozzi Fabio SM35 23 320,736 25:48:04 4:49
24 16 23 Duchi Laura SF 23 317,339 23:12:01 4:23
25 25 22 Grandin Diego SM60 22 280,941 19:22:07 4:08
26 25 22 Masin Osvaldo SM55 22 283,488 23:33:36 4:59
27 25 22 Giusti Luciano SM55 22 309,136 25:44:15 4:59
28 25 22 Maurizi Massimo SM45 22 285,138 20:49:13 4:22
29 25 22 Monte Roberto SM45 22 291,138 23:24:04 4:49
30 25 22 Ferretti Massimo SM45 22 238,391 17:27:55 4:23
31 25 22 Ferrante Giancarlo SM45 22 315,330 26:37:56 5:04
32 25 22 Cherubini Leonardo SM40 22 286,138 20:16:45 4:15
33 25 22 Giancotti Massimiliano SM35 22 275,991 17:56:55 3:54
34 25 22 Cevolani Milena SF 22 286,135 23:29:38 4:55
35 35 21 Battisti Massimo SM65 21 225,447 17:53:29 4:45
36 35 21 Coco Angelo SM60 21 243,041 19:14:26 4:44
37 35 21 Angelini Fabrizio SM55 21 230,341 20:50:36 5:25
38 35 21 Gianni Vincenzo SM55 21 287,336 23:20:29 4:52
39 35 21 Satta Riccardo SM50 21 235,144 22:36:43 5:46
40 35 21 Usai Roberto SM45 21 316,933 25:08:04 4:45
41 35 21 Mansi Marco SM45 21 242,088 16:52:18 4:10
42 35 21 Leoncini Claudio SM40 21 306,983 18:01:54 3:31
43 35 21 Ivanov Alexandru SM40 21 257,338 18:58:31 4:25
44 44 20 Mistretta Fernando SM55 20 239,741 22:20:05 5:35
45 44 20 Polidori Marziano SM55 20 253,541 19:58:04 4:43
46 44 20 Manca Romano SM50 20 250,288 21:34:21 5:10
47 44 20 Marino Albina SF50 20 273,636 28:39:11 6:16
48 44 20 Silvioli Daniele SM45 20 269,286 18:32:00 4:07
49 44 20 Sarto Gianluca SM35 20 278,739 23:13:43 5:00
50 50 19 Pediconi Francesco Maria SM55 19 250,639 21:59:50 5:15
51 50 19 Fanelli Pietro SM50 19 259,636 23:30:45 5:26
52 50 19 Fantozzi Angelo SM50 19 244,491 19:04:43 4:40
53 50 19 Casagrande Pirani Stefano SM45 19 250,288 21:18:01 5:06
54 50 19 Abate Vittorio SM40 19 230,041 15:56:18 4:09
55 50 19 Gambini Marco SM40 19 222,144 20:02:11 5:24
56 50 19 Vasapollo Giuseppe SM40 19 271,935 24:31:54 5:24
57 50 19 Credentino Stefano SM35 19 213,141 16:15:08 4:34
58 50 19 Nicolai Francesca SF 19 193,944 17:15:15 5:20
59 59 18 Pugliese Sergio SM50 18 213,991 17:09:31 4:48
60 59 18 Di Filippo Pietro SM45 18 218,441 17:33:46 4:49
61 59 18 Pisanti Massimo SM40 18 265,036 21:19:12 4:49
62 62 17 Camilli Bernardino SM55 17 230,144 21:17:35 5:33
63 62 17 Taddei Giancarlo SM50 17 205,491 15:51:21 4:37
64 62 17 Montauti Andrea SM45 17 206,891 16:55:31 4:54
65 62 17 Bonfigli Antonella SF45 17 189,147 16:53:47 5:21
66 62 17 Aureli Mauro SM40 17 251,433 22:20:53 5:19
67 62 17 Torretti Gian Luca SM35 17 175,244 12:10:57 4:10
68 62 17 Mastrangelo Marina SF35 17 215,939 23:23:43 6:30
69 69 16 Testi Enrico SM55 16 257,483 20:55:05 4:52
70 69 16 Cauli Franco Luigi SM55 16 234,836 21:32:22 5:30
71 69 16 Dell'Abate Romolo SM50 16 212,688 16:11:58 4:34
72 69 16 Dimitri Antonio SM45 16 145,600 11:56:06 4:55
73 69 16 Viglialoro Giuseppe SM45 16 220,488 17:42:58 4:49
74 69 16 Farina Angela SF40 16 171,094 15:30:17 5:26
75 75 15 Lutri Stefano SM45 15 179,594 11:11:40 3:44
76 75 15 Orlandi Giuseppe SM45 15 202,688 16:03:28 4:45
77 77 14 Piretti Stefano SM50 14 201,441 17:26:41 5:11
78 77 14 Galbani Paolo SM50 14 150,547 11:55:47 4:45
79 77 14 Azzone Fabrizio SM50 14 142,197 11:59:34 5:03
80 77 14 Zagordi Giuseppe SM45 14 168,644 09:54:51 3:31
81 77 14 Panzironi Stefania SF45 14 152,694 13:09:33 5:10
82 77 14 Marra Daniele SM45 14 176,794 13:18:35 4:31
83 77 14 Mastropietro Massimo SM40 14 168,541 12:50:15 4:34
84 77 14 De Santis Alessandro Vittorio SM40 14 184,391 15:28:45 5:02
85 77 14 Diliberto Fabio SM35 14 165,344 10:29:52 3:48
86 77 14 Mattarocci Gianluca SM 14 211,086 16:29:13 4:41
87 87 13 Cici Sante SM50 13 160,594 13:43:20 5:07
88 87 13 Federici Sandro SM50 13 157,497 09:50:39 3:45
89 87 13 Amori Maria Pia SF45 13 158,191 14:18:55 5:25
90 87 13 Cavalagli Claudio SM45 13 175,141 12:50:23 4:23
91 87 13 Sighieri Silvia SF45 13 215,183 19:49:22 5:31
92 87 13 Cozzi Luigi SM40 13 128,397 09:34:00 4:28
93 87 13 Smolyar Valentyna SF35 13 159,691 11:44:31 4:24
94 87 13 Tortoreto Luca SM35 13 186,341 12:27:09 4:00
95 87 13 Oronzini Alessandro SM35 13 118,100 06:57:21 3:32
96 96 12 Menna Roberto SM55 12 136,344 10:24:43 4:34
97 96 12 Petrarota Lucia SF50 12 122,050 08:27:05 4:09
98 96 12 Cesareo Gianfranco SM50 12 174,341 15:55:53 5:28
99 96 12 Cecchini Paolo SM45 12 156,844 13:05:02 5:00
100 96 12 Marinelli Luca Andrea SM40 12 169,591 11:16:40 3:59
101 96 12 Manili Domenico SM40 12 117,497 08:42:41 4:26
102 96 12 Barbarulo Fabio SM40 12 149,194 11:14:05 4:31
103 96 12 Tripodi Enzo Maria SM40 12 155,244 14:14:12 5:30
104 96 12 D'angelo Riccardo SM35 12 134,294 12:08:06 5:25
105 96 12 Ungaro Andrea Patrick SM35 12 173,094 12:31:37 4:20
106 96 12 Capannolo Valerio SM 12 144,791 09:04:05 3:45
107 107 11 Zuppello Valter SM60 11 207,991 16:29:04 4:45
108 107 11 Roscetti Sandro SM60 11 117,447 11:57:32 6:06
109 107 11 Iosa Giuliano SM60 11 114,197 10:13:49 5:22
110 107 11 Capitani Carlo SM55 11 128,797 10:53:29 5:04
111 107 11 Mendolia Mauro Riccardo SM55 11 133,544 09:57:33 4:28
112 107 11 Filiputti Claudio SM50 11 157,094 12:08:24 4:38
113 107 11 Pisani Stefano SM50 11 140,594 10:57:54 4:40
114 107 11 D'ambrosio Mario SM45 11 105,050 08:11:20 4:40
115 107 11 Scalabrin Sandro SM45 11 152,941 11:07:00 4:21
116 107 11 Lo Monaco Roberto Guglielmo SM40 11 124,794 11:24:01 5:28
117 107 11 Caccese Roberta SF40 11 105,050 09:32:51 5:27
118 107 11 Marchini Antonella SF40 11 159,088 17:29:58 6:35
119 107 11 Forte Luca SM40 11 165,288 12:04:47 4:23
120 120 10 Damore Vincenzo SM55 10 103,850 11:29:14 6:38
121 120 10 Carfagna Sandro SM55 10 157,091 13:06:25 5:00
122 120 10 Cisterna Tonino SM50 10 121,897 10:04:31 4:57
123 120 10 Prece Stefano SM50 10 105,697 08:29:24 4:49
124 120 10 Gargani Davide Leopoldo SM45 10 145,841 10:32:23 4:20
125 120 10 Celli Marco SM45 10 110,997 09:19:56 5:02
126 120 10 D'angelo Rita SF40 10 135,391 12:09:32 5:23
127 120 10 Carnevali Patrizia SF35 10 89,800 09:43:11 6:29
128 120 10 Palumbo Anna Assunta SF35 10 92,500 07:06:30 4:36
129 120 10 Gesuelli Stefano SM35 10 118,294 10:07:40 5:08
130 120 10 Del Caldo Emanuele Maria SM35 10 147,241 12:37:23 5:08
131 120 10 Castellana Irene SF 10 116,247 12:11:54 6:17
132 132 9 Cascetti Franco SM60 9 111,894 10:35:03 5:40
133 132 9 Toni Fabrizio SM60 9 103,997 08:34:30 4:56
134 132 9 Pretto Carlo SM60 9 93,647 07:46:20 4:58
135 132 9 Cardellini Claudio SM55 9 85,400 05:58:17 4:11
136 132 9 De Santis Umberto SM50 9 106,544 10:43:50 6:02
137 132 9 Di Teodoro Riccardo SM50 9 124,694 11:23:48 5:29
138 132 9 Savasta Ezio SM50 9 85,250 06:05:57 4:17
139 132 9 Comite Pietro SM45 9 103,400 08:42:58 5:03
140 132 9 Del Gaudio Ennio SM45 9 129,592 08:55:29 4:07
141 132 9 Vitaletti Viviana SF45 9 117,594 10:43:23 5:28
142 132 9 Schicchi Antonio SM45 9 126,794 10:51:11 5:08
143 132 9 Fantini Massimiliano SM40 9 93,597 08:31:19 5:27
144 132 9 Mauro Aniello SM40 9 99,397 08:45:53 5:17
145 132 9 Di Leo Daniele SM35 9 129,592 09:14:10 4:16
146 132 9 Moscardelli Alessandro SM35 9 113,591 08:51:52 4:40
147 132 9 Garbero Dario SM 9 86,747 06:29:39 4:29
148 148 8 Vannucchi Francesco SM70 8 83,897 08:04:54 5:46
149 148 8 Meoni Alberto SM65 8 114,994 09:20:43 4:52
150 148 8 Carletti Silvano SM55 8 81,997 07:45:20 5:40
151 148 8 Ferrari Franco SM50 8 168,980 16:06:26 5:43
152 148 8 Savini Gloria SF50 8 122,095 12:13:29 6:00
153 148 8 Van Kampen Carla SF45 8 127,441 11:02:40 5:11
154 148 8 Giambra Sandro SM45 8 98,994 07:19:59 4:26
155 148 8 Brega Roberto SM45 8 147,391 12:27:14 5:04
156 148 8 Amato Pasquale SM40 8 101,444 09:24:04 5:33
157 148 8 Ronci Aldo SM40 8 133,391 08:18:22 3:44
158 148 8 Budini Manuel SM35 8 102,044 08:41:59 5:06
159 148 8 Pisani Andrea SM35 8 102,494 07:15:35 4:14
160 148 8 Caretti Filippo SM35 8 116,594 10:10:49 5:14
161 148 8 Cavalieri Gianluca SM35 8 146,391 11:57:18 4:53
162 162 7 Lamberti Giorgio SM60 7 94,197 06:54:00 4:23
163 162 7 Cerasa Giuseppe SM60 7 78,697 06:17:54 4:48
164 162 7 Iannucci Vittorio SM55 7 61,000 04:37:11 4:32
165 162 7 Tirimacco Mauro SM55 7 89,794 06:55:56 4:37
166 162 7 Filippi Bruno SM50 7 100,294 07:12:03 4:18
167 162 7 Caiazzi Mauro SM50 7 93,794 07:16:18 4:39
168 162 7 Gambacorta Mauro SM50 7 64,400 04:38:57 4:19
169 162 7 Sensi Emilio Dario SM50 7 66,200 05:01:36 4:33
170 162 7 Basili Massimo SM50 7 93,997 06:36:11 4:12
171 162 7 D'ovidio Claudio SM50 7 101,294 08:49:00 5:13
172 162 7 Picariello Carmine SM45 7 86,994 06:48:20 4:41
173 162 7 Schio Mara SF45 7 88,794 07:44:15 5:13
174 162 7 Gentile Giancarlo SM40 7 94,094 07:26:58 4:45
175 162 7 Cignitti Marco Fabio SM40 7 102,494 07:33:41 4:25
176 162 7 Flumeri Dario SM35 7 97,245 07:13:12 4:27
177 162 7 Gugliotta Fabio SM35 7 80,547 06:53:29 5:08
178 162 7 Bolletta Alessandro SM35 7 93,697 08:20:28 5:20
179 162 7 Cacciani Andrea SM35 7 111,994 08:19:03 4:27
180 162 7 Papa Antonio SM35 7 105,294 07:56:29 4:31
181 162 7 Cavassini Chiara PF 7 70,300 05:47:14 4:56
182 182 6 Baccante Domenico SM75 6 67,197 09:31:32 8:30
183 182 6 De Silvestris Loreto SM55 6 115,892 10:05:28 5:13
184 182 6 Morici Alberto SM50 6 85,897 07:24:24 5:10
185 182 6 Baccante Maria SF50 6 67,197 07:27:16 6:39
186 182 6 Torchia Vincenzo SM45 6 72,397 05:31:21 4:34
187 182 6 Coletta Umberto SM45 6 67,097 04:51:57 4:21
188 182 6 Pretolani Luca SM45 6 113,591 09:22:41 4:57
189 182 6 Principe Stefano SM45 6 81,394 06:18:50 4:39
190 182 6 Duma Eugenio SM45 6 95,594 07:44:10 4:51
191 182 6 Baccante Roberto SM45 6 67,197 06:44:14 6:00
192 182 6 De Villa Laura SF40 6 67,097 05:11:31 4:38
193 182 6 Picardi Angelo SM40 6 77,194 05:19:16 4:08
194 182 6 Savi Tommaso SM40 6 83,697 06:44:58 4:50
195 182 6 Dumesnil Christophe SM40 6 61,097 04:24:03 4:19
196 182 6 Vanzolini Isabella SF40 6 69,050 05:18:31 4:36
197 182 6 Santandrea Paolo SM40 6 82,394 06:14:05 4:32
198 182 6 Rosicarelli Antonio SM35 6 84,897 06:11:25 4:22
199 182 6 Capodacqua Stefano SM35 6 83,794 07:17:16 5:13
200 182 6 Atzeni Emanuele SM 6 84,594 06:56:13 4:55
201 182 6 Cotugno Giovanni SM 6 61,350 03:47:46 3:42
202 182 6 Imperi Pietro Paolo PM 6 55,000 04:28:57 4:53
203 203 5 Cinque Massimo SM60 5 54,847 05:27:39 5:58
204 203 5 Giuliani Roberto SM60 5 45,300 03:46:05 4:59
205 203 5 Kamaris Costantino SM55 5 41,500 05:11:09 7:29
206 203 5 Nucci Luciano SM55 5 73,697 02:45:51 2:15
207 203 5 Bonano Gian Pietro Paolo SM50 5 62,997 05:19:55 5:04
208 203 5 Capecci Elio SM50 5 88,292 08:43:18 5:55
209 203 5 Cristini Saverio SM50 5 56,397 04:22:48 4:39
210 203 5 D'alo' Giancarlo SM50 5 41,000 03:26:36 5:02
211 203 5 Cacciami Massimo SM50 5 72,794 07:11:22 5:55
212 203 5 Addati Massimiliano SM50 5 56,097 04:06:17 4:23
213 203 5 Di Benedetto Marilena SF45 5 56,397 05:10:57 5:30
214 203 5 Stella Massimo SM45 5 60,797 05:02:08 4:58
215 203 5 Nappi Francesco Paolo SM45 5 56,397 04:57:21 5:16
216 203 5 Galasso Paolo SM45 5 60,847 04:30:09 4:26
217 203 5 Ianni Salvatore SM45 5 62,397 05:42:23 5:29
218 203 5 Penna Roberto SM45 5 55,597 04:24:50 4:45
219 203 5 Angrisani Alfonso SM45 5 92,244 07:53:45 5:08
220 203 5 Piattella Marina SF40 5 107,188 08:20:59 4:40
221 203 5 Pontini Roberto SM40 5 96,091 06:53:10 4:17
222 203 5 Casale Sandro SM40 5 73,794 05:33:39 4:31
223 203 5 Finesi Ferdinando SM40 5 78,591 05:50:21 4:27
224 203 5 Colomo Giovanni SM40 5 67,494 06:18:16 5:36
225 203 5 Foti Claudio SM40 5 98,291 07:45:48 4:44
226 203 5 Romeo Carmelo SM40 5 73,794 05:25:51 4:24
227 203 5 Vecchi Giovanni SM40 5 74,197 06:32:39 5:17
228 203 5 Camba Roberto SM35 5 64,197 05:25:44 5:04
229 203 5 Calvetti Stefano SM35 5 55,147 04:29:56 4:53
230 203 5 Battiston Beatrice SF35 5 45,300 04:23:24 5:48
231 203 5 Galassi Fabrizio SM35 5 60,897 05:03:04 4:58
232 203 5 D'ottavi Marzia SF35 5 74,197 05:48:26 4:41
233 203 5 Macri Maria Cristina SF 5 43,450 04:19:12 5:57
234 234 4 Flumeri Francesco SM70 4 35,300 02:47:09 4:44
235 234 4 Castaldi Giovanni SM60 4 46,097 04:03:38 5:17
236 234 4 Fogli Arturo SM60 4 62,194 05:02:21 4:51
237 234 4 De Bonis Leandro SM55 4 40,000 03:45:53 5:38
238 234 4 Consiglio Luciano SM55 4 82,494 08:10:17 5:56
239 234 4 Santoro Claudio SM50 4 46,397 03:48:44 4:55
240 234 4 Polli Giovanni SM50 4 50,297 03:38:32 4:20
241 234 4 Carpineto Claudio SM50 4 51,397 03:41:17 4:18
242 234 4 Salomone Paolo SM50 4 51,147 04:06:18 4:48
243 234 4 Lauro Salvatore SM50 4 35,300 03:02:44 5:10
244 234 4 Pertile Gilberto SM45 4 34,000 03:27:22 6:05
245 234 4 Scoccia Mauro SM45 4 64,197 05:08:21 4:48
246 234 4 Diani Patrizia SF45 4 31,500 02:59:20 5:41
247 234 4 Di Silvestro Alessandro SM40 4 50,397 02:59:12 3:33
248 234 4 Promontorio Carlo SM40 4 46,397 04:04:02 5:15
249 234 4 Giammari Giorgio SM40 4 77,194 06:26:32 5:00
250 234 4 Tinarelli Daniela SF40 4 46,097 04:01:38 5:14
251 234 4 Fagioli Silvia SF40 4 82,494 07:30:28 5:27
252 234 4 Pallante Stefano SM40 4 73,591 06:28:37 5:16
253 234 4 Bitti Paolo SM40 4 71,097 06:41:28 5:38
254 234 4 Baracaia Giampaolo SM40 4 73,591 06:20:27 5:10
255 234 4 Tedesco Pietro SM35 4 40,000 02:27:38 3:41
256 234 4 Di Donato Giacinto SM35 4 58,694 04:32:23 4:38
257 234 4 Giorgi Pietro SM35 4 71,097 06:51:29 5:47
258 234 4 Vicaro Simona SF 4 94,994 07:10:03 4:31
259 234 4 Lazzarini Lorena SF 4 31,300 02:55:12 5:35
260 234 4 Frazzini Valeria SF 4 35,800 02:03:56 3:27
261 234 4 Moriconi Daniele SM 4 70,847 05:37:41 4:45
262 262 3 Stefanini Mario SM65 3 41,397 04:24:21 6:23
263 262 3 Pasquini Uberto SM65 3 36,097 02:57:08 4:54
264 262 3 Vitali Lauro SM65 3 25,000 02:23:00 5:43
265 262 3 Iacovacci Giorgio SM60 3 64,994 05:24:05 4:59
266 262 3 De Nicola Claudio Cesare SM50 3 42,697 03:25:19 4:48
267 262 3 Capannolo Roberto SM50 3 36,097 03:02:46 5:03
268 262 3 Alessandrini Andrea SM50 3 26,300 02:25:08 5:31
269 262 3 Monti Giuseppe SM50 3 26,000 02:10:41 5:01
270 262 3 Meniconi Massimo SM50 3 41,097 04:21:35 6:21
271 262 3 De Napoli Valentino SM45 3 64,994 04:06:18 3:47
272 262 3 Sicigliano Vincenzino SM45 3 41,097 03:54:11 5:41
273 262 3 Grasso Franco SM45 3 41,397 03:33:31 5:09
274 262 3 Coen Andrea Giorgio SM45 3 64,994 05:11:52 4:47
275 262 3 Standoli David SM40 3 72,194 05:41:46 4:44
276 262 3 Fiore Paolo SM40 3 52,494 05:00:24 5:43
277 262 3 Sabatino Rodolfo SM40 3 36,397 03:33:16 5:51
278 262 3 Zini Diego SM40 3 52,494 04:16:36 4:53
279 262 3 Bernoni Roberto SM40 3 40,897 02:54:16 4:15
280 262 3 Colasuonno Francesco SM40 3 52,494 05:12:04 5:56
281 262 3 Graziani Mauro SM40 3 61,397 05:34:28 5:26
282 262 3 Capriotti Matteo SM40 3 41,397 02:58:11 4:18
283 262 3 Musilli Claudio SM40 3 64,994 05:06:11 4:42
284 262 3 Ranaldi Alessandro SM35 3 32,100 03:19:45 6:13
285 262 3 Lanzaroni Marco SM35 3 41,097 03:14:33 4:44
286 262 3 De Pascali Mauro SM35 3 41,397 03:30:35 5:05
287 262 3 Ceselli Andrea SM35 3 61,397 06:41:22 6:32
288 262 3 Stella Emiliano SM35 3 40,797 03:19:55 4:54
289 262 3 Del Vecchio Antonello SM 3 40,597 03:13:01 4:45
290 262 3 Ricci Alberto SM 3 41,397 03:12:44 4:39
291 262 3 Salvatori Giuseppe SM 3 52,194 03:58:39 4:34
292 262 3 Giacobbe Gabriella SF 3 22,300 02:11:59 5:55
293 262 3 Braccini Davide SM 3 27,300 02:05:09 4:35
294 262 3 Cimarelli Massimo SM 3 53,494 04:20:11 4:51
295 262 3 Gaudino Stefania SF 3 43,197 03:39:01 5:04
296 262 3 Di Clemente Marco SM 3 40,597 03:32:59 5:14
297 262 3 Pinto Antonio SM 3 52,494 04:07:19 4:42
298 262 3 Sessa Elvira SF 3 73,292 06:46:35 5:32
299 262 3 Tur Francesco SM 3 25,000 01:54:47 4:35
300 300 2 Lazzari Romano SM70 2 26,097 03:13:03 7:23
301 300 2 Basta Rocco SM70 2 21,300 01:42:44 4:49
302 300 2 Ungaro Nicola SM70 2 63,292 08:08:24 7:42
303 300 2 Cappadocia Vincenzo SM60 2 51,097 04:58:30 5:50
304 300 2 Pinnaro' Maurizio SM55 2 51,097 04:01:04 4:43
305 300 2 Fraumene Paolo SM55 2 18,750 01:35:38 5:06
306 300 2 Polidori Fabrizio SM55 2 31,397 02:40:03 5:05
307 300 2 Felici Franco SM55 2 31,097 03:02:16 5:51
308 300 2 Di Lorenzo Agostino SM50 2 16,000 01:28:50 5:33
309 300 2 Lepre Roberto SM50 2 31,397 02:34:30 4:55
310 300 2 Longo Pietro Maria SM50 2 20,000 01:21:15 4:03
311 300 2 Calo' Mauro SM50 2 52,800 04:47:27 5:26
312 300 2 Sciscione Giuseppe SM50 2 51,097 04:13:08 4:57
313 300 2 Curatolo Gandolfo SM50 2 20,000 01:36:29 4:49
314 300 2 Natalini Claudio SM50 2 20,000 01:41:59 5:05
315 300 2 Canale Emilio SM50 2 42,194 04:04:06 5:47
316 300 2 Frediani Claudio SM50 2 31,397 02:25:29 4:38
317 300 2 Giallongo Emanuele SM50 2 31,397 02:45:56 5:17
318 300 2 Blasi Maurizio SM50 2 15,000 01:23:00 5:32
319 300 2 Ruggiero Danilo SM50 2 31,097 01:42:58 3:18
320 300 2 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 2 31,397 02:13:48 4:15
321 300 2 Sorrentino Vincenzo SM45 2 31,097 02:49:47 5:27
322 300 2 De Pedys Vittorio SM45 2 26,097 02:10:04 4:59
323 300 2 Florio Carlo SM45 2 31,097 02:43:11 5:14
324 300 2 Ciano Andrea SM45 2 20,800 01:47:59 5:11
325 300 2 Pancaldi Marco SM45 2 15,300 01:39:52 6:31
326 300 2 Ranuzzi Carlo SM45 2 31,397 03:00:20 5:44
327 300 2 D'ambrosio Anna SF45 2 15,300 01:33:21 6:06
328 300 2 Da Re Teresa SF45 2 14,750 01:33:17 6:19
329 300 2 Elifani Marco SM45 2 51,097 04:34:21 5:22
330 300 2 Potenza Davide SM45 2 31,397 02:49:17 5:23
331 300 2 Agnello Francesco SM45 2 31,097 02:58:49 5:45
332 300 2 Marsili Feliciangeli Alberto SM45 2 31,397 03:12:26 6:07
333 300 2 Pica Carlo Alberto SM45 2 51,097 04:54:26 5:45
334 300 2 Greco Giosue' SM40 2 31,397 03:28:07 6:37
335 300 2 Gessi Carlo SM40 2 31,097 02:18:13 4:26
336 300 2 Perugini Alessandro SM40 2 18,100 01:32:34 5:06
337 300 2 Tormenta Flavia SF40 2 15,000 01:28:03 5:52
338 300 2 Antico Laura SF40 2 31,397 02:17:38 4:23
339 300 2 Ferri Maurizio SM40 2 20,000 01:40:54 5:02
340 300 2 Cacciani Pietro SM40 2 19,800 01:43:25 5:13
341 300 2 Cuomo Andrea SM40 2 31,397 02:39:12 5:04
342 300 2 Buonopane Carlo SM40 2 51,097 04:25:16 5:11
343 300 2 Sbrocca Giovanni Luca SM40 2 20,000 01:51:10 5:33
344 300 2 Ricci Paolo SM40 2 31,397 02:33:48 4:53
345 300 2 Natali Giuseppe SM40 2 15,000 01:21:02 5:24
346 300 2 Pezzella Alfredo SM40 2 15,000 01:30:55 6:03
347 300 2 Tallarico Alessandra SF40 2 31,397 03:16:30 6:15
348 300 2 Di Vecchio Daniele SM40 2 20,300 01:28:56 4:22
349 300 2 Pau Mauro SM40 2 11,200 00:46:56 4:11
350 300 2 Granata Alessandro SM40 2 31,097 02:25:40 4:41
351 300 2 Di Natale Anna SF40 2 43,897 03:44:44 5:07
352 300 2 Zanetti Massimiliano SM40 2 20,000 01:17:54 3:53
353 300 2 Pontesilli Roberto SM40 2 31,097 02:47:10 5:22
354 300 2 Benetton Andrea SM35 2 51,097 04:11:22 4:55
355 300 2 Grossi Teresa SF35 2 18,100 01:32:34 5:06
356 300 2 Tudini Giuseppe SM35 2 29,197 02:07:09 4:21
357 300 2 Stancliffe Paul Bruce SM35 2 43,897 03:55:54 5:22
358 300 2 Lolli Fabrizio SM35 2 20,300 01:49:23 5:23
359 300 2 De Feo Luigi SM35 2 42,194 03:06:56 4:25
360 300 2 De Lisi Arturo SM35 2 31,097 02:15:26 4:21
361 300 2 Sanchini Giuseppe SM35 2 51,097 05:47:47 6:48
362 300 2 Carlucci Fabio SM35 2 20,000 00:44:10 2:12
363 300 2 Giorgi Fabio SM35 2 31,097 02:41:03 5:10
364 300 2 Migliorini Andrea SM35 2 20,000 01:50:23 5:31
365 300 2 Martolini Alberto SM35 2 26,097 02:00:22 4:36
366 300 2 Caicedo Burgos Franklin John SM 2 51,097 04:54:29 5:45
367 300 2 Ienna Igor SM 2 31,397 02:31:16 4:49
368 300 2 Baghini Ariano SM 2 31,097 02:22:11 4:34
369 300 2 Palumbo Luca SM 2 31,397 02:29:52 4:46
370 300 2 Giannini Emanuele SM 2 31,397 02:18:59 4:25
371 300 2 Colasanti Vladimiro SM 2 31,097 02:29:33 4:48
372 300 2 Berionne Michele SM 2 31,397 02:50:16 5:25
373 300 2 Manetti Elisa SF 2 31,397 02:31:16 4:49
374 300 2 Fabrizio Carlo SM 2 21,000 01:53:31 5:24
375 300 2 Stefanini Vittoria SF 2 31,397 03:28:27 6:38
376 300 2 Malandrino Enrico SM 2 31,097 02:57:49 5:43
377 300 2 Brunori Fabio PM 2 31,097 02:33:41 4:56
378 378 1 Giannangeli Francesco SM65 1 21,097 02:16:21 6:27
379 378 1 Volpi Marcello SM65 1 10,300 01:05:11 6:19
380 378 1 Cuscino Pietro Gianclaudio SM65 1 21,097 02:26:19 6:56
381 378 1 De Santis Giancarlo SM65 1 21,097 01:54:30 5:25
382 378 1 Ieva Francesco SM60 1 21,097 01:59:25 5:39
383 378 1 Riccitelli Daniele SM60 1 21,097 01:54:20 5:25
384 378 1 Brunini Luciano Giuseppe SM60 1 21,097 01:45:50 5:00
385 378 1 Silani Ernesto SM60 1 21,097 02:04:21 5:53
386 378 1 Morelli Pierpaolo SM60 1 21,097 02:18:55 6:35
387 378 1 Furst Luca SM60 1 10,300 00:50:33 4:54
388 378 1 De Martino Eugenio SM55 1 21,097 02:30:16 7:07
389 378 1 Ottavi Mario SM55 1 21,097 02:05:02 5:55
390 378 1 Di Giuseppe Roberto SM55 1 10,300 00:56:27 5:28
391 378 1 Lombardo Antonio Giuseppe SM55 1 5,000 00:23:21 4:40
392 378 1 Della Valle Andrea SM55 1 5,000 00:27:36 5:31
