Classifica QL generale
Uomini



Classifica composta da 748 atleti, con un minimo di 5000 punti.

N. Pos.
in %
Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Trofei
Anni
1 0%  132832 Farina Ignazio Stefano SM60 415 24 2003 - 2024
2 0%  121852 Maurizi Massimo SM65 368 24 2003 - 2024
3 0%  118113 Castellana Leone SM70 400 25 2001 - 2023
4 1%  113914 Battisti Massimo SM80 340 21 2005 - 2024
5 1%  113874 Mazzoli Angelo SM50 311 23 2004 - 2024
6 1%  113307 Leoncini Claudio SM55 317 22 2005 - 2024
7 1%  111661 Gianni Vincenzo SM70 369 26 2001 - 2024
8 1%  109257 Cacchioni Antonio SM60 424 20 2001 - 2020
9 1%  106828 Pugliese Sergio SM65 312 23 2002 - 2024
10 1%  96963 Arrigoni Manuel SM45 263 18 2009 - 2024
11 1%  92323 Galasso Paolo SM60 279 19 2008 - 2024
12 2%  90369 Cacciani Andrea SM50 213 21 2005 - 2024
13 2%  88781 Orlandi Giuseppe SM60 224 18 2005 - 2023
14 2%  86905 Lutri Stefano SM60 234 22 2001 - 2024
15 2%  82012 Viglialoro Giuseppe SM60 200 19 2005 - 2024
16 2%  80803 Iannucci Vittorio SM70 254 23 2001 - 2024
17 2%  79824 Abate Fabrizio SM55 214 15 2010 - 2024
18 2%  76846 Fiore Paolo SM60 210 16 2006 - 2023
19 3%  76398 Del Negro Roberto SM45 204 16 2011 - 2024
20 3%  75293 Frazzini Enzo SM65 175 17 2007 - 2024
21 3%  75154 Oronzini Alessandro SM50 225 22 2001 - 2023
22 3%  74723 Ferrante Giancarlo SM60 186 19 2005 - 2022
23 3%  73456 Lai Adriano SM65 185 14 2009 - 2023
24 3%  73027 De Iulis Stefano SM55 200 13 2012 - 2024
25 3%  72377 Zuppello Valter SM75 232 25 2001 - 2023
26 3%  72301 Dell'Abate Romolo SM65 182 15 2005 - 2019
27 4%  71924 Cherubini Leonardo SM60 195 23 2004 - 2024
28 4%  71286 Angelini Fabrizio SM75 211 17 2006 - 2020
29 4%  70993 Bignami Valter SM55 179 14 2005 - 2016
30 4%  70902 Moccia Andrea SM65 222 11 2003 - 2013
31 4%  70825 Pica Carlo Alberto SM60 193 14 2007 - 2019
32 4%  70597 Polidori Marziano SM70 216 15 2001 - 2015
33 4%  70240 Celli Marco SM60 208 18 2007 - 2023
34 5%  69387 Nardecchia Claudio SM70 226 14 2010 - 2023
35 5%  68978 Monti Massimiliano SM60 189 13 2010 - 2020
36 5%  66499 Brilli Fabrizio SM45 169 16 2008 - 2023
37 5%  65159 Tripodi Enzo Maria SM55 164 18 2008 - 2024
38 5%  64764 Gambini Marco SM55 199 14 2006 - 2019
39 5%  64511 Cerioni Carlo SM50 164 15 2012 - 2024
40 5%  64232 Toppano Andrea SM55 156 15 2011 - 2024
41 5%  63557 Cozzi Luigi SM55 154 22 2003 - 2024
42 6%  63492 Deidda Mauro SM50 154 16 2010 - 2024
43 6%  62480 Tortoreto Luca SM55 179 19 2001 - 2018
44 6%  61150 Verduchi Marco SM55 176 19 2005 - 2024
45 6%  60871 Pierantozzi Fabio SM50 148 11 2007 - 2017
46 6%  60871 Di Liberto Lorenzo SM50 155 12 2006 - 2020
47 6%  60694 Geraldini Piergianni SM40 143 9 2011 - 2019
48 6%  60426 Cardellini Claudio SM70 131 16 2008 - 2024
49 7%  59794 Scalabrin Sandro SM60 133 20 2005 - 2023
50 7%  59667 Cecchini Paolo SM60 154 18 2005 - 2024
51 7%  58674 Castaldi Giovanni SM80 155 16 2008 - 2024
52 7%  58632 Fantozzi Angelo SM65 153 15 2005 - 2017
53 7%  57625 Cocciolo Andrea SM50 137 14 2012 - 2024
54 7%  57352 D'amico - 72 Roberto SM50 132 13 2007 - 2017
55 7%  56975 Mendolia Mauro Riccardo SM70 128 20 2005 - 2022
56 7%  56716 Passa Maurizio SM50 217 14 2013 - 2024
57 8%  56374 Cina Stefano SM55 134 14 2012 - 2024
58 8%  56280 Di Iorio Michele Matteo SM70 205 14 2001 - 2016
59 8%  55934 Azzone Fabrizio SM65 180 22 2001 - 2022
60 8%  55083 Fedele Paolo SM65 147 16 2009 - 2023
61 8%  55075 Grandin Diego SM75 174 12 2001 - 2012
62 8%  54928 Rizzardi Flavio SM55 151 15 2009 - 2023
63 8%  54315 Huza Marius Razvan SM45 124 11 2014 - 2024
64 9%  54161 Biocco Franco SM60 164 13 2001 - 2020
65 9%  53716 Cardellini Nicola SM45 144 14 2013 - 2024
66 9%  53515 Micheletti Davide SM60 151 14 2013 - 2024
67 9%  53120 Renzulli Raffaele SM45 141 10 2009 - 2018
68 9%  52978 Arigoni Alessandro SM50 119 15 2010 - 2024
69 9%  52876 Diliberto Fabio SM50 127 12 2004 - 2016
70 9%  52870 Mansi Marco SM60 122 9 2005 - 2013
71 9%  52815 Giannini Daniele SM55 124 16 2010 - 2024
72 10%  52752 Giambra Sandro SM60 122 13 2008 - 2023
73 10%  51763 Di Leo Daniele SM55 135 16 2004 - 2019
74 10%  51226 Leo Stefano SM60 139 14 2012 - 2023
75 10%  51168 Ferrari Franco SM65 134 15 2006 - 2018
76 10%  51111 Castellano Ferruccio SM55 116 10 2011 - 2020
77 10%  51041 Pediconi Francesco Maria SM70 184 16 2001 - 2019
78 10%  50799 De Santis Alessandro Vittorio SM55 118 13 2006 - 2017
79 11%  50696 Terrasi Gaspare SM75 195 17 2001 - 2019
80 11%  50178 Mascaro Antonio SM60 170 10 2016 - 2024
81 11%  49994 D'Amico Roberto SM65 132 17 2009 - 2023
82 11%  49797 Pacciani Stefano SM50 145 9 2013 - 2019
83 11%  48730 Localzo Marco SM55 116 13 2014 - 2024
84 11%  48389 Budoni Carlo SM60 138 8 2012 - 2019
85 11%  48048 Forte Luca SM55 114 17 2003 - 2022
86 11%  47427 Satta Riccardo SM65 174 13 2001 - 2013
87 12%  47411 Della Valle Andrea SM70 130 17 2006 - 2023
88 12%  47408 Taddei Giancarlo SM65 157 13 2001 - 2013
89 12%  47082 Di Filippo Pietro SM60 132 10 2007 - 2015
90 12%  46425 Caputo Antonio SM55 112 11 2010 - 2019
91 12%  45763 Cavassini Enzo SM65 163 14 2001 - 2014
92 12%  45513 De Palo Nicola SM45 97 11 2010 - 2020
93 12%  45351 Tundo Mario Donato Luigi SM65 114 8 2010 - 2017
94 13%  45030 Ungaro Andrea Patrick SM55 98 15 2005 - 2023
95 13%  44828 Formai Riccardo SM50 119 12 2014 - 2024
96 13%  44373 Manili Domenico SM55 103 21 2005 - 2024
97 13%  44241 Fargione Vincenzo SM60 103 13 2014 - 2024
98 13%  44112 Pelonara Gino SM80 118 14 2009 - 2023
99 13%  44092 Aureli Mauro SM60 114 19 2007 - 2024
100 13%  43877 Usai Roberto SM60 115 8 2006 - 2013
101 14%  43862 Del Gaudio Ennio SM60 122 20 2001 - 2022
102 14%  43798 Jorio Valerio SM55 114 11 2014 - 2024
103 14%  43174 Cavarra Marco SM50 145 10 2016 - 2024
104 14%  43148 Lattanzi Andrea SM75 111 16 2010 - 2023
105 14%  42983 Masin Osvaldo SM70 142 14 2001 - 2022
106 14%  42770 Atleta sconosciuto SMSF 124 11 2011 - 2019
107 14%  42693 Giancotti Massimiliano SM50 91 10 2006 - 2016
108 14%  42592 Utzeri Marco SM70 117 9 2005 - 2013
109 15%  42507 Salis Piero SM70 109 10 2006 - 2016
110 15%  42386 Filiputti Claudio SM70 166 10 2001 - 2010
111 15%  41936 Verdesca Massimo SM60 115 11 2007 - 2022
112 15%  41833 Bissattini Stefano SM65 136 11 2015 - 2024
113 15%  41298 Scarnati Carlo SM65 106 11 2006 - 2016
114 15%  40844 Manca Romano SM65 111 11 2005 - 2023
115 15%  40815 Lobrace Gaetano SM65 144 8 2017 - 2024
116 16%  40770 Caponeri Marco SM50 95 15 2009 - 2024
117 16%  40189 Filippi Bruno SM70 133 11 2002 - 2013
118 16%  40068 Papeo Pasquale Antonio SM55 97 12 2013 - 2024
119 16%  39989 Silvioli Daniele SM60 86 10 2005 - 2014
120 16%  39756 Pretto Carlo SM75 111 18 2001 - 2020
121 16%  39721 Nanni Gregorio SM65 100 14 2011 - 2024
122 16%  39692 Lucheroni Fabio SM60 103 10 2013 - 2023
123 16%  39645 Ienni Marco SM40 125 13 2011 - 2024
124 17%  39579 Veroli Alessandro SM45 124 10 2012 - 2020
125 17%  39106 Peroni Bruno SM45 101 8 2010 - 2017
126 17%  39103 Toni Fabrizio SM75 93 16 2004 - 2017
127 17%  38926 Di Crecchio Renato SM55 110 12 2013 - 2024
128 17%  38842 Damore Vincenzo SM75 149 15 2001 - 2015
129 17%  38794 Vella Victor SM70 83 7 2009 - 2015
130 17%  38587 Mittoni Alberto SM50 89 7 2013 - 2020
131 18%  38314 Spaziani Raniero SM40 102 11 2010 - 2020
132 18%  38275 Camboni Massimiliano SM50 97 13 2014 - 2024
133 18%  37997 Montauti Andrea SM60 107 8 2004 - 2011
134 18%  37733 Denguir Mourad SM55 92 9 2010 - 2019
135 18%  37731 Sarto Gianluca SM55 94 16 2007 - 2024
136 18%  37400 Dimitri Antonio SM60 100 7 2005 - 2011
137 18%  37280 Credentino Stefano SM50 100 7 2005 - 2011
138 18%  37246 Cappadocia Vincenzo SM75 90 14 2007 - 2020
139 19%  37188 Adornetto Vincenzo SM55 80 10 2014 - 2024
140 19%  37015 Passa Corrado SM50 89 9 2010 - 2019
141 19%  36759 Morici Alberto SM65 95 10 2006 - 2015
142 19%  36718 Cannizzaro Marco SM65 100 9 2006 - 2015
143 19%  36651 Alimonti Carlo SM65 84 8 2011 - 2018
144 19%  36645 Graziani Italo SM65 94 10 2010 - 2020
145 19%  36610 Cerasa Giuseppe SM75 97 19 2001 - 2019
146 20%  36586 Giusti Luciano SM70 95 8 2006 - 2013
147 20%  36383 Gargani Davide Leopoldo SM60 79 9 2005 - 2013
148 20%  36168 Russo Raffaele SM45 100 10 2015 - 2024
149 20%  36017 Zampetti Maurizio SM50 84 8 2003 - 2019
150 20%  35882 Sannia Riccardo SM55 75 14 2009 - 2021
151 20%  35051 Toni Federico SM75 88 15 2011 - 2024
152 20%  34582 Caria Massimo SM55 92 9 2016 - 2024
153 20%  34571 Scarlato Michele SM65 80 9 2013 - 2021
154 21%  34212 Coco Angelo SM75 87 6 2007 - 2012
155 21%  34212 Picardi Angelo SM55 76 13 2007 - 2019
156 21%  34025 Claroni Giulio SM60 86 10 2010 - 2019
157 21%  34001 Nigri Umberto SM55 73 13 2011 - 2023
158 21%  33836 Latini Roberto SM55 71 6 2009 - 2014
159 21%  33703 Pisanti Massimo SM55 78 12 2005 - 2017
160 21%  33430 Malandrino Enrico SM40 74 15 2008 - 2024
161 22%  33170 Paolino Giuseppe SM50 103 8 2017 - 2024
162 22%  33012 Giovanale Luigi SM55 75 7 2010 - 2016
163 22%  32732 Romeo Carmelo SM55 70 17 2007 - 2024
164 22%  32524 Ivanov Alexandru SM55 103 8 2004 - 2011
165 22%  32291 Monti Giuseppe SM65 83 6 2008 - 2013
166 22%  31795 Tramontano Gennaro SM45 86 7 2011 - 2016
167 22%  31650 Marano Nadio SM55 68 7 2010 - 2016
168 22%  31510 Vasapollo Giuseppe SM55 97 7 2004 - 2010
169 23%  31486 Federici Sandro SM65 104 11 2003 - 2017
170 23%  31377 Costabile Aldo SM75 80 6 2009 - 2016
171 23%  31160 Roscetti Sandro SM75 86 9 2005 - 2013
172 23%  31106 Abate Vittorio SM55 100 5 2004 - 2008
173 23%  31084 Capannolo Valerio SM40 63 8 2005 - 2012
174 23%  31018 Cignitti Marco Fabio SM55 69 11 2008 - 2018
175 23%  30945 Polverini Andrea SM50 66 11 2014 - 2024
176 24%  30680 Barrella Giuseppe SM65 98 6 2009 - 2014
177 24%  30438 Indelicato Marco SM55 71 8 2017 - 2024
178 24%  30340 Lemasle Pascal SM55 77 11 2012 - 2020
179 24%  30289 Usai Leo SM60 80 12 2009 - 2020
180 24%  30158 Priggione Matte' Luca SM50 74 8 2017 - 2024
181 24%  29971 Torretti Gian Luca SM55 70 7 2006 - 2015
182 24%  29969 Mattiacci Massimiliano SM50 79 10 2013 - 2020
183 24%  29937 Salzano Luciano SM60 71 7 2014 - 2024
184 25%  29881 Braccini Davide SM45 64 13 2008 - 2024
185 25%  29798 Calabresi Andrea SM50 75 7 2011 - 2017
186 25%  29741 Mattarocci Gianluca SM45 80 7 2005 - 2012
187 25%  29694 Lamedica Giuseppe SM45 68 14 2011 - 2024
188 25%  29481 Marinelli Luca Andrea SM60 60 8 2006 - 2013
189 25%  29280 Tuazon Silvano Beduya SM65 68 11 2012 - 2024
190 25%  29152 Monte Roberto SM60 72 12 2006 - 2016
191 26%  29058 Tanzillo Raffaele SM45 65 8 2015 - 2022
192 26%  29057 Ciocchetti Massimo SM35 63 10 2012 - 2021
193 26%  28987 Capitani Carlo SM70 71 16 2005 - 2023
194 26%  28466 Carfagna Sandro SM70 87 13 2003 - 2016
195 26%  28453 Nido Domenico SM80 96 8 2004 - 2012
196 26%  28391 Traccitto Matteo SM40 67 13 2012 - 2024
197 26%  28151 Caiazzi Mauro SM65 65 16 2005 - 2023
198 26%  27734 Zannoli Marco SM55 72 10 2011 - 2020
199 27%  27659 Consiglio Luciano SM70 109 19 2001 - 2020
200 27%  27535 Di Massimo Antonio SM55 59 9 2016 - 2024
201 27%  27380 Barbarulo Fabio SM55 59 10 2005 - 2014
202 27%  27089 Squarcia Alessandro SM55 64 7 2018 - 2024
203 27%  26965 D'ambrosio Mario SM60 67 9 2008 - 2017
204 27%  26809 Felici Franco SM70 84 23 2001 - 2024
205 27%  26545 Mastropietro Massimo SM60 59 15 2008 - 2023
206 28%  26491 Pisani Andrea SM55 61 8 2005 - 2012
207 28%  26344 Violante Sebastiano SM50 73 8 2017 - 2024
208 28%  26295 Saturnino Andrea SM50 71 7 2009 - 2017
209 28%  26293 Del Borrello Vincenzo SM55 59 13 2011 - 2024
210 28%  26218 Galbani Riccardo SM40 59 8 2007 - 2016
211 28%  26170 Flumeri Dario SM55 58 12 2006 - 2017
212 28%  25818 Verzaschi Marco SM65 56 6 2012 - 2017
213 28%  25722 Trinca Riccardo SM45 56 8 2010 - 2016
214 29%  25480 Cavalagli Claudio SM60 66 5 2007 - 2011
215 29%  25317 Cesareo Gianfranco SM65 61 10 2008 - 2017
216 29%  25288 Marsili Fausto SM65 54 8 2009 - 2016
217 29%  25253 Salera Marco SM55 53 15 2009 - 2024
218 29%  25244 Cavalli Umberto SM65 61 13 2011 - 2024
219 29%  25225 Cavacini Claudio SM45 57 6 2013 - 2016
220 29%  25088 Bonassisa Alfonso SM70 74 6 2016 - 2020
221 30%  24778 Duma Eugenio SM60 74 5 2006 - 2014
222 30%  24750 Murolo Marco SM45 58 8 2012 - 2019
223 30%  24690 Cocchia Domenico Alessandro SM45 50 5 2016 - 2020
224 30%  24542 Scialla Riccardo SM40 56 8 2014 - 2020
225 30%  24462 Tumino Marcello SM55 59 8 2017 - 2024
226 30%  24459 Pierantozzi Massimo SM50 59 9 2013 - 2020
227 30%  24414 Papa Antonio SM50 61 6 2008 - 2013
228 30%  24010 Vetrano Alessio SM50 53 7 2010 - 2017
229 31%  23947 Testi Enrico SM70 58 5 2005 - 2009
230 31%  23935 Polinari Simone SM45 52 6 2017 - 2024
231 31%  23844 Canale Emilio SM65 64 13 2004 - 2019
232 31%  23804 Pisani Stefano SM65 60 9 2004 - 2012
233 31%  23718 De Pasquali Roberto SM45 51 6 2014 - 2020
234 31%  23635 Meoni Alberto SM80 81 10 2001 - 2010
235 31%  23577 Testa Luigi SM55 56 5 2011 - 2020
236 32%  23527 Coletta Umberto SM60 77 12 2001 - 2013
237 32%  23482 Marra Daniele SM60 50 8 2005 - 2013
238 32%  23451 Pasanisi Alessandro SM45 58 6 2010 - 2015
239 32%  23411 Magnano Francesco SM60 78 9 2012 - 2019
240 32%  23398 Cauli Franco Luigi SM70 58 6 2006 - 2011
241 32%  23021 Parisi Luca Michele SM50 52 5 2017 - 2023
242 32%  23016 Ferri Lorenzo SM55 53 7 2013 - 2017
243 32%  23007 Napolitano Giuseppe SM75 59 10 2011 - 2020
244 33%  22869 Zagordi Giuseppe SM60 48 6 2006 - 2012
245 33%  22759 Palmucci Riccardo SM60 51 14 2008 - 2023
246 33%  22754 Comite Pietro SM60 56 10 2008 - 2016
247 33%  22754 Nucci Luciano SM70 70 5 2005 - 2009
248 33%  22572 Del Caldo Emanuele Maria SM50 52 5 2005 - 2009
249 33%  22561 Gambacorta Mauro SM65 73 11 2001 - 2011
250 33%  22551 Vecchi Giovanni SM55 56 14 2005 - 2020
251 34%  22447 Andrian Alberto SM55 57 6 2019 - 2024
252 34%  22351 Rinaldi Massimiliano SM50 57 10 2013 - 2020
253 34%  22334 Volta Bruno SM65 52 6 2005 - 2013
254 34%  22310 Ferrante Francesco SM40 50 6 2015 - 2020
255 34%  22208 Francisci Fabio SM60 59 6 2019 - 2024
256 34%  22128 Zanolli Alessandro SM55 49 10 2005 - 2016
257 34%  22114 Minnielli Lorenzo Maria SM65 53 16 2005 - 2022
258 34%  22089 Litta Francesco SM50 51 5 2014 - 2017
259 35%  21988 Piccardi Paolo SM45 60 6 2015 - 2018
260 35%  21722 Di Teodoro Riccardo SM70 88 9 2001 - 2009
261 35%  21657 Fanelli Pietro SM70 62 6 2005 - 2010
262 35%  21633 Pascali Maurizio SM55 52 6 2009 - 2014
263 35%  21598 Baldini Fabrizio SM50 52 6 2019 - 2024
264 35%  21593 Cascetti Franco SM80 58 7 2007 - 2013
265 35%  21480 Mauro Aniello SM55 56 5 2007 - 2011
266 36%  21363 Argentieri Giovanni SM35 43 6 2015 - 2021
267 36%  21203 Ronci Aldo SM55 78 10 2001 - 2012
268 36%  20981 Segoni Fabio SM60 55 7 2011 - 2016
269 36%  20788 Nappi Francesco Paolo SM60 55 12 2005 - 2016
270 36%  20764 Salomone Paolo SM65 76 11 2001 - 2011
271 36%  20743 Succu Giuseppe SM90 62 5 2012 - 2016
272 36%  20550 Polli Giovanni SM65 52 20 2001 - 2023
273 36%  20389 Dentico Emiliano SM50 45 11 2014 - 2024
274 37%  20291 Iacovacci Giorgio SM75 48 13 2004 - 2018
275 37%  20261 Orsini Dianeo SM55 58 7 2011 - 2020
276 37%  20184 Ruschioni Ugo SM45 49 7 2013 - 2019
277 37%  20058 Rivetti Luigi SM65 52 14 2009 - 2021
278 37%  19975 Piretti Stefano SM65 59 7 2005 - 2012
279 37%  19973 Celli Alessandro SM 46 6 2018 - 2024
280 37%  19961 Pazielli Andrea SM70 51 8 2015 - 2023
281 38%  19928 Russo Vincenzo Mariano SM40 47 6 2019 - 2024
282 38%  19921 Cici Sante SM65 61 10 2003 - 2012
283 38%  19821 Bolognesi Mauro SM50 53 6 2019 - 2024
284 38%  19556 De Sossi Armando Maria SM55 54 5 2020 - 2024
285 38%  19547 Tozzoli Andrea SM45 48 5 2016 - 2020
286 38%  19432 Basili Massimo SM65 71 6 2003 - 2008
287 38%  19389 De Silvestris Loreto SM75 46 8 2006 - 2013
288 39%  19385 Finesi Ferdinando SM55 41 9 2005 - 2013
289 39%  19362 D'alo' Giancarlo SM65 52 17 2007 - 2024
290 39%  19276 D'andria Marcello SM50 50 11 2010 - 2019
291 39%  19275 Corrado Ovidio SM50 46 12 2013 - 2024
292 39%  19076 Rotondo Gian Marco SM50 44 4 2010 - 2013
293 39%  18974 Tornincasa Clemente SM35 46 8 2015 - 2022
294 39%  18949 Alessandroni Andrea SM40 43 4 2012 - 2015
295 39%  18761 Santolini Roberto SM55 47 8 2017 - 2024
296 40%  18761 Grottaroli Mauro SM55 43 6 2016 - 2020
297 40%  18690 Giombini Fabio SM65 50 9 2014 - 2020
298 40%  18658 Colapietro Massimiliano SM50 46 5 2016 - 2019
299 40%  18544 De Napoli Valentino SM65 39 8 2004 - 2013
300 40%  18526 Baldini Stefano SM55 44 6 2019 - 2024
301 40%  18243 Marchese Mario Giustino SM60 43 10 2015 - 2022
302 40%  18233 Giammari Giorgio SM55 40 8 2008 - 2017
303 41%  18115 Zirilli Edoardo SM45 40 5 2012 - 2016
304 41%  18109 Musilli Claudio SM55 39 19 2005 - 2024
305 41%  18087 Marzeglia Dario SM50 39 13 2012 - 2024
306 41%  17988 Perna Dario SM55 42 4 2012 - 2015
307 41%  17977 Bizzarri Nicola SM50 39 6 2017 - 2024
308 41%  17894 Bischi Carlo SM60 61 4 2004 - 2007
309 41%  17856 Carmosino Luca SM50 39 5 2019 - 2024
310 41%  17823 Agabiti Marco SM50 40 7 2016 - 2022
311 42%  17813 Alfano Vincenzo SM65 47 12 2014 - 2024
312 42%  17785 Di Meo Alessandro SM50 37 4 2005 - 2015
313 42%  17740 De Paolis Riccardo SM60 45 4 2004 - 2007
314 42%  17692 Foti Claudio SM55 39 9 2005 - 2013
315 42%  17653 Porcelli Michele SM60 48 9 2014 - 2021
316 42%  17604 Menna Roberto SM70 45 4 2005 - 2008
317 42%  17534 Marchese Giovanni SM60 39 6 2017 - 2022
318 43%  17452 Calio' Franco SM60 45 3 2010 - 2012
319 43%  17425 Del Vecchio Giuseppe SM55 42 5 2010 - 2014
320 43%  17353 Moscardelli Alessandro SM50 39 6 2008 - 2015
321 43%  17322 Angrisani Alfonso SM60 38 9 2006 - 2014
322 43%  17294 Pizzonia Massimo SM60 40 8 2010 - 2023
323 43%  17253 Perillo Francesco SM55 46 9 2016 - 2024
324 43%  17223 Iosa Giuliano SM75 68 10 2002 - 2011
325 43%  17192 Lamberti Giorgio SM75 47 14 2008 - 2023
326 44%  17085 Piccardi Armando SM45 38 6 2019 - 2024
327 44%  17007 Viani Roberto SM40 35 4 2018 - 2023
328 44%  16910 Sicari Fabio SM45 36 9 2016 - 2023
329 44%  16909 Cecinato Mario SM60 73 6 2002 - 2007
330 44%  16802 Camba Roberto SM50 53 13 2003 - 2017
331 44%  16733 Cirillo Massimiliano SM55 40 7 2012 - 2018
332 44%  16697 Camilli Bernardino SM70 45 8 2006 - 2013
333 45%  16503 Volpi Marcello SM80 63 6 2003 - 2008
334 45%  16459 Longo Pietro Maria SM65 46 11 2001 - 2013
335 45%  16265 Meniconi Massimo SM65 45 12 2007 - 2023
336 45%  16250 Fusco Elio SM45 34 8 2015 - 2024
337 45%  16245 Alessandroni Alessandro SM50 42 11 2010 - 2021
338 45%  16219 Polverino Vittorio SM45 61 5 2015 - 2017
339 45%  16218 Nulli Alessandro SM45 46 5 2018 - 2022
340 45%  16207 Pinto Antonio SM45 38 8 2006 - 2013
341 46%  16203 Arolchi Claudio SM70 72 6 2001 - 2006
342 46%  16152 Invernizzi Gianluigi SM50 37 10 2014 - 2024
343 46%  16001 Casaburi Ivan SM45 36 5 2020 - 2024
344 46%  15874 Tagliacozzo Sergio SM55 36 10 2011 - 2020
345 46%  15687 Ferretti Massimo SM60 42 3 2007 - 2009
346 46%  15568 Fossatelli Emiliano SM50 37 5 2018 - 2022
347 46%  15501 Pinducciu Tomaso SM75 75 10 2001 - 2011
348 47%  15486 Sirghi Dorin SM50 32 6 2017 - 2024
349 47%  15307 Cittadini Fabio SM45 32 4 2017 - 2020
350 47%  15298 Scultz Gualtiero SM60 35 4 2016 - 2018
351 47%  15277 Ciurleo Vincenzo SM50 37 5 2020 - 2024
352 47%  15248 Manzo Daniele SM60 36 5 2009 - 2014
353 47%  15205 Sterpa Antonio SM60 38 8 2011 - 2017
354 47%  15188 Petroni Gianluca SM55 37 6 2019 - 2024
355 47%  15157 Pavia Saverio SM50 45 3 2011 - 2013
356 48%  15151 Cimarelli Massimo SM45 34 9 2005 - 2017
357 48%  15141 Elviretti Francesco SM65 38 9 2011 - 2018
358 48%  15008 Mazzei Marco SM40 32 8 2012 - 2019
359 48%  14976 Baccante Domenico SM90 70 11 2001 - 2011
360 48%  14923 Di Vecchio Daniele SM55 33 10 2007 - 2016
361 48%  14898 Zini Diego SM55 35 8 2005 - 2012
362 48%  14891 Scoccia Giuseppe SM60 37 5 2018 - 2023
363 49%  14833 Cacciarru Andrea SM50 35 7 2018 - 2024
364 49%  14813 Casali Pietro SM70 71 7 2001 - 2007
365 49%  14770 D'ovidio Claudio SM65 36 9 2005 - 2015
366 49%  14748 Fornario Carlo SM45 34 6 2019 - 2024
367 49%  14695 De Bonis Leandro SM75 40 11 2004 - 2016
368 49%  14661 Mirra Gennaro SM60 45 14 2002 - 2023
369 49%  14636 Schicchi Antonio SM60 35 8 2007 - 2024
370 49%  14619 Tolli Fabrizio SM55 36 10 2011 - 2021
371 50%  14520 Barone Marco SM50 33 4 2010 - 2013
372 50%  14421 Borsini Stefano SM60 40 3 2022 - 2024
373 50%  14263 Sammarco Stefano SM60 33 4 2017 - 2020
374 50%  14259 Dina Sergio SM65 40 4 2017 - 2020
375 50%  14220 Cacciani Pietro SM60 36 13 2005 - 2020
376 50%  14210 Porcelli Alfredo SM50 46 6 2019 - 2024
377 50%  14179 Cucchi Simone SM40 31 2 2018 - 2019
378 51%  14162 De Sanctis Paolo SM45 34 13 2013 - 2024
379 51%  14129 Neri Andrea SM40 33 3 2022 - 2024
380 51%  14113 Orlandi Pio SM45 36 8 2010 - 2016
381 51%  14087 Brega Roberto SM60 33 5 2005 - 2009
382 51%  13998 Giani' Corrado SM50 32 7 2015 - 2023
383 51%  13898 Vannucchi Francesco SM85 38 9 2005 - 2014
384 51%  13870 Zamparelli Ugo SM50 32 6 2019 - 2024
385 51%  13867 Baccante Roberto SM60 58 13 2001 - 2013
386 52%  13859 Ponzi Sandro SM70 34 8 2011 - 2017
387 52%  13820 Salvatori Giuseppe SM50 29 6 2008 - 2013
388 52%  13775 Troccia Alessandro SM55 35 7 2013 - 2019
389 52%  13759 Casinelli Antonio SM60 29 9 2005 - 2013
390 52%  13726 Savasta Ezio SM65 29 4 2006 - 2009
391 52%  13611 Tita Vincenzo SM50 33 11 2010 - 2022
392 52%  13544 Carrozza Francesco SM55 32 10 2011 - 2020
393 53%  13499 Castellano Giuseppe SM40 31 5 2020 - 2024
394 53%  13461 Carbone Adamo SM50 39 4 2021 - 2024
395 53%  13372 Bartocci Silvio SM50 31 12 2012 - 2024
396 53%  13336 Castellano Vito SM35 34 5 2020 - 2024
397 53%  13322 Zanzot Paolo SM55 28 9 2009 - 2018
398 53%  13303 Parboni Massimo SM60 59 5 2002 - 2006
399 53%  13294 Baracaia Giampaolo SM55 30 8 2007 - 2014
400 53%  13233 Gambacorta Francesco PM 29 4 2021 - 2024
401 54%  13216 Piermattei Marco SM35 27 5 2009 - 2013
402 54%  13183 Iannicelli Emiliano SM50 30 5 2017 - 2022
403 54%  13122 Barocchi Paolo SM55 29 5 2015 - 2019
404 54%  13022 Conte Antonio SM40 32 3 2017 - 2019
405 54%  13006 De Bonis Andrea SM45 33 8 2009 - 2016
406 54%  13003 Trabacca Danilo SM60 43 4 2003 - 2006
407 54%  12990 Fogli Arturo SM75 46 7 2001 - 2013
408 55%  12956 Erobusti Fabio SM55 27 6 2018 - 2023
409 55%  12941 Muscas Marco Antonio SM60 34 4 2005 - 2008
410 55%  12873 Carletti Silvano SM70 44 11 2001 - 2012
411 55%  12817 Rizzo Salvatore Maria SM50 29 9 2014 - 2024
412 55%  12803 Salerno Domenico Antonio SM65 27 3 2005 - 2007
413 55%  12784 Patrizi Lorenzo SM45 30 10 2016 - 2024
414 55%  12748 Fantini Massimiliano SM55 32 5 2008 - 2012
415 55%  12693 Caponnetto Dario SM50 26 4 2012 - 2015
416 56%  12689 Longo Tommaso SM60 39 3 2012 - 2014
417 56%  12670 Santandrea Paolo SM55 28 6 2005 - 2010
418 56%  12651 Fiorini Mauro SM70 36 13 2002 - 2015
