B E S T
Stefania Gaudino
Categoria: SF45


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 49
Scartate 2 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 47


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 2008 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:50:10 5:13 22 SF
10,000 2007 STRADA / MISTO Corriamo al Tiburtino 48:37 4:51 0 SF
5,000 2007 STRADA / MISTO Run for Food 23:33 4:42 -9 SF

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (8 gare ad una media di 5:39)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Roma Ostia 01:50:10 5:13 SF
2 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:50:43 5:14 SF
3 2004 Roma Ostia 01:57:29 5:34 SF
4 2006 Roma Ostia 01:58:22 5:36 SF
5 2006 Fiumicino half marathon 01:59:55 5:41 SF
6 2005 Roma Ostia 02:02:16 5:47 SF
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:05:24 5:56 SF
8 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:11:05 6:12 SF



10.000m STRADA / MISTO (11 gare ad una media di 5:25)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Corriamo al Tiburtino 48:37 4:51 SF
2 2007 Best Woman 48:47 4:52 SF
3 2005 Corriamo al Tiburtino 51:48 5:10 SF
4 2006 Vola Ciampino 51:59 5:11 SF
5 2006 Corriamo al Tiburtino 52:50 5:17 SF
6 2005 Corri per la Befana 54:34 5:27 SF
7 2005 Corri nel Campus 55:17 5:31 SF
8 2004 Corri per la Befana 55:26 5:32 SF
9 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 55:52 5:35 SF
10 2005 La corsa dell'Angelo 01:00:46 6:04 SF
11 2006 Trofeo Pallavicini 01:01:15 6:07 SF



5.000m STRADA / MISTO (6 gare ad una media di 5:02)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 23:33 4:42 SF
2 2004 Race for the Cure 24:50 4:58 SF
3 2007 Race for the Cure 25:03 5:00 SF
4 2005 Race for the Cure 25:31 5:06 SF
5 2006 Race for the Cure 25:34 5:06 SF
6 2003 Race for the Cure 26:43 5:20 SF



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 5:39)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Roma Ostia 01:50:10 5:13 SF
2 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:50:43 5:14 SF
3 2004 Roma Ostia 01:57:29 5:34 SF
4 2006 Roma Ostia 01:58:22 5:36 SF
5 2006 Fiumicino half marathon 01:59:55 5:41 SF
6 2005 Roma Ostia 02:02:16 5:47 SF
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:05:24 5:56 SF
8 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:11:05 6:12 SF



10.000m STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 5:25)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Corriamo al Tiburtino 48:37 4:51 SF
2 2007 Best Woman 48:47 4:52 SF
3 2005 Corriamo al Tiburtino 51:48 5:10 SF
4 2006 Vola Ciampino 51:59 5:11 SF
5 2006 Corriamo al Tiburtino 52:50 5:17 SF
6 2005 Corri per la Befana 54:34 5:27 SF
7 2005 Corri nel Campus 55:17 5:31 SF
8 2004 Corri per la Befana 55:26 5:32 SF
9 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 55:52 5:35 SF
10 2005 La corsa dell'Angelo 01:00:46 6:04 SF
11 2006 Trofeo Pallavicini 01:01:15 6:07 SF



5.000m STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 5:02)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 23:33 4:42 SF
2 2004 Race for the Cure 24:50 4:58 SF
3 2007 Race for the Cure 25:03 5:00 SF
4 2005 Race for the Cure 25:31 5:06 SF
5 2006 Race for the Cure 25:34 5:06 SF
6 2003 Race for the Cure 26:43 5:20 SF



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 5:39)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Roma Ostia 01:50:10 5:13 SF
2 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:50:43 5:14 SF
3 2004 Roma Ostia 01:57:29 5:34 SF
4 2006 Roma Ostia 01:58:22 5:36 SF
5 2006 Fiumicino half marathon 01:59:55 5:41 SF
6 2005 Roma Ostia 02:02:16 5:47 SF
7 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:05:24 5:56 SF
8 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:11:05 6:12 SF



10.000m STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 5:25)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Corriamo al Tiburtino 48:37 4:51 SF
2 2007 Best Woman 48:47 4:52 SF
3 2005 Corriamo al Tiburtino 51:48 5:10 SF
4 2006 Vola Ciampino 51:59 5:11 SF
5 2006 Corriamo al Tiburtino 52:50 5:17 SF
6 2005 Corri per la Befana 54:34 5:27 SF
7 2005 Corri nel Campus 55:17 5:31 SF
8 2004 Corri per la Befana 55:26 5:32 SF
9 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 55:52 5:35 SF
10 2005 La corsa dell'Angelo 01:00:46 6:04 SF
11 2006 Trofeo Pallavicini 01:01:15 6:07 SF



5.000m STRADA / MISTO
(6 gare ad una media di 5:02)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Run for Food 23:33 4:42 SF
2 2004 Race for the Cure 24:50 4:58 SF
3 2007 Race for the Cure 25:03 5:00 SF
4 2005 Race for the Cure 25:31 5:06 SF
5 2006 Race for the Cure 25:34 5:06 SF
6 2003 Race for the Cure 26:43 5:20 SF

Ver: 3.25 | cecadm