Trofeo Sociale 2002
Class. QL Uomini



Edizione 2001 Edizione 2003

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 13 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 13 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 13 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 167 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 1559 1,1 - Tambone Augusto SM40 13 193,489 11:06:38 3:26
2 2 1548 1,9 - Lutri Stefano SM40 13 161,591 09:14:36 3:25
3 3 1542 2,4 - Oronzini Alessandro SM 13 179,891 10:28:08 3:29
4 4 1529 3,4 - Cavassini Enzo SM45 13 203,586 13:20:51 3:56
5 5 1507 5,1 - Salomone Paolo SM40 13 198,486 12:06:17 3:39
6 6 1498 5,8 - Grandin Diego SM55 13 169,794 10:14:26 3:37
7 7 1492 6,2 - Ronci Aldo SM 13 194,189 12:03:21 3:43
8 8 1473 7,7 - Cacchioni Antonio SM35 13 160,294 10:50:42 4:03
9 9 1432 10,8 - Filiputti Claudio SM45 13 204,489 13:20:47 3:54
10 10 1427 11,2 - Musto Angelo Raffaele SM35 13 183,389 11:36:50 3:47
11 11 1426 11,3 - Taddei Giancarlo SM45 13 203,586 14:34:11 4:17
12 12 1406 12,8 - Angelini Marco SM35 13 224,183 15:04:55 4:02
13 13 1405 12,9 - Filippi Bruno SM45 13 197,786 12:14:55 3:42
14 14 1357 16,6 - Anguillesi Mauro SM45 13 180,391 12:58:45 4:19
15 15 1354 16,8 - Fraumene Paolo SM50 13 176,391 11:38:40 3:57
16 16 1330 18,7 - Baldelli Ermanno SM40 13 150,197 09:54:18 3:57
17 17 1302 20,8 - Simoni Italo E. SM55 13 139,397 08:59:05 3:52
18 18 1276 22,8 - Masin Osvaldo SM50 13 174,891 13:15:45 4:32
19 19 1267 23,5 - Tortoreto Luca SM 13 168,794 11:33:09 4:06
20 20 1262 23,9 - Gianni Vincenzo SM50 13 220,586 16:04:06 4:22
21 21 1261 24,0 - Pediconi Francesco Maria SM50 13 205,786 15:52:37 4:37
22 22 1219 27,2 - Mariotti Riccardo SM40 13 203,586 16:22:16 4:49
23 23 1176 14,1 - Alessandrini Marco SM40 11 174,189 11:40:41 4:01
24 24 1157 32,0 - Castellana Leone SM50 13 153,697 11:20:11 4:25
25 25 1151 16,4 - Fedeli Roberto SM45 11 174,189 11:35:41 3:59
26 26 1125 34,5 - Palombini Leopoldo SM45 13 186,988 14:19:00 4:35
27 27 1097 29,6 - Polidori Marziano SM45 12 168,091 11:48:46 4:12
28 28 1086 37,5 - Satta Riccardo SM45 13 195,989 18:35:05 5:41
29 29 1039 26,5 - Meoni Alberto SM60 11 190,286 13:51:23 4:22
30 30 1031 17,9 - Antonelli Fiero SM40 10 172,786 10:48:47 3:45
31 31 1018 7,9 - Stoia Michele SM 9 139,592 08:39:49 3:43
32 32 995 44,5 - Terrasi Gaspare SM55 13 209,586 18:46:52 5:22
33 33 984 22,6 - Riccardi Marcello A. SM50 10 168,189 11:19:29 4:02
34 33 984 22,6 - Arolchi Claudio SM50 10 120,197 07:50:27 3:54
35 35 949 34,7 - Zuppello Valter SM55 11 188,586 14:42:39 4:40
36 36 932 49,3 - Lazzari Romano SM65 13 171,592 15:34:17 5:26
37 37 914 37,9 - Pasquini Uberto SM60 11 174,189 13:11:39 4:32
38 38 879 41,1 - Consiglio Luciano SM50 11 130,494 10:03:06 4:37
39 39 877 23,6 - Marano Cristiano Maria SM 9 157,286 12:41:14 4:50
40 40 794 32,8 - De Cicco Giuseppe SM35 9 128,792 09:21:10 4:21
41 41 782 49,9 - Pinducciu Tomaso SM50 11 178,489 15:10:40 5:06
42 42 759 45,1 - Picco Carlo SM55 10 136,994 09:34:21 4:11
43 43 692 34,5 - Longo Luigi SM55 8 108,494 07:47:57 4:18
44 44 657 27,1 - Labricciosa Mario SM45 7 99,791 07:34:10 4:33
45 45 653 48,4 - Casali Pietro SM45 9 107,694 08:05:28 4:30
46 45 653 48,4 - Azzone Fabrizio SM45 9 111,694 08:25:43 4:31
47 47 645 13,5 - Del Signore Mario SM50 6 117,592 08:20:18 4:15
48 48 625 31,7 - Del Gaudio Ennio SM40 7 149,286 11:03:05 4:26
49 49 619 17,8 - Parboni Massimo SM35 6 63,000 03:17:49 3:08
50 50 581 24,2 - Martinoia Mario SM40 6 89,291 06:34:55 4:25
51 51 575 6,0 - Falato Luigi SM45 5 62,097 03:00:33 2:54
52 52 553 51,9 - Ranaldi Alessandro SM 8 122,792 09:57:48 4:52
53 53 535 31,8 - Pontini Roberto SM35 6 112,091 07:51:27 4:12
54 54 530 54,8 - Damore Vincenzo SM50 8 111,794 11:16:49 6:03
55 55 528 62,3 - Baccante Domenico SM70 9 88,597 10:21:16 7:00
56 56 520 46,7 - Di Teodoro Riccardo SM45 7 128,389 10:47:17 5:02
57 57 512 35,7 - Pica Adriano SM60 6 97,995 07:32:24 4:36
58 58 463 28,4 - Cellurale Carlo SM45 5 53,597 04:00:14 4:28
59 59 461 44,2 - Migliaccio Massimo SM45 6 74,097 05:26:41 4:24
60 60 440 33,0 - Lelli Gianni SM45 5 103,189 09:15:02 5:22
61 61 431 49,2 - Chiarelli Remo SM45 6 60,500 04:13:08 4:11
62 62 426 14,5 - Adiutori Giuseppe SM45 4 57,897 04:10:57 4:20
63 63 392 42,6 - Ferrari Giovanbattista SM45 5 45,500 02:28:47 3:16
64 64 376 58,3 - Baccante Roberto SM35 6 58,597 05:42:18 5:50
65 65 345 52,0 - Marano Pietro SM55 5 84,292 08:05:48 5:45
66 66 338 53,4 - Iannucci Vittorio SM50 5 58,000 04:05:18 4:13
67 67 325 39,8 - Onofri Enzo SM60 4 67,695 04:40:34 4:08
68 68 324 13,0 - Gambacorta Mauro SM45 3 26,000 00:45:17 1:44
69 69 320 57,0 - Falchetti Stefano SM50 5 72,694 05:11:21 4:16
70 70 313 16,7 - Basta Rocco SM65 3 84,389 06:21:16 4:31
71 71 302 45,5 - Capecci Elio SM45 4 105,486 09:48:30 5:34
72 72 301 20,7 - Tirimacco Mauro SM45 3 66,695 04:32:39 4:05
73 73 295 47,2 - Pretto Carlo SM50 4 54,694 04:37:04 5:03
74 74 292 23,7 - Capati Angelo SM 3 73,292 05:56:40 4:51
75 75 286 25,7 - Principe Stefano SM35 3 47,194 03:34:04 4:32
76 75 286 49,5 - Ottavi Mario SM50 4 54,694 04:42:03 5:09
77 77 275 29,3 - Penna Roberto SM40 3 22,500 01:41:05 4:29
78 78 270 31,0 - Iannucci Gino SM50 3 77,792 05:25:07 4:10
79 79 267 32,0 - Ceccarelli Fabio SM35 3 84,389 07:00:43 4:59
80 80 260 34,3 - Brunini Luciano Giuseppe SM55 3 41,597 02:08:04 3:04
81 81 254 70,2 - Carletti Silvano SM50 5 58,097 04:14:48 4:23
82 82 240 41,0 - Fogli Arturo SM55 3 22,500 01:47:02 4:45
83 83 227 7,5 - Falato Sebastiano SM35 2 31,097 02:01:06 3:53
84 84 223 9,5 - Polli Giovanni SM45 2 42,194 02:56:16 4:10
85 85 215 13,5 - Abatini Silvano SM40 2 20,000 01:21:07 4:03
86 85 215 67,2 - Iosa Giuliano SM50 4 58,694 05:34:43 5:42
87 87 208 69,0 - Riccardi Piero SM50 4 50,597 04:25:21 5:14
88 88 207 52,0 - Panelli Marco SM 3 41,097 03:30:39 5:07
89 89 202 20,0 - Bencivenga Fabio SM40 2 15,000 01:02:37 4:10
90 90 197 22,5 - Citerei Carlo SM35 2 16,500 01:08:57 4:10
91 91 196 23,0 - Deriu Marco SM100 2 52,195 04:25:03 5:04
92 92 195 23,5 - Brunetti Claudio SM45 2 42,194 03:04:47 4:22
93 92 195 23,5 - Coletta Umberto SM40 2 20,000 01:25:29 4:16
94 92 195 56,0 - Felici Franco SM50 3 45,597 02:44:58 3:37
95 95 192 25,0 - Tessicini Ennio Pompeo SM45 2 66,495 05:29:31 4:57
96 95 192 57,0 - Vitali Lauro SM60 3 33,597 03:07:13 5:34
97 97 190 57,7 - Gallo Albino SM65 3 41,097 03:39:28 5:20
98 98 189 26,5 - Getuli Roberto 1959 SM40 2 56,695 03:30:12 3:42
99 98 189 26,5 - Costantini Fabio SM35 2 20,000 01:34:29 4:43
100 100 188 58,3 - Baghino Giovanni SM50 3 32,097 02:55:21 5:27
101 101 187 27,5 - Cerasa Giuseppe SM50 2 12,500 00:55:51 4:28
102 102 172 35,0 - Damassa Roberto SM50 2 42,194 03:41:30 5:14
103 102 172 35,0 - Di Paolo Ivano SM35 2 63,292 05:19:32 5:02
104 104 165 38,5 - Pozzi Giorgio PM 2 16,500 01:16:25 4:37
105 105 158 42,0 - Raffi Ermanno SM45 2 45,397 03:49:54 5:03
106 106 156 43,0 - Blasi Maurizio SM40 2 15,000 01:11:07 4:44
107 107 150 46,0 - Puoti Alberto SM 2 31,097 01:50:22 3:32
108 108 148 47,0 - Cirilli Pietro SM40 2 16,500 01:19:52 4:50
109 109 144 49,0 - Croce Mauro SM50 2 20,000 01:43:45 5:11
110 110 143 49,5 - Frieri Giuseppe SM50 2 19,500 00:23:51 1:13
111 111 140 51,0 - Monti Luigi SM45 2 42,194 03:42:17 5:16
112 112 136 75,7 - Antognoli Luca SM45 3 45,597 03:28:00 4:33
113 113 135 53,5 - D'adamo Giulio SM 2 20,000 01:47:05 5:21
114 114 133 54,5 - Vazzoler Andrea SM45 2 63,292 06:29:51 6:09
115 115 131 55,5 - Giardino Antonio SM70 2 12,500 01:07:02 5:21
116 115 131 55,5 - Rocchi Umberto SM60 2 63,292 05:57:01 5:38
117 115 131 55,5 - Bulzoni Francesco SM50 2 63,292 06:31:08 6:10
118 118 129 56,5 - Di Iorio Michele Matteo SM50 2 16,500 01:23:34 5:03
119 119 128 57,0 - Cecinato Mario SM40 2 31,097 03:16:42 6:19
120 120 121 60,5 - Procaccianti Maurizio SM35 2 31,097 02:45:18 5:18
121 121 120 1,0 - Faustini Alessio SM40 1 24,300 01:22:05 3:22
122 121 120 1,0 - Fioravanti Fabio SM35 1 21,097 01:11:28 3:23
123 123 116 63,0 - Di Maio Massimo SM50 2 31,097 02:46:59 5:22
124 124 115 6,0 - Laudadio Nicola SM45 1 12,800 00:53:25 4:10
125 125 113 8,0 - Toni Marco SM40 1 21,097 01:27:17 4:08
126 125 113 64,5 - Mareggiato Antonio SM50 2 63,292 07:05:20 6:43
127 127 111 10,0 - Priori Claudio SM35 1 10,000 00:40:19 4:01
128 128 101 20,0 - Pignata Alessandro SM40 1 5,000 00:19:49 3:57
129 128 101 70,5 - Lorenzini Claudio SM35 2 31,097 02:58:27 5:44
130 130 97 24,0 - Baglioni Luciano SM35 1 10,000 00:42:58 4:17
131 130 97 24,0 - Pisu Daniele SM 1 21,097 01:48:40 5:09
132 132 95 26,0 - Marziali Sandro SM40 1 6,500 00:27:50 4:16
133 133 94 27,0 - Federici Pino SM40 1 21,097 01:33:04 4:24
134 134 88 33,0 - Bruno Andrea SM45 1 21,097 01:42:46 4:52
135 135 86 35,0 - Ciancarella Enrico SM50 1 6,000 00:29:18 4:53
136 136 85 36,0 - Sarli Dario SM40 1 10,000 00:45:38 4:33
137 137 79 42,0 - Fontana Luigi SM50 1 10,000 00:46:30 4:39
138 138 78 43,0 - Romano Michele SM45 1 10,000 00:47:55 4:47
139 139 77 44,0 - Amore Stefano SM45 1 42,195 04:13:31 6:00
140 140 76 45,0 - Menici Riccardo Giuseppe SM50 1 21,097 01:48:56 5:09
141 141 74 47,0 - Panetti Goffredo SM50 1 42,195 04:30:51 6:25
142 141 74 47,0 - Fiorini Mauro SM45 1 10,000 00:48:15 4:49
143 143 73 48,0 - Fabbri Giancarlo SM60 1 42,195 04:34:05 6:29
144 144 72 49,0 - Ungaro Nicola SM60 1 42,195 04:35:02 6:31
145 145 71 50,0 - Marconi Giuseppe SM55 1 6,000 00:32:57 5:29
146 145 71 50,0 - Pagan Arturo SM 1 14,500 00:00:00 0:00
147 147 70 51,0 - Pugliese Sergio SM40 1 5,000 00:25:27 5:05
148 148 68 53,0 - Farina Giorgio SM40 1 21,097 02:02:24 5:48
149 148 68 53,0 - Angiolini Giuseppe SM35 1 10,000 00:49:06 4:54
150 150 67 54,0 - Mirra Gennaro SM35 1 42,195 04:57:40 7:03
151 151 65 56,0 - Santini Francesco SM60 1 21,097 01:48:50 5:09
152 152 64 57,0 - Adiutori Benedetto SM55 1 14,500 00:00:00 0:00
153 153 61 60,0 - Sciscione Giuseppe SM45 1 21,097 01:50:32 5:14
154 154 54 67,0 - Califano Catello SM55 1 21,097 01:55:22 5:28
155 155 50 71,0 - Le Clerque Stephanie SM100 1 14,500 00:00:00 0:00
156 156 47 74,0 - Tavani Massimo SM40 1 21,097 01:56:52 5:32
157 157 46 75,0 - Rinaldi Daniele SM40 1 21,097 01:57:07 5:33
158 158 38 83,0 - Linkowski John R. SM35 1 10,000 01:04:16 6:25
159 159 35 86,0 - Giammarco Mario SM60 1 21,097 02:03:13 5:50
160 160 34 87,0 - Cristofari Claudio SM50 1 10,000 01:06:50 6:41
161 161 33 88,0 - Mangione Giancarlo SM50 1 21,097 02:06:00 5:58
162 162 30 91,0 - Camponeschi Giulio SM70 1 21,097 02:07:13 6:01
163 163 28 93,0 - Parolini Enrico SM50 1 21,097 02:11:55 6:15
164 164 27 94,0 - Bordoni Massimo SM50 1 21,097 02:12:56 6:18
165 165 24 97,0 - De Meo Fabio SM35 1 21,097 02:19:29 6:36
166 166 18 103,0 - Storchi Giovanni SM55 1 21,097 02:34:44 7:20
167 167 17 104,0 - Russo Emiliano SM 1 21,097 02:36:22 7:24

Ver: 3.25 | cecadm