Trofeo Sociale 2020
Class. QL Uomini



Edizione 2019 Edizione 2021

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 276 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 3352 22,1 +10,5 Leoncini Claudio SM50 7 105,244 07:12:58 4:06
2 2 3325 26,0 +13,4 De Iulis Stefano SM50 7 105,244 07:24:51 4:13
3 3 3264 34,7 -5,0 Fornario Carlo SM40 7 105,244 07:42:31 4:23
4 4 3153 50,6 +12,9 Russo Raffaele SM40 7 105,244 08:30:53 4:51
5 5 3123 54,9 +0,9 Frazzini Enzo SM65 7 105,244 08:37:55 4:55
6 6 3014 70,4 +22,1 Lobrace Gaetano SM65 7 105,244 09:22:01 5:20
7 7 3005 71,7 +19,3 Bissattini Stefano SM60 7 105,244 09:20:27 5:19
8 8 2972 76,4 +4,5 Pugliese Sergio SM60 7 105,244 09:30:38 5:25
9 9 2963 7,2 -11,2 Ciocchetti Massimo SM 6 91,244 05:41:21 3:44
10 10 2932 82,1 +30,4 Passa Maurizio SM45 7 105,244 09:51:20 5:37
11 11 2911 15,8 +8,4 Mazzoli Angelo SM50 6 84,147 05:35:19 3:59
12 12 2897 18,2 +4,1 Giannini Daniele SM50 6 84,147 05:40:02 4:02
13 13 2886 20,0 -0,5 Caponeri Marco SM50 6 84,147 05:32:39 3:57
14 14 2828 29,7 - Frangella Alessandro SM 6 95,244 06:53:03 4:20
15 15 2802 34,0 +16,2 Mascaro Antonio SM55 6 90,294 06:45:37 4:29
16 16 2786 36,7 +20,0 Farina Ignazio Stefano SM55 6 84,147 06:15:57 4:28
17 17 2713 48,8 +6,1 Papeo Pasquale Antonio SM50 6 90,294 07:09:49 4:45
18 18 2688 53,0 +18,1 Abate Fabrizio SM50 6 90,294 07:24:21 4:55
19 19 2668 56,3 +22,8 Francisci Fabio SM55 6 95,244 07:31:55 4:44
20 20 2648 59,7 +29,3 Cavarra Marco SM50 6 90,294 07:35:52 5:02
21 21 2572 72,3 +2,1 Sammarco Stefano SM60 6 90,294 08:00:12 5:19
22 22 2557 74,8 +4,9 Maurizi Massimo SM60 6 95,244 09:13:46 5:48
23 23 2503 83,8 +9,6 Fedele Paolo SM60 6 84,147 07:57:28 5:40
24 24 2491 2,8 -0,3 Nigri Umberto SM50 5 69,197 04:10:08 3:36
25 25 2488 3,4 +2,1 Indelicato Marco SM50 5 80,294 04:51:13 3:37
26 26 2471 6,8 +4,1 Fossatelli Emiliano SM45 5 85,244 05:19:44 3:45
27 27 2469 7,2 - Galassi Fabiano SM40 5 74,147 04:34:02 3:41
28 28 2466 7,8 - Della Torre Stefano SM50 5 76,294 04:46:21 3:45
29 29 2454 10,2 -2,0 Celli Alessandro SM 5 81,244 05:13:22 3:51
30 30 2422 16,6 - Pisu Daniele SM45 5 69,197 04:38:31 4:01
31 31 2420 17,0 +8,7 D'alfonso Gianluigi SM55 5 76,294 05:08:29 4:02
32 32 2408 99,7 - Di Girolamo Valerio SM35 6 90,294 09:20:12 6:12
33 33 2406 19,8 - Ciurleo Vincenzo SM45 5 70,147 04:44:39 4:03
34 34 2360 29,0 - De Sossi Armando Maria SM50 5 85,244 06:19:37 4:27
35 35 2347 31,6 +5,5 Localzo Marco SM50 5 77,144 05:41:32 4:25
36 35 2347 31,6 +20,8 Cocciolo Andrea SM45 5 63,050 04:15:15 4:02
37 37 2327 35,6 -9,1 Malandrino Enrico SM35 5 74,147 05:26:50 4:24
38 38 2310 39,0 +12,7 Cerioni Carlo SM50 5 70,147 05:08:21 4:23
39 39 2294 42,2 +30,5 Cina Stefano SM50 5 63,050 04:51:02 4:36
40 40 2292 42,6 +6,5 Fiore Paolo SM55 5 76,294 05:49:13 4:34
41 41 2254 50,2 -2,8 Grottaroli Mauro SM50 5 80,294 06:40:07 4:58
42 42 2231 54,8 +0,5 Priggione Matte' Luca SM45 5 70,147 05:49:32 4:58
43 43 2215 58,0 +5,3 Squarcia Alessandro SM50 5 70,147 05:41:24 4:52
44 44 2196 61,8 -4,2 Iannicelli Emiliano SM50 5 69,197 05:45:15 4:59
45 45 2174 66,2 - D'alterio Umberto SM40 5 69,197 05:55:06 5:07
46 46 2173 66,4 +32,1 Galasso Paolo SM55 5 81,244 06:38:53 4:54
47 47 2114 78,2 +5,9 Corallo Francesco SM55 5 69,197 06:08:23 5:19
48 48 2094 82,2 -7,9 Bolognesi Mauro SM45 5 70,147 06:22:41 5:27
49 49 2088 83,4 +17,2 Lucheroni Fabio SM55 5 63,050 05:37:58 5:21
50 50 2042 92,6 +38,4 Paolino Giuseppe SM45 5 76,194 07:55:29 6:14
51 51 2027 95,6 +11,8 Caria Massimo SM50 5 76,294 07:28:45 5:52
52 52 2022 96,6 +13,0 Micheletti Davide SM55 5 70,147 06:40:25 5:42
53 53 1998 1,5 - Martin Danilo SM40 4 70,294 04:13:07 3:36
54 54 1997 1,8 -3,1 De Pasquali Roberto SM45 4 59,197 03:29:56 3:32
55 55 1992 3,0 - Carloni Emiliano SM40 4 56,047 03:22:20 3:36
56 56 1983 5,2 - Marracino Antonio Nicola SM35 4 60,147 03:40:08 3:39
57 57 1981 104,8 -1,6 Azzone Fabrizio SM60 5 63,050 06:18:33 6:00
58 58 1978 105,4 -26,9 Mirra Gennaro SM55 5 76,294 08:13:47 6:28
59 59 1966 107,8 +27,8 Gianni Vincenzo SM65 5 70,147 07:23:12 6:19
60 60 1951 13,2 +2,9 Ferrante Francesco SM35 4 55,097 03:36:53 3:56
61 61 1936 17,0 - Di Venanzio Jacopo SM35 4 56,047 03:46:24 4:02
62 62 1917 21,8 +2,5 Sicari Fabio SM45 4 55,197 03:46:19 4:06
63 63 1894 27,5 +2,3 Russo Vincenzo Mariano SM35 4 56,047 03:59:49 4:16
64 64 1873 32,8 +10,8 Arigoni Alessandro SM45 4 60,147 04:18:19 4:17
65 65 1866 34,5 +9,8 Parisi Luca Michele SM45 4 53,050 03:48:13 4:18
66 66 1844 40,0 -0,8 Castellana Leone SM65 4 55,197 04:09:38 4:31
67 67 1832 43,0 +4,0 Toppano Andrea SM50 4 49,050 03:36:19 4:24
68 68 1827 44,2 -4,3 Idrissi Kandri Oussama SM40 4 71,244 05:43:39 4:49
69 69 1817 46,8 -6,2 Castellano Ferruccio SM50 4 55,197 04:14:53 4:37
70 70 1800 51,0 +17,2 Marchese Giovanni SM55 4 55,097 04:21:13 4:44
71 71 1773 57,8 +9,9 D'alia Massimiliano SM45 4 56,047 04:30:40 4:49
72 72 1727 69,2 +13,8 Santolini Roberto SM50 4 56,047 04:43:29 5:03
73 73 1726 69,5 +8,5 Vecchi Giovanni SM50 4 66,294 06:09:52 5:34
74 74 1724 70,0 +2,1 Nanni Gregorio SM60 4 53,050 04:43:21 5:20
75 75 1713 72,8 +29,7 Biocco Franco SM55 4 55,197 04:37:44 5:01
76 76 1702 75,5 -3,8 Di Crecchio Renato SM55 4 59,197 05:18:31 5:22
77 77 1685 79,8 -18,7 Cappadocia Vincenzo SM70 4 53,050 04:38:57 5:15
78 78 1641 90,8 +3,1 Monti Massimiliano SM60 4 55,197 05:24:20 5:52
79 79 1617 96,8 +36,3 Battisti Massimo SM75 4 49,050 04:31:26 5:32
80 80 1615 97,2 +34,2 Di Cicco Alessandro SM45 4 55,197 05:04:17 5:30
81 81 1607 99,2 +1,7 Celli Marco SM55 4 49,050 04:35:29 5:36
82 82 1603 100,2 +11,3 Tripodi Enzo Maria SM50 4 55,197 05:19:38 5:47
83 83 1591 103,2 +2,9 Viglialoro Giuseppe SM55 4 55,197 05:30:37 5:59
84 84 1494 3,0 -2,7 Del Negro Roberto SM40 3 41,097 02:32:05 3:42
85 85 1481 7,3 +1,3 Cocchia Domenico Alessandro SM40 3 46,047 02:50:18 3:41
86 86 1480 7,7 +2,8 Mittoni Alberto SM45 3 38,950 02:27:11 3:46
87 87 1476 9,0 +4,0 Zamparelli Ugo SM50 3 45,197 02:52:50 3:49
88 88 1456 15,7 - Santalucia Santo SM45 3 38,100 02:28:48 3:54
89 89 1452 17,0 - Baldini Fabrizio SM45 3 46,047 03:08:37 4:05
90 90 1420 27,7 - Dossett John Frederick SM 3 52,194 03:48:26 4:22
91 91 1418 28,3 -4,7 Di Massimo Antonio SM50 3 34,950 02:25:47 4:10
92 91 1418 28,3 +21,2 Arrigoni Manuel SM45 3 34,100 02:14:22 3:56
93 93 1412 30,3 +9,3 Ciciriello Alessandro SM45 3 56,294 04:13:56 4:30
94 94 1407 32,0 -1,5 Pelo Iacopo SM35 3 49,197 03:38:09 4:26
95 95 1406 32,3 +19,1 Dina Sergio SM60 3 34,950 02:25:53 4:10
96 96 1399 34,7 -5,5 Polverini Andrea SM45 3 56,194 04:23:46 4:41
97 97 1395 36,0 +15,9 Andrian Alberto SM50 3 46,047 03:25:50 4:28
98 98 1383 40,0 -28,0 Oliveri Adriano SM35 3 56,294 04:27:31 4:45
99 99 1382 40,3 - Testa Luigi SM50 3 56,294 04:28:17 4:45
100 100 1374 43,0 +19,3 Jorio Valerio SM55 3 34,100 02:28:14 4:20
101 101 1344 53,0 +19,6 Tanzillo Raffaele SM40 3 41,097 03:17:06 4:47
102 102 1338 55,0 +17,5 Cacciani Andrea SM45 3 34,000 02:43:03 4:47
103 103 1333 56,7 +6,4 Rizzo Salvatore Maria SM45 3 46,047 03:39:08 4:45
104 104 1319 61,3 -2,0 Deidda Mauro SM45 3 39,050 03:16:53 5:02
105 105 1305 66,0 +35,8 Santoro Cristian SM40 3 38,100 03:04:09 4:50
106 106 1303 66,7 - Coccioletti Stefano SM55 3 50,147 04:28:04 5:20
107 107 1301 67,3 +12,2 Nulli Alessandro SM45 3 45,097 03:48:36 5:04
108 108 1299 68,0 -21,3 D'Amico Roberto SM65 3 57,144 05:25:32 5:41
109 109 1289 71,3 - Muste' Stefano SM55 3 39,050 03:12:06 4:55
110 110 1282 73,7 +17,4 Cavalli Umberto SM60 3 52,194 04:35:57 5:17
111 111 1280 74,3 -0,9 Orlandi Giuseppe SM55 3 45,097 04:20:19 5:46
112 112 1269 78,0 +6,2 Tozzoli Andrea SM40 3 38,950 03:23:10 5:12
113 113 1266 79,0 - Castellano Giuseppe SM35 3 38,950 03:20:26 5:08
114 114 1249 84,7 -0,8 Veroli Alessandro SM40 3 50,147 05:10:17 6:11
115 115 1235 89,3 +10,8 Zaghini Giuseppe SM45 3 34,950 03:04:58 5:17
116 116 1187 105,3 +22,4 Iannucci Vittorio SM65 3 34,000 03:13:23 5:41
117 117 1175 109,3 - Castellano Vito SM 3 38,950 03:53:34 5:59
118 118 1167 112,0 +13,0 Aureli Mauro SM55 3 45,197 04:37:53 6:08
119 119 1138 121,7 +34,7 Verduchi Marco SM50 3 34,000 03:58:40 7:01
120 120 1129 124,7 +65,0 Cacchioni Antonio SM55 3 34,100 03:29:55 6:09
121 121 1126 125,7 +11,7 Della Valle Andrea SM65 3 34,950 03:59:21 6:50
122 122 989 6,5 +5,3 Cardellini Nicola SM40 2 24,950 01:31:21 3:39
123 123 988 7,0 - Vigliotti Giuliano SM40 2 35,197 02:11:14 3:43
124 124 963 19,5 +5,3 Viani Roberto SM40 2 31,097 02:05:50 4:02
125 125 959 21,5 +10,5 Fargione Vincenzo SM55 2 24,000 01:35:51 3:59
126 125 959 21,5 +4,9 Huza Marius Razvan SM40 2 42,194 03:01:01 4:17
127 127 951 25,5 +5,3 Cittadini Fabio SM40 2 24,950 01:41:12 4:03
128 128 948 27,0 +3,3 Piccardi Armando SM40 2 28,950 02:04:19 4:17
129 129 942 30,0 +3,6 Scoccia Giuseppe SM55 2 24,950 01:47:35 4:18
130 130 941 30,5 -1,5 Derme Alessio SM45 2 35,097 02:43:40 4:39
131 131 939 31,5 +15,1 Di Liberto Lorenzo SM50 2 31,097 02:10:26 4:11
132 132 930 36,0 +12,4 Polli Giovanni SM60 2 24,950 01:50:24 4:25
133 133 928 37,0 -21,5 Traccitto Matteo SM40 2 35,097 02:49:24 4:49
134 134 919 41,5 - Casaburi Ivan SM40 2 24,950 01:47:08 4:17
135 135 917 42,5 -21,2 Paolinelli Gian Luca SM45 2 28,950 02:17:13 4:44
136 136 916 43,0 -6,2 Agabiti Marco SM45 2 36,047 02:55:09 4:51
137 137 906 48,0 +8,5 Gammella Domenico SM40 2 31,097 02:22:42 4:35
138 138 905 48,5 -9,5 Ioppolo Antonio SM50 2 20,000 01:27:07 4:21
139 139 904 49,0 +10,5 Cherubini Leonardo SM55 2 20,000 01:27:18 4:21
140 140 903 49,5 +10,1 Adornetto Vincenzo SM50 2 24,950 01:50:32 4:25
141 141 901 50,5 +19,2 Tumino Marcello SM50 2 20,000 01:28:25 4:25
142 142 885 58,5 -14,8 De Prosperis Mario SM60 2 31,097 02:40:46 5:10
143 143 879 61,5 - Giani' Corrado SM45 2 20,000 01:31:37 4:34
144 144 876 63,0 - Tolli Fabrizio SM50 2 28,950 02:34:43 5:20
145 145 875 63,5 -9,3 Scialla Riccardo SM40 2 28,100 02:26:36 5:13
146 146 868 67,0 +18,0 Ferrante Giancarlo SM60 2 31,097 02:32:37 4:54
147 147 861 70,5 +6,7 Marchese Mario Giustino SM55 2 24,100 01:54:30 4:45
148 148 856 73,0 +24,6 Bartocci Silvio SM50 2 31,097 02:39:08 5:07
149 149 849 76,5 - Janzen Everhardus Wilhelmus SM50 2 28,950 02:48:39 5:49
150 150 842 80,0 -17,7 Zuppello Valter SM70 2 35,197 03:26:39 5:52
151 151 838 82,0 +14,3 Palmucci Riccardo SM60 2 31,097 02:37:27 5:03
152 152 835 83,5 +40,7 Carmosino Luca SM45 2 20,000 01:37:44 4:53
153 152 835 83,5 - Macaluso Fabrizio SM35 2 24,950 02:05:58 5:02
154 154 833 84,5 - Scognamiglio Massimo SM45 2 24,000 02:03:03 5:07
155 155 818 92,0 +15,2 Lai Adriano SM60 2 31,097 03:56:30 7:36
156 155 818 92,0 +26,7 Scarlato Michele SM60 2 20,000 01:41:39 5:04
157 157 809 96,5 +16,5 Testagrossa Alessandro SM45 2 31,097 02:52:37 5:33
158 158 804 99,0 -10,4 Angelini Fabrizio SM70 2 29,050 03:21:44 6:56
159 159 796 103,0 +19,8 Cacciarru Andrea SM45 2 24,000 02:10:24 5:26
160 160 788 107,0 +58,8 Camboni Massimiliano SM50 2 24,100 02:05:40 5:12
161 161 786 108,0 -23,0 Cacciani Pietro SM55 2 20,000 01:47:27 5:22
162 162 784 109,0 +34,9 Lemasle Pascal SM50 2 20,000 01:47:07 5:21
163 163 779 111,5 +15,1 Diaferia Bruno SM55 2 20,000 01:48:28 5:25
164 164 763 119,5 +19,0 Leo Stefano SM55 2 20,000 01:51:31 5:34
165 164 763 119,5 - Trovato Cristiano SM35 2 24,950 02:23:33 5:45
166 166 758 122,0 +11,0 Dominici Stelvio SM50 2 24,000 02:25:26 6:03
167 166 758 122,0 +9,0 Porcelli Alfredo SM45 2 24,000 02:21:31 5:53
168 168 756 123,0 +25,7 Lattanzi Andrea SM70 2 24,950 02:25:55 5:50
169 169 752 125,0 +47,6 Orsini Dianeo SM50 2 20,000 01:53:51 5:41
170 170 748 127,0 +53,8 Mattiacci Massimiliano SM50 2 20,000 02:06:28 6:19
171 171 740 131,0 +12,0 Meniconi Massimo SM60 2 24,000 03:01:27 7:33
172 172 737 132,5 - Schicchi Antonio SM55 2 24,950 02:37:25 6:18
173 173 489 12,0 - Simongini Carlo SM55 1 14,000 00:54:53 3:55
174 174 488 13,0 +5,5 Lorello Mario SM 1 10,000 00:36:33 3:39
175 175 486 15,0 +9,0 Erobusti Fabio SM50 1 14,100 00:54:15 3:50
176 175 486 15,0 +7,7 Sau Andrea SM45 1 10,000 00:37:24 3:44
177 175 486 15,0 +3,0 Bizzarri Nicola SM45 1 21,097 01:26:59 4:07
178 178 485 16,0 - Procopio Giuseppe SM40 1 10,000 00:37:44 3:46
179 179 482 19,0 -3,4 Durante Fabio SM50 1 14,000 00:58:42 4:11
180 180 481 20,0 -6,3 Musilli Claudio SM50 1 21,097 01:33:44 4:26
181 181 480 21,0 - Picca Maurizio SM55 1 14,000 00:59:31 4:15
182 182 477 24,0 +3,5 Marzeglia Dario SM45 1 10,000 00:42:10 4:13
183 183 476 25,0 -20,2 Patrizi Lorenzo SM40 1 10,000 00:39:14 3:55
184 184 472 29,0 +1,6 Sannia Riccardo SM50 1 14,000 01:02:05 4:26
185 184 472 29,0 +19,5 Battista Gianluca SM50 1 21,097 01:33:56 4:27
186 186 471 30,0 -17,5 Salera Marco SM50 1 10,000 00:39:59 3:59
187 187 470 31,0 -4,5 Orati Matteo SM 1 10,000 00:40:14 4:01
188 188 468 33,0 -7,0 Callian Ivan SM35 1 14,100 01:01:19 4:20
189 189 467 34,0 +10,7 De Chiara Edoardo SM35 1 10,000 00:40:28 4:02
190 190 466 35,0 -8,5 Petroni Gianluca SM50 1 10,000 00:43:53 4:23
191 191 464 37,0 +8,3 Baldini Stefano SM50 1 10,000 00:44:02 4:24
192 191 464 37,0 -6,7 Ricci Giuseppe SM35 1 14,950 01:05:42 4:23
193 193 463 38,0 -3,3 Battistelli Stefano SM45 1 10,000 00:40:44 4:04
194 194 462 39,0 - Iadanza Pasquale SM40 1 10,000 00:40:49 4:04
195 195 459 42,0 -9,0 Servili Alessandro SM50 1 10,000 00:41:04 4:06
196 195 459 42,0 +1,6 Lamedica Giuseppe SM40 1 21,097 01:45:33 5:00
197 197 458 43,0 +4,5 Mastropietro Massimo SM55 1 21,097 01:41:07 4:47
198 197 458 43,0 - Romeo Carmelo SM50 1 21,097 01:45:42 5:00
199 197 458 43,0 - Maggini Matteo SM35 1 10,000 00:41:05 4:06
200 200 457 44,0 +6,3 De Palo Nicola SM40 1 21,097 01:42:28 4:51
201 201 453 48,0 -40,0 Tagliacozzo Sergio SM55 1 10,000 00:46:30 4:39
202 202 450 51,0 -72,0 Lupo Maurizio SM45 1 14,950 01:12:36 4:51
203 203 449 52,0 - Zinni Fernando Carmine SM55 1 14,100 01:07:40 4:47
204 204 448 53,0 -3,0 Carrozza Francesco SM50 1 10,000 00:42:07 4:12
205 204 448 53,0 -29,2 Tita Vincenzo SM45 1 21,097 01:47:09 5:04
206 204 448 53,0 - Astori Walter SM40 1 14,950 01:13:21 4:54
207 207 447 54,0 +18,9 Dentico Emiliano SM50 1 10,000 00:42:26 4:14
208 207 447 54,0 -46,7 Tornincasa Clemente SM35 1 14,950 01:14:22 4:58
209 209 445 56,0 -13,2 Bruno Danilo SM50 1 14,100 01:08:27 4:51
210 210 439 62,0 - De Stefano Wladimiro SM50 1 14,100 01:09:44 4:56
211 210 439 62,0 - Salis Federico SM40 1 10,000 00:43:11 4:19
212 212 438 63,0 -7,3 Giombini Fabio SM60 1 10,000 00:49:39 4:57
213 213 436 65,0 +8,2 Manili Domenico SM55 1 14,100 01:10:30 5:00
214 214 435 66,0 -18,7 Minnielli Lorenzo Maria SM60 1 14,950 01:19:12 5:17
215 215 432 69,0 +2,5 Pellegrini Paolo SM50 1 21,097 01:58:37 5:37
216 215 432 69,0 +11,0 Pierantozzi Massimo SM45 1 14,100 01:13:21 5:12
217 217 429 72,0 +4,5 Rinaldi Massimiliano SM50 1 14,000 01:22:02 5:51
218 218 428 73,0 +35,3 Savelli Andrea SM35 1 10,000 00:44:24 4:26
219 218 428 73,0 - Nucci Marco SM35 1 14,950 01:22:08 5:29
220 220 427 74,0 -28,0 Zannoli Marco SM55 1 14,000 01:22:26 5:53
221 221 424 77,0 -5,0 Usai Leo SM55 1 14,950 01:23:39 5:35
222 222 422 79,0 +16,0 Mione Mirco SM45 1 10,000 00:45:27 4:32
223 223 421 80,0 -17,3 Pelonara Gino SM75 1 21,097 02:10:25 6:10
224 224 420 81,0 +10,0 Del Gaudio Ennio SM60 1 10,000 00:45:42 4:34
225 224 420 81,0 - Priora Roberto SM55 1 14,950 01:26:37 5:47
226 226 418 83,0 - Marini Alessandro SM35 1 10,000 00:45:44 4:34
227 227 417 84,0 +25,7 De Chiara Maurizio SM35 1 10,000 00:45:50 4:35
228 228 416 85,0 +1,3 Massidda Silvio SM60 1 14,950 01:29:25 5:58
229 228 416 85,0 -0,7 Dibenedetto Giovanni SM40 1 14,100 01:18:02 5:32
230 230 415 86,0 +27,8 Carloni Loris SM45 1 10,000 00:46:25 4:38
231 231 411 90,0 - Cugini Simone SM40 1 14,950 01:34:21 6:18
232 232 410 91,0 -12,0 Onorato Gino SM55 1 10,000 00:46:45 4:40
233 233 409 92,0 +3,7 Cecchini Paolo SM55 1 14,100 01:20:51 5:44
234 233 409 92,0 +20,2 Salvato Silvio SM40 1 10,000 00:47:03 4:42
235 233 409 92,0 +10,0 Cartolano Matteo SM35 1 10,000 00:57:23 5:44
236 236 407 94,0 +9,7 Corrado Ovidio SM45 1 10,000 00:47:11 4:43
237 237 405 96,0 +22,0 Mele Paolo Fidel SM50 1 10,000 00:47:36 4:45
238 238 404 97,0 -10,0 Romani Giovanni SM60 1 10,000 00:59:51 5:59
239 239 403 98,0 +28,9 Marini Roberto SM40 1 10,000 00:47:43 4:46
240 240 397 104,0 -20,0 Pazielli Andrea SM65 1 10,000 01:10:46 7:04
241 240 397 104,0 -6,5 Cotini Alberto SM65 1 14,100 01:29:54 6:22
242 240 397 104,0 +42,1 Ferrari Roberto SM50 1 10,000 00:48:14 4:49
243 243 394 107,0 +25,3 Fargnoli Mauro SM60 1 10,000 00:48:34 4:51
244 244 392 109,0 -23,0 Guerci Luigi SM50 1 10,000 00:48:58 4:53
245 245 386 115,0 +45,6 Mendolia Mauro Riccardo SM70 1 10,000 00:50:01 5:00
246 246 385 116,0 +32,0 Di Perna Antonio SM55 1 10,000 00:50:08 5:00
247 247 383 118,0 +43,3 Spaziani Raniero SM35 1 10,000 00:50:32 5:03
248 248 381 120,0 +25,5 Alicata Cristian David SM35 1 10,000 00:50:38 5:03
249 249 379 122,0 +4,0 Ferraldeschi Alfredo SM50 1 10,000 00:50:44 5:04
250 250 369 132,0 - Binaghi Stefano SM55 1 10,000 00:52:12 5:13
251 251 362 139,0 +7,0 D'alo' Giancarlo SM60 1 10,000 00:53:23 5:20
252 252 359 142,0 +37,0 Graziani Italo SM60 1 10,000 00:54:04 5:24
253 253 358 143,0 +14,8 Felici Franco SM65 1 10,000 00:54:06 5:24
254 254 355 146,0 +47,3 Toni Federico SM70 1 10,000 00:54:29 5:26
255 255 353 148,0 - Gallo Filippo SM55 1 10,000 00:54:38 5:27
256 256 349 152,0 +6,0 Dolce Piero SM65 1 10,000 00:55:38 5:33
257 257 343 158,0 +76,8 Perillo Francesco SM50 1 10,000 00:56:14 5:37
258 258 341 160,0 +50,7 Alessandroni Alessandro SM45 1 10,000 00:57:14 5:43
259 259 340 161,0 +53,0 Carrieri Massimo SM55 1 10,000 00:57:22 5:44
260 260 337 164,0 +5,5 Ricci Paolo SM55 1 10,000 00:58:06 5:48
261 261 333 168,0 +29,0 Mariano Angelo SM65 1 10,000 00:59:33 5:57
262 262 329 172,0 +4,7 Consiglio Luciano SM70 1 10,000 01:00:17 6:01
263 263 323 178,0 +86,2 Violante Sebastiano SM45 1 10,000 01:01:54 6:11
264 264 321 180,0 +81,5 Pretto Carlo SM70 1 10,000 01:03:10 6:19
265 265 317 184,0 - Ottavi Mario SM70 1 10,000 01:14:13 7:25
266 266 316 185,0 - Rizzi Riccardo SM60 1 10,000 01:14:14 7:25
267 267 315 186,0 +71,0 Costantini Sandro SM55 1 10,000 01:14:15 7:25
268 268 314 187,0 +71,0 Bramucci Sergio SM65 1 10,000 01:21:14 8:07
269 269 0 0 - Napolitano Giuseppe SM70 0 0,000 00:00:00 0:00
270 269 0 0 - Bonassisa Alfonso SM65 0 0,000 00:00:00 0:00
271 269 0 0 - Lutri Stefano SM60 0 0,000 00:00:00 0:00
272 269 0 0 - Scalabrin Sandro SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
273 269 0 0 - Baldasserini Paolo SM55 0 0,000 00:00:00 0:00
274 269 0 0 - Del Borrello Vincenzo SM50 0 0,000 00:00:00 0:00
275 269 0 0 - Catelli Giulio SM40 0 0,000 00:00:00 0:00
276 269 0 0 - Maiorino Simone SM35 0 0,000 00:00:00 0:00

Ver: 3.27 | cecadm