Run Rome The Marathon
Classifica best Uomini al 2017

Roma | 42,195 Km



Classifica best Donne al 2017 | La gara negli anni

Classifica composta da 835 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Trabucco Antonio SM45 02:24:51 3:25 1995
2 0% 1 Breccia Gastone SM 02:26:57 3:28 1995
3 0% 23 Leoncini Claudio SM35 02:28:18 3:30 2001
4 0% 1 Palmucci Danilo SM 02:33:27 3:38 1988
5 1% 1 Valenti Enrico SM 02:33:44 3:38 1983
6 1% 2 Lutri Stefano SM35 02:35:00 3:40 1996
7 1% 2 Tambone Augusto SM40 02:38:54 3:45 2002
8 1% 5 Moccia Andrea SM45 02:40:09 3:47 2007
9 1% 1 D'Antone Giuseppe SM40 02:43:24 3:52 2001
10 1% 1 Nobilio Gianfranco SM45 02:45:04 3:54 1983
11 1% 2 Oronzini Alessandro SM 02:45:39 3:55 2003
12 1% 1 Massimi Umberto SM35 02:46:17 3:56 1983
13 2% 4 Cavassini Enzo SM45 02:46:50 3:57 2002
14 2% 2 Geraldini Piergianni SM35 02:47:22 3:57 2017
15 2% 1 Argentieri Giovanni SM 02:47:54 3:58 2015
16 2% 4 Pelonara Gino SM40 02:48:08 3:59 1983
17 2% 1 Bruni Vincenzo SM 02:48:10 3:59 1983
18 2% 2 Grandin Diego SM35 02:48:51 4:00 1983
19 2% 3 De Napoli Valentino SM45 02:50:08 4:01 2006
20 2% 3 D'emidio Massimo SM35 02:51:31 4:03 2006
21 3% 1 Dina Sergio SM55 02:51:34 4:03 2017
22 3% 4 Denguir Mourad SM40 02:51:37 4:04 2010
23 3% 1 Setti Andrea SM 02:51:45 4:04 2014
24 3% 1 Alberico Luigi SM 02:52:03 4:04 1983
25 3% 3 Del Negro Roberto SM35 02:52:53 4:05 2016
26 3% 6 Filippi Bruno SM50 02:52:54 4:05 2004
27 3% 1 Mordini Aurelio SM 02:53:34 4:06 1983
28 3% 4 Ronci Aldo SM35 02:54:11 4:07 2005
29 3% 2 Giancotti Massimiliano SM40 02:54:12 4:07 2013
30 4% 2 Cardellini Nicola SM40 02:54:28 4:08 2016
31 4% 1 Capannolo Valerio SM 02:55:23 4:09 2007
32 4% 3 Cocciolo Andrea SM40 02:56:17 4:10 2016
33 4% 4 Abate Vittorio SM35 02:56:38 4:11 2005
34 4% 1 Falciglia Raffaello SM35 02:56:44 4:11 2004
35 4% 2 Stoia Michele SM35 02:56:57 4:11 2003
36 4% 4 Tramontano Gennaro SM35 02:57:27 4:12 2013
37 4% 1 Arrigoni Manuel SM35 02:57:37 4:12 2012
38 5% 1 Salomone Paolo SM40 02:57:53 4:12 2002
39 5% 1 Mola Marco PM 02:58:06 4:13 1983
40 5% 2 Giannini Daniele SM45 02:58:09 4:13 2015
41 5% 5 Farina Ignazio Stefano SM45 02:58:10 4:13 2009
42 5% 7 Filiputti Claudio SM45 02:59:44 4:15 2003
43 5% 1 Ruscitti Riccardo SM 03:00:36 4:16 2005
44 5% 1 Cocchia Domenico Alessandro SM40 03:01:03 4:17 2017
45 5% 2 Polverino Vittorio SM35 03:01:13 4:17 2015
46 6% 1 Sicari Fabio SM40 03:01:25 4:17 2017
47 6% 4 Mazzoli Angelo SM35 03:01:51 4:18 2007
48 6% 3 D'amico - 72 Roberto SM40 03:02:11 4:19 2015
49 6% 4 Musto Angelo Raffaele SM35 03:02:13 4:19 2002
50 6% 25 Gianni Vincenzo SM40 03:02:32 4:19 1995
51 6% 4 Brilli Fabrizio SM35 03:02:46 4:19 2015
52 6% 1 Giache' Enrico 03:02:52 4:20 1983
53 6% 1 Marcelli Roberto SM 03:02:56 4:20 1983
54 6% 6 Sannia Riccardo SM45 03:03:15 4:20 2017
55 7% 1 Scarinci Felice PM 03:03:29 4:20 1983
56 7% 1 Loreto Riccardo PM 03:03:40 4:21 1983
57 7% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 03:03:49 4:21 2009
58 7% 1 Pierelli Umbro SM 03:05:16 4:23 1983
59 7% 1 Vecchio Plinio 03:07:06 4:26 1983
60 7% 1 Parisi Giovanni PM 03:07:11 4:26 1983
61 7% 1 Benvenuto Lanfranco SM50 03:08:01 4:27 1983
62 7% 1 Tonitoni Andrea PM 03:08:12 4:27 1983
63 8% 4 Del Borrello Vincenzo SM45 03:08:23 4:27 2015
64 8% 1 Fabrizifabrizio Fabrizio PM 03:08:25 4:27 1983
65 8% 2 Ruggeri Tarcisio SM45 03:08:34 4:28 2015
66 8% 2 Giovanale Luigi SM45 03:08:35 4:28 2014
67 8% 1 Del Signore Mario SM50 03:08:52 4:28 2002
68 8% 1 Di Meo Alessandro SM35 03:08:54 4:28 2006
69 8% 10 Polli Giovanni SM45 03:09:11 4:29 2001
70 8% 1 Allegretti Luciano SM 03:09:22 4:29 1983
71 9% 1 Tirimacco Mauro SM50 03:09:27 4:29 2003
72 9% 3 Angelini Marco SM35 03:09:52 4:29 2002
73 9% 3 Cellini Ernesto SM40 03:09:55 4:30 2006
74 9% 1 Di Liberto Lorenzo SM40 03:09:56 4:30 2012
75 9% 2 Cherubini Leonardo SM40 03:10:00 4:30 2006
76 9% 1 Fogli Arturo SM35 03:10:05 4:30 1983
77 9% 1 Borelli Augusto SM45 03:10:14 4:30 2011
78 9% 1 Marzeglia Dario SM40 03:10:43 4:31 2014
79 9% 2 Antonelli Fiero SM40 03:10:45 4:31 2002
80 10% 1 Priori Claudio SM40 03:10:53 4:31 2004
81 10% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 03:11:00 4:31 2012
82 10% 1 De Iulis Stefano SM45 03:11:29 4:32 2016
83 10% 4 Vella Victor SM60 03:11:43 4:32 2015
84 10% 3 Mansi Marco SM40 03:12:04 4:33 2006
85 10% 11 Cacchioni Antonio SM35 03:12:12 4:33 2002
86 10% 1 Piermattei Marco SM 03:12:32 4:33 2009
87 10% 1 Gessi Carlo SM45 03:12:43 4:34 2011
88 11% 1 Arlacchi Giuseppe 03:12:58 4:34 1983
89 11% 2 Romeo Carmelo SM45 03:13:01 4:34 2014
90 11% 1 Tonimarco Marco PM 03:13:10 4:34 1983
91 11% 1 Gragnoli Umberto SM 03:13:33 4:35 1983
92 11% 4 Fiore Paolo SM50 03:13:35 4:35 2015
93 11% 1 Andreon Roberto SM 03:13:40 4:35 2005
94 11% 3 Biscotti Alessandro SM35 03:14:20 4:36 2014
95 11% 3 Bignami Valter SM40 03:14:46 4:36 2008
96 11% 2 Salvatori Giuseppe SM35 03:14:46 4:36 2010
97 12% 1 Tosi Coletta Enrico SM35 03:15:14 4:37 1983
98 12% 6 Costa Carbonari Stefano SM40 03:15:20 4:37 2011
99 12% 3 Trinca Riccardo SM35 03:15:27 4:37 2016
100 12% 6 Verzaschi Marco SM55 03:15:34 4:38 2015
101 12% 1 Pierantozzi Fabio SM40 03:15:44 4:38 2013
102 12% 1 Fedeli Roberto SM45 03:15:59 4:38 2002
103 12% 10 Musilli Claudio SM45 03:16:02 4:38 2015
104 12% 1 Fabi Stefano SM40 03:16:49 4:39 2014
105 13% 7 Basta Rocco SM65 03:16:51 4:39 2003
106 13% 1 Manago' Vincenzo SM35 03:16:56 4:40 1983
107 13% 2 Huza Marius Razvan SM35 03:17:04 4:40 2017
108 13% 1 Plini Gianluca SM40 03:17:05 4:40 2012
109 13% 1 Capocelatro Ettore SM 03:17:06 4:40 1983
110 13% 1 Hensemberger Giovanni SM45 03:17:50 4:41 1983
111 13% 4 Ciocchetti Massimo SM 03:17:52 4:41 2015
112 13% 2 Di Vecchio Daniele SM45 03:18:40 4:42 2016
113 14% 1 De Lisi Arturo SM35 03:19:27 4:43 2009
114 14% 1 Egidi Giovanni SM50 03:19:28 4:43 1983
115 14% 1 Chiavelli Umberto SM 03:19:35 4:43 1983
116 14% 1 Fiorenza Stefano SM 03:19:53 4:44 1983
117 14% 4 Cavallini Salvatore SM35 03:19:57 4:44 2012
118 14% 2 Scalabrin Sandro SM50 03:20:01 4:44 2013
119 14% 1 Muscas Marco Antonio SM40 03:20:08 4:44 2006
120 14% 4 Vetrano Alessio SM45 03:20:09 4:44 2015
121 14% 2 Rocchi Umberto SM40 03:20:17 4:44 1983
122 15% 2 Mancanelli Andrea SM45 03:20:29 4:45 2016
123 15% 1 Modica Roberto SM 03:21:05 4:45 1983
124 15% 5 Tortoreto Luca SM40 03:21:17 4:46 2013
125 15% 9 Maurizi Massimo SM45 03:21:18 4:46 2007
126 15% 5 Papa Antonio SM35 03:21:20 4:46 2011
127 15% 3 Manzi Fabio SM40 03:21:23 4:46 2015
128 15% 6 Cacciani Andrea SM40 03:21:26 4:46 2012
129 15% 7 Mastropietro Massimo SM50 03:21:59 4:47 2015
130 16% 3 Formai Riccardo SM45 03:22:05 4:47 2017
131 16% 1 Romei Giuseppe SM40 03:22:28 4:47 2014
132 16% 2 Fraumene Paolo SM50 03:22:28 4:47 2001
133 16% 3 Pontini Roberto SM45 03:22:30 4:47 2009
134 16% 1 Caponera Enrico SM40 03:22:37 4:48 2003
135 16% 2 Villani Giuseppe SM35 03:22:38 4:48 2013
136 16% 2 Marano Nadio SM45 03:22:40 4:48 2014
137 16% 4 De Palo Nicola SM40 03:22:44 4:48 2017
138 17% 4 Salera Marco SM40 03:22:45 4:48 2012
139 17% 1 Medico Claudio SM40 03:22:59 4:48 1983
140 17% 2 Diotallevi Marco SM40 03:23:08 4:48 2016
141 17% 1 Fusco Elio SM40 03:23:17 4:49 2017
142 17% 1 Martinoia Mario SM40 03:23:26 4:49 2003
143 17% 1 Renzulli Raffaele SM35 03:23:33 4:49 2014
144 17% 1 Sirghi Dorin SM40 03:23:44 4:49 2017
145 17% 1 Massimi Amedeo SM35 03:23:45 4:49 2006
146 17% 9 Taddei Giancarlo SM45 03:23:55 4:49 2002
147 18% 3 Papatolo Francesco SM40 03:24:17 4:50 2012
148 18% 6 Ceccarelli Fabio SM45 03:24:29 4:50 2011
149 18% 1 Concezzi Fabio SM50 03:24:37 4:50 2017
150 18% 1 Andreini Mauro PM 03:24:48 4:51 1983
151 18% 1 Pelo Iacopo SM35 03:24:49 4:51 2017
152 18% 3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 03:24:49 4:51 2014
153 18% 1 Riccardi Marcello A. SM50 03:24:50 4:51 2002
154 18% 2 Rosicarelli Antonio SM35 03:24:50 4:51 2010
155 19% 2 Ferri Lorenzo SM45 03:24:58 4:51 2017
156 19% 2 Carlucci Fabio SM40 03:25:06 4:51 2012
157 19% 3 Ivanov Alexandru SM35 03:25:10 4:51 2007
158 19% 5 De Caterini Giovanni SM40 03:25:27 4:52 2009
159 19% 3 Caldo Giuliano SM45 03:25:27 4:52 2015
160 19% 2 Casinelli Antonio SM40 03:26:10 4:53 2006
161 19% 1 Moretti Renato SM 03:26:13 4:53 1983
162 19% 5 Di Leo Daniele SM35 03:26:17 4:53 2006
163 20% 6 Forte Luca SM40 03:26:29 4:53 2007
164 20% 1 Ivorio Italo SM 03:26:30 4:53 1983
165 20% 1 Toso Emanuele SM35 03:26:40 4:53 2015
166 20% 1 Sterpa Antonio SM50 03:27:10 4:54 2016
167 20% 2 Potesta' Paolo SM45 03:27:15 4:54 2017
168 20% 1 Anagni Francesco SM45 03:27:15 4:54 2016
169 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
170 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
171 20% 1 Arigoni Alessandro SM40 03:27:20 4:54 2014
172 21% 9 Pisanti Massimo SM40 03:27:25 4:54 2009
173 21% 9 Castellana Leone SM55 03:27:31 4:55 2009
174 21% 7 Galasso Paolo SM55 03:27:33 4:55 2017
175 21% 1 Longo Pietro Maria SM 03:27:59 4:55 1983
176 21% 3 De Nicola Gianluca SM40 03:28:08 4:55 2013
177 21% 1 Cenerelli Mauro SM35 03:28:21 4:56 2016
178 21% 4 Del Gaudio Ennio SM50 03:28:43 4:56 2010
179 21% 2 Anguillesi Mauro SM45 03:28:45 4:56 2001
180 22% 1 Sancarlo Marco SM 03:28:50 4:56 1983
181 22% 3 Marra Daniele SM40 03:28:55 4:57 2005
182 22% 1 Meglio Duilio SM40 03:28:55 4:57 2009
183 22% 2 Bortot Bruno SM45 03:29:07 4:57 2012
184 22% 2 Cardellini Claudio SM60 03:29:08 4:57 2015
185 22% 1 Citerei Carlo SM40 03:29:09 4:57 2003
186 22% 5 Biocco Franco SM40 03:29:10 4:57 2003
187 22% 2 Mottini Nicolas SM35 03:29:10 4:57 2010
188 23% 1 Finesi Ferdinando SM40 03:29:12 4:57 2006
189 23% 1 Berardi Luigi SM45 03:29:15 4:57 2003
190 23% 4 Getuli Roberto 1959 SM40 03:29:19 4:57 2001
191 23% 1 Cariello Antonio SM 03:29:19 4:57 2012
192 23% 5 Caponeri Marco SM45 03:29:24 4:57 2017
193 23% 2 Pretolani Luca SM45 03:29:29 4:57 2009
194 23% 2 Pinto Antonio SM 03:29:39 4:58 2010
195 23% 3 Berti Giorgio SM40 03:29:41 4:58 2007
196 23% 1 De Paolis Riccardo SM40 03:29:45 4:58 2007
197 24% 3 D'amico Gianluca SM45 03:29:46 4:58 2013
198 24% 1 Grimaldi Pasquale SM35 03:30:03 4:58 2005
199 24% 8 Flumeri Dario SM40 03:30:13 4:58 2013
200 24% 5 Polidori Marziano SM50 03:30:35 4:59 2005
201 24% 1 Cimino Tommaso SM45 03:30:58 4:59 2011
202 24% 6 Nardecchia Claudio SM60 03:31:03 5:00 2015
203 24% 1 Capati Angelo SM 03:31:20 5:00 2003
204 24% 1 Buonopane Carlo SM40 03:31:21 5:00 2009
205 25% 3 Lungarini Marco SM45 03:31:31 5:00 2014
206 25% 1 Marini Fabrizio SM40 03:31:32 5:00 2012
207 25% 2 Quadrani Armando SM45 03:32:00 5:01 2014
208 25% 1 Gianese Gabriele SM35 03:32:02 5:01 2006
209 25% 1 Caferri Celso Valerio SM40 03:32:05 5:01 1983
210 25% 1 Guidoni Romolo SM45 03:32:09 5:01 2015
211 25% 4 Malandrino Enrico SM 03:32:20 5:01 2015
212 25% 1 Procopio Giuseppe SM35 03:32:48 5:02 2016
213 26% 1 Capoccia Giulio SM35 03:33:01 5:02 1983
214 26% 1 Bonelli Andrea SM45 03:33:11 5:03 2012
215 26% 1 Baviera Gaetano SM 03:33:16 5:03 1983
216 26% 1 Frazzini Enzo SM55 03:33:26 5:03 2010
217 26% 1 Alessandrini Marco SM40 03:33:41 5:03 2002
218 26% 2 Corti Luca SM40 03:33:46 5:03 2016
219 26% 1 Cotugno Giovanni PM 03:33:57 5:04 2007
220 26% 3 Giambra Sandro SM45 03:34:00 5:04 2009
221 26% 2 Zanzot Paolo SM40 03:34:05 5:04 2009
222 27% 1 Passeggeri Massimo SM45 03:34:14 5:04 2012
223 27% 2 Tessicini Ennio Pompeo SM45 03:34:30 5:05 2002
224 27% 2 Manzo Daniele SM45 03:34:32 5:05 2009
225 27% 3 Cavalagli Claudio SM45 03:34:35 5:05 2007
226 27% 1 Cioccio Roberto SM 03:34:40 5:05 1983
227 27% 5 Meoni Alberto SM60 03:34:44 5:05 2002
228 27% 1 Migani Aldo PM 03:34:44 5:05 1983
229 27% 1 Verdesca Massimo SM45 03:34:46 5:05 2009
230 28% 1 Jorio Valerio SM50 03:34:56 5:05 2016
231 28% 1 Cicchinelli Massimo SM35 03:35:04 5:05 2006
232 28% 1 Bertolotti Paolo SM45 03:35:05 5:05 2007
233 28% 1 Blini Francesco SM35 03:35:11 5:05 2009
234 28% 1 Troncarelli Pierluigi SM45 03:35:34 5:06 2014
235 28% 8 Ferrante Giancarlo SM50 03:35:35 5:06 2012
236 28% 2 Caicedo Burgos Franklin John SM35 03:36:06 5:07 2010
237 28% 1 Mori Maurizio SM40 03:36:07 5:07 2010
238 29% 1 Oliveri Adriano SM35 03:36:29 5:07 2017
239 29% 1 Valentino Massimo SM 03:36:55 5:08 1983
240 29% 1 Fornari Carlo Maria SM35 03:37:15 5:08 2005
241 29% 5 Trani Bruno SM40 03:37:26 5:09 2017
242 29% 3 Masin Osvaldo SM50 03:37:33 5:09 2001
243 29% 1 Di Paolo Ivano SM35 03:37:48 5:09 2002
244 29% 3 Russo Raffaele SM40 03:37:53 5:09 2017
245 29% 2 Amore Stefano SM50 03:38:00 5:09 2004
246 29% 1 Cacciotti Urbano SM 03:38:01 5:10 1983
247 30% 5 Di Maio Nicola SM40 03:38:11 5:10 2014
248 30% 2 Scialla Riccardo SM35 03:38:21 5:10 2017
249 30% 1 Bersigotti Giuseppe SM 03:38:36 5:10 2007
250 30% 1 Lamb Jonathan SM 03:38:40 5:10 2014
251 30% 1 Massari Marco SM40 03:38:41 5:10 2017
252 30% 1 Cellini Claudio PM 03:38:51 5:11 1983
253 30% 1 Sopranzetti Dario SM35 03:38:56 5:11 2013
254 30% 1 Ottavi Mario SM 03:39:00 5:11 1983
255 31% 2 Ungaro Andrea Patrick SM40 03:39:03 5:11 2009
256 31% 2 Destrero Giulio SM45 03:39:10 5:11 2016
257 31% 1 Rotondo Gian Marco SM35 03:39:20 5:11 2012
258 31% 6 Foti Claudio SM45 03:39:22 5:11 2013
259 31% 2 Gorgone Salvatore SM60 03:39:30 5:12 2013
260 31% 1 Angrisani Alfonso SM45 03:39:36 5:12 2011
261 31% 1 Ferraiuolo Vincenzo SM 03:39:55 5:12 2016
262 31% 2 Fugaro Franco SM65 03:39:57 5:12 2007
263 31% 2 Di Michele Giovanni SM40 03:39:58 5:12 1983
264 32% 1 De Marchi Mario SM 03:39:59 5:12 1983
265 32% 3 Scoccia Mauro SM45 03:40:00 5:12 2009
266 32% 3 Zuppello Valter SM60 03:40:00 5:12 2008
267 32% 4 Di Iorio Michele Matteo SM50 03:40:14 5:13 2006
268 32% 1 Menghini Fabrizio SM40 03:40:17 5:13 2005
269 32% 1 Martolini Alberto SM35 03:40:37 5:13 2009
270 32% 4 Standoli David SM45 03:41:04 5:14 2012
271 32% 2 Poulsen Soren SM40 03:41:17 5:14 2013
272 33% 8 Camba Roberto SM35 03:41:20 5:14 2005
273 33% 2 Biscotti Alessio SM40 03:41:26 5:14 2014
274 33% 7 Pediconi Francesco Maria SM50 03:41:34 5:15 2002
275 33% 2 Petrucci Daniele SM40 03:41:39 5:15 2017
276 33% 3 Papeo Pasquale Antonio SM45 03:41:42 5:15 2013
277 33% 4 Saturnino Andrea SM40 03:41:43 5:15 2012
278 33% 1 Pompili Andrea SM45 03:41:58 5:15 2004
279 33% 2 Marano Pietro SM55 03:42:05 5:15 2002
280 34% 1 Saia Gian Marco SM35 03:42:14 5:16 2010
281 34% 1 Lentaggine Paolo SM40 03:42:17 5:16 2005
282 34% 3 Brega Roberto SM45 03:42:19 5:16 2009
283 34% 10 Toni Fabrizio SM60 03:42:20 5:16 2009
284 34% 4 Cavalli Umberto SM55 03:42:24 5:16 2017
285 34% 1 Mancuso Prizzitano Giacomo SM35 03:42:25 5:16 2011
286 34% 3 Busetta Antonio SM45 03:42:28 5:16 2012
287 34% 4 Pizzonia Massimo SM50 03:42:34 5:16 2012
288 34% 3 Passa Corrado SM45 03:42:37 5:16 2017
289 35% 2 Silvioli Daniele SM50 03:42:43 5:16 2013
290 35% 3 Vumbaca Roberto SM55 03:42:43 5:16 2014
291 35% 2 Rambaldi Lorenzo SM45 03:42:52 5:16 2013
292 35% 1 Deriu Marco SM100 03:42:54 5:16 2002
293 35% 1 Longo Tommaso SM50 03:42:59 5:17 2013
294 35% 5 Castellano Ferruccio SM50 03:43:21 5:17 2017
295 35% 1 Innocenzi Luca SM35 03:43:23 5:17 2014
296 35% 4 Costabile Aldo SM35 03:43:27 5:17 1983
297 36% 2 Palombini Leopoldo SM50 03:43:36 5:17 2004
298 36% 1 Santoro Antonio SM35 03:43:43 5:18 1983
299 36% 1 Barigelli Marco SM 03:43:44 5:18 2007
300 36% 3 Gallo Giovanni SM35 03:43:46 5:18 2005
301 36% 2 Crupi Antonino SM35 03:43:57 5:18 2012
302 36% 2 Crupi Antonino Loreto SM35 03:43:57 5:18 2012
303 36% 1 Frediani Claudio SM50 03:43:59 5:18 2010
304 36% 2 Tita Vincenzo SM35 03:44:07 5:18 2012
305 37% 1 Terrinoni Marco SM40 03:44:50 5:19 2006
306 37% 3 Moriconi Daniele SM 03:44:53 5:19 2010
307 37% 5 Billi Fabrizio SM50 03:44:55 5:19 2017
308 37% 5 Tagliacozzo Sergio SM50 03:45:09 5:20 2017
309 37% 1 Mainoli Flavio SM45 03:45:23 5:20 2016
310 37% 1 Onofri Enzo SM60 03:45:24 5:20 2002
311 37% 2 Carrozza Francesco SM45 03:45:26 5:20 2017
312 37% 2 Invernizzi Gianluigi SM40 03:45:36 5:20 2016
313 37% 7 Rizzardi Flavio SM45 03:45:38 5:20 2014
314 38% 7 Lai Adriano SM55 03:45:43 5:20 2012
315 38% 2 Dell'Abate Romolo SM45 03:45:43 5:20 2005
316 38% 3 Cesareo Gianfranco SM55 03:45:45 5:21 2012
317 38% 1 Zanolli Alessandro SM40 03:45:48 5:21 2007
318 38% 2 Vazzoler Andrea SM45 03:45:50 5:21 2004
319 38% 1 Giardino Antonio SM50 03:45:57 5:21 1983
320 38% 1 De Cicco Giuseppe SM35 03:46:07 5:21 2002
321 38% 1 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 03:46:08 5:21 2017
322 39% 1 Sarli Dario SM40 03:46:09 5:21 2001
323 39% 1 Milazzo Carlo SM 03:46:13 5:21 2010
324 39% 3 Morelli Fernando SM55 03:46:20 5:21 2017
325 39% 2 Benvenuto Giuseppe SM45 03:46:23 5:21 2015
326 39% 1 Rivera Alessandro SM45 03:46:26 5:21 2016
327 39% 1 Mattei Giampaolo SM45 03:46:35 5:22 2012
328 39% 2 Abate Fabrizio SM45 03:46:37 5:22 2015
329 39% 4 Sposato Domenico SM 03:46:54 5:22 2014
330 40% 4 Cerioni Carlo SM45 03:46:57 5:22 2015
331 40% 5 Viglialoro Giuseppe SM45 03:47:09 5:23 2009
332 40% 1 Spaziani Raniero SM 03:47:11 5:23 2012
333 40% 1 Ulgheri Giovanni SM 03:47:18 5:23 1983
334 40% 3 Nanni Gregorio SM55 03:47:32 5:23 2016
335 40% 5 Gatta Alessandro SM45 03:47:38 5:23 2015
336 40% 1 Colasanti Vladimiro SM 03:47:40 5:23 2011
337 40% 4 Cecchini Paolo SM40 03:47:50 5:23 2005
338 40% 3 Pacifici Benedetto SM50 03:47:57 5:24 2017
339 41% 1 Toscano Andrea Fortunato SM 03:48:12 5:24 2012
340 41% 1 Mascaro Antonio SM50 03:48:13 5:24 2016
341 41% 4 Battisti Massimo SM65 03:48:16 5:24 2009
342 41% 1 Vincenti Marco SM50 03:48:22 5:24 2014
343 41% 1 Tomassetti Luciano SM45 03:48:29 5:24 2014
344 41% 1 Garbero Dario SM 03:48:34 5:25 2009
345 41% 1 Moscardelli Alessandro SM35 03:48:42 5:25 2009
346 41% 2 Calvetti Stefano SM35 03:48:56 5:25 2010
347 42% 1 Iannucci Gino SM50 03:48:58 5:25 2002
348 42% 2 Capodacqua Stefano SM40 03:49:17 5:26 2015
349 42% 3 De Sanctis Paolo SM40 03:49:22 5:26 2017
350 42% 1 Angelini Pino SM 03:49:25 5:26 1983
351 42% 7 Monti Massimiliano SM50 03:49:29 5:26 2013
352 42% 1 Cavacini Claudio SM 03:49:46 5:26 2013
353 42% 1 Mensi Daniele SM35 03:49:52 5:26 2011
354 42% 1 Cavalieri Gianluca SM35 03:49:54 5:26 2009
355 43% 1 Mossoux Gregory SM 03:50:11 5:27 2011
356 43% 2 Aquilano Alessandro SM35 03:50:25 5:27 2009
357 43% 4 Testi Enrico SM55 03:50:31 5:27 2005
358 43% 1 Iadanza Pasquale SM35 03:50:31 5:27 2017
359 43% 1 Sammarco Stefano SM55 03:50:52 5:28 2017
360 43% 6 Zini Diego SM45 03:50:55 5:28 2010
361 43% 2 Spalla Ettore SM 03:50:57 5:28 2009
362 43% 1 Tur Francesco SM 03:51:02 5:28 2009
363 43% 1 Arolchi Claudio SM50 03:51:04 5:28 2006
364 44% 4 Di Michele Marino SM50 03:51:04 5:28 2014
365 44% 1 Monte Roberto SM45 03:51:04 5:28 2009
366 44% 1 Monti Giuseppe SM50 03:51:04 5:28 2011
367 44% 1 Grimaldi Giuliano SM35 03:51:16 5:28 2011
368 44% 3 Consiglio Luciano SM50 03:51:18 5:28 2004
369 44% 1 Costa Rosario SM 03:51:34 5:29 1983
370 44% 1 Pasquini Uberto SM60 03:51:35 5:29 2002
371 44% 2 Missarelli Domenico SM50 03:51:36 5:29 2009
372 45% 3 Mariotti Riccardo SM40 03:51:41 5:29 2004
373 45% 7 De Bonis Andrea SM35 03:51:45 5:29 2015
374 45% 1 De Anna Giancarlo SM 03:51:53 5:29 1983
375 45% 7 Cannizzaro Marco SM50 03:52:03 5:29 2011
376 45% 4 Salvato Adriano SM35 03:52:18 5:30 2005
377 45% 1 Di Michele Mario SM35 03:52:23 5:30 1983
378 45% 4 Di Francesco Roberto SM40 03:52:29 5:30 2016
379 45% 2 Picariello Carmine SM45 03:52:59 5:31 2009
380 46% 5 De Silvestris Loreto SM60 03:53:08 5:31 2009
381 46% 4 Giusti Luciano SM55 03:53:09 5:31 2009
382 46% 2 Santoro Claudio SM50 03:53:09 5:31 2005
383 46% 3 Cengia Stefano SM40 03:53:14 5:31 2009
384 46% 1 Giammari Giorgio SM40 03:53:15 5:31 2009
385 46% 1 Localzo Marco SM50 03:53:27 5:31 2016
386 46% 1 Marchese Mario Giustino SM55 03:53:32 5:32 2017
387 46% 3 Barbarulo Fabio SM40 03:53:40 5:32 2007
388 46% 2 Santececchi Filippo SM40 03:53:44 5:32 2015
389 47% 11 Manili Domenico SM45 03:53:48 5:32 2014
390 47% 1 Palmucci Riccardo SM45 03:53:48 5:32 2009
391 47% 2 Brunetti Francesco SM35 03:53:52 5:32 2004
392 47% 2 Lazzari Romano SM45 03:53:55 5:32 1983
393 47% 2 Fenni Marco SM35 03:53:56 5:32 2015
394 47% 2 Calio' Franco SM50 03:53:58 5:32 2013
395 47% 1 Scrocca Stefano SM50 03:53:59 5:32 2013
396 47% 1 Marano Cristiano Maria SM 03:54:08 5:32 2001
397 48% 1 De Cicco Gustavo SM40 03:54:19 5:33 2014
398 48% 1 Della Valle Federico SM35 03:54:27 5:33 2014
399 48% 1 Caracci Mario SM 03:54:29 5:33 2015
400 48% 2 Fanti Silvio SM45 03:54:34 5:33 2007
401 48% 2 Margarita Fabrizio SM40 03:54:36 5:33 2016
402 48% 1 Trinca Umberto SM 03:54:40 5:33 1983
403 48% 1 Ciancimino Francesco SM50 03:54:48 5:33 2011
404 48% 1 Tiberi Roberto SM40 03:54:57 5:34 2015
405 49% 2 Lemasle Pascal SM50 03:55:07 5:34 2016
406 49% 1 Carboni Enzo SM55 03:55:20 5:34 2011
407 49% 4 Di Crecchio Renato SM50 03:55:30 5:34 2017
408 49% 1 Atleta Sconosciuto 03:55:36 5:35 2011
409 49% 1 Latini Roberto SM40 03:55:41 5:35 2010
410 49% 1 Antonelli Franco SM45 03:55:42 5:35 2009
411 49% 3 D'ambrosio Mario SM50 03:55:44 5:35 2013
412 49% 2 Panetti Goffredo SM50 03:55:48 5:35 2003
