Statistiche runner
su tutti i Trofei

Claudio Leoncini
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 113.307 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Class. QL Uomini    209 0 NaN SM55 15 0 0,000 00:00:00 0:00
2023 Class. QL Uomini    303 0 NaN SM55 12 0 0,000 00:00:00 0:00
2022 Class. QL Uomini    249 0 NaN SM55 15 0 0,000 00:00:00 0:00
2021 Class. QL Uomini    148 0 NaN SM55 5 0 0,000 00:00:00 0:00
2020 Class. QL Uomini    1 3352 22,1 SM50 15 7 105,244 07:12:58 4:06
2019 Classifica QL Uomini    12 7341 11,6 SM50 15 25 182,347 12:31:03 4:07
2018 Class. QL Uomini    11 7353 10,8 SM50 15 24 199,842 13:56:29 4:11
2017 Class. QL Uomini    15 7332 12,2 SM50 15 25 229,842 16:12:03 4:13
2016 Class. QL Uomini    17 7271 16,3 SM50 15 22 238,292 16:53:52 4:15
2015 Class. QL Uomini    15 7301 14,3 SM45 15 24 215,792 14:54:40 4:08
2014 Class. QL Uomini    13 7349 11,1 SM45 15 20 203,897 13:45:27 4:02
2013 Class. QL Uomini    21 7157 23,9 SM45 15 15 177,397 12:34:09 4:15
2012 Class. QL Uomini    10 7363 10,1 SM45 15 20 204,494 13:51:24 4:03
2011 Class. QL Uomini    8 7875 8,8 SM45 16 21 175,397 11:06:07 3:47
2010 Class. QL Uomini    3 6972 3,0 SM40 14 19 171,094 10:10:22 3:34
2009 Class. QL Uomini    3 7979 2,3 SM40 16 23 199,147 11:49:08 3:33
2008 Class. QL Uomini    2 6978 2,6 SM40 14 15 199,391 11:36:17 3:29
2007 Class. QL Uomini    45 6356 12,1 SM40 15 13 145,897 08:58:04 3:41
2006 Class. QL Uomini    2 7486 1,9 SM40 15 20 206,774 12:12:20 3:32
2005 Class. QL Uomini    2 7489 1,7 SM35 15 16 183,191 10:45:41 3:31



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 398 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Classifica QT    144 2 SM55 Tutte 2 0,000 00:00:00 0:00
2023 Classifica QT    191 4 SM55 Tutte 4 0,000 00:00:00 0:00
2022 Classifica QT    156 4 SM55 Tutte 4 0,000 00:00:00 0:00
2021 Classifica QT    156 1 SM55 Tutte 1 0,000 00:00:00 0:00
2020 Classifica QT    1 8 SM50 Tutte 8 105,244 07:12:58 4:06
2019 Classifica QT    1 29 SM50 Tutte 29 330,541 22:57:19 4:10
2018 Class. QT    1 29 SM50 Tutte 29 320,941 22:25:36 4:11
2017 Class. QT    1 30 SM50 Tutte 30 411,686 28:55:28 4:12
2016 Class. QT    1 29 SM50 Tutte 29 389,483 27:33:21 4:14
2015 Class. QT    1 30 SM45 Tutte 30 402,983 28:28:19 4:14
2014 Class. QT    1 30 SM45 Tutte 31 409,080 28:38:08 4:11
2013 Class. QT    73 14 SM45 Tutte 18 167,397 11:54:23 4:16
2012 Class. QT    30 23 SM45 Tutte 23 320,089 22:01:09 4:07
2011 Class. QT    9 29 SM45 Tutte 29 356,888 23:58:24 4:01
2010 Class. QT    1 29 SM40 Tutte 29 399,481 22:36:34 3:23
2009 Class. QT    1 30 SM40 Tutte 30 390,522 23:52:55 3:40
2008 Class. QT    35 21 SM40 Tutte 21 306,983 18:01:54 3:31
2007 Class. QT    47 16 SM40 Tutte 16 198,092 12:10:17 3:41
2006 Class. QT    23 24 SM40 Tutte 24 323,066 19:17:55 3:35
2005 Class. QT    61 16 SM35 Tutte 16 193,191 11:27:41 3:33



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2016 Class. QL Uomini    21 118 2,0 SM50 4 2 23,400 01:57:57 5:02
2015 Class. QL Uomini    2 235 2,2 SM45 4 6 43,950 03:42:43 5:04


Ver: 3.25 | cecadm