|
||
---|---|---|
1 | ABATE DOMENICO (G.S. CAT SPORT ROMA) |
|
2 | ACCOGLI DONATO (RUNCARD) |
|
3 | ACRISIO LORENZO (ATLETICOM ASD) |
|
4 | AIELLO DAVID (ATLETICA PEGASO) |
|
5 | ALESSANDRO RITA (RUNCARD) |
|
6 | AMADEI ANDREA (X-SOLID SPORT LAB ASD) |
|
7 | AMATUCCI DARIO (ATLETICA PEGASO) |
|
8 | AMICI ALESSANDRO (ATLETICA PEGASO) |
|
9 | AMICUCCI LORENZO (GSBR) |
|
10 | ANDREOLI VALERIA (ATLETICA PEGASO) |
|
11 | ANGRISANI GAETANA (RUNCARD) |
|
12 | ANTEI ALESSANDRO (A.S.D. CAFFARELLA RUNNERS) |
|
13 | ANTOLINO GIUSEPPE VINCENZO (RUN FOR LOVE PROJ.ANNA CERBONE) |
|
14 | ANZALONE FRANCESCO (ITALIA MARATHON CLUB SSDRL) |
|
15 | APREA ROSA (ASD ATLETICA SANTA MARINELLA) |
|
Load time: 0 sec
Ver: 0.24 | cecadm