|
||
---|---|---|
1 | ABATE DOMENICO (G.S. CAT SPORT ROMA) |
|
2 | ABATE FABRIZIO (GSBR) |
|
3 | ACCOGLI DONATO (PODISTICA CASALOTTI) |
|
4 | ACRISIO LORENZO (ATLETICOM ASD) |
|
5 | ACUNZO PASQUALE (ATL. MONTE MARIO) |
|
6 | ADAMO ANTONIO (ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD) |
|
7 | ADDATI MASSIMILIANO (SPORT TEAM TRIGORIA ASD) |
|
8 | ADDORISIO DE FEO LUIGI (AS.TRA. ROMA) |
|
9 | ADORNETTO VINCENZO (GSBR) |
|
10 | AGLIATA STEFANIA (GSBR) |
|
11 | AGRESTA GIULIA (ASD LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM) |
|
12 | AGULLI MARIA ANTONIETTA (6 IN MOVIMENTO A.S.D.) |
|
13 | AIELLO DAVID (ATLETICA PEGASO) |
|
14 | ALAADIK CARLA (S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM) |
|
15 | ALAADIK GIOVANNI (S.S.D. TELESIA RUNNING TEAM) |
|
Load time: 0 sec
Ver: 0.24 | cecadm