Trofeo Sociale 2018
Class. QT



Edizione 2017 Edizione 2019

Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono tutte le gare con punteggio maggiore di zero.

Classifica composta da 463 atleti.



N. Pos. Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 29 Cacchioni Antonio SM55 29 351,341 31:22:19 5:21
2 1 29 Farina Ignazio Stefano SM55 29 311,341 21:54:24 4:13
3 1 29 Biocco Franco SM55 29 351,341 27:09:34 4:38
4 1 29 Leoncini Claudio SM50 29 320,941 22:25:36 4:11
5 1 29 Cavarra Marco SM45 29 347,341 28:31:23 4:55
6 1 29 Bela' Sara SF35 29 331,341 30:17:09 5:29
7 7 28 Paolino Giuseppe SM45 28 337,341 32:23:31 5:45
8 7 28 Passa Maurizio SM45 28 321,341 28:59:22 5:24
9 9 27 Turco Maria Laura SF55 27 308,541 29:18:47 5:42
10 9 27 Nulli Alessandro SM40 27 318,541 26:48:39 5:03
11 9 27 Nania Edwige SF40 27 280,341 22:59:25 4:55
12 12 26 Nardecchia Claudio SM65 26 295,244 23:02:24 4:40
13 12 26 Lobrace Gaetano SM60 26 310,244 25:58:43 5:01
14 12 26 Bissattini Stefano SM60 26 310,244 28:31:13 5:30
15 15 25 Mascaro Antonio SM50 25 303,141 22:39:27 4:29
16 15 25 Mazzoli Angelo SM45 25 262,541 17:43:12 4:02
17 15 25 Russo Raffaele SM40 25 291,891 21:56:47 4:30
18 18 24 Pacciani Stefano SM45 24 290,744 21:05:12 4:21
19 19 23 Gianni Vincenzo SM65 23 246,294 25:55:22 6:18
20 19 23 Tumino Marcello SM50 23 263,444 19:21:56 4:24
21 21 22 Lai Adriano SM60 22 248,000 23:08:49 5:36
22 21 22 Fiore Paolo SM50 22 286,841 21:58:19 4:35
23 21 22 Boggiatto Roberta SF50 22 257,444 17:53:53 4:10
24 21 22 Agliata Stefania SF40 22 256,444 23:14:01 5:26
25 25 21 Ciboddo Giovanna SF50 21 247,194 21:15:56 5:09
26 25 21 Berardinelli Loredana SF45 21 261,744 20:20:24 4:39
27 25 21 Franceschini Chiara SF40 21 227,794 18:14:07 4:48
28 28 20 Battisti Massimo SM75 20 224,500 20:17:01 5:25
29 28 20 Pugliese Sergio SM60 20 217,944 20:19:44 5:35
30 28 20 Scoccia Giuseppe SM55 20 247,194 16:50:27 4:05
31 28 20 Barucci Valeria SF55 20 224,050 23:04:31 6:10
32 28 20 Indelicato Marco SM45 20 252,841 15:17:53 3:37
33 28 20 Formai Riccardo SM45 20 251,744 17:11:32 4:05
34 28 20 Celli Alessandro SM 20 232,744 16:52:43 4:21
35 35 19 Castaldi Giovanni SM70 19 248,041 24:52:41 6:01
36 35 19 Dell'Abate Romolo SM60 19 209,700 19:09:34 5:28
37 35 19 Jorio Valerio SM50 19 214,050 15:26:20 4:19
38 35 19 Papeo Pasquale Antonio SM50 19 247,541 19:46:05 4:47
39 35 19 Izzo Barbara SF50 19 210,147 17:36:04 5:01
40 35 19 Caria Massimo SM45 19 228,394 22:19:35 5:51
41 35 19 Tomassini Alessia SF45 19 247,791 23:12:35 5:37
42 42 18 Maurizi Massimo SM55 18 226,744 20:45:56 5:29
43 42 18 Salzano Luciano SM55 18 207,797 18:07:12 5:13
44 42 18 Leo Stefano SM55 18 190,950 18:04:15 5:40
45 42 18 Pica Carlo Alberto SM55 18 176,347 15:30:40 5:16
46 42 18 De Iulis Stefano SM50 18 242,291 17:10:13 4:15
47 42 18 Giannini Daniele SM50 18 199,500 12:53:56 3:52
48 42 18 Ferrante Francesco SM35 18 220,147 14:32:45 3:57
49 49 17 Fargione Vincenzo SM55 17 216,244 14:43:26 4:05
50 49 17 Micheletti Davide SM50 17 201,944 20:27:41 6:04
51 49 17 Squarcia Alessandro SM50 17 227,791 19:03:13 5:01
52 49 17 Toppano Andrea SM50 17 204,244 15:29:38 4:33
53 49 17 Abate Fabrizio SM50 17 201,347 16:04:03 4:47
54 49 17 Mattiacci Massimiliano SM45 17 209,747 18:14:15 5:13
55 49 17 Zampetti Maurizio SM45 17 177,797 13:25:03 4:31
56 49 17 Violante Sebastiano SM40 17 189,050 18:27:50 5:51
57 49 17 Parisi Luca Michele SM40 17 196,797 14:49:49 4:31
58 49 17 Cardellini Nicola SM40 17 193,744 12:31:00 3:52
59 49 17 Del Negro Roberto SM40 17 189,194 11:45:22 3:43
60 49 17 Cittadini Fabio SM40 17 208,794 14:54:54 4:17
61 49 17 Tanjala Sanda SF35 17 212,444 21:32:55 6:05
62 62 16 Milone Maria Antonietta SF65 16 184,597 19:58:33 6:29
63 62 16 Bonassisa Alfonso SM60 16 206,544 19:56:09 5:47
64 62 16 Monti Massimiliano SM55 16 204,647 18:33:52 5:26
65 62 16 Gasperoni Daniela SF55 16 149,700 17:38:26 7:04
66 62 16 Celli Marco SM55 16 165,550 16:17:59 5:54
67 62 16 Di Crecchio Renato SM50 16 172,200 14:09:16 4:55
68 62 16 Zannoli Marco SM50 16 204,647 19:56:26 5:50
69 62 16 Sannia Riccardo SM50 16 210,491 14:32:39 4:08
70 62 16 Smolyar Valentyna SF45 16 184,050 15:30:21 5:03
71 62 16 Lungu Luminita SF45 16 206,244 14:32:42 4:13
72 62 16 Mittoni Alberto SM45 16 168,147 10:40:37 3:48
73 62 16 Arigoni Alessandro SM45 16 200,691 14:28:18 4:19
74 62 16 Priggione Matte' Luca SM40 16 223,291 17:34:05 4:43
75 62 16 Cuculi Simona SF40 16 187,447 15:30:49 4:57
76 62 16 Faggi Giulia SF40 16 151,900 12:02:19 4:45
77 62 16 Polinari Simone SM40 16 201,394 13:36:53 4:03
78 78 15 Scarlato Michele SM60 15 192,194 15:11:14 4:44
79 78 15 Chinni Lucia SF55 15 199,994 18:11:27 5:27
80 78 15 Bello Susan Anne SF55 15 146,250 16:15:53 6:40
81 78 15 Lucheroni Fabio SM50 15 158,800 14:00:46 5:17
82 78 15 Localzo Marco SM50 15 206,044 15:26:08 4:29
83 78 15 Cerioni Carlo SM45 15 195,844 14:26:43 4:25
84 78 15 Lamedica Giuseppe SM40 15 191,097 14:47:55 4:38
85 78 15 Cucchi Simone SM35 15 179,394 12:14:08 4:05
86 78 15 Conte Antonio SM35 15 204,197 20:19:37 5:58
87 87 14 Catini Antonia SF70 14 137,250 14:48:51 6:28
88 87 14 Lattanzi Andrea SM70 14 158,597 15:18:51 5:47
89 87 14 Castellana Leone SM65 14 190,391 15:59:19 5:02
90 87 14 Galasso Paolo SM55 14 172,991 14:20:31 4:58
91 87 14 Orlandi Giuseppe SM55 14 168,500 14:33:09 5:10
92 87 14 Russo Salvatore SM55 14 176,147 13:25:10 4:34
93 87 14 Soria Paola SF50 14 147,500 17:16:06 7:01
94 87 14 Di Massimo Antonio SM50 14 163,097 12:08:27 4:27
95 87 14 Masini Matilde SF50 14 170,097 17:54:46 6:19
96 87 14 Cacciani Andrea SM45 14 123,297 09:21:01 4:33
97 87 14 De Pasquali Roberto SM40 14 167,297 10:39:38 3:49
98 87 14 Cocchia Domenico Alessandro SM40 14 173,697 11:18:23 3:54
99 87 14 Viani Roberto SM35 14 195,891 13:21:22 4:05
100 100 13 Budoni Carlo SM55 13 158,500 12:55:53 4:53
101 100 13 Arcari Silvia SF55 13 137,500 15:31:27 6:46
102 100 13 Grottaroli Mauro SM50 13 160,597 13:19:16 4:58
103 100 13 Iannicelli Emiliano SM45 13 140,900 11:23:34 4:51
104 100 13 Colapietro Massimiliano SM45 13 150,200 13:00:59 5:11
105 100 13 Pierantozzi Massimo SM45 13 170,597 14:11:06 4:59
106 100 13 Ciciriello Alessandro SM40 13 184,591 13:08:42 4:16
107 100 13 Arrigoni Manuel SM40 13 107,500 07:10:30 4:00
108 100 13 Duchi Laura SF40 13 119,050 09:56:26 5:00
109 100 13 Baglioni Federica SF40 13 137,500 14:31:30 6:20
110 100 13 Huza Marius Razvan SM35 13 178,794 12:09:01 4:04
111 100 13 Baciucchi Ludovica SF 13 175,491 17:36:37 6:01
112 112 12 Napolitano Giuseppe SM70 12 134,500 13:02:00 5:48
113 112 12 Corallo Francesco SM55 12 137,797 12:09:27 5:17
114 112 12 Marchese Giovanni SM55 12 150,597 11:17:43 4:30
115 112 12 Iacovelli Giovanna SF50 12 119,550 14:41:15 7:22
116 112 12 Caputo Antonio SM50 12 131,647 10:39:15 4:51
117 112 12 Tanzillo Raffaele SM40 12 142,897 10:43:40 4:30
118 118 11 Cappadocia Vincenzo SM70 11 120,700 09:30:26 4:43
119 118 11 Mendolia Mauro Riccardo SM65 11 123,797 09:55:10 4:48
120 118 11 Pazielli Andrea SM65 11 124,200 12:15:33 5:55
121 118 11 Nanni Gregorio SM60 11 117,700 10:01:44 5:06
122 118 11 Giambra Sandro SM55 11 114,050 09:13:46 4:51
123 118 11 Nigri Umberto SM45 11 114,350 07:23:02 3:52
124 118 11 Cocciolo Andrea SM45 11 116,097 08:00:21 4:08
125 118 11 Salvatore Marco SM40 11 105,000 07:22:25 4:12
126 118 11 Traccitto Matteo SM35 11 143,394 11:39:31 4:52
127 127 10 Angelini Fabrizio SM65 10 117,200 12:44:51 6:31
128 127 10 Pediconi Francesco Maria SM65 10 107,200 12:49:42 7:10
129 127 10 Frazzini Enzo SM60 10 78,497 06:57:55 5:19
130 127 10 Fedele Paolo SM60 10 80,000 07:35:34 5:41
131 127 10 Barocchi Paolo SM50 10 114,500 08:30:35 4:27
132 127 10 Forte Luca SM50 10 120,597 09:13:09 4:35
133 127 10 Sirghi Dorin SM40 10 142,794 10:13:34 4:17
134 127 10 Tomasino Ylenia SF40 10 124,394 13:00:01 6:16
135 127 10 Bossard Aurélie SF40 10 112,200 07:49:24 4:11
136 127 10 Carotenuto Salvatore SM40 10 144,791 13:02:13 5:24
137 127 10 Tozzoli Andrea SM35 10 107,700 09:25:36 5:15
138 127 10 Malandrino Enrico SM 10 107,500 07:39:01 4:16
139 139 9 Iannucci Vittorio SM65 9 90,000 08:29:01 5:39
140 139 9 D'Amico Roberto SM60 9 102,200 09:18:53 5:28
141 139 9 Giombini Fabio SM55 9 131,097 11:04:15 5:04
142 139 9 Di Benedetto Marilena SF55 9 111,297 09:46:29 5:16
143 139 9 Viglialoro Giuseppe SM55 9 113,597 10:08:14 5:21
144 139 9 Santolini Roberto SM50 9 130,991 10:59:40 5:02
145 139 9 Romeo Carmelo SM50 9 76,800 05:45:13 4:29
146 139 9 Blood Michelle Karen SF50 9 119,394 11:25:28 5:44
147 139 9 Adornetto Vincenzo SM45 9 97,500 07:16:09 4:28
148 139 9 Cacciarru Andrea SM45 9 128,244 12:17:37 5:45
149 139 9 Saccocci Alessio SM45 9 124,694 09:04:28 4:21
150 139 9 Testagrossa Alessandro SM45 9 126,397 10:59:44 5:13
151 139 9 Vespasiani Claudia SF40 9 97,500 09:35:52 5:54
152 139 9 Reali Alessandra SF40 9 126,694 10:11:37 4:49
153 139 9 Giambuzzi Antonietta Francesca SF35 9 103,797 08:20:45 4:49
154 154 8 Terrasi Gaspare SM70 8 91,400 11:35:59 7:36
155 154 8 Cardellini Claudio SM65 8 87,000 06:37:00 4:33
156 154 8 Azzone Fabrizio SM60 8 98,797 10:39:43 6:28
157 154 8 Meniconi Massimo SM60 8 87,700 10:44:53 7:21
158 154 8 Cavalli Umberto SM55 8 102,597 08:26:02 4:55
159 154 8 Marchese Mario Giustino SM55 8 131,891 11:27:42 5:12
160 154 8 Aureli Mauro SM50 8 134,294 13:20:46 5:57
161 154 8 Tripodi Enzo Maria SM50 8 77,400 07:39:24 5:56
162 154 8 Cicerchia Maria Cristina SF50 8 59,550 07:04:51 7:08
163 154 8 Perillo Francesco SM45 8 86,700 08:15:46 5:43
164 154 8 Filippello Rosalba SF45 8 109,500 09:33:28 5:14
165 154 8 Caponeri Marco SM45 8 114,694 08:24:55 4:24
166 154 8 Rinaldi Massimiliano SM45 8 91,400 08:18:13 5:27
167 154 8 Zaghini Giuseppe SM45 8 89,000 07:56:22 5:21
168 154 8 Deidda Mauro SM45 8 82,200 07:07:05 5:11
169 154 8 Fossatelli Emiliano SM45 8 75,000 04:36:43 3:41
170 154 8 Agabiti Marco SM45 8 110,947 09:04:57 4:54
171 154 8 Eramo Marco SM40 8 103,497 07:30:51 4:21
172 154 8 Tornincasa Clemente SM 8 121,097 10:43:31 5:18
173 173 7 Amicizia Orietta SF75 7 77,700 08:42:38 6:43
174 173 7 Dina Sergio SM55 7 109,694 07:12:07 3:56
175 173 7 Scultz Gualtiero SM55 7 69,500 05:25:01 4:40
176 173 7 Pulvirenti Rosaria SF50 7 97,194 08:39:28 5:20
177 173 7 Cina Stefano SM50 7 80,897 05:26:09 4:01
178 173 7 Erobusti Fabio SM45 7 98,291 06:09:14 3:45
179 173 7 Camboni Massimiliano SM45 7 102,947 08:31:08 4:57
180 173 7 Dentico Emiliano SM45 7 67,700 04:55:31 4:21
181 173 7 Rodriguez Magni Fabrizio SM45 7 114,694 11:08:32 5:49
182 173 7 Polverini Andrea SM45 7 92,300 06:50:49 4:27
183 173 7 Romano Fabio SM45 7 102,297 08:13:42 4:49
184 173 7 Di Giuseppe Antonella SF45 7 83,797 07:25:44 5:19
185 173 7 Simeone Giulio SM40 7 73,700 05:14:02 4:15
186 173 7 Patrizi Lorenzo SM40 7 74,550 06:19:38 5:05
187 173 7 Marini Roberto SM35 7 77,700 06:24:24 4:56
188 173 7 Comina Fabio SM35 7 90,300 05:41:45 3:47
189 173 7 Scialla Riccardo SM35 7 98,597 08:01:07 4:52
190 173 7 Geraldini Piergianni SM35 7 92,300 05:41:45 3:42
191 173 7 Moscetta Martina SF 7 97,194 08:48:23 5:26
192 192 6 Capitani Carlo SM65 6 54,500 05:36:43 6:10
193 192 6 Alimonti Carlo SM60 6 66,000 05:42:31 5:11
194 192 6 Alfano Vincenzo SM60 6 47,700 04:37:54 5:49
195 192 6 Bellucci Elena SF60 6 54,500 05:52:11 6:27
196 192 6 Antico Laura SF50 6 57,700 04:09:26 4:19
197 192 6 Del Borrello Vincenzo SM50 6 52,700 03:52:18 4:24
198 192 6 Ferrari Roberto SM50 6 65,000 05:22:27 4:57
199 192 6 Castellano Ferruccio SM50 6 82,600 06:28:15 4:42
200 192 6 Branchi Claudia SF50 6 47,200 03:49:03 4:51
201 192 6 Troccia Alessandro SM45 6 62,700 05:48:47 5:33
202 192 6 Sarto Gianluca SM45 6 62,700 06:02:46 5:47
203 192 6 Carai Deborah SF45 6 81,894 06:54:16 5:03
204 192 6 Rizzo Salvatore Maria SM45 6 83,597 06:48:58 4:53
205 192 6 Corrado Ovidio SM45 6 73,797 06:26:16 5:14
206 192 6 Molinari Sabrina SF45 6 88,597 08:10:42 5:32
207 192 6 Perna Daniela SF45 6 59,700 05:56:39 5:58
208 192 6 Giani' Corrado SM45 6 67,500 05:19:01 4:43
209 192 6 Silvestri Antonio SM45 6 70,950 05:56:01 5:01
210 192 6 De Palo Nicola SM40 6 80,797 06:01:09 4:28
211 192 6 Veroli Alessandro SM40 6 62,250 06:27:01 6:13
212 192 6 Brilli Fabrizio SM35 6 55,897 04:18:28 4:37
213 192 6 Salvato Silvio SM35 6 67,700 05:15:44 4:39
214 192 6 Ienni Marco SM35 6 34,700 03:26:53 5:57
215 192 6 Fabi Valentina SF35 6 60,000 05:02:30 5:02
216 192 6 Mazzei Marco SM35 6 94,494 07:45:08 4:55
217 192 6 Fasanella Filippo SM35 6 78,797 06:32:01 4:58
218 192 6 Racioppi Vanessa SF 6 67,400 06:23:01 5:40
219 219 5 Della Valle Andrea SM65 5 40,000 04:19:13 6:28
220 219 5 Romani Giovanni SM60 5 61,500 05:40:29 5:32
221 219 5 De Prosperis Mario SM55 5 82,100 07:12:09 5:15
222 219 5 Rivetti Luigi SM55 5 70,897 06:52:58 5:49
223 219 5 Sammarco Stefano SM55 5 62,800 05:32:13 5:17
224 219 5 Lutri Stefano SM55 5 50,000 03:28:50 4:10
225 219 5 Ferrante Giancarlo SM55 5 30,000 02:17:44 4:35
226 219 5 Scalabrin Sandro SM55 5 65,097 04:57:12 4:33
227 219 5 Cilidariu Dorina SF55 5 55,000 07:01:54 7:40
228 219 5 Fiore Filippo SM55 5 45,000 03:47:46 5:03
229 219 5 Cherubini Leonardo SM50 5 12,700 01:05:30 5:09
230 219 5 Porcelli Michele SM50 5 50,000 04:17:52 5:09
231 219 5 Mazzoccoli Alessandra SF50 5 51,900 05:43:16 6:36
232 219 5 Pacciolla Vincenzo SM50 5 57,400 05:37:28 5:52
233 219 5 Tinarelli Daniela SF50 5 55,000 05:56:21 6:28
234 219 5 Cipolla Angelo SM50 5 70,200 06:37:30 5:39
235 219 5 Tinarelli Francesca SF50 5 63,797 06:35:35 6:12
236 219 5 Occhionero Francesca Maria SF50 5 61,500 05:40:59 5:32
237 219 5 Canalis Andrea SM50 5 73,497 06:31:50 5:19
238 219 5 Nardoni Andrea SM45 5 52,700 03:42:53 4:13
239 219 5 De Thomasis Manuela SF45 5 62,500 06:39:11 6:23
240 219 5 Novelli Barbara SF45 5 57,500 07:12:17 7:31
241 219 5 Scalia Marco SM45 5 57,500 06:03:56 6:19
242 219 5 Marzeglia Dario SM45 5 27,400 01:50:01 4:00
243 219 5 Sau Andrea SM45 5 52,700 03:32:02 4:01
244 219 5 Terrei Katiuscia SF45 5 57,500 06:07:51 6:23
245 219 5 Lanzetti Luca SM40 5 78,897 05:28:42 4:09
246 219 5 De Sanctis Paolo SM40 5 67,400 05:40:28 5:03
247 219 5 Fusco Elio SM40 5 67,200 04:41:23 4:11
248 219 5 Andreoni Alessandro SM40 5 51,700 04:23:06 5:05
249 219 5 Piccardi Paolo SM35 5 10,000 00:42:22 4:14
250 219 5 Ciocchetti Massimo SM 5 66,097 04:56:12 4:28
251 251 4 Pelonara Gino SM75 4 76,794 07:57:07 6:12
252 251 4 Zuppello Valter SM70 4 47,700 04:50:39 6:05
253 251 4 Felici Franco SM65 4 41,700 04:02:57 5:49
254 251 4 Santoro Stefano SM60 4 44,000 04:12:33 5:44
255 251 4 Polli Giovanni SM60 4 44,300 03:23:50 4:36
256 251 4 Graziani Italo SM60 4 51,800 05:10:32 5:59
257 251 4 Tuazon Silvano Beduya SM55 4 56,097 04:43:19 5:03
258 251 4 Vincenti Marco SM55 4 45,000 03:20:35 4:27
259 251 4 Del Gaudio Ennio SM55 4 58,797 04:43:54 4:49
260 251 4 Claroni Giulio SM55 4 47,700 04:43:08 5:56
261 251 4 Buratti Franco SM55 4 42,700 04:08:34 5:49
262 251 4 Usai Leo SM55 4 52,500 04:53:46 5:35
263 251 4 Magnano Francesco SM50 4 56,097 06:04:19 6:29
264 251 4 Mastropietro Massimo SM50 4 51,097 03:58:21 4:39
265 251 4 Picardi Angelo SM50 4 57,500 04:16:00 4:27
266 251 4 Manili Domenico SM50 4 39,800 03:13:12 4:51
267 251 4 Tagliacozzo Sergio SM50 4 60,500 04:45:25 4:43
268 251 4 Lemasle Pascal SM50 4 41,097 03:44:45 5:28
269 251 4 Tertulliani Sonia SF50 4 42,700 04:10:55 5:52
270 251 4 Collaro Luigi SM50 4 52,300 04:26:41 5:05
271 251 4 Gabriele Claudio SM50 4 42,700 03:19:00 4:39
272 251 4 Grasso Antonella SF50 4 52,300 04:38:25 5:19
273 251 4 Vecchi Giovanni SM50 4 60,200 06:15:20 6:14
274 251 4 Durante Fabio SM45 4 40,000 02:40:17 4:00
275 251 4 Ungaro Andrea Patrick SM45 4 49,500 03:31:07 4:15
276 251 4 Bruno Danilo SM45 4 56,097 05:00:47 5:21
277 251 4 Dominici Stelvio SM45 4 44,000 04:16:30 5:49
278 251 4 Alessandroni Alessandro SM45 4 55,500 05:05:01 5:29
279 251 4 Bolletta Alessandro SM45 4 0,000 00:00:00 0:00
280 251 4 Peduto Lucilla SF45 4 57,500 04:31:45 4:43
281 251 4 Sensati Federico SM40 4 58,797 05:05:21 5:11
282 251 4 Ferrante Federica SF40 4 49,700 04:29:45 5:25
283 251 4 Campus Vincenzo SM40 4 53,797 04:01:05 4:28
284 251 4 Pelo Iacopo SM35 4 57,500 04:06:51 4:17
285 251 4 Giudici Francesco SM35 4 51,097 04:24:36 5:10
286 251 4 Parrino Mattia JM 4 40,000 02:24:19 3:36
287 287 3 Lamberti Giorgio SM70 3 0,000 00:00:00 0:00
288 287 3 Iacovacci Giorgio SM70 3 41,097 03:43:59 5:27
289 287 3 Cerasa Giuseppe SM70 3 30,000 02:29:01 4:58
290 287 3 Verni Michela SF60 3 30,000 03:15:49 6:31
291 287 3 Elviretti Francesco SM60 3 34,350 03:05:56 5:24
292 287 3 Chierchia Luigi SM60 3 36,097 02:21:43 3:55
293 287 3 Palmucci Riccardo SM55 3 46,097 03:53:23 5:03
294 287 3 Bracaletti Alessandro SM50 3 43,797 03:08:34 4:18
295 287 3 Cifani Barbara SF50 3 10,000 00:45:04 4:30
296 287 3 Cappelli Augusto SM50 3 32,700 03:00:57 5:32
297 287 3 Ricci Paolo SM50 3 32,700 03:10:29 5:49
298 287 3 Intilla Valeria SF50 3 27,700 02:07:23 4:35
299 287 3 Ginex Alberto SM50 3 35,647 03:07:18 5:15
300 287 3 Bruno Lucia SF50 3 20,000 01:49:35 5:28
301 287 3 Blasi Andrea SM50 3 34,700 02:19:10 4:00
302 287 3 Ferraldeschi Alfredo SM50 3 43,797 04:17:22 5:52
303 287 3 De Donno Giuseppe SM50 3 36,097 04:01:52 6:42
304 287 3 Musilli Claudio SM50 3 52,400 03:58:10 4:32
305 287 3 Cirillo Massimiliano SM45 3 42,200 03:46:31 5:22
306 287 3 Di Leo Daniele SM45 3 48,797 04:20:03 5:19
307 287 3 Carrozza Francesco SM45 3 30,000 02:16:38 4:33
308 287 3 Battista Gianluca SM45 3 36,097 02:32:04 4:12
309 287 3 Bartocci Silvio SM45 3 46,097 04:01:57 5:14
310 287 3 Di Cicco Alessandro SM45 3 43,797 04:04:58 5:35
311 287 3 Fresilli Massimo SM45 3 42,300 03:50:21 5:26
312 287 3 Battistelli Stefano SM45 3 35,000 02:51:50 4:54
313 287 3 Ghislandi Francesco SM45 3 30,000 02:06:41 4:13
314 287 3 Santinelli Giovanna SF45 3 32,700 03:42:54 6:48
315 287 3 Staropoli Michelangelo SM45 3 42,300 03:37:51 5:09
316 287 3 Zicarelli Marco SM45 3 27,700 02:43:53 5:54
317 287 3 Oronzini Alessandro SM45 3 0,000 00:00:00 0:00
318 287 3 D'andria Marcello SM45 3 30,000 02:47:48 5:35
319 287 3 Invernizzi Gianluigi SM45 3 48,797 04:02:06 4:57
320 287 3 Porcelli Mascia SF45 3 32,700 03:10:49 5:50
321 287 3 Trivini Emanuele SM40 3 32,700 02:30:36 4:36
322 287 3 Scuto Giuseppe SM40 3 39,800 03:33:33 5:21
323 287 3 Badaracchi Marco SM40 3 39,800 03:57:43 5:58
324 287 3 Renzulli Raffaele SM40 3 34,700 02:23:49 4:08
325 287 3 Tummolo Daniele SM40 3 30,000 01:57:44 3:55
326 287 3 De Filippo Giuseppe SM40 3 30,000 02:33:17 5:06
327 287 3 Dumitriu Cristina SF40 3 25,000 01:58:59 4:45
328 287 3 Dibenedetto Giovanni SM40 3 41,097 03:38:23 5:18
329 287 3 Iadanza Pasquale SM35 3 47,800 03:49:40 4:48
330 287 3 Donati Simone SM35 3 34,700 02:01:23 3:29
331 287 3 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 3 34,350 02:44:38 4:47
332 287 3 Spaziani Raniero SM35 3 25,000 02:10:38 5:13
333 287 3 Santilli Andrea SM35 3 27,700 02:13:53 4:50
334 287 3 Argentieri Giovanni SM 3 64,994 04:44:52 4:22
335 287 3 Orati Matteo SM 3 32,700 02:35:29 4:45
336 336 2 Lambelet Aldo SM75 2 32,800 03:59:04 7:17
337 336 2 Longo Luigi SM70 2 24,700 02:39:21 6:27
338 336 2 Caiazzi Mauro SM60 2 25,000 02:06:07 5:02
339 336 2 Minnielli Lorenzo Maria SM60 2 27,400 02:19:41 5:05
340 336 2 Ferrari Franco SM60 2 24,800 02:25:23 5:51
341 336 2 D'alo' Giancarlo SM60 2 31,097 03:01:01 5:49
342 336 2 Wilhelm Donatella SF55 2 25,000 02:24:18 5:46
343 336 2 Corcos Andrea SM55 2 36,097 02:55:36 4:51
344 336 2 Giachetti Roberto SM55 2 15,000 01:33:09 6:12
345 336 2 Pastore Christian SM55 2 29,500 02:53:03 5:51
346 336 2 Fiori Barbara SF55 2 20,000 02:00:45 6:02
347 336 2 Mirra Gennaro SM55 2 17,700 02:08:52 7:16
348 336 2 Margotti Paolo SM55 2 20,000 01:30:40 4:32
349 336 2 Concezzi Fabio SM50 2 20,000 01:26:04 4:18
350 336 2 Onorato Gino SM50 2 31,097 02:38:31 5:05
351 336 2 Piscopo Antonella SF50 2 22,700 02:27:45 6:30
352 336 2 Aliotta Didier Giuseppe SM50 2 25,000 02:16:35 5:27
353 336 2 Orsini Dianeo SM50 2 24,800 02:13:12 5:22
354 336 2 Cignitti Marco Fabio SM50 2 22,700 01:52:54 4:58
355 336 2 Atleta sconosciuto SMSF 2 24,700 01:49:21 4:25
356 336 2 Guerci Luigi SM50 2 20,000 01:46:43 5:20
357 336 2 Cistaro Teresa SF50 2 20,000 02:28:21 7:25
358 336 2 Porta Andrea SM50 2 25,000 02:30:06 6:00
359 336 2 Verduchi Marco SM50 2 20,000 02:28:22 7:25
360 336 2 D'Ettorre Gabriella SF50 2 17,700 01:59:48 6:46
361 336 2 Tringale Antonella SF45 2 27,700 02:43:14 5:53
362 336 2 Tortoreto Luca SM45 2 24,800 01:50:10 4:26
363 336 2 De Sanctis Alberto SM45 2 29,500 02:59:50 6:05
364 336 2 Di Marzo Fabio SM45 2 20,000 01:51:56 5:35
365 336 2 Bartolini Paolo SM45 2 31,097 03:13:17 6:12
366 336 2 Felicetti Maria SF45 2 10,000 00:56:08 5:36
367 336 2 Colasanti Stefano SM45 2 24,700 01:49:31 4:26
368 336 2 Perillo Barbara SF45 2 15,000 02:01:44 8:06
369 336 2 D'Attorre Alfredo SM45 2 25,000 01:49:05 4:21
370 336 2 De Marco Felicita SF45 2 25,000 02:38:48 6:21
371 336 2 Efrati Cesare SM40 2 25,000 02:17:00 5:28
372 336 2 Battisti Andrea SM40 2 27,700 02:13:12 4:48
373 336 2 Sicari Fabio SM40 2 31,097 02:09:03 4:08
374 336 2 De Biasi Angela SF40 2 22,700 02:09:16 5:41
375 336 2 Pergola Rocco SM40 2 24,000 01:41:01 4:12
376 336 2 Metta Giuseppe SM40 2 0,000 00:00:00 0:00
377 336 2 Braccini Davide SM40 2 20,000 01:17:51 3:53
378 336 2 Boscariol Federico SM40 2 29,800 02:24:00 4:49
379 336 2 Da Forno Lara SF40 2 20,000 01:42:48 5:08
380 336 2 Cicchetti Fiammetta SF35 2 22,700 02:02:29 5:23
381 336 2 Caruso Alberto SM35 2 35,897 03:21:58 5:37
382 336 2 Frazzini Valeria SF35 2 0,000 00:00:00 0:00
383 336 2 Laureti Marco SM35 2 22,700 01:38:25 4:20
384 336 2 Torti Lorenzo SM35 2 20,000 01:27:14 4:21
385 336 2 Palmieri Simone SM 2 31,097 02:30:31 4:50
386 386 1 Caringella Luigi SM75 1 10,000 01:16:42 7:40
387 386 1 Guarna Domenico Vittorio SM75 1 10,000 01:10:08 7:00
388 386 1 Toni Federico SM70 1 5,000 00:35:10 7:02
389 386 1 Sangiovanni Vincentelli Alberto Luigi SM70 1 10,000 01:02:10 6:13
390 386 1 Mariano Angelo SM65 1 10,000 00:59:23 5:56
391 386 1 Cotini Alberto SM60 1 10,000 01:04:51 6:29
392 386 1 Caldarigi Paolo SM60 1 10,000 00:50:45 5:04
