Roma Ostia
Classifica best Uomini al 2005

Roma | 21,097 Km



Classifica best Donne al 2005 | La gara negli anni

Classifica composta da 946 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Foligni Luca SM 01:05:48 3:07 1997
2 0% 1 De Vincenzi Fabrizio SM 01:05:51 3:07 1998
3 0% 1 Cacciamani Marco SM 01:06:58 3:10 1988
4 0% 2 Fazari Roberto SM 01:07:34 3:12 1996
5 1% 1 De Dominicis Luca SM 01:07:45 3:12 1998
6 1% 1 Pignata Alessandro SM 01:08:29 3:14 1987
7 1% 2 De Lorenzis Salvatore SM 01:08:38 3:15 1997
8 1% 1 Breccia Gastone SM 01:09:13 3:16 1995
9 1% 2 Ferretti Roberto SM 01:09:19 3:17 1987
10 1% 2 Trabucco Antonio SM45 01:09:31 3:17 1995
11 1% 6 Tambone Augusto SM 01:09:36 3:17 1990
12 1% 4 De Angelis Adriano SM 01:09:36 3:17 1991
13 1% 2 Pizzicannella Luca SM35 01:09:44 3:18 2000
14 1% 3 Tomasi Mario SM35 01:09:46 3:18 1994
15 2% 2 Fioravanti Fabio SM35 01:09:50 3:18 2000
16 2% 11 Lutri Stefano SM35 01:10:01 3:19 1996
17 2% 8 Gambacorta Mauro SM 01:10:25 3:20 1989
18 2% 2 Guerra Ugo SM 01:10:31 3:20 1996
19 2% 2 Mola Marco SM 01:11:22 3:22 1995
20 2% 1 Bruno Franco SM 01:11:22 3:22 1996
21 2% 2 D'Antone Giuseppe SM40 01:11:22 3:22 2000
22 2% 1 De Carvalho Antonio SM35 01:11:30 3:23 1998
23 2% 1 Ozimo Giuseppe SM35 01:11:31 3:23 1995
24 3% 2 Vittorioso Alberto SM 01:11:47 3:24 1987
25 3% 3 Picca Maurizio SM 01:12:18 3:25 1994
26 3% 6 Santoro Stefano SM 01:12:18 3:25 1987
27 3% 1 Leoncini Claudio SM35 01:12:26 3:26 2005
28 3% 1 Agostinoni Renato SM35 01:12:29 3:26 1993
29 3% 2 Lepori Alberto SM 01:12:37 3:26 1997
30 3% 1 Bartolini Gabriele PM 01:12:40 3:26 1996
31 3% 3 De Persio Mario SM35 01:12:43 3:26 1996
32 3% 1 Fievez Philippe SM 01:13:03 3:27 1993
33 3% 1 Gorra Antonio SM 01:13:06 3:27 1987
34 4% 5 Oronzini Alessandro SM 01:13:16 3:28 2005
35 4% 2 Pasquali Marco SM 01:13:49 3:29 1997
36 4% 3 Carciofalo Massimiliano PM 01:13:53 3:30 1993
37 4% 1 Malpassi Massimo SM35 01:13:57 3:30 1997
38 4% 1 Calfapietra Gianluca SM 01:14:26 3:31 2004
39 4% 2 Bartoletti Massimo SM 01:14:27 3:31 1987
40 4% 3 Vaira Giuseppe SM35 01:14:30 3:31 1991
41 4% 1 Jones Philip SM 01:14:35 3:32 2005
42 4% 1 Corsaro Ivano SM 01:14:57 3:33 1988
43 5% 1 Venditti Ernesto SM 01:14:58 3:33 1996
44 5% 1 D'antonex Giuseppe SM40 01:15:04 3:33 1998
45 5% 3 Silvestri Roberto SM 01:15:10 3:33 1990
46 5% 1 Conti Alessandro SM 01:15:15 3:34 1996
47 5% 3 Moccia Andrea SM45 01:15:22 3:34 2005
48 5% 1 Lupizzi Carlo SM 01:15:41 3:35 1988
49 5% 1 Chegri Mohamed 01:15:45 3:35 1998
50 5% 5 Falato Luigi SM35 01:15:48 3:35 1995
51 5% 1 Zaccaria Marco SM 01:16:04 3:36 1988
52 5% 1 Furia Stefano SM 01:16:05 3:36 1990
53 6% 2 Fabrizi Fabrizio SM 01:16:17 3:36 1987
54 6% 5 Tammaro Carlo SM 01:16:18 3:36 1991
55 6% 2 Trabacca Danilo SM40 01:16:26 3:37 2003
56 6% 3 Martini Armando SM50 01:16:35 3:37 1997
57 6% 1 Del Vecchio Maurizio SM 01:16:59 3:38 1994
58 6% 1 Borghi Luca 01:17:02 3:39 1998
59 6% 1 Fahri Abdallah SM 01:17:07 3:39 1989
60 6% 1 Iafrate Davide SM 01:17:13 3:39 1988
61 6% 1 Milani Luciano SM35 01:17:15 3:39 1994
62 7% 5 Pelonara Gino SM40 01:17:25 3:40 1987
63 7% 7 Cavassini Enzo SM45 01:17:35 3:40 2002
64 7% 8 Ferrari Giovanni SM 01:17:41 3:40 1996
65 7% 2 De Persio Renzo SM40 01:18:26 3:43 1995
66 7% 1 Mazzuccato Simone SM 01:18:26 3:43 1996
67 7% 1 Falato Gino SM 01:18:40 3:43 1996
68 7% 11 Grandin Diego SM45 01:18:42 3:43 1996
69 7% 4 Stoia Michele SM35 01:18:45 3:43 2003
70 7% 1 Urbinati Veraldo SM 01:18:47 3:44 1991
71 8% 3 Cellini Ernesto SM 01:19:01 3:44 1996
72 8% 4 Mirabella Gino SM45 01:19:04 3:44 1993
73 8% 2 De Napoli Valentino SM45 01:19:11 3:45 2004
74 8% 1 Dauria Pietro SM 01:19:39 3:46 1994
75 8% 3 Zanecchia Mario SM45 01:19:45 3:46 1996
76 8% 1 Jachetti Attilio SM35 01:20:04 3:47 1987
77 8% 6 Labricciosa Mario SM40 01:20:05 3:47 1997
78 8% 1 D'emidio Massimo SM 01:20:12 3:48 2005
79 8% 1 Sabatini Fabio SM 01:20:23 3:48 1994
80 8% 2 Bonfigli Bruno SM 01:20:30 3:48 1992
81 9% 4 Petrucci Rodolfo SM35 01:20:43 3:49 1996
82 9% 12 Salomone Paolo SM40 01:20:43 3:49 2001
83 9% 1 Adiutori Rodolfo SM 01:20:43 3:49 1996
84 9% 11 Lelli Gianni SM40 01:20:55 3:50 1998
85 9% 2 Ferri Giovanni SM 01:21:02 3:50 1992
86 9% 1 Fezzardi Franco SM 01:21:03 3:50 1995
87 9% 2 Matera Vito SM 01:21:05 3:50 1995
88 9% 2 Abate Vittorio SM35 01:21:09 3:50 2004
89 9% 2 Book Lanfranco SM35 01:21:28 3:51 1998
90 10% 9 Polli Giovanni SM40 01:21:43 3:52 1997
91 10% 1 Brunetti Giuseppe SM 01:21:50 3:52 1996
92 10% 3 Citerei Carlo SM 01:21:50 3:52 1997
93 10% 5 Adiutori Giuseppe SM40 01:21:50 3:52 1996
94 10% 5 Perelli Umbro SM35 01:21:52 3:52 1991
95 10% 4 Marziali Sandro SM 01:21:56 3:53 1991
96 10% 3 Miele Emilio SM 01:22:01 3:53 1993
97 10% 1 Bernaschi Edoardo SM35 01:22:07 3:53 2005
98 10% 10 Brunetti Claudio SM40 01:22:09 3:53 1996
99 10% 3 Lentaggine Paolo SM35 01:22:21 3:54 1997
100 11% 2 Alberico Luigi SM 01:22:39 3:55 1987
101 11% 1 Felici Claudio 01:22:41 3:55 1998
102 11% 3 Bigi Luciano SM40 01:22:47 3:55 1988
103 11% 1 Falato Sebastiano SM35 01:22:48 3:55 2002
104 11% 2 Montesi Averardo SM40 01:23:05 3:56 1996
105 11% 13 Rocchi Umberto SM45 01:23:14 3:56 1987
106 11% 2 Diliberto Fabio SM 01:23:19 3:56 2005
107 11% 1 Marechal Christophe SM 01:23:22 3:57 1996
108 11% 1 Tirimacco Mauro SM50 01:23:23 3:57 2003
109 12% 4 Filippi Bruno SM45 01:23:30 3:57 2003
110 12% 2 Altobelli Daniele 01:23:57 3:58 1998
111 12% 1 Sperone Marco SM 01:24:00 3:58 1997
112 12% 13 Cacchioni Antonio SM35 01:24:01 3:58 2002
113 12% 3 Quaranta Natalino SM 01:24:01 3:58 1996
114 12% 4 Ronci Aldo SM35 01:24:02 3:58 2003
115 12% 11 Di Michele Giovanni SM45 01:24:03 3:59 1987
116 12% 1 Spalloni Marco SM 01:24:07 3:59 1991
117 12% 1 Toselli Manrico 01:24:08 3:59 1998
118 12% 5 Pace Ian SM 01:24:35 4:00 1987
119 13% 1 Falciglia Raffaello SM35 01:24:49 4:01 2004
120 13% 10 De Anna Giancarlo SM35 01:25:03 4:01 1987
121 13% 4 Musto Angelo Raffaele SM40 01:25:09 4:02 2003
122 13% 7 Del Gaudio Ennio SM40 01:25:11 4:02 2004
123 13% 3 Gullo Alessandro SM 01:25:21 4:02 1993
124 13% 1 Marinelli Pompeo Francesco SM 01:25:21 4:02 2005
125 13% 4 Marianecci Bruno SM35 01:25:25 4:02 1996
126 13% 3 Alessandrini Marco SM40 01:25:26 4:02 2002
127 13% 3 Maffei Giorgio SM 01:25:28 4:03 1992
128 14% 4 Vari Vincenzo SM35 01:25:28 4:03 1988
129 14% 7 Lucente Lucio SM 01:25:34 4:03 1992
130 14% 15 Anguillesi Mauro SM40 01:25:34 4:03 1994
131 14% 2 Mendolia Mauro Riccardo SM45 01:25:41 4:03 1998
132 14% 11 Fogli Arturo SM45 01:25:52 4:04 1992
133 14% 1 Saporiti Salvatore SM 01:25:52 4:04 1995
134 14% 3 Farina Ignazio Stefano SM40 01:25:52 4:04 2005
135 14% 6 Filiputti Claudio SM45 01:25:54 4:04 2003
136 14% 3 Cruciani Stefano SM 01:25:59 4:04 1995
137 14% 14 Fraumene Paolo SM40 01:26:00 4:04 1994
138 15% 1 Sacconi Claudio SM40 01:26:07 4:04 1987
139 15% 2 Pierno Giampaolo SM 01:26:09 4:05 1987
140 15% 1 Rizzotto Salvatore SM 01:26:20 4:05 1987
141 15% 6 Angelini Marco SM35 01:26:23 4:05 2005
142 15% 4 Martinoia Mario SM40 01:26:25 4:05 2003
143 15% 4 Parboni Massimo SM40 01:26:27 4:05 2004
144 15% 2 Longo Pietro Maria SM35 01:26:31 4:06 1993
145 15% 1 Zezza Roberto SM 01:26:33 4:06 1997
146 15% 4 Capecci Elio SM45 01:26:51 4:07 2001
147 16% 2 Falconi Gaetano SM35 01:26:52 4:07 1992
148 16% 1 Caffarelli Ugo SM 01:26:52 4:07 1993
149 16% 14 Cerasa Giuseppe SM35 01:26:52 4:07 1987
150 16% 9 Basta Rocco SM60 01:26:54 4:07 1997
151 16% 2 Iandoli Luigi SM35 01:26:58 4:07 1998
152 16% 2 Pocci Andrea SM 01:26:59 4:07 1988
153 16% 1 Granata Ugo SM 01:26:59 4:07 1994
154 16% 1 Cintioli Roberto SM45 01:27:04 4:07 2005
155 16% 2 Caferri Celso Valerio SM40 01:27:05 4:07 1987
156 16% 8 Taddei Giancarlo SM45 01:27:07 4:07 2002
157 17% 5 Antonelli Fiero SM40 01:27:11 4:07 2003
158 17% 2 Tonimarco Marco SM 01:27:18 4:08 1995
159 17% 3 Cervini Lorenzo SM 01:27:20 4:08 1996
160 17% 13 Gianni Vincenzo SM40 01:27:27 4:08 1994
161 17% 14 Simoni Italo E. SM45 01:27:27 4:08 1994
162 17% 1 Migani Aldo SM 01:27:28 4:08 1987
163 17% 2 Priori Claudio SM40 01:27:38 4:09 2004
164 17% 1 Arcese Fernando SM35 01:27:38 4:09 1988
165 17% 9 Ciancarella Enrico SM40 01:27:39 4:09 1994
166 18% 5 Pompili Andrea SM35 01:27:40 4:09 1995
167 18% 1 Canalis Piero Salvatore SM 01:27:45 4:09 1991
168 18% 4 Cellini Claudio SM 01:27:47 4:09 1987
169 18% 2 Medico Claudio SM40 01:27:53 4:09 1987
170 18% 2 Ivanov Alexandru SM35 01:28:08 4:10 2005
171 18% 1 Zeppieri Gianfranco SM45 01:28:13 4:10 1987
172 18% 1 Del Signore Mario SM50 01:28:13 4:10 2002
173 18% 1 Giannini Vincenzo EM 01:28:17 4:11 1996
174 18% 1 Pontonio Francesco SM 01:28:17 4:11 1996
175 18% 1 Serafini Paolo SM35 01:28:20 4:11 2003
176 19% 2 Sciommeri Attilio SM 01:28:27 4:11 1993
177 19% 1 Salerno Domenico Antonio SM45 01:28:29 4:11 2005
178 19% 4 Sica Amaduzzi Aldo SM 01:28:39 4:12 1992
179 19% 1 Versari Nicola SM 01:28:46 4:12 2005
180 19% 2 Bellisio Alessandro SM 01:28:53 4:12 1996
181 19% 1 Di Meo Alessandro SM 01:28:55 4:12 2005
182 19% 1 Riccardi Marcello A. SM50 01:28:59 4:13 2002
183 19% 6 Bastianelli Sergio SM55 01:28:59 4:13 1996
184 19% 1 Rosato Valter SM 01:29:02 4:13 1994
185 20% 5 Palmieri Stefano SM 01:29:03 4:13 1989
186 20% 6 Marino Giovanni SM40 01:29:04 4:13 1992
187 20% 1 Marino Aldo SM 01:29:04 4:13 1992
188 20% 10 Fontana Luigi SM40 01:29:07 4:13 1993
189 20% 3 Coletta Umberto SM40 01:29:18 4:13 2004
190 20% 1 Pisu Daniele SM 01:29:22 4:14 2005
191 20% 2 Tosi Coletta Enrico SM40 01:29:28 4:14 1988
192 20% 2 Lorenzoni Andrea SM40 01:29:37 4:14 1995
193 20% 11 Astori Achille SM35 01:29:39 4:14 1997
194 21% 7 Santoro Antonio SM40 01:29:40 4:15 1987
195 21% 1 Mangini Giancarlo SM 01:29:43 4:15 1990
196 21% 10 Meoni Alberto SM50 01:29:49 4:15 1995
197 21% 1 Capati Angelo SM 01:29:50 4:15 2002
198 21% 4 Bertazzoni Claudio SM 01:29:55 4:15 1991
199 21% 6 Tullio Roberto SM 01:29:55 4:15 1996
200 21% 10 Di Iorio Michele Matteo SM45 01:29:58 4:15 1997
201 21% 1 Montesi Gino SM50 01:30:08 4:16 2000
202 21% 1 Cutini Calisti SM 01:30:24 4:17 1988
203 21% 6 Martinoli Giovanni SM 01:30:28 4:17 1987
204 22% 2 Jenkis Dag SM40 01:30:29 4:17 1997
205 22% 6 Iacovelli Ferdinando SM35 01:30:33 4:17 1998
206 22% 1 Di Reto Roberto SM 01:30:40 4:17 1987
207 22% 16 Ottavi Mario SM35 01:30:43 4:17 1988
208 22% 1 Andreini Giancarlo SM 01:30:47 4:18 1990
209 22% 1 Frascari Luca SM 01:30:48 4:18 1994
210 22% 1 Fedocci Raffaele 01:30:53 4:18 2000
211 22% 1 Di Marzio Maurizio SM 01:30:54 4:18 1993
212 22% 1 De Cesaris Alessandro SM 01:31:04 4:18 1997
213 23% 2 Marano Cristiano Maria SM 01:31:06 4:19 2002
214 23% 1 Crescentini Alessandro SM 01:31:12 4:19 1993
215 23% 1 Bartolomucci Fabio PM 01:31:16 4:19 2005
216 23% 1 Bonadonna Luca SM 01:31:36 4:20 1992
217 23% 2 Simongini Paul 01:31:38 4:20 2000
218 23% 2 Massimiliani Flavio SM35 01:31:40 4:20 2000
219 23% 1 Standoli David SM 01:31:42 4:20 1997
220 23% 9 Fedeli Roberto SM45 01:31:48 4:21 2000
221 23% 4 Polidori Marziano SM50 01:31:50 4:21 2005
222 23% 1 Finocchi Edoardo SM 01:31:51 4:21 1991
223 24% 7 Mariotti Riccardo SM35 01:31:52 4:21 1997
224 24% 3 Mancuso Luigi SM 01:31:54 4:21 1989
225 24% 2 Di Leo Daniele SM35 01:32:04 4:21 2005
226 24% 1 Frangella Maurizio SM35 01:32:07 4:21 1997
227 24% 9 Pozzi Fausto SM40 01:32:17 4:22 1987
228 24% 1 Pecchia Piero SM40 01:32:17 4:22 1995
229 24% 3 Parriniti Giuliano SM 01:32:18 4:22 1987
230 24% 1 Canalis Salvatore SM35 01:32:18 4:22 1989
231 24% 10 Pasquini Uberto SM45 01:32:21 4:22 1987
232 25% 15 Falchetti Stefano SM40 01:32:22 4:22 1994
233 25% 3 Forte Luca SM35 01:32:24 4:22 2005
234 25% 3 Ceccarelli Fabio SM40 01:32:25 4:22 2003
235 25% 5 Arolchi Claudio SM50 01:32:25 4:22 2003
236 25% 1 Aletta Andrea 01:32:26 4:22 1998
237 25% 5 Cervelli Filippo SM 01:32:29 4:23 1992
238 25% 1 Casaburi Corrado SM 01:32:31 4:23 2004
239 25% 1 Sgaramella Fabrizio 01:32:32 4:23 2000
240 25% 2 Benedetti Omero SM40 01:32:34 4:23 1998
241 25% 1 Isidori Fausto 01:32:39 4:23 2000
242 26% 1 Astori Walter JM 01:32:42 4:23 1998
243 26% 1 Gianese Gabriele PM 01:32:51 4:24 1990
244 26% 1 Calabrese Leonardo SM 01:32:52 4:24 1996
245 26% 1 Andreon Roberto SM 01:32:53 4:24 2005
246 26% 1 Canestrari Fabrizio SM35 01:32:55 4:24 2005
247 26% 1 Molaioni Alessandro 01:32:57 4:24 1998
248 26% 4 Fugaro Franco SM55 01:32:57 4:24 2000
249 26% 6 Pediconi Francesco Maria SM50 01:32:59 4:24 2002
250 26% 1 Federici Pino SM40 01:33:04 4:24 2002
251 27% 1 Cernuto Guido SM35 01:33:15 4:25 1997
252 27% 2 Standoli Nicola SM35 01:33:21 4:25 1997
253 27% 4 Pontini Roberto SM40 01:33:24 4:25 2005
254 27% 13 Masin Osvaldo SM45 01:33:28 4:25 1997
255 27% 2 Grisanti Mario SM40 01:33:30 4:25 2004
256 27% 5 Andreini Mauro SM 01:33:36 4:26 1991
257 27% 1 Menghini Fabrizio SM40 01:33:37 4:26 2005
258 27% 2 Menici Riccardo Giuseppe SM55 01:33:39 4:26 2005
259 27% 2 Cancellieri Bernardino SM40 01:33:43 4:26 1987
260 27% 1 Di Forio Michele SM 01:33:50 4:26 1991
261 28% 3 Meuti Francesco SM 01:33:52 4:26 1991
262 28% 6 Bartumioli Stefano SM35 01:33:52 4:26 1997
263 28% 2 Cherubini Leonardo SM40 01:33:55 4:27 2004
264 28% 1 Abati Enzo SM40 01:34:04 4:27 1987
265 28% 1 Sirimarco Michele SM40 01:34:17 4:28 2000
266 28% 1 Loreto Riccardo SM 01:34:19 4:28 1988
267 28% 4 Grasso Giuseppe SM 01:34:20 4:28 1994
268 28% 1 Sargenti Umberto 01:34:23 4:28 2000
269 28% 1 Muscas Angelo SM35 01:34:26 4:28 2005
270 29% 1 Cicchinelli Massimo SM 01:34:32 4:28 2005
271 29% 1 Parini Giuliano SM 01:34:32 4:28 1988
272 29% 11 Longo Luigi SM50 01:34:39 4:29 1997
273 29% 7 Castellana Leone SM50 01:34:41 4:29 2005
274 29% 3 Bonfigli Luigi SM35 01:34:46 4:29 1992
275 29% 2 Mazzoli Angelo SM35 01:34:47 4:29 2005
276 29% 1 Curci Claudio 01:34:48 4:29 1998
277 29% 1 Del Colombo Marco SM 01:34:50 4:29 1988
278 29% 5 Getuli Roberto 1959 SM40 01:34:53 4:29 2000
279 29% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 01:34:53 4:29 2005
280 30% 1 Cellurale Carlo SM40 01:34:56 4:29 1996
281 30% 5 Hensemberger Giovanni SM50 01:35:00 4:30 1988
282 30% 1 Ranucci Piero SM 01:35:00 4:30 1988
283 30% 1 Bruschi Filippo SM 01:35:03 4:30 1988
284 30% 1 Sebastiani Elio SM 01:35:04 4:30 1987
285 30% 4 Sarli Dario SM35 01:35:06 4:30 1997
286 30% 2 Battisti Massimo SM50 01:35:06 4:30 1996
287 30% 1 Caponera Enrico SM40 01:35:09 4:30 2003
288 30% 15 Felici Franco SM45 01:35:10 4:30 1997
289 31% 2 Basili Massimo SM45 01:35:11 4:30 2005
290 31% 1 De Caterini Giovanni SM 01:35:11 4:30 1998
291 31% 1 Gava Giancarlo 01:35:11 4:30 1998
292 31% 3 Gargani Davide Leopoldo SM40 01:35:13 4:30 2005
293 31% 3 Pizzi Luciano SM 01:35:14 4:30 1993
294 31% 1 Caselli Andrea SM 01:35:15 4:30 1988
295 31% 1 Mascioli Giovanni SM 01:35:17 4:30 1987
296 31% 1 Paolillo Nicolò SM45 01:35:19 4:31 1994
297 31% 7 Assorati Mario SM35 01:35:28 4:31 1987
298 32% 1 Parmegiani Piero SM40 01:35:31 4:31 1995
299 32% 1 Mattarocci Gianluca SM 01:35:32 4:31 2005
300 32% 2 Naddeo Claudio SM 01:35:34 4:31 1991
301 32% 2 Latino Vito Daniele SM 01:35:35 4:31 1991
302 32% 1 De Bellis Bruno SM 01:35:37 4:31 1993
303 32% 10 Giardino Antonio SM55 01:35:39 4:32 1988
304 32% 2 Capoccia Giulio SM40 01:35:40 4:32 1988
305 32% 2 Di Salvio Cesare SM 01:35:43 4:32 1996
306 32% 6 Andreoli Silvio SM 01:35:44 4:32 1997
307 32% 3 Ferri Luciano SM50 01:35:47 4:32 1987
308 33% 1 Madotto Francesco SM65 01:35:49 4:32 2005
309 33% 3 Principe Stefano SM35 01:35:51 4:32 2002
310 33% 1 Baraboglia Paolo 01:35:52 4:32 1997
311 33% 1 Bianchini Roberto SM 01:35:53 4:32 1992
312 33% 3 Bianchini Armando SM 01:35:53 4:32 1992
313 33% 1 Floriddia Claudio SM 01:35:58 4:32 2005
314 33% 8 Iacuitti Giacomo SM 01:36:00 4:33 1994
315 33% 1 Biocco Franco SM35 01:36:04 4:33 2001
316 33% 2 Amore Stefano SM50 01:36:08 4:33 2004
317 34% 2 Iannucci Gino SM50 01:36:09 4:33 2002
318 34% 11 De Santis Giancarlo SM50 01:36:12 4:33 1994
319 34% 1 Vaccari Antonio SM40 01:36:16 4:33 2005
320 34% 1 Peciola Bruno SM 01:36:17 4:33 1988
321 34% 4 De Pace Antonio SM 01:36:17 4:33 1988
322 34% 1 Cellini Alessandro SM 01:36:18 4:33 1993
323 34% 1 Marra Daniele SM40 01:36:24 4:34 2005
324 34% 4 Tortoreto Luca SM35 01:36:25 4:34 2004
325 34% 4 Chiovini Sandro 01:36:30 4:34 2000
326 34% 1 Fornari Carlo Maria SM35 01:36:31 4:34 2005
327 35% 10 Cozzi Paolo SM35 01:36:33 4:34 1988
328 35% 1 Niespoli Carlo SM 01:36:36 4:34 1991
329 35% 1 Gallo Giovanni SM35 01:36:47 4:35 2004
330 35% 1 Bianchini Alessandro SM35 01:36:48 4:35 1992
331 35% 5 Parrini Giuliano SM 01:36:50 4:35 1991
332 35% 1 Sforza Claudio 01:36:53 4:35 1998
333 35% 5 Vinci Giuliano SM40 01:36:55 4:35 1997
334 35% 1 Sassara Marco SM35 01:36:58 4:35 2005
335 35% 1 Rubini Maurizio SM45 01:36:59 4:35 1995
336 36% 1 Carini Luigi 01:37:08 4:36 2000
337 36% 2 Zubani Luciano 01:37:16 4:36 1998
338 36% 1 Carbone Nicola SM 01:37:19 4:36 1996
339 36% 1 Filippi Matteo SM 01:37:22 4:36 2005
340 36% 13 Zuppello Valter SM45 01:37:33 4:37 1992
341 36% 2 Parisi Enrico SM35 01:37:42 4:37 1997
342 36% 3 Baldelli Ermanno SM40 01:37:43 4:37 2002
343 36% 1 Rosu Claudio SM 01:37:44 4:37 2005
344 36% 2 Salce Ezio SM 01:37:45 4:38 1992
345 36% 1 Dangeli Lino SM 01:37:46 4:38 1994
346 37% 2 Cozzi Luigi SM35 01:37:59 4:38 2005
347 37% 9 Giammarco Mario SM50 01:38:00 4:38 1996
348 37% 1 Costa Stefano 01:38:03 4:38 1996
349 37% 1 Novato Massimiliano 01:38:05 4:38 2000
350 37% 2 Riccii Italo 01:38:07 4:39 1997
351 37% 2 Grisanti Alessandro SM35 01:38:08 4:39 2004
352 37% 1 Ruscitti Riccardo SM 01:38:15 4:39 2005
353 37% 1 Abbati Enzo SM45 01:38:15 4:39 1988
354 37% 5 Colusso Sisto SM40 01:38:17 4:39 1988
355 38% 1 Faiella Alberto SM45 01:38:18 4:39 1996
356 38% 13 Bulzoni Francesco SM40 01:38:22 4:39 1990
357 38% 1 Mele Giovanni SM 01:38:23 4:39 1993
358 38% 2 Di Cosimo Vincenzo SM 01:38:23 4:39 1995
359 38% 4 Stanzani Sandro SM45 01:38:27 4:39 1996
360 38% 1 Fantini Fabio SM 01:38:30 4:40 1994
361 38% 1 Heinemann Edward 01:38:33 4:40 2000
362 38% 15 Vitali Lauro SM45 01:38:37 4:40 1988
363 38% 1 Frontespezi Alessio 01:38:41 4:40 1998
364 38% 2 Di Gianfrancesco Walter 01:38:42 4:40 1997
365 39% 7 Di Egidio Biagio SM 01:38:45 4:40 1994
366 39% 5 Federici Sandro SM50 01:38:47 4:40 2005
367 39% 1 Micale Gino 01:38:52 4:41 1997
368 39% 1 Conforti Cesare 01:38:53 4:41 1997
369 39% 1 Odai Noriyuky SM40 01:38:55 4:41 2005
370 39% 1 Tessicini Ennio Pompeo SM50 01:38:55 4:41 2003
371 39% 2 Camba Roberto SM35 01:38:58 4:41 2005
372 39% 1 Solito Fabio SM35 01:39:06 4:41 2005
373 39% 1 Boni Massimiliano SM 01:39:07 4:41 2005
374 40% 2 Bizzarri Giuseppe SM50 01:39:12 4:42 1998
375 40% 1 Ferretti Enrico SM35 01:39:12 4:42 2005
376 40% 1 Cioccoloni Massimiliano SM 01:39:12 4:42 1993
377 40% 7 Napoli Adriano SM40 01:39:14 4:42 1995
378 40% 1 Dragone Daniele SM 01:39:17 4:42 1991
379 40% 1 Deriu Marco SM100 01:39:17 4:42 2001
380 40% 15 Pretto Carlo SM45 01:39:20 4:42 1994
381 40% 2 Maurizi Massimo SM45 01:39:21 4:42 2004
382 40% 1 Bramante Angelo 01:39:21 4:42 1998
383 40% 2 Ebano Salvatore SM 01:39:28 4:42 1995
384 41% 1 Scalabrin Sandro SM40 01:39:28 4:42 2005
385 41% 1 Salvato Adriano SM35 01:39:31 4:43 2005
386 41% 1 Ricci Mauro 01:39:37 4:43 2000
387 41% 1 Addati Massimiliano SM45 01:39:39 4:43 2005
388 41% 3 Mancini Claudio SM 01:39:39 4:43 1990
389 41% 5 Consiglio Luciano SM45 01:39:41 4:43 1995
390 41% 1 Pitotti Marco SM 01:39:46 4:43 1994
391 41% 4 Califano Catello SM55 01:39:53 4:44 2000
392 41% 1 Dell'Abate Romolo SM45 01:39:57 4:44 2005
393 42% 2 Nulli Alessandro SM 01:40:02 4:44 1998
394 42% 1 Schiano Sergio SM45 01:40:10 4:44 2005
395 42% 2 De Carli Giancarlo 01:40:12 4:44 1998
396 42% 8 Marconi Giuseppe SM50 01:40:13 4:45 1994
397 42% 1 Baccelli Luigi 01:40:13 4:45 1997
398 42% 1 Merafina Michele SM35 01:40:17 4:45 2005
399 42% 1 Orsingher Enzo SM 01:40:18 4:45 1988
400 42% 10 Isotti Roberto SM50 01:40:20 4:45 1990
401 42% 3 Proia Giovanni SM45 01:40:21 4:45 1998
402 42% 1 Sabatucci Franco SM 01:40:21 4:45 1993
403 43% 1 Leone Andrea SM40 01:40:23 4:45 2005
404 43% 2 De Iudicibus Antonio SM40 01:40:28 4:45 1988
405 43% 1 Piccirillo Franco SM 01:40:31 4:45 2003
406 43% 5 Sinibaldi Angelo SM45 01:40:32 4:45 1996
407 43% 1 Pala Antonio SM45 01:40:35 4:46 1992
408 43% 1 Germinario Ilario 01:40:36 4:46 1997
409 43% 2 Petruccelli Alfredo SM40 01:40:51 4:46 1997
410 43% 4 Tavani Massimo SM 01:40:56 4:47 1994
411 43% 1 Volonte' Luca Giuseppe SM35 01:41:00 4:47 2005
412 44% 1 Fabrizi Mauro SM40 01:41:02 4:47 2005
413 44% 1 Andreoli Marco SM35 01:41:04 4:47 2005
414 44% 2 Acquaviva Marcello SM40 01:41:05 4:47 1995
415 44% 8 Carletti Silvano SM40 01:41:08 4:47 1992
416 44% 2 Mennella Fabrizio 01:41:14 4:47 1998
417 44% 2 Viola Franco 01:41:15 4:47 1997
418 44% 1 Finesi Ferdinando SM35 01:41:22 4:48 2005
419 44% 1 Di Raimondo Antonio Corrado SM35 01:41:23 4:48 2005
420 44% 1 Inverso Guido Antonio SM45 01:41:23 4:48 2004
421 45% 6 Altomare Edoardo SM 01:41:26 4:48 1993
