Roma Ostia
Classifica best Uomini al 2006

Roma | 21,097 Km



Classifica best Donne al 2006 | La gara negli anni

Classifica composta da 1137 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Foligni Luca SM 01:05:48 3:07 1997
2 0% 1 De Vincenzi Fabrizio SM 01:05:51 3:07 1998
3 0% 1 Cacciamani Marco SM 01:06:58 3:10 1988
4 0% 2 Fazari Roberto SM 01:07:34 3:12 1996
5 0% 1 De Dominicis Luca SM 01:07:45 3:12 1998
6 1% 1 Pignata Alessandro SM 01:08:29 3:14 1987
7 1% 2 De Lorenzis Salvatore SM 01:08:38 3:15 1997
8 1% 1 Breccia Gastone SM 01:09:13 3:16 1995
9 1% 2 Ferretti Roberto SM 01:09:19 3:17 1987
10 1% 2 Trabucco Antonio SM45 01:09:31 3:17 1995
11 1% 4 De Angelis Adriano SM 01:09:36 3:17 1991
12 1% 6 Tambone Augusto SM 01:09:36 3:17 1990
13 1% 2 Pizzicannella Luca SM35 01:09:44 3:18 2000
14 1% 3 Tomasi Mario SM35 01:09:46 3:18 1994
15 1% 2 Fioravanti Fabio SM35 01:09:50 3:18 2000
16 1% 12 Lutri Stefano SM35 01:10:01 3:19 1996
17 1% 8 Gambacorta Mauro SM 01:10:25 3:20 1989
18 2% 2 Guerra Ugo SM 01:10:31 3:20 1996
19 2% 1 Bruno Franco SM 01:11:22 3:22 1996
20 2% 2 Mola Marco SM 01:11:22 3:22 1995
21 2% 2 D'Antone Giuseppe SM40 01:11:22 3:22 2000
22 2% 2 Calfapietra Gianluca SM 01:11:23 3:23 2006
23 2% 1 De Carvalho Antonio SM35 01:11:30 3:23 1998
24 2% 1 Ozimo Giuseppe SM35 01:11:31 3:23 1995
25 2% 2 Vittorioso Alberto SM 01:11:47 3:24 1987
26 2% 6 Santoro Stefano SM 01:12:18 3:25 1987
27 2% 3 Picca Maurizio SM 01:12:18 3:25 1994
28 2% 2 Leoncini Claudio SM35 01:12:26 3:26 2005
29 3% 1 Agostinoni Renato SM35 01:12:29 3:26 1993
30 3% 2 Lepori Alberto SM 01:12:37 3:26 1997
31 3% 1 Bartolini Gabriele PM 01:12:40 3:26 1996
32 3% 3 De Persio Mario SM35 01:12:43 3:26 1996
33 3% 1 Fievez Philippe SM 01:13:03 3:27 1993
34 3% 1 Gorra Antonio SM 01:13:06 3:27 1987
35 3% 6 Oronzini Alessandro SM 01:13:16 3:28 2005
36 3% 2 Pasquali Marco SM 01:13:49 3:29 1997
37 3% 3 Carciofalo Massimiliano PM 01:13:53 3:30 1993
38 3% 1 Malpassi Massimo SM35 01:13:57 3:30 1997
39 3% 2 Bartoletti Massimo SM 01:14:27 3:31 1987
40 4% 3 Vaira Giuseppe SM35 01:14:30 3:31 1991
41 4% 1 Jones Philip SM 01:14:35 3:32 2005
42 4% 1 Corsaro Ivano SM 01:14:57 3:33 1988
43 4% 1 Venditti Ernesto SM 01:14:58 3:33 1996
44 4% 1 D'antonex Giuseppe SM40 01:15:04 3:33 1998
45 4% 3 Silvestri Roberto SM 01:15:10 3:33 1990
46 4% 1 Conti Alessandro SM 01:15:15 3:34 1996
47 4% 4 Moccia Andrea SM45 01:15:22 3:34 2005
48 4% 1 Lupizzi Carlo SM 01:15:41 3:35 1988
49 4% 1 Chegri Mohamed 01:15:45 3:35 1998
50 4% 5 Falato Luigi SM35 01:15:48 3:35 1995
51 4% 1 Zaccaria Marco SM 01:16:04 3:36 1988
52 5% 1 Furia Stefano SM 01:16:05 3:36 1990
53 5% 2 Fabrizi Fabrizio SM 01:16:17 3:36 1987
54 5% 5 Tammaro Carlo SM 01:16:18 3:36 1991
55 5% 2 Trabacca Danilo SM40 01:16:26 3:37 2003
56 5% 3 Martini Armando SM50 01:16:35 3:37 1997
57 5% 1 Del Vecchio Maurizio SM 01:16:59 3:38 1994
58 5% 1 Borghi Luca 01:17:02 3:39 1998
59 5% 1 Fahri Abdallah SM 01:17:07 3:39 1989
60 5% 1 Iafrate Davide SM 01:17:13 3:39 1988
61 5% 1 Milani Luciano SM35 01:17:15 3:39 1994
62 5% 5 Pelonara Gino SM40 01:17:25 3:40 1987
63 6% 8 Cavassini Enzo SM45 01:17:35 3:40 2002
64 6% 8 Ferrari Giovanni SM 01:17:41 3:40 1996
65 6% 2 Versari Nicola SM 01:17:55 3:41 2006
66 6% 2 De Persio Renzo SM40 01:18:26 3:43 1995
67 6% 1 Mazzuccato Simone SM 01:18:26 3:43 1996
68 6% 1 Falato Gino SM 01:18:40 3:43 1996
69 6% 12 Grandin Diego SM45 01:18:42 3:43 1996
70 6% 5 Stoia Michele SM35 01:18:45 3:43 2003
71 6% 1 Urbinati Veraldo SM 01:18:47 3:44 1991
72 6% 3 Cellini Ernesto SM 01:19:01 3:44 1996
73 6% 4 Mirabella Gino SM45 01:19:04 3:44 1993
74 7% 3 De Napoli Valentino SM45 01:19:11 3:45 2004
75 7% 1 Dauria Pietro SM 01:19:39 3:46 1994
76 7% 3 Zanecchia Mario SM45 01:19:45 3:46 1996
77 7% 1 Jachetti Attilio SM35 01:20:04 3:47 1987
78 7% 6 Labricciosa Mario SM40 01:20:05 3:47 1997
79 7% 2 D'emidio Massimo SM 01:20:12 3:48 2005
80 7% 1 Sabatini Fabio SM 01:20:23 3:48 1994
81 7% 2 Bonfigli Bruno SM 01:20:30 3:48 1992
82 7% 1 Adiutori Rodolfo SM 01:20:43 3:49 1996
83 7% 12 Salomone Paolo SM40 01:20:43 3:49 2001
84 7% 4 Petrucci Rodolfo SM35 01:20:43 3:49 1996
85 7% 11 Lelli Gianni SM40 01:20:55 3:50 1998
86 8% 2 Ferri Giovanni SM 01:21:02 3:50 1992
87 8% 1 Fezzardi Franco SM 01:21:03 3:50 1995
88 8% 2 Matera Vito SM 01:21:05 3:50 1995
89 8% 3 Abate Vittorio SM35 01:21:09 3:50 2004
90 8% 2 Book Lanfranco SM35 01:21:28 3:51 1998
91 8% 9 Polli Giovanni SM40 01:21:43 3:52 1997
92 8% 1 Simongini Carlo SM40 01:21:50 3:52 2006
93 8% 1 Brunetti Giuseppe SM 01:21:50 3:52 1996
94 8% 3 Citerei Carlo SM 01:21:50 3:52 1997
95 8% 5 Adiutori Giuseppe SM40 01:21:50 3:52 1996
96 8% 5 Perelli Umbro SM35 01:21:52 3:52 1991
97 9% 4 Marziali Sandro SM 01:21:56 3:53 1991
98 9% 3 Miele Emilio SM 01:22:01 3:53 1993
99 9% 1 Bernaschi Edoardo SM35 01:22:07 3:53 2005
100 9% 10 Brunetti Claudio SM40 01:22:09 3:53 1996
101 9% 3 Lentaggine Paolo SM35 01:22:21 3:54 1997
102 9% 2 Alberico Luigi SM 01:22:39 3:55 1987
103 9% 1 Felici Claudio 01:22:41 3:55 1998
104 9% 3 Bigi Luciano SM40 01:22:47 3:55 1988
105 9% 1 Falato Sebastiano SM35 01:22:48 3:55 2002
106 9% 2 Montesi Averardo SM40 01:23:05 3:56 1996
107 9% 13 Rocchi Umberto SM45 01:23:14 3:56 1987
108 9% 3 Diliberto Fabio SM 01:23:19 3:56 2005
109 10% 1 Marechal Christophe SM 01:23:22 3:57 1996
110 10% 1 Tirimacco Mauro SM50 01:23:23 3:57 2003
111 10% 5 Filippi Bruno SM45 01:23:30 3:57 2003
112 10% 2 Altobelli Daniele 01:23:57 3:58 1998
113 10% 1 Sperone Marco SM 01:24:00 3:58 1997
114 10% 3 Quaranta Natalino SM 01:24:01 3:58 1996
115 10% 14 Cacchioni Antonio SM35 01:24:01 3:58 2002
116 10% 4 Ronci Aldo SM35 01:24:02 3:58 2003
117 10% 11 Di Michele Giovanni SM45 01:24:03 3:59 1987
118 10% 1 Spalloni Marco SM 01:24:07 3:59 1991
119 10% 1 Toselli Manrico 01:24:08 3:59 1998
120 11% 5 Pace Ian SM 01:24:35 4:00 1987
121 11% 1 Falciglia Raffaello SM35 01:24:49 4:01 2004
122 11% 10 De Anna Giancarlo SM35 01:25:03 4:01 1987
123 11% 4 Musto Angelo Raffaele SM40 01:25:09 4:02 2003
124 11% 8 Del Gaudio Ennio SM40 01:25:11 4:02 2004
125 11% 3 Gullo Alessandro SM 01:25:21 4:02 1993
126 11% 2 Marinelli Pompeo Francesco SM 01:25:21 4:02 2005
127 11% 4 Marianecci Bruno SM35 01:25:25 4:02 1996
128 11% 3 Alessandrini Marco SM40 01:25:26 4:02 2002
129 11% 4 Vari Vincenzo SM35 01:25:28 4:03 1988
130 11% 3 Maffei Giorgio SM 01:25:28 4:03 1992
131 12% 7 Lucente Lucio SM 01:25:34 4:03 1992
132 12% 15 Anguillesi Mauro SM40 01:25:34 4:03 1994
133 12% 3 Mendolia Mauro Riccardo SM45 01:25:41 4:03 1998
134 12% 12 Fogli Arturo SM45 01:25:52 4:04 1992
135 12% 1 Saporiti Salvatore SM 01:25:52 4:04 1995
136 12% 4 Farina Ignazio Stefano SM40 01:25:52 4:04 2005
137 12% 7 Filiputti Claudio SM45 01:25:54 4:04 2003
138 12% 3 Cruciani Stefano SM 01:25:59 4:04 1995
139 12% 14 Fraumene Paolo SM40 01:26:00 4:04 1994
140 12% 3 Cherubini Leonardo SM40 01:26:03 4:04 2006
141 12% 1 Sacconi Claudio SM40 01:26:07 4:04 1987
142 12% 2 Pierno Giampaolo SM 01:26:09 4:05 1987
143 13% 2 Di Meo Alessandro SM35 01:26:10 4:05 2006
144 13% 1 Rizzotto Salvatore SM 01:26:20 4:05 1987
145 13% 7 Angelini Marco SM35 01:26:23 4:05 2005
146 13% 4 Martinoia Mario SM40 01:26:25 4:05 2003
147 13% 1 Le Pera Andrea SM45 01:26:27 4:05 2006
148 13% 5 Parboni Massimo SM40 01:26:27 4:05 2004
149 13% 2 Longo Pietro Maria SM35 01:26:31 4:06 1993
150 13% 1 Zezza Roberto SM 01:26:33 4:06 1997
151 13% 3 Ivanov Alexandru SM35 01:26:41 4:06 2006
152 13% 1 Marinelli Luca Andrea SM40 01:26:44 4:06 2006
153 13% 5 Capecci Elio SM45 01:26:51 4:07 2001
154 14% 1 Caffarelli Ugo SM 01:26:52 4:07 1993
155 14% 15 Cerasa Giuseppe SM35 01:26:52 4:07 1987
156 14% 2 Falconi Gaetano SM35 01:26:52 4:07 1992
157 14% 10 Basta Rocco SM60 01:26:54 4:07 1997
158 14% 2 Iandoli Luigi SM35 01:26:58 4:07 1998
159 14% 1 Granata Ugo SM 01:26:59 4:07 1994
160 14% 2 Pocci Andrea SM 01:26:59 4:07 1988
161 14% 1 Cintioli Roberto SM45 01:27:04 4:07 2005
162 14% 2 Caferri Celso Valerio SM40 01:27:05 4:07 1987
163 14% 9 Taddei Giancarlo SM45 01:27:07 4:07 2002
164 14% 5 Antonelli Fiero SM40 01:27:11 4:07 2003
165 15% 2 Tonimarco Marco SM 01:27:18 4:08 1995
166 15% 3 Cervini Lorenzo SM 01:27:20 4:08 1996
167 15% 14 Gianni Vincenzo SM40 01:27:27 4:08 1994
168 15% 14 Simoni Italo E. SM45 01:27:27 4:08 1994
169 15% 1 Migani Aldo SM 01:27:28 4:08 1987
170 15% 1 Arcese Fernando SM35 01:27:38 4:09 1988
171 15% 2 Priori Claudio SM40 01:27:38 4:09 2004
172 15% 9 Ciancarella Enrico SM40 01:27:39 4:09 1994
173 15% 5 Pompili Andrea SM35 01:27:40 4:09 1995
174 15% 1 Canalis Piero Salvatore SM 01:27:45 4:09 1991
175 15% 4 Cellini Claudio SM 01:27:47 4:09 1987
176 15% 3 Di Leo Daniele SM35 01:27:49 4:09 2006
177 16% 2 Cicchinelli Massimo SM35 01:27:50 4:09 2006
178 16% 2 Medico Claudio SM40 01:27:53 4:09 1987
179 16% 1 Del Signore Mario SM50 01:28:13 4:10 2002
180 16% 1 Zeppieri Gianfranco SM45 01:28:13 4:10 1987
181 16% 1 Pontonio Francesco SM 01:28:17 4:11 1996
182 16% 1 Giannini Vincenzo EM 01:28:17 4:11 1996
183 16% 1 Serafini Paolo SM35 01:28:20 4:11 2003
184 16% 2 Sciommeri Attilio SM 01:28:27 4:11 1993
185 16% 2 Salerno Domenico Antonio SM45 01:28:29 4:11 2005
186 16% 4 Sica Amaduzzi Aldo SM 01:28:39 4:12 1992
187 16% 2 Bellisio Alessandro SM 01:28:53 4:12 1996
188 17% 2 Mansi Marco SM40 01:28:59 4:13 2006
189 17% 1 Riccardi Marcello A. SM50 01:28:59 4:13 2002
190 17% 6 Bastianelli Sergio SM55 01:28:59 4:13 1996
191 17% 1 Rosato Valter SM 01:29:02 4:13 1994
192 17% 5 Palmieri Stefano SM 01:29:03 4:13 1989
193 17% 1 Marino Aldo SM 01:29:04 4:13 1992
194 17% 6 Marino Giovanni SM40 01:29:04 4:13 1992
195 17% 10 Fontana Luigi SM40 01:29:07 4:13 1993
196 17% 4 Coletta Umberto SM40 01:29:18 4:13 2004
197 17% 1 Pisu Daniele SM 01:29:22 4:14 2005
198 17% 1 Arrigoni Luca SM 01:29:22 4:14 2006
199 18% 2 Tosi Coletta Enrico SM40 01:29:28 4:14 1988
200 18% 2 Lorenzoni Andrea SM40 01:29:37 4:14 1995
201 18% 11 Astori Achille SM35 01:29:39 4:14 1997
202 18% 7 Santoro Antonio SM40 01:29:40 4:15 1987
203 18% 1 Mangini Giancarlo SM 01:29:43 4:15 1990
204 18% 3 Mazzoli Angelo SM35 01:29:48 4:15 2006
205 18% 11 Meoni Alberto SM50 01:29:49 4:15 1995
206 18% 1 Capati Angelo SM 01:29:50 4:15 2002
207 18% 4 Bertazzoni Claudio SM 01:29:55 4:15 1991
208 18% 6 Tullio Roberto SM 01:29:55 4:15 1996
209 18% 11 Di Iorio Michele Matteo SM45 01:29:58 4:15 1997
210 18% 1 Montesi Gino SM50 01:30:08 4:16 2000
211 19% 1 Cutini Calisti SM 01:30:24 4:17 1988
212 19% 6 Martinoli Giovanni SM 01:30:28 4:17 1987
213 19% 2 Jenkis Dag SM40 01:30:29 4:17 1997
214 19% 6 Iacovelli Ferdinando SM35 01:30:33 4:17 1998
215 19% 1 Di Reto Roberto SM 01:30:40 4:17 1987
216 19% 17 Ottavi Mario SM35 01:30:43 4:17 1988
217 19% 1 Andreini Giancarlo SM 01:30:47 4:18 1990
218 19% 1 Frascari Luca SM 01:30:48 4:18 1994
219 19% 1 Fedocci Raffaele 01:30:53 4:18 2000
220 19% 1 Di Marzio Maurizio SM 01:30:54 4:18 1993
221 19% 1 De Cesaris Alessandro SM 01:31:04 4:18 1997
222 20% 2 Marano Cristiano Maria SM 01:31:06 4:19 2002
223 20% 2 Bignami Valter SM40 01:31:09 4:19 2006
224 20% 1 Crescentini Alessandro SM 01:31:12 4:19 1993
225 20% 1 Coluccia Maurizio SM40 01:31:13 4:19 2006
226 20% 1 Bartolomucci Fabio PM 01:31:16 4:19 2005
227 20% 1 Bonadonna Luca SM 01:31:36 4:20 1992
228 20% 2 Simongini Paul 01:31:38 4:20 2000
229 20% 2 Massimiliani Flavio SM35 01:31:40 4:20 2000
230 20% 1 Standoli David SM 01:31:42 4:20 1997
231 20% 2 Schiano Sergio SM45 01:31:48 4:21 2006
232 20% 9 Fedeli Roberto SM45 01:31:48 4:21 2000
233 20% 2 Muscas Marco Antonio SM40 01:31:50 4:21 2006
234 21% 5 Polidori Marziano SM50 01:31:50 4:21 2005
235 21% 1 Finocchi Edoardo SM 01:31:51 4:21 1991
236 21% 8 Mariotti Riccardo SM35 01:31:52 4:21 1997
237 21% 3 Mancuso Luigi SM 01:31:54 4:21 1989
238 21% 1 Frangella Maurizio SM35 01:32:07 4:21 1997
239 21% 9 Pozzi Fausto SM40 01:32:17 4:22 1987
240 21% 1 Pecchia Piero SM40 01:32:17 4:22 1995
241 21% 3 Parriniti Giuliano SM 01:32:18 4:22 1987
242 21% 1 Canalis Salvatore SM35 01:32:18 4:22 1989
243 21% 11 Pasquini Uberto SM45 01:32:21 4:22 1987
244 21% 16 Falchetti Stefano SM40 01:32:22 4:22 1994
245 22% 4 Forte Luca SM35 01:32:24 4:22 2005
246 22% 3 Ceccarelli Fabio SM40 01:32:25 4:22 2003
247 22% 6 Arolchi Claudio SM50 01:32:25 4:22 2003
248 22% 1 Aletta Andrea 01:32:26 4:22 1998
249 22% 5 Cervelli Filippo SM 01:32:29 4:23 1992
250 22% 2 Casaburi Corrado SM 01:32:31 4:23 2004
251 22% 1 Sgaramella Fabrizio 01:32:32 4:23 2000
252 22% 2 Benedetti Omero SM40 01:32:34 4:23 1998
253 22% 1 Isidori Fausto 01:32:39 4:23 2000
254 22% 5 Pontini Roberto SM40 01:32:41 4:23 2006
255 22% 1 Astori Walter JM 01:32:42 4:23 1998
256 23% 2 Gianese Gabriele PM 01:32:51 4:24 1990
257 23% 1 Calabrese Leonardo SM 01:32:52 4:24 1996
258 23% 1 Andreon Roberto SM 01:32:53 4:24 2005
259 23% 1 Canestrari Fabrizio SM35 01:32:55 4:24 2005
260 23% 4 Fugaro Franco SM55 01:32:57 4:24 2000
261 23% 1 Molaioni Alessandro 01:32:57 4:24 1998
262 23% 8 Castellana Leone SM50 01:32:58 4:24 2006
263 23% 7 Pediconi Francesco Maria SM50 01:32:59 4:24 2002
264 23% 1 Federici Pino SM40 01:33:04 4:24 2002
265 23% 4 Gargani Davide Leopoldo SM40 01:33:09 4:24 2006
266 23% 1 Cernuto Guido SM35 01:33:15 4:25 1997
267 23% 2 Standoli Nicola SM35 01:33:21 4:25 1997
268 24% 14 Masin Osvaldo SM45 01:33:28 4:25 1997
269 24% 1 Travaini Federico SM 01:33:29 4:25 2006
270 24% 2 Grisanti Mario SM40 01:33:30 4:25 2004
271 24% 5 Andreini Mauro SM 01:33:36 4:26 1991
272 24% 1 Menghini Fabrizio SM40 01:33:37 4:26 2005
273 24% 2 Menici Riccardo Giuseppe SM55 01:33:39 4:26 2005
274 24% 2 Cancellieri Bernardino SM40 01:33:43 4:26 1987
275 24% 1 Di Forio Michele SM 01:33:50 4:26 1991
276 24% 6 Bartumioli Stefano SM35 01:33:52 4:26 1997
277 24% 3 Meuti Francesco SM 01:33:52 4:26 1991
278 24% 1 Abati Enzo SM40 01:34:04 4:27 1987
279 25% 2 Marra Daniele SM40 01:34:11 4:27 2006
280 25% 1 Sirimarco Michele SM40 01:34:17 4:28 2000
281 25% 1 Loreto Riccardo SM 01:34:19 4:28 1988
282 25% 4 Grasso Giuseppe SM 01:34:20 4:28 1994
283 25% 1 Sargenti Umberto 01:34:23 4:28 2000
284 25% 1 Muscas Angelo SM35 01:34:26 4:28 2005
285 25% 1 Parini Giuliano SM 01:34:32 4:28 1988
286 25% 11 Longo Luigi SM50 01:34:39 4:29 1997
287 25% 3 Bonfigli Luigi SM35 01:34:46 4:29 1992
288 25% 1 Curci Claudio 01:34:48 4:29 1998
289 25% 1 Del Colombo Marco SM 01:34:50 4:29 1988
290 26% 5 Getuli Roberto 1959 SM40 01:34:53 4:29 2000
291 26% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 01:34:53 4:29 2005
292 26% 1 Barbera Davide JM 01:34:55 4:29 2006
293 26% 1 Cellurale Carlo SM40 01:34:56 4:29 1996
294 26% 2 Ferretti Enrico SM35 01:34:59 4:30 2006
295 26% 1 Ranucci Piero SM 01:35:00 4:30 1988
296 26% 5 Hensemberger Giovanni SM50 01:35:00 4:30 1988
297 26% 5 Tortoreto Luca SM35 01:35:01 4:30 2006
298 26% 1 Bruschi Filippo SM 01:35:03 4:30 1988
299 26% 1 Sebastiani Elio SM 01:35:04 4:30 1987
300 26% 4 Sarli Dario SM35 01:35:06 4:30 1997
301 26% 2 Battisti Massimo SM50 01:35:06 4:30 1996
302 27% 1 Caponera Enrico SM40 01:35:09 4:30 2003
303 27% 16 Felici Franco SM45 01:35:10 4:30 1997
304 27% 1 Gava Giancarlo 01:35:11 4:30 1998
305 27% 3 Basili Massimo SM45 01:35:11 4:30 2005
306 27% 1 De Caterini Giovanni SM 01:35:11 4:30 1998
307 27% 1 Farnesi Andrea SM40 01:35:12 4:30 2006
308 27% 1 Mazzia Stefano SM 01:35:14 4:30 2006
309 27% 3 Pizzi Luciano SM 01:35:14 4:30 1993
310 27% 1 Caselli Andrea SM 01:35:15 4:30 1988
311 27% 1 Mascioli Giovanni SM 01:35:17 4:30 1987
312 27% 1 Paolillo Nicolò SM45 01:35:19 4:31 1994
313 28% 7 Assorati Mario SM35 01:35:28 4:31 1987
314 28% 1 Parmegiani Piero SM40 01:35:31 4:31 1995
315 28% 2 Mattarocci Gianluca SM 01:35:32 4:31 2005
316 28% 2 Naddeo Claudio SM 01:35:34 4:31 1991
317 28% 2 Latino Vito Daniele SM 01:35:35 4:31 1991
318 28% 1 De Bellis Bruno SM 01:35:37 4:31 1993
319 28% 10 Giardino Antonio SM55 01:35:39 4:32 1988
320 28% 2 Capoccia Giulio SM40 01:35:40 4:32 1988
321 28% 2 Di Salvio Cesare SM 01:35:43 4:32 1996
322 28% 6 Andreoli Silvio SM 01:35:44 4:32 1997
323 28% 3 Ferri Luciano SM50 01:35:47 4:32 1987
324 28% 1 Madotto Francesco SM65 01:35:49 4:32 2005
325 29% 4 Principe Stefano SM35 01:35:51 4:32 2002
326 29% 1 Baraboglia Paolo 01:35:52 4:32 1997
327 29% 1 Bianchini Roberto SM 01:35:53 4:32 1992
328 29% 3 Bianchini Armando SM 01:35:53 4:32 1992
329 29% 2 Floriddia Claudio SM 01:35:58 4:32 2005
330 29% 8 Iacuitti Giacomo SM 01:36:00 4:33 1994
331 29% 1 Biocco Franco SM35 01:36:04 4:33 2001
332 29% 3 Maurizi Massimo SM45 01:36:05 4:33 2006
333 29% 3 Caporossi Serge SM40 01:36:08 4:33 2006
334 29% 2 Amore Stefano SM50 01:36:08 4:33 2004
335 29% 2 Iannucci Gino SM50 01:36:09 4:33 2002
336 30% 11 De Santis Giancarlo SM50 01:36:12 4:33 1994
337 30% 2 Ungaro Andrea Patrick SM35 01:36:14 4:33 2006
338 30% 1 Vaccari Antonio SM40 01:36:16 4:33 2005
339 30% 1 Peciola Bruno SM 01:36:17 4:33 1988
340 30% 4 De Pace Antonio SM 01:36:17 4:33 1988
341 30% 1 Cellini Alessandro SM 01:36:18 4:33 1993
342 30% 2 Fabrizi Mauro SM40 01:36:19 4:33 2006
343 30% 4 Chiovini Sandro 01:36:30 4:34 2000
344 30% 1 Fornari Carlo Maria SM35 01:36:31 4:34 2005
345 30% 10 Cozzi Paolo SM35 01:36:33 4:34 1988
346 30% 1 Cannizzaro Marco SM45 01:36:33 4:34 2006
347 31% 1 Niespoli Carlo SM 01:36:36 4:34 1991
348 31% 1 Gallo Giovanni SM35 01:36:47 4:35 2004
349 31% 1 Bianchini Alessandro SM35 01:36:48 4:35 1992
350 31% 5 Parrini Giuliano SM 01:36:50 4:35 1991
351 31% 1 Sforza Claudio 01:36:53 4:35 1998
352 31% 5 Vinci Giuliano SM40 01:36:55 4:35 1997
353 31% 1 Sassara Marco SM35 01:36:58 4:35 2005
354 31% 1 Rubini Maurizio SM45 01:36:59 4:35 1995
355 31% 3 Cozzi Luigi SM35 01:37:03 4:36 2006
356 31% 1 Candela Valerio SM35 01:37:08 4:36 2006
357 31% 1 Carini Luigi 01:37:08 4:36 2000
358 31% 2 Zubani Luciano 01:37:16 4:36 1998
359 32% 1 Carbone Nicola SM 01:37:19 4:36 1996
360 32% 1 Filippi Matteo SM 01:37:22 4:36 2005
361 32% 14 Zuppello Valter SM45 01:37:33 4:37 1992
362 32% 2 Parisi Enrico SM35 01:37:42 4:37 1997
363 32% 3 Baldelli Ermanno SM40 01:37:43 4:37 2002
364 32% 1 Rosu Claudio SM 01:37:44 4:37 2005
365 32% 2 Salce Ezio SM 01:37:45 4:38 1992
366 32% 1 Dangeli Lino SM 01:37:46 4:38 1994
367 32% 1 Cornali Aldo SM45 01:38:00 4:38 2006
368 32% 9 Giammarco Mario SM50 01:38:00 4:38 1996
369 32% 1 Costa Stefano 01:38:03 4:38 1996
370 33% 1 Novato Massimiliano 01:38:05 4:38 2000
371 33% 2 Riccii Italo 01:38:07 4:39 1997
372 33% 2 Grisanti Alessandro SM35 01:38:08 4:39 2004
373 33% 1 Palazzini Giovanni SM50 01:38:11 4:39 2006
374 33% 1 Ruscitti Riccardo SM 01:38:15 4:39 2005
375 33% 1 Abbati Enzo SM45 01:38:15 4:39 1988
376 33% 5 Colusso Sisto SM40 01:38:17 4:39 1988
377 33% 1 Faiella Alberto SM45 01:38:18 4:39 1996
378 33% 1 Massimi Amedeo SM35 01:38:19 4:39 2006
379 33% 14 Bulzoni Francesco SM40 01:38:22 4:39 1990
380 33% 1 Mele Giovanni SM 01:38:23 4:39 1993
381 34% 2 Di Cosimo Vincenzo SM 01:38:23 4:39 1995
382 34% 1 Baccari Francesco SM 01:38:25 4:39 2006
383 34% 4 Stanzani Sandro SM45 01:38:27 4:39 1996
384 34% 1 Fantini Fabio SM 01:38:30 4:40 1994
385 34% 1 Heinemann Edward 01:38:33 4:40 2000
386 34% 1 Graziosi Marco SM40 01:38:36 4:40 2006
387 34% 16 Vitali Lauro SM45 01:38:37 4:40 1988
388 34% 1 Frontespezi Alessio 01:38:41 4:40 1998
389 34% 2 Di Gianfrancesco Walter 01:38:42 4:40 1997
390 34% 7 Di Egidio Biagio SM 01:38:45 4:40 1994
391 34% 6 Federici Sandro SM50 01:38:47 4:40 2005
392 34% 1 Micale Gino 01:38:52 4:41 1997
393 35% 1 Conforti Cesare 01:38:53 4:41 1997
394 35% 1 Odai Noriyuky SM40 01:38:55 4:41 2005
395 35% 1 Tessicini Ennio Pompeo SM50 01:38:55 4:41 2003
396 35% 3 Camba Roberto SM35 01:38:58 4:41 2005
397 35% 1 Caruso David SM 01:39:00 4:41 2006
398 35% 2 Santoro Claudio SM50 01:39:04 4:41 2006
399 35% 1 Solito Fabio SM35 01:39:06 4:41 2005
400 35% 1 Boni Massimiliano SM 01:39:07 4:41 2005
401 35% 2 Bizzarri Giuseppe SM50 01:39:12 4:42 1998
402 35% 2 Cioccoloni Massimiliano SM 01:39:12 4:42 1993
403 35% 2 Santandrea Paolo SM35 01:39:13 4:42 2006
404 36% 7 Napoli Adriano SM40 01:39:14 4:42 1995
405 36% 1 Dragone Daniele SM 01:39:17 4:42 1991
406 36% 1 Deriu Marco SM100 01:39:17 4:42 2001
407 36% 16 Pretto Carlo SM45 01:39:20 4:42 1994
408 36% 1 Bramante Angelo 01:39:21 4:42 1998
409 36% 2 Ebano Salvatore SM 01:39:28 4:42 1995
410 36% 2 Scalabrin Sandro SM40 01:39:28 4:42 2005
411 36% 1 Rossini Bruno SM40 01:39:29 4:42 2006
412 36% 2 Salvato Adriano SM35 01:39:31 4:43 2005
413 36% 2 Finesi Ferdinando SM40 01:39:32 4:43 2006
414 36% 2 Credentino Stefano SM35 01:39:34 4:43 2006
415 36% 4 Sciscione Giuseppe SM50 01:39:36 4:43 2006
416 37% 2 Addati Massimiliano SM45 01:39:36 4:43 2006
417 37% 1 De Stefanis Roberto SM40 01:39:36 4:43 2006
418 37% 1 Ricci Mauro 01:39:37 4:43 2000
419 37% 2 Pasanisi Gianluca SM 01:39:38 4:43 2006
420 37% 2 Cossu Maurizio SM 01:39:38 4:43 2006
421 37% 3 Mancini Claudio SM 01:39:39 4:43 1990
