B E S T
Rosario Autiero
Categoria: SM50


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 11
Gare valide per i Best: 11


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
10,000 2009 STRADA / MISTO Best Woman 57:58 5:47 0 SM35

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






10.000m STRADA / MISTO (7 gare ad una media di 6:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 57:58 5:47 SM35
2 2009 Run for Food 01:00:12 6:01 SM35
3 2009 Castel di Guido Country Race 01:00:43 6:04 SM35
4 2009 Trofeo di S. Ippolito 01:00:48 6:04 SM35
5 2009 Trofeo Pallavicini 01:03:04 6:18 SM35
6 2010 Ostia in corsa per l'ambiente 01:04:02 6:24 SM35
7 2010 Formula 1 Run Cup 01:04:30 6:27 SM35



10.000m STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 6:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 57:58 5:47 SM35
2 2009 Run for Food 01:00:12 6:01 SM35
3 2009 Castel di Guido Country Race 01:00:43 6:04 SM35
4 2009 Trofeo di S. Ippolito 01:00:48 6:04 SM35
5 2009 Trofeo Pallavicini 01:03:04 6:18 SM35
6 2010 Ostia in corsa per l'ambiente 01:04:02 6:24 SM35
7 2010 Formula 1 Run Cup 01:04:30 6:27 SM35



10.000m STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 6:09)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 Best Woman 57:58 5:47 SM35
2 2009 Run for Food 01:00:12 6:01 SM35
3 2009 Castel di Guido Country Race 01:00:43 6:04 SM35
4 2009 Trofeo di S. Ippolito 01:00:48 6:04 SM35
5 2009 Trofeo Pallavicini 01:03:04 6:18 SM35
6 2010 Ostia in corsa per l'ambiente 01:04:02 6:24 SM35
7 2010 Formula 1 Run Cup 01:04:30 6:27 SM35

Ver: 3.25 | cecadm