B E S T
Giovanni Ferrari
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 8
Gare valide per i Best: 8


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 1996 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:17:41 3:40 SM

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (8 gare ad una media di 3:51)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1996 Roma Ostia 01:17:41 3:40 SM
2 1994 Roma Ostia 01:17:57 3:41 SM
3 1993 Roma Ostia 01:18:15 3:42 SM
4 1992 Roma Ostia 01:18:36 3:43 SM
5 1997 Roma Ostia 01:19:48 3:46 SM
6 2000 Roma Ostia 01:23:04 3:56 SM35
7 1995 Roma Ostia 01:24:13 3:59 SM
8 1998 Roma Ostia 01:30:57 4:18 SM35



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 3:51)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1996 Roma Ostia 01:17:41 3:40 SM
2 1994 Roma Ostia 01:17:57 3:41 SM
3 1993 Roma Ostia 01:18:15 3:42 SM
4 1992 Roma Ostia 01:18:36 3:43 SM
5 1997 Roma Ostia 01:19:48 3:46 SM
6 2000 Roma Ostia 01:23:04 3:56 SM35
7 1995 Roma Ostia 01:24:13 3:59 SM
8 1998 Roma Ostia 01:30:57 4:18 SM35



21,097Km STRADA / MISTO
(8 gare ad una media di 3:51)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1996 Roma Ostia 01:17:41 3:40 SM
2 1994 Roma Ostia 01:17:57 3:41 SM
3 1993 Roma Ostia 01:18:15 3:42 SM
4 1992 Roma Ostia 01:18:36 3:43 SM
5 1997 Roma Ostia 01:19:48 3:46 SM
6 2000 Roma Ostia 01:23:04 3:56 SM35
7 1995 Roma Ostia 01:24:13 3:59 SM
8 1998 Roma Ostia 01:30:57 4:18 SM35

Ver: 3.25 | cecadm