B E S T
Achille Astori
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 11
Gare valide per i Best: 11


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 1997 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:29:39 4:14 SM35

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (11 gare ad una media di 4:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:29:39 4:14 SM35
2 1987 Roma Ostia 01:29:48 4:15 SM
3 1992 Roma Ostia 01:32:42 4:23 SM
4 1996 Roma Ostia 01:33:14 4:25 SM
5 1990 Roma Ostia 01:33:34 4:26 SM
6 1995 Roma Ostia 01:33:42 4:26 SM
7 1993 Roma Ostia 01:34:19 4:28 SM
8 1988 Roma Ostia 01:34:48 4:29 SM
9 1991 Roma Ostia 01:35:52 4:32 SM
10 1994 Roma Ostia 01:38:15 4:39 SM
11 1989 Roma Ostia 01:40:38 4:46 SM



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 4:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:29:39 4:14 SM35
2 1987 Roma Ostia 01:29:48 4:15 SM
3 1992 Roma Ostia 01:32:42 4:23 SM
4 1996 Roma Ostia 01:33:14 4:25 SM
5 1990 Roma Ostia 01:33:34 4:26 SM
6 1995 Roma Ostia 01:33:42 4:26 SM
7 1993 Roma Ostia 01:34:19 4:28 SM
8 1988 Roma Ostia 01:34:48 4:29 SM
9 1991 Roma Ostia 01:35:52 4:32 SM
10 1994 Roma Ostia 01:38:15 4:39 SM
11 1989 Roma Ostia 01:40:38 4:46 SM



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 4:27)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1997 Roma Ostia 01:29:39 4:14 SM35
2 1987 Roma Ostia 01:29:48 4:15 SM
3 1992 Roma Ostia 01:32:42 4:23 SM
4 1996 Roma Ostia 01:33:14 4:25 SM
5 1990 Roma Ostia 01:33:34 4:26 SM
6 1995 Roma Ostia 01:33:42 4:26 SM
7 1993 Roma Ostia 01:34:19 4:28 SM
8 1988 Roma Ostia 01:34:48 4:29 SM
9 1991 Roma Ostia 01:35:52 4:32 SM
10 1994 Roma Ostia 01:38:15 4:39 SM
11 1989 Roma Ostia 01:40:38 4:46 SM

Ver: 3.27 | cecadm