B E S T
Fausto Pozzi
Categoria: SM75


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 9
Gare valide per i Best: 9


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
21,097 1987 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:32:17 4:22 SM40

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






21,097Km STRADA / MISTO (9 gare ad una media di 4:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1987 Roma Ostia 01:32:17 4:22 SM40
2 1990 Roma Ostia 01:36:59 4:35 SM45
3 1989 Roma Ostia 01:37:03 4:36 SM40
4 1995 Roma Ostia 01:37:33 4:37 SM50
5 1996 Roma Ostia 01:39:29 4:42 SM50
6 1994 Roma Ostia 01:40:18 4:45 SM45
7 1992 Roma Ostia 01:41:45 4:49 SM45
8 1991 Roma Ostia 01:44:02 4:55 SM45
9 1993 Roma Ostia 01:47:34 5:05 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 4:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1987 Roma Ostia 01:32:17 4:22 SM40
2 1990 Roma Ostia 01:36:59 4:35 SM45
3 1989 Roma Ostia 01:37:03 4:36 SM40
4 1995 Roma Ostia 01:37:33 4:37 SM50
5 1996 Roma Ostia 01:39:29 4:42 SM50
6 1994 Roma Ostia 01:40:18 4:45 SM45
7 1992 Roma Ostia 01:41:45 4:49 SM45
8 1991 Roma Ostia 01:44:02 4:55 SM45
9 1993 Roma Ostia 01:47:34 5:05 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 4:43)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 1987 Roma Ostia 01:32:17 4:22 SM40
2 1990 Roma Ostia 01:36:59 4:35 SM45
3 1989 Roma Ostia 01:37:03 4:36 SM40
4 1995 Roma Ostia 01:37:33 4:37 SM50
5 1996 Roma Ostia 01:39:29 4:42 SM50
6 1994 Roma Ostia 01:40:18 4:45 SM45
7 1992 Roma Ostia 01:41:45 4:49 SM45
8 1991 Roma Ostia 01:44:02 4:55 SM45
9 1993 Roma Ostia 01:47:34 5:05 SM45

Ver: 3.25 | cecadm