B E S T
Giovanni Colomo
Categoria: SM55


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 34
Scartate 1 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 33


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2011 STRADA / MISTO Run Rome The Marathon 04:54:22 6:58 109 SM45
21,097 2007 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:55:56 5:29 20 SM40
10,000 2008 STRADA / MISTO Run for Food 51:32 5:09 0 SM40
5,000 2008 STRADA / MISTO Race for the Cure 25:09 5:01 -8 SM40

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






42,195Km STRADA / MISTO (4 gare ad una media di 7:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2011 Run Rome The Marathon 04:54:22 6:58 SM45
2 2010 Run Rome The Marathon 04:58:42 7:04 SM40
3 2006 Run Rome The Marathon 05:05:03 7:13 SM40
4 2009 Run Rome The Marathon 05:06:45 7:16 SM40



21,097Km STRADA / MISTO (9 gare ad una media di 5:54)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Roma Ostia 01:55:56 5:29 SM40
2 2008 Roma Ostia 01:57:23 5:33 SM40
3 2006 Roma Ostia 02:01:03 5:44 SM40
4 2011 Roma Ostia 02:01:23 5:45 SM45
5 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:38 5:45 SM40
6 2009 Roma Ostia 02:06:49 6:00 SM40
7 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:10:10 6:10 SM35
8 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:11:04 6:12 SM40
9 2005 Roma Ostia 02:15:33 6:25 SM35



10.000m STRADA / MISTO (4 gare ad una media di 5:28)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Run for Food 51:32 5:09 SM40
2 2010 Corri per la Befana 53:40 5:22 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 54:38 5:27 SM40
4 2011 Corri per la Befana 58:50 5:53 SM45



5.000m STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 25:09 5:01 SM40



42,195Km STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 7:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2011 Run Rome The Marathon 04:54:22 6:58 SM45
2 2010 Run Rome The Marathon 04:58:42 7:04 SM40
3 2006 Run Rome The Marathon 05:05:03 7:13 SM40
4 2009 Run Rome The Marathon 05:06:45 7:16 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 5:54)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Roma Ostia 01:55:56 5:29 SM40
2 2008 Roma Ostia 01:57:23 5:33 SM40
3 2006 Roma Ostia 02:01:03 5:44 SM40
4 2011 Roma Ostia 02:01:23 5:45 SM45
5 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:38 5:45 SM40
6 2009 Roma Ostia 02:06:49 6:00 SM40
7 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:10:10 6:10 SM35
8 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:11:04 6:12 SM40
9 2005 Roma Ostia 02:15:33 6:25 SM35



10.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 5:28)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Run for Food 51:32 5:09 SM40
2 2010 Corri per la Befana 53:40 5:22 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 54:38 5:27 SM40
4 2011 Corri per la Befana 58:50 5:53 SM45



5.000m STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 25:09 5:01 SM40



42,195Km STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 7:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2011 Run Rome The Marathon 04:54:22 6:58 SM45
2 2010 Run Rome The Marathon 04:58:42 7:04 SM40
3 2006 Run Rome The Marathon 05:05:03 7:13 SM40
4 2009 Run Rome The Marathon 05:06:45 7:16 SM40



21,097Km STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 5:54)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2007 Roma Ostia 01:55:56 5:29 SM40
2 2008 Roma Ostia 01:57:23 5:33 SM40
3 2006 Roma Ostia 02:01:03 5:44 SM40
4 2011 Roma Ostia 02:01:23 5:45 SM45
5 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:01:38 5:45 SM40
6 2009 Roma Ostia 02:06:49 6:00 SM40
7 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:10:10 6:10 SM35
8 2008 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:11:04 6:12 SM40
9 2005 Roma Ostia 02:15:33 6:25 SM35



10.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 5:28)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Run for Food 51:32 5:09 SM40
2 2010 Corri per la Befana 53:40 5:22 SM40
3 2010 Granai Run e Aquila Onna 54:38 5:27 SM40
4 2011 Corri per la Befana 58:50 5:53 SM45



5.000m STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 25:09 5:01 SM40

Ver: 3.25 | cecadm