Trofeo Sociale 2020
Classifica QT



Edizione 2019 Edizione 2021

Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono tutte le gare con punteggio maggiore di zero.

Classifica composta da 349 atleti.



N. Pos. Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 8 Lobrace Gaetano SM65 8 105,244 09:22:01 5:20
2 1 8 Frazzini Enzo SM65 8 105,244 08:37:55 4:55
3 1 8 Bissattini Stefano SM60 8 105,244 09:20:27 5:19
4 1 8 Fedele Paolo SM60 8 94,147 08:52:49 5:39
5 1 8 Pugliese Sergio SM60 8 105,244 09:30:38 5:25
6 1 8 Turco Maria Laura SF55 8 105,244 09:51:58 5:37
7 1 8 Farina Ignazio Stefano SM55 8 94,147 06:57:13 4:25
8 1 8 Leoncini Claudio SM50 8 105,244 07:12:58 4:06
9 1 8 De Iulis Stefano SM50 8 105,244 07:24:51 4:13
10 1 8 Passa Maurizio SM45 8 105,244 09:51:20 5:37
11 1 8 Fornario Carlo SM40 8 105,244 07:42:31 4:23
12 1 8 Russo Raffaele SM40 8 105,244 08:30:53 4:51
13 1 8 Bela' Sara SF35 8 105,244 10:20:43 5:53
14 14 7 Battisti Massimo SM75 7 64,850 06:00:16 5:33
15 14 7 Maurizi Massimo SM60 7 95,244 09:13:46 5:48
16 14 7 Francisci Fabio SM55 7 95,244 07:31:55 4:44
17 14 7 Mascaro Antonio SM55 7 90,294 06:45:37 4:29
18 14 7 Lucheroni Fabio SM55 7 73,050 06:30:38 5:20
19 14 7 Abate Fabrizio SM50 7 90,294 07:24:21 4:55
20 14 7 Cavarra Marco SM50 7 90,294 07:35:52 5:02
21 14 7 Mazzoli Angelo SM50 7 84,147 05:35:19 3:59
22 14 7 Franceschini Chiara SF45 7 105,244 08:12:48 4:40
23 14 7 Romeo Silvia SF35 7 91,244 06:46:05 4:27
24 14 7 Ciocchetti Massimo SM 7 91,244 05:41:21 3:44
25 25 6 Gianni Vincenzo SM65 6 70,147 07:23:12 6:19
26 25 6 Sammarco Stefano SM60 6 90,294 08:00:12 5:19
27 25 6 Galasso Paolo SM55 6 81,244 06:38:53 4:54
28 25 6 Celli Marco SM55 6 59,050 05:29:32 5:34
29 25 6 Fiore Paolo SM55 6 76,294 05:49:13 4:34
30 25 6 De Sossi Armando Maria SM50 6 85,244 06:19:37 4:27
31 25 6 Squarcia Alessandro SM50 6 70,147 05:41:24 4:52
32 25 6 Toppano Andrea SM50 6 54,850 04:01:38 4:24
33 25 6 Papeo Pasquale Antonio SM50 6 90,294 07:09:49 4:45
34 25 6 Cina Stefano SM50 6 63,050 04:51:02 4:36
35 25 6 Giannini Daniele SM50 6 84,147 05:40:02 4:02
36 25 6 Nigri Umberto SM50 6 69,197 04:10:08 3:36
37 25 6 Caria Massimo SM50 6 76,294 07:28:45 5:52
38 25 6 Caponeri Marco SM50 6 84,147 05:32:39 3:57
39 25 6 Cerioni Carlo SM50 6 70,147 05:08:21 4:23
40 25 6 Iannicelli Emiliano SM50 6 69,197 05:45:15 4:59
41 25 6 Paolino Giuseppe SM45 6 76,194 07:55:29 6:14
42 25 6 Cocciolo Andrea SM45 6 63,050 04:15:15 4:02
43 25 6 Tomassini Alessia SF45 6 63,050 05:33:30 5:17
44 25 6 Bolognesi Mauro SM45 6 70,147 06:22:41 5:27
45 25 6 Chorodynska Danuta SF45 6 70,147 05:08:21 4:23
46 25 6 D'alterio Umberto SM40 6 69,197 05:55:06 5:07
47 25 6 Duchi Laura SF40 6 69,197 05:55:34 5:08
48 25 6 Cuculi Simona SF40 6 74,147 06:10:17 4:59
49 25 6 Albertini Emanuela SF40 6 63,050 06:27:43 6:08
50 25 6 Di Girolamo Valerio SM35 6 90,294 09:20:12 6:12
51 25 6 Malandrino Enrico SM35 6 74,147 05:26:50 4:24
52 25 6 Frangella Alessandro SM 6 95,244 06:53:03 4:20
53 25 6 Celli Alessandro SM 6 81,244 05:13:22 3:51
54 54 5 Iannucci Vittorio SM65 5 44,000 04:07:40 5:37
55 54 5 Castellana Leone SM65 5 55,197 04:09:38 4:31
56 54 5 Della Valle Andrea SM65 5 44,950 05:05:00 6:47
57 54 5 Azzone Fabrizio SM60 5 63,050 06:18:33 6:00
58 54 5 Nanni Gregorio SM60 5 53,050 04:43:21 5:20
59 54 5 Chinni Lucia SF60 5 60,047 05:14:00 5:13
60 54 5 Orlandi Giuseppe SM55 5 55,097 05:14:34 5:42
61 54 5 Corallo Francesco SM55 5 69,197 06:08:23 5:19
62 54 5 Gasperoni Daniela SF55 5 44,100 05:40:41 7:43
63 54 5 D'alfonso Gianluigi SM55 5 76,294 05:08:29 4:02
64 54 5 Mirra Gennaro SM55 5 76,294 08:13:47 6:28
65 54 5 Biocco Franco SM55 5 60,997 05:07:22 5:02
66 54 5 Micheletti Davide SM55 5 70,147 06:40:25 5:42
67 54 5 Localzo Marco SM50 5 77,144 05:41:32 4:25
68 54 5 Di Massimo Antonio SM50 5 40,750 02:50:33 4:11
69 54 5 Masini Matilde SF50 5 70,147 07:30:52 6:25
70 54 5 Blood Michelle Karen SF50 5 80,294 07:44:35 5:47
71 54 5 Grottaroli Mauro SM50 5 80,294 06:40:07 4:58
72 54 5 Indelicato Marco SM50 5 80,294 04:51:13 3:37
73 54 5 Filippello Rosalba SF50 5 69,197 06:17:16 5:27
74 54 5 Della Torre Stefano SM50 5 76,294 04:46:21 3:45
75 54 5 Di Cicco Alessandro SM45 5 55,197 05:04:17 5:30
76 54 5 D'alia Massimiliano SM45 5 56,047 04:30:40 4:49
77 54 5 Ciurleo Vincenzo SM45 5 70,147 04:44:39 4:03
78 54 5 Arigoni Alessandro SM45 5 60,147 04:18:19 4:17
79 54 5 Fossatelli Emiliano SM45 5 85,244 05:19:44 3:45
80 54 5 Pisu Daniele SM45 5 69,197 04:38:31 4:01
81 54 5 Priggione Matte' Luca SM45 5 70,147 05:49:32 4:58
82 54 5 Parisi Luca Michele SM45 5 63,050 04:31:40 4:18
83 54 5 Arrigoni Manuel SM45 5 49,900 03:15:20 3:54
84 54 5 Agliata Stefania SF40 5 60,047 05:10:43 5:10
85 54 5 Galassi Fabiano SM40 5 74,147 04:34:02 3:41
86 54 5 Del Negro Roberto SM40 5 51,097 03:07:03 3:39
87 54 5 Idrissi Kandri Oussama SM40 5 71,244 05:43:39 4:49
88 54 5 Di Venanzio Jacopo SM35 5 56,047 03:46:24 4:02
89 54 5 Schistocheili Kalliopi SF35 5 56,047 04:20:25 4:38
90 54 5 Capalbo Laura SF35 5 59,197 05:31:27 5:35
91 54 5 Russo Vincenzo Mariano SM35 5 56,047 03:59:49 4:16
92 54 5 Pranteda Giulia SF 5 70,147 04:44:52 4:03
93 93 4 Cappadocia Vincenzo SM70 4 53,050 04:38:57 5:15
94 93 4 Lai Adriano SM60 4 41,097 05:06:50 7:27
95 93 4 Monti Massimiliano SM60 4 55,197 05:24:20 5:52
96 93 4 Marchese Giovanni SM55 4 55,097 04:21:13 4:44
97 93 4 Leo Stefano SM55 4 30,000 02:47:08 5:34
98 93 4 Viglialoro Giuseppe SM55 4 55,197 05:30:37 5:59
99 93 4 Di Crecchio Renato SM55 4 59,197 05:18:31 5:22
100 93 4 Soria Paola SF55 4 38,950 04:00:05 6:09
101 93 4 Iacovelli Giovanna SF55 4 30,000 03:56:25 7:52
102 93 4 Muste' Stefano SM55 4 39,050 03:12:06 4:55
103 93 4 Santolini Roberto SM50 4 56,047 04:43:29 5:03
104 93 4 Tripodi Enzo Maria SM50 4 55,197 05:19:38 5:47
105 93 4 Castellano Ferruccio SM50 4 55,197 04:14:53 4:37
106 93 4 Cistaro Teresa SF50 4 34,000 03:58:33 7:00
107 93 4 Verduchi Marco SM50 4 34,000 03:58:40 7:01
108 93 4 Cicerchia Maria Cristina SF50 4 49,050 05:09:18 6:18
109 93 4 Vecchi Giovanni SM50 4 66,294 06:09:52 5:34
110 93 4 D'Ettorre Gabriella SF50 4 55,197 05:51:54 6:22
111 93 4 Izzo Barbara SF50 4 59,197 05:04:31 5:08
112 93 4 Felicetti Maria SF45 4 44,100 03:40:29 4:59
113 93 4 Pollastri Alessandra SF45 4 34,000 04:18:58 7:37
114 93 4 Zaghini Giuseppe SM45 4 34,950 03:04:58 5:17
115 93 4 Mittoni Alberto SM45 4 38,950 02:27:11 3:46
116 93 4 Cacciani Andrea SM45 4 34,000 02:43:03 4:47
117 93 4 Pastore Cristiana SF45 4 49,050 04:18:34 5:16
118 93 4 Santalucia Santo SM45 4 38,100 02:28:48 3:54
119 93 4 De Pasquali Roberto SM45 4 59,197 03:29:56 3:32
120 93 4 Sicari Fabio SM45 4 55,197 03:46:19 4:06
121 93 4 Cocchia Domenico Alessandro SM40 4 46,047 02:50:18 3:41
122 93 4 Martin Danilo SM40 4 70,294 04:13:07 3:36
123 93 4 Gargiulo Federica SF40 4 34,000 04:05:30 7:13
124 93 4 Carloni Emiliano SM40 4 56,047 03:22:20 3:36
125 93 4 Baglioni Federica SF40 4 34,100 03:28:23 6:06
126 93 4 Casaburi Ivan SM40 4 34,950 02:28:25 4:14
127 93 4 Marracino Antonio Nicola SM35 4 60,147 03:40:08 3:39
128 93 4 Ferrante Francesco SM35 4 55,097 03:36:53 3:56
129 93 4 Castellano Giuseppe SM35 4 38,950 03:20:26 5:08
130 93 4 Castellano Vito SM 4 38,950 03:53:34 5:59
131 93 4 D'Atria Martina SF 4 55,197 04:19:26 4:42
132 93 4 Kalogianni Lito SF 4 52,194 04:26:25 5:06
133 93 4 Dossett John Frederick SM 4 52,194 03:48:26 4:22
134 134 3 Lattanzi Andrea SM70 3 24,950 02:25:55 5:50
135 134 3 Pretto Carlo SM70 3 15,800 01:37:03 6:08
136 134 3 Angelini Fabrizio SM70 3 39,050 04:29:27 6:54
137 134 3 Pazielli Andrea SM65 3 20,000 02:13:45 6:41
138 134 3 D'Amico Roberto SM65 3 57,144 05:25:32 5:41
139 134 3 Polli Giovanni SM60 3 34,950 02:35:24 4:26
140 134 3 Cavalli Umberto SM60 3 52,194 04:35:57 5:17
141 134 3 Dina Sergio SM60 3 34,950 02:25:53 4:10
142 134 3 Cilidariu Dorina SF55 3 38,100 05:04:32 7:59
143 134 3 Coccioletti Stefano SM55 3 50,147 04:28:04 5:20
144 134 3 Cacchioni Antonio SM55 3 34,100 03:29:55 6:09
145 134 3 Barucci Valeria SF55 3 34,100 03:30:35 6:10
146 134 3 Fargione Vincenzo SM55 3 34,000 02:17:11 4:02
147 134 3 Cherubini Leonardo SM55 3 20,000 01:27:18 4:21
148 134 3 Aureli Mauro SM55 3 45,197 04:37:53 6:08
149 134 3 Cacciani Pietro SM55 3 20,000 01:47:27 5:22
150 134 3 Jorio Valerio SM55 3 34,100 02:28:14 4:20
151 134 3 Janzen Everhardus Wilhelmus SM50 3 28,950 02:48:39 5:49
152 134 3 Ciboddo Giovanna SF50 3 49,197 04:23:37 5:21
153 134 3 Tumino Marcello SM50 3 20,000 01:28:25 4:25
154 134 3 Testa Luigi SM50 3 56,294 04:28:17 4:45
155 134 3 Margherini Alessandra SF50 3 15,800 01:40:08 6:20
156 134 3 Lungu Luminita SF50 3 32,000 02:12:27 4:08
157 134 3 Andrian Alberto SM50 3 46,047 03:25:50 4:28
158 134 3 Mattiacci Massimiliano SM50 3 30,000 03:02:22 6:04
159 134 3 Di Liberto Lorenzo SM50 3 41,097 02:52:41 4:12
160 134 3 Zamparelli Ugo SM50 3 45,197 02:52:50 3:49
161 134 3 Polverini Andrea SM45 3 56,194 04:23:46 4:41
162 134 3 Riccardi Nadia SF45 3 24,100 02:07:28 5:17
163 134 3 Rizzo Salvatore Maria SM45 3 46,047 03:39:08 4:45
164 134 3 Porcelli Alfredo SM45 3 24,000 02:21:31 5:53
165 134 3 Carmosino Luca SM45 3 20,000 01:37:44 4:53
166 134 3 Baldini Fabrizio SM45 3 46,047 03:08:37 4:05
167 134 3 Deidda Mauro SM45 3 39,050 03:16:53 5:02
168 134 3 Testagrossa Alessandro SM45 3 31,097 02:52:37 5:33
169 134 3 De Marco Felicita SF45 3 34,950 03:47:59 6:31
170 134 3 Ciciriello Alessandro SM45 3 56,294 04:13:56 4:30
171 134 3 Nulli Alessandro SM45 3 45,097 03:48:36 5:04
172 134 3 Nania Edwige SF45 3 35,197 03:02:11 5:10
173 134 3 Cardellini Nicola SM40 3 24,950 01:31:21 3:39
174 134 3 Tanzillo Raffaele SM40 3 41,097 03:17:06 4:47
175 134 3 Veroli Alessandro SM40 3 50,147 05:10:17 6:11
176 134 3 Cugini Simone SM40 3 20,750 02:07:58 6:10
177 134 3 Faggi Giulia SF40 3 45,197 03:45:51 4:59
178 134 3 Cittadini Fabio SM40 3 24,950 01:41:12 4:03
179 134 3 Santoro Cristian SM40 3 38,100 03:04:09 4:50
180 134 3 Tozzoli Andrea SM40 3 38,950 03:23:10 5:12
181 134 3 Traccitto Matteo SM40 3 35,097 02:49:24 4:49
182 134 3 Pelo Iacopo SM35 3 49,197 03:38:09 4:26
183 134 3 Oliveri Adriano SM35 3 56,294 04:27:31 4:45
184 134 3 Sideri Serena SF35 3 24,000 01:53:19 4:43
185 134 3 Alcuaz Rodriguez Ainara PF 3 43,197 03:01:15 4:11
186 186 2 Amicizia Orietta SF75 2 24,000 02:51:59 7:09
187 186 2 Pelonara Gino SM75 2 26,897 02:45:02 6:08
188 186 2 Catini Antonia SF75 2 24,000 02:50:58 7:07
189 186 2 Zuppello Valter SM70 2 35,197 03:26:39 5:52
190 186 2 Milone Maria Antonietta SF65 2 20,000 02:05:26 6:16
191 186 2 Scarlato Michele SM60 2 20,000 01:41:39 5:04
192 186 2 Meniconi Massimo SM60 2 24,000 03:01:27 7:33
193 186 2 De Prosperis Mario SM60 2 31,097 02:40:46 5:10
194 186 2 Palmucci Riccardo SM60 2 31,097 02:37:27 5:03
195 186 2 Ferrante Giancarlo SM60 2 31,097 02:32:37 4:54
196 186 2 Picca Maurizio SM55 2 14,000 00:59:31 4:15
197 186 2 Scoccia Giuseppe SM55 2 24,950 01:47:35 4:18
198 186 2 Marchese Mario Giustino SM55 2 24,100 01:54:30 4:45
199 186 2 Diaferia Bruno SM55 2 20,000 01:48:28 5:25
200 186 2 Simongini Carlo SM55 2 24,000 01:35:27 3:58
201 186 2 Schicchi Antonio SM55 2 24,950 02:37:25 6:18
202 186 2 Arcari Silvia SF55 2 10,000 01:03:00 6:18
203 186 2 Antico Laura SF55 2 18,000 01:19:34 4:25
204 186 2 Priora Roberto SM55 2 14,950 01:26:37 5:47
205 186 2 Cifani Barbara SF55 2 31,097 02:30:14 4:49
206 186 2 Zannoli Marco SM55 2 14,000 01:22:26 5:53
207 186 2 Manili Domenico SM55 2 14,100 01:10:30 5:00
208 186 2 Tolli Fabrizio SM50 2 28,950 02:34:43 5:20
209 186 2 Lemasle Pascal SM50 2 20,000 01:47:07 5:21
210 186 2 Orsini Dianeo SM50 2 20,000 01:53:51 5:41
211 186 2 Pulvirenti Rosaria SF50 2 24,950 02:02:49 4:55
212 186 2 Ioppolo Antonio SM50 2 20,000 01:27:07 4:21
213 186 2 Ferrari Roberto SM50 2 10,000 00:48:14 4:49
214 186 2 Branchi Claudia SF50 2 31,097 02:23:10 4:36
215 186 2 Adornetto Vincenzo SM50 2 24,950 01:50:32 4:25
216 186 2 Servili Alessandro SM50 2 20,000 01:27:15 4:21
217 186 2 Berardinelli Loredana SF50 2 35,097 02:35:42 4:26
218 186 2 Camboni Massimiliano SM50 2 24,100 02:05:40 5:12
219 186 2 Dominici Stelvio SM50 2 24,000 02:25:26 6:03
220 186 2 Rinaldi Massimiliano SM50 2 24,000 02:19:45 5:49
221 186 2 Bartocci Silvio SM50 2 31,097 02:39:08 5:07
222 186 2 Pesavento Elena SF50 2 24,100 02:01:33 5:02
223 186 2 Scognamiglio Massimo SM45 2 24,000 02:03:03 5:07
224 186 2 Del Vescovo Roberta SF45 2 24,000 01:44:27 4:21
225 186 2 Giani' Corrado SM45 2 20,000 01:31:37 4:34
226 186 2 Marzeglia Dario SM45 2 10,000 00:42:10 4:13
227 186 2 Cacciarru Andrea SM45 2 24,000 02:10:24 5:26
228 186 2 Agabiti Marco SM45 2 36,047 02:55:09 4:51
229 186 2 Pierantozzi Massimo SM45 2 14,100 01:13:21 5:12
230 186 2 Bizzarri Nicola SM45 2 31,097 02:08:07 4:07
231 186 2 Violante Sebastiano SM45 2 20,000 02:05:41 6:17
232 186 2 Derme Alessio SM45 2 35,097 02:43:40 4:39
233 186 2 Cappellato Lucia SF45 2 24,950 02:28:41 5:57
234 186 2 Paolinelli Gian Luca SM45 2 28,950 02:17:13 4:44
235 186 2 Vigliotti Giuliano SM40 2 35,197 02:11:14 3:43
236 186 2 Piccardi Armando SM40 2 28,950 02:04:19 4:17
237 186 2 Gammella Domenico SM40 2 31,097 02:22:42 4:35
238 186 2 Reali Alessandra SF40 2 28,950 02:19:38 4:49
239 186 2 Huza Marius Razvan SM40 2 42,194 03:01:01 4:17
240 186 2 Salvato Silvio SM40 2 10,000 00:47:03 4:42
241 186 2 Marini Roberto SM40 2 10,000 00:47:43 4:46
242 186 2 Scialla Riccardo SM40 2 28,100 02:26:36 5:13
243 186 2 Viani Roberto SM40 2 31,097 02:05:50 4:02
244 186 2 Alicata Cristian David SM35 2 10,000 00:50:38 5:03
245 186 2 De Chiara Edoardo SM35 2 20,000 01:21:39 4:04
246 186 2 De Chiara Maurizio SM35 2 20,000 01:32:50 4:38
247 186 2 Trovato Cristiano SM35 2 24,950 02:23:33 5:45
248 186 2 Ronsivalle Federica SF35 2 20,000 01:37:21 4:52
249 186 2 Nucci Marco SM35 2 20,750 01:52:19 5:24
250 186 2 Cartolano Matteo SM35 2 10,000 00:57:23 5:44
251 186 2 Macaluso Fabrizio SM35 2 24,950 02:05:58 5:02
252 186 2 Moscetta Martina SF 2 35,097 03:19:15 5:40
253 186 2 Baciucchi Ludovica SF 2 20,000 01:50:37 5:31
254 186 2 Rea Francesca SF 2 24,100 02:14:58 5:36
255 186 2 Caterini Fulvia PF 2 18,000 01:19:20 4:24
256 256 1 Toni Federico SM70 1 10,000 00:54:29 5:26
257 256 1 Napolitano Giuseppe SM70 1 0,000 00:00:00 0:00
258 256 1 Consiglio Luciano SM70 1 10,000 01:00:17 6:01
259 256 1 Mendolia Mauro Riccardo SM70 1 10,000 00:50:01 5:00
260 256 1 Ottavi Mario SM70 1 10,000 01:14:13 7:25
261 256 1 Bramucci Sergio SM65 1 10,000 01:21:14 8:07
262 256 1 Mariano Angelo SM65 1 10,000 00:59:33 5:57
263 256 1 Felici Franco SM65 1 10,000 00:54:06 5:24
264 256 1 Cotini Alberto SM65 1 14,100 01:29:54 6:22
265 256 1 Dolce Piero SM65 1 10,000 00:55:38 5:33
266 256 1 Bonassisa Alfonso SM65 1 0,000 00:00:00 0:00
267 256 1 Minnielli Lorenzo Maria SM60 1 14,950 01:19:12 5:17
268 256 1 D'alo' Giancarlo SM60 1 10,000 00:53:23 5:20
269 256 1 Rizzi Riccardo SM60 1 10,000 01:14:14 7:25
270 256 1 Graziani Italo SM60 1 10,000 00:54:04 5:24
271 256 1 Romani Giovanni SM60 1 10,000 00:59:51 5:59
272 256 1 Fargnoli Mauro SM60 1 10,000 00:48:34 4:51
273 256 1 Giombini Fabio SM60 1 10,000 00:49:39 4:57
274 256 1 Lutri Stefano SM60 1 0,000 00:00:00 0:00
275 256 1 Massidda Silvio SM60 1 14,950 01:29:25 5:58
276 256 1 Del Gaudio Ennio SM60 1 10,000 00:45:42 4:34
277 256 1 Scalabrin Sandro SM55 1 10,000 00:43:58 4:23
278 256 1 Cecchini Paolo SM55 1 14,100 01:20:51 5:44
279 256 1 Costantini Sandro SM55 1 10,000 01:14:15 7:25
280 256 1 Usai Leo SM55 1 14,950 01:23:39 5:35
281 256 1 Di Perna Antonio SM55 1 10,000 00:50:08 5:00
282 256 1 Zinni Fernando Carmine SM55 1 14,100 01:07:40 4:47
283 256 1 Binaghi Stefano SM55 1 10,000 00:52:12 5:13
284 256 1 Baldasserini Paolo SM55 1 5,800 00:33:01 5:41
285 256 1 Onorato Gino SM55 1 10,000 00:46:45 4:40
286 256 1 Mastropietro Massimo SM55 1 21,097 01:41:07 4:47
287 256 1 Carrieri Massimo SM55 1 10,000 00:57:22 5:44
288 256 1 Gallo Filippo SM55 1 10,000 00:54:38 5:27
289 256 1 Tagliacozzo Sergio SM55 1 10,000 00:46:30 4:39
290 256 1 Ricci Paolo SM55 1 10,000 00:58:06 5:48
291 256 1 Intilla Valeria SF55 1 10,000 00:46:34 4:39
292 256 1 Del Borrello Vincenzo SM50 1 0,000 00:00:00 0:00
293 256 1 Guerci Luigi SM50 1 10,000 00:48:58 4:53
294 256 1 Romeo Carmelo SM50 1 21,097 01:45:42 5:00
295 256 1 Ferraldeschi Alfredo SM50 1 10,000 00:50:44 5:04
296 256 1 Salera Marco SM50 1 10,000 00:39:59 3:59
297 256 1 Pellegrini Paolo SM50 1 21,097 01:58:37 5:37
298 256 1 Sannia Riccardo SM50 1 14,000 01:02:05 4:26
299 256 1 Mele Paolo Fidel SM50 1 10,000 00:47:36 4:45
300 256 1 Musilli Claudio SM50 1 21,097 01:33:44 4:26
301 256 1 Occhionero Francesca Maria SF50 1 10,000 00:59:51 5:59
302 256 1 Petroni Gianluca SM50 1 10,000 00:43:53 4:23
303 256 1 Baldini Stefano SM50 1 10,000 00:44:02 4:24
304 256 1 Erobusti Fabio SM50 1 14,100 00:54:15 3:50
305 256 1 Durante Fabio SM50 1 14,000 00:58:42 4:11
306 256 1 Perillo Francesco SM50 1 10,000 00:56:14 5:37
307 256 1 Carrozza Francesco SM50 1 10,000 00:42:07 4:12
308 256 1 Bruno Danilo SM50 1 14,100 01:08:27 4:51
309 256 1 De Stefano Wladimiro SM50 1 14,100 01:09:44 4:56
310 256 1 Battista Gianluca SM50 1 21,097 01:33:56 4:27
311 256 1 Dentico Emiliano SM50 1 10,000 00:42:26 4:14
312 256 1 Mione Mirco SM45 1 10,000 00:45:27 4:32
313 256 1 Battistelli Stefano SM45 1 10,000 00:40:44 4:04
314 256 1 Alessandroni Alessandro SM45 1 10,000 00:57:14 5:43
315 256 1 Corrado Ovidio SM45 1 10,000 00:47:11 4:43
316 256 1 Lupo Maurizio SM45 1 14,950 01:12:36 4:51
317 256 1 Guglielmo Roberta SF45 1 10,000 00:53:42 5:22
318 256 1 Macale Alessia SF45 1 10,000 01:04:10 6:25
319 256 1 Carloni Loris SM45 1 10,000 00:46:25 4:38
320 256 1 Sau Andrea SM45 1 10,000 00:37:24 3:44
321 256 1 Tita Vincenzo SM45 1 21,097 01:47:09 5:04
322 256 1 Ascoli Manuela SF45 1 10,000 00:47:08 4:42
323 256 1 Di Clemente Daniela SF45 1 10,000 00:52:28 5:14
324 256 1 De Palo Nicola SM40 1 21,097 01:42:28 4:51
325 256 1 Catelli Giulio SM40 1 10,000 00:57:23 5:44
326 256 1 Lamedica Giuseppe SM40 1 21,097 01:45:33 5:00
327 256 1 Dibenedetto Giovanni SM40 1 14,100 01:18:02 5:32
328 256 1 Patrizi Lorenzo SM40 1 10,000 00:39:14 3:55
329 256 1 Ferrante Federica SF40 1 10,000 00:53:38 5:21
330 256 1 Vaglio Federica SF40 1 10,000 00:56:45 5:40
331 256 1 Cicchetti Fiammetta SF40 1 10,000 00:51:58 5:11
332 256 1 Iadanza Pasquale SM40 1 10,000 00:40:49 4:04
333 256 1 Salis Federico SM40 1 10,000 00:43:11 4:19
334 256 1 Giambuzzi Antonietta Francesca SF40 1 0,000 00:00:00 0:00
335 256 1 Procopio Giuseppe SM40 1 10,000 00:37:44 3:46
336 256 1 Astori Walter SM40 1 14,950 01:13:21 4:54
337 256 1 Callian Ivan SM35 1 14,100 01:01:19 4:20
338 256 1 Spaziani Raniero SM35 1 10,000 00:50:32 5:03
339 256 1 Marini Alessandro SM35 1 10,000 00:45:44 4:34
340 256 1 Savelli Andrea SM35 1 10,000 00:44:24 4:26
341 256 1 La Manna Valentina Giada SF35 1 14,100 01:08:28 4:51
342 256 1 Maggini Matteo SM35 1 10,000 00:41:05 4:06
343 256 1 Ricci Giuseppe SM35 1 14,950 01:05:42 4:23
344 256 1 Maiorino Simone SM35 1 10,000 00:38:59 3:53
345 256 1 Tornincasa Clemente SM35 1 14,950 01:14:22 4:58
346 256 1 Orati Matteo SM 1 10,000 00:40:14 4:01
347 256 1 Cinquino Erika SF 1 10,000 00:57:03 5:42
348 256 1 Patarini Francesca SF 1 10,000 00:55:38 5:33
349 256 1 Lorello Mario SM 1 10,000 00:36:33 3:39

Ver: 3.27 | cecadm