Classifica QL generale
Uomini



Classifica composta da 726 atleti, con un minimo di 5000 punti.

N. Pos.
in %
Punti Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Trofei
Anni
1 0%  126542 Farina Ignazio Stefano SM60 396 23 2003 - 2023
2 0%  116254 Castellana Leone SM70 396 25 2001 - 2023
3 0%  115434 Maurizi Massimo SM60 347 23 2003 - 2023
4 1%  113307 Leoncini Claudio SM55 317 21 2005 - 2023
5 1%  112999 Mazzoli Angelo SM50 309 22 2004 - 2023
6 1%  109257 Cacchioni Antonio SM60 424 20 2001 - 2020
7 1%  105412 Gianni Vincenzo SM70 353 25 2001 - 2023
8 1%  105336 Battisti Massimo SM80 318 20 2005 - 2023
9 1%  101769 Pugliese Sergio SM65 297 22 2002 - 2023
10 1%  91998 Arrigoni Manuel SM45 251 17 2009 - 2023
11 2%  90123 Galasso Paolo SM60 272 18 2008 - 2023
12 2%  87959 Orlandi Giuseppe SM60 222 18 2005 - 2023
13 2%  85249 Cacciani Andrea SM50 201 20 2005 - 2023
14 2%  81251 Viglialoro Giuseppe SM60 198 18 2005 - 2023
15 2%  80803 Iannucci Vittorio SM70 254 22 2001 - 2022
16 2%  80760 Lutri Stefano SM60 221 20 2001 - 2020
17 2%  75972 Fiore Paolo SM55 208 15 2006 - 2020
18 2%  75215 Abate Fabrizio SM55 203 14 2010 - 2023
19 3%  75154 Oronzini Alessandro SM50 225 22 2001 - 2023
20 3%  74723 Ferrante Giancarlo SM60 186 19 2005 - 2022
21 3%  73018 Lai Adriano SM65 184 14 2009 - 2023
22 3%  72301 Dell'Abate Romolo SM65 182 15 2005 - 2019
23 3%  71468 Cherubini Leonardo SM55 194 22 2004 - 2023
24 3%  71286 Angelini Fabrizio SM70 211 17 2006 - 2020
25 3%  71172 Frazzini Enzo SM65 166 16 2007 - 2023
26 4%  70993 Bignami Valter SM55 179 14 2005 - 2016
27 4%  70902 Moccia Andrea SM60 222 11 2003 - 2013
28 4%  70825 Pica Carlo Alberto SM60 193 14 2007 - 2019
29 4%  70648 De Iulis Stefano SM55 195 12 2012 - 2023
30 4%  70597 Polidori Marziano SM70 216 15 2001 - 2015
31 4%  70277 Zuppello Valter SM75 227 24 2001 - 2022
32 4%  69906 Del Negro Roberto SM45 186 15 2011 - 2023
33 5%  69849 Celli Marco SM60 207 18 2007 - 2023
34 5%  68978 Monti Massimiliano SM60 189 13 2010 - 2020
35 5%  65569 Brilli Fabrizio SM40 167 16 2008 - 2023
36 5%  64868 Nardecchia Claudio SM70 216 14 2010 - 2023
37 5%  64764 Gambini Marco SM55 199 14 2006 - 2019
38 5%  63076 Tripodi Enzo Maria SM55 159 17 2008 - 2023
39 5%  62480 Tortoreto Luca SM50 179 19 2001 - 2018
40 6%  60871 Pierantozzi Fabio SM50 148 11 2007 - 2017
41 6%  60871 Di Liberto Lorenzo SM50 155 12 2006 - 2020
42 6%  60694 Geraldini Piergianni SM40 143 9 2011 - 2019
43 6%  59568 Toppano Andrea SM55 144 14 2011 - 2023
44 6%  59432 Cozzi Luigi SM55 145 21 2003 - 2023
45 6%  59427 Deidda Mauro SM50 145 15 2010 - 2023
46 6%  59166 Cerioni Carlo SM50 151 14 2012 - 2023
47 6%  58848 Scalabrin Sandro SM60 131 19 2005 - 2022
48 7%  58632 Fantozzi Angelo SM65 153 15 2005 - 2017
49 7%  57991 Cecchini Paolo SM60 150 16 2005 - 2020
50 7%  57352 D'amico - 72 Roberto SM50 132 13 2007 - 2017
51 7%  57093 Cardellini Claudio SM70 124 15 2008 - 2023
52 7%  56975 Mendolia Mauro Riccardo SM70 128 20 2005 - 2022
53 7%  56670 Castaldi Giovanni SM75 150 15 2008 - 2023
54 7%  56280 Di Iorio Michele Matteo SM70 205 14 2001 - 2016
55 8%  55934 Azzone Fabrizio SM65 180 22 2001 - 2022
56 8%  55731 Cocciolo Andrea SM50 133 13 2012 - 2023
57 8%  55305 Verduchi Marco SM55 157 18 2005 - 2023
58 8%  55075 Grandin Diego SM75 174 12 2001 - 2012
59 8%  54510 Rizzardi Flavio SM55 150 15 2009 - 2023
60 8%  54161 Biocco Franco SM60 164 13 2001 - 2020
61 8%  53716 Cardellini Nicola SM45 144 13 2013 - 2023
62 9%  53525 Cina Stefano SM55 128 13 2012 - 2023
63 9%  53170 Fedele Paolo SM65 133 16 2009 - 2023
64 9%  53120 Renzulli Raffaele SM45 141 10 2009 - 2018
65 9%  52876 Diliberto Fabio SM50 127 12 2004 - 2016
66 9%  52870 Mansi Marco SM60 122 9 2005 - 2013
67 9%  52691 Micheletti Davide SM55 149 13 2013 - 2023
68 9%  51763 Di Leo Daniele SM50 135 16 2004 - 2019
69 10%  51418 Giannini Daniele SM55 121 15 2010 - 2023
70 10%  51226 Leo Stefano SM60 139 14 2012 - 2023
71 10%  51168 Ferrari Franco SM65 134 15 2006 - 2018
72 10%  51111 Castellano Ferruccio SM55 116 10 2011 - 2020
73 10%  51041 Pediconi Francesco Maria SM70 184 16 2001 - 2019
74 10%  51040 Passa Maurizio SM50 192 13 2013 - 2023
75 10%  50799 De Santis Alessandro Vittorio SM55 118 13 2006 - 2017
76 10%  50696 Terrasi Gaspare SM75 195 17 2001 - 2019
77 11%  50046 Huza Marius Razvan SM40 115 10 2014 - 2023
78 11%  49982 Giambra Sandro SM60 116 13 2008 - 2023
79 11%  49797 Pacciani Stefano SM50 145 9 2013 - 2019
80 11%  48389 Budoni Carlo SM60 138 8 2012 - 2019
81 11%  48048 Forte Luca SM55 114 17 2003 - 2022
82 11%  47839 D'Amico Roberto SM65 127 17 2009 - 2023
83 11%  47427 Satta Riccardo SM65 174 13 2001 - 2013
84 12%  47411 Della Valle Andrea SM70 130 16 2006 - 2022
85 12%  47408 Taddei Giancarlo SM65 157 13 2001 - 2013
86 12%  47165 Arigoni Alessandro SM50 106 14 2010 - 2023
87 12%  47082 Di Filippo Pietro SM60 132 10 2007 - 2015
88 12%  46425 Caputo Antonio SM55 112 11 2010 - 2019
89 12%  45763 Cavassini Enzo SM65 163 14 2001 - 2014
90 12%  45513 De Palo Nicola SM45 97 11 2010 - 2020
91 13%  45351 Tundo Mario Donato Luigi SM65 114 8 2010 - 2017
92 13%  44128 Ungaro Andrea Patrick SM50 96 15 2005 - 2023
93 13%  43877 Usai Roberto SM60 115 8 2006 - 2013
94 13%  43862 Del Gaudio Ennio SM60 122 20 2001 - 2022
95 13%  43440 Mascaro Antonio SM55 142 9 2016 - 2023
96 13%  43382 Localzo Marco SM55 102 12 2014 - 2023
97 13%  42983 Masin Osvaldo SM70 142 14 2001 - 2022
98 13%  42953 Pelonara Gino SM80 115 14 2009 - 2023
99 14%  42770 Atleta sconosciuto SMSF 124 11 2011 - 2019
100 14%  42693 Giancotti Massimiliano SM50 91 10 2006 - 2016
101 14%  42592 Utzeri Marco SM70 117 9 2005 - 2013
102 14%  42507 Salis Piero SM70 109 10 2006 - 2016
103 14%  42478 Aureli Mauro SM55 110 18 2007 - 2023
104 14%  42386 Filiputti Claudio SM65 166 10 2001 - 2010
105 14%  41936 Verdesca Massimo SM60 115 11 2007 - 2022
106 15%  41866 Formai Riccardo SM50 113 11 2014 - 2023
107 15%  41298 Scarnati Carlo SM65 106 11 2006 - 2016
108 15%  41174 Manili Domenico SM55 96 20 2005 - 2023
109 15%  40780 Fargione Vincenzo SM60 96 12 2014 - 2023
110 15%  40538 Lattanzi Andrea SM75 105 16 2010 - 2023
111 15%  40454 Manca Romano SM65 110 11 2005 - 2023
112 15%  40189 Filippi Bruno SM65 133 11 2002 - 2013
113 16%  39989 Silvioli Daniele SM60 86 10 2005 - 2014
114 16%  39756 Pretto Carlo SM75 111 18 2001 - 2020
115 16%  39645 Ienni Marco SM40 125 12 2011 - 2023
116 16%  39579 Veroli Alessandro SM45 124 10 2012 - 2020
117 16%  39300 Lucheroni Fabio SM55 102 9 2013 - 2022
118 16%  39106 Peroni Bruno SM45 101 8 2010 - 2017
119 16%  39103 Toni Fabrizio SM75 93 16 2004 - 2017
120 17%  38926 Di Crecchio Renato SM55 110 11 2013 - 2023
121 17%  38842 Damore Vincenzo SM70 149 15 2001 - 2015
122 17%  38794 Vella Victor SM70 83 7 2009 - 2015
123 17%  38587 Mittoni Alberto SM50 89 7 2013 - 2020
124 17%  38394 Cavarra Marco SM50 125 9 2016 - 2023
125 17%  38314 Spaziani Raniero SM40 102 11 2010 - 2020
126 17%  37997 Montauti Andrea SM60 107 8 2004 - 2011
127 17%  37903 Jorio Valerio SM55 92 10 2014 - 2023
128 18%  37733 Denguir Mourad SM55 92 9 2010 - 2019
129 18%  37400 Dimitri Antonio SM60 100 7 2005 - 2011
130 18%  37280 Credentino Stefano SM50 100 7 2005 - 2011
131 18%  37246 Cappadocia Vincenzo SM75 90 14 2007 - 2020
132 18%  37015 Passa Corrado SM50 89 9 2010 - 2019
133 18%  36790 Bissattini Stefano SM65 122 10 2015 - 2023
134 18%  36759 Morici Alberto SM65 95 10 2006 - 2015
135 19%  36718 Cannizzaro Marco SM65 100 9 2006 - 2015
136 19%  36651 Alimonti Carlo SM65 84 8 2011 - 2018
137 19%  36645 Graziani Italo SM65 94 10 2010 - 2020
138 19%  36610 Cerasa Giuseppe SM75 97 19 2001 - 2019
139 19%  36586 Giusti Luciano SM70 95 8 2006 - 2013
140 19%  36383 Gargani Davide Leopoldo SM60 79 9 2005 - 2013
141 19%  36168 Russo Raffaele SM45 100 9 2015 - 2023
142 20%  36041 Sarto Gianluca SM50 90 15 2007 - 2023
143 20%  36017 Zampetti Maurizio SM50 84 8 2003 - 2019
144 20%  35950 Caponeri Marco SM50 84 14 2009 - 2023
145 20%  35882 Sannia Riccardo SM55 75 14 2009 - 2021
146 20%  35695 Camboni Massimiliano SM50 91 12 2014 - 2023
147 20%  34995 Papeo Pasquale Antonio SM55 84 11 2013 - 2023
148 20%  34829 Lobrace Gaetano SM65 117 7 2017 - 2023
149 21%  34571 Scarlato Michele SM65 80 9 2013 - 2021
150 21%  34212 Coco Angelo SM75 87 6 2007 - 2012
151 21%  34212 Picardi Angelo SM55 76 13 2007 - 2019
152 21%  34025 Claroni Giulio SM60 86 10 2010 - 2019
153 21%  33836 Latini Roberto SM55 71 6 2009 - 2014
154 21%  33703 Pisanti Massimo SM55 78 12 2005 - 2017
155 21%  33501 Nigri Umberto SM50 72 12 2011 - 2022
156 21%  33012 Giovanale Luigi SM55 75 7 2010 - 2016
157 22%  32524 Ivanov Alexandru SM55 103 8 2004 - 2011
158 22%  32291 Monti Giuseppe SM65 83 6 2008 - 2013
159 22%  32010 Nanni Gregorio SM65 81 13 2011 - 2023
160 22%  31996 Adornetto Vincenzo SM50 69 9 2014 - 2023
161 22%  31813 Romeo Carmelo SM55 68 15 2007 - 2022
162 22%  31795 Tramontano Gennaro SM45 86 7 2011 - 2016
163 22%  31650 Marano Nadio SM55 68 7 2010 - 2016
164 23%  31613 Toni Federico SM75 80 14 2011 - 2023
165 23%  31510 Vasapollo Giuseppe SM55 97 7 2004 - 2010
166 23%  31486 Federici Sandro SM65 104 11 2003 - 2017
167 23%  31377 Costabile Aldo SM75 80 6 2009 - 2016
168 23%  31160 Roscetti Sandro SM75 86 9 2005 - 2013
169 23%  31106 Abate Vittorio SM55 100 5 2004 - 2008
170 23%  31084 Capannolo Valerio SM40 63 8 2005 - 2012
171 24%  31018 Cignitti Marco Fabio SM55 69 11 2008 - 2018
172 24%  30680 Barrella Giuseppe SM65 98 6 2009 - 2014
173 24%  30340 Lemasle Pascal SM55 77 11 2012 - 2020
174 24%  30289 Usai Leo SM60 80 12 2009 - 2020
175 24%  30098 Malandrino Enrico SM35 67 14 2008 - 2023
176 24%  29971 Torretti Gian Luca SM50 70 7 2006 - 2015
177 24%  29969 Mattiacci Massimiliano SM50 79 10 2013 - 2020
178 25%  29798 Calabresi Andrea SM50 75 7 2011 - 2017
179 25%  29741 Mattarocci Gianluca SM45 80 7 2005 - 2012
180 25%  29599 Caria Massimo SM50 78 8 2016 - 2023
181 25%  29481 Marinelli Luca Andrea SM55 60 8 2006 - 2013
182 25%  29152 Monte Roberto SM60 72 12 2006 - 2016
183 25%  29058 Tanzillo Raffaele SM45 65 8 2015 - 2022
184 25%  29057 Ciocchetti Massimo SM35 63 10 2012 - 2021
185 25%  28865 Paolino Giuseppe SM50 93 7 2017 - 2023
186 26%  28838 Lamedica Giuseppe SM45 66 13 2011 - 2023
187 26%  28525 Capitani Carlo SM70 70 15 2005 - 2019
188 26%  28466 Carfagna Sandro SM70 87 13 2003 - 2016
189 26%  28453 Nido Domenico SM80 96 8 2004 - 2012
190 26%  27925 Traccitto Matteo SM40 66 12 2012 - 2023
191 26%  27753 Salzano Luciano SM60 66 6 2014 - 2019
192 26%  27734 Zannoli Marco SM55 72 10 2011 - 2020
193 27%  27659 Consiglio Luciano SM70 109 19 2001 - 2020
194 27%  27433 Braccini Davide SM45 59 11 2008 - 2019
195 27%  27380 Barbarulo Fabio SM55 59 10 2005 - 2014
196 27%  27301 Caiazzi Mauro SM65 63 15 2005 - 2019
197 27%  26965 D'ambrosio Mario SM60 67 9 2008 - 2017
198 27%  26679 Polverini Andrea SM50 57 10 2014 - 2023
199 27%  26491 Pisani Andrea SM50 61 8 2005 - 2012
200 28%  26453 Indelicato Marco SM50 63 7 2017 - 2023
201 28%  26295 Saturnino Andrea SM50 71 7 2009 - 2017
202 28%  26218 Galbani Riccardo SM40 59 8 2007 - 2016
203 28%  26170 Flumeri Dario SM50 58 12 2006 - 2017
204 28%  25818 Verzaschi Marco SM60 56 6 2012 - 2017
205 28%  25815 Tuazon Silvano Beduya SM60 60 10 2012 - 2023
206 28%  25722 Trinca Riccardo SM45 56 8 2010 - 2016
207 29%  25704 Mastropietro Massimo SM55 57 14 2008 - 2021
208 29%  25480 Cavalagli Claudio SM60 66 5 2007 - 2011
209 29%  25317 Cesareo Gianfranco SM65 61 10 2008 - 2017
210 29%  25288 Marsili Fausto SM65 54 8 2009 - 2016
211 29%  25245 Felici Franco SM70 80 22 2001 - 2023
212 29%  25225 Cavacini Claudio SM40 57 6 2013 - 2016
213 29%  25088 Bonassisa Alfonso SM65 74 6 2016 - 2020
214 29%  24805 Salera Marco SM55 52 14 2009 - 2023
215 30%  24778 Duma Eugenio SM60 74 5 2006 - 2014
216 30%  24750 Murolo Marco SM45 58 8 2012 - 2019
217 30%  24690 Cocchia Domenico Alessandro SM45 50 5 2016 - 2020
218 30%  24542 Scialla Riccardo SM40 56 8 2014 - 2020
219 30%  24459 Pierantozzi Massimo SM50 59 9 2013 - 2020
220 30%  24414 Papa Antonio SM50 61 6 2008 - 2013
221 30%  24375 Cavalli Umberto SM60 59 11 2011 - 2022
222 31%  24326 Priggione Matte' Luca SM45 58 7 2017 - 2023
223 31%  24010 Vetrano Alessio SM50 53 7 2010 - 2017
224 31%  23947 Testi Enrico SM70 58 5 2005 - 2009
225 31%  23844 Canale Emilio SM65 64 13 2004 - 2019
226 31%  23804 Pisani Stefano SM65 60 9 2004 - 2012
227 31%  23718 De Pasquali Roberto SM45 51 6 2014 - 2020
228 31%  23704 Di Massimo Antonio SM55 51 8 2016 - 2023
229 32%  23635 Meoni Alberto SM80 81 10 2001 - 2010
230 32%  23577 Testa Luigi SM55 56 5 2011 - 2020
231 32%  23527 Coletta Umberto SM60 77 12 2001 - 2013
232 32%  23482 Marra Daniele SM60 50 8 2005 - 2013
233 32%  23451 Pasanisi Alessandro SM45 58 6 2010 - 2015
234 32%  23411 Magnano Francesco SM55 78 9 2012 - 2019
235 32%  23398 Cauli Franco Luigi SM70 58 6 2006 - 2011
236 33%  23016 Ferri Lorenzo SM50 53 7 2013 - 2017
237 33%  23007 Napolitano Giuseppe SM75 59 10 2011 - 2020
238 33%  22869 Zagordi Giuseppe SM60 48 6 2006 - 2012
239 33%  22754 Comite Pietro SM60 56 10 2008 - 2016
240 33%  22754 Nucci Luciano SM70 70 5 2005 - 2009
241 33%  22577 Parisi Luca Michele SM45 51 4 2017 - 2020
242 33%  22572 Del Caldo Emanuele Maria SM50 52 5 2005 - 2009
243 33%  22561 Gambacorta Mauro SM65 73 11 2001 - 2011
244 34%  22551 Vecchi Giovanni SM55 56 14 2005 - 2020
245 34%  22351 Rinaldi Massimiliano SM50 57 10 2013 - 2020
246 34%  22334 Volta Bruno SM60 52 6 2005 - 2013
247 34%  22310 Ferrante Francesco SM40 50 6 2015 - 2020
248 34%  22285 Violante Sebastiano SM45 57 7 2017 - 2023
249 34%  22128 Zanolli Alessandro SM55 49 10 2005 - 2016
250 34%  22114 Minnielli Lorenzo Maria SM65 53 16 2005 - 2022
251 35%  22089 Litta Francesco SM45 51 5 2014 - 2017
252 35%  22021 Del Borrello Vincenzo SM55 50 12 2011 - 2023
253 35%  21988 Piccardi Paolo SM40 60 6 2015 - 2018
254 35%  21725 Tumino Marcello SM55 53 7 2017 - 2023
255 35%  21722 Di Teodoro Riccardo SM65 88 9 2001 - 2009
256 35%  21657 Fanelli Pietro SM65 62 6 2005 - 2010
257 35%  21633 Pascali Maurizio SM50 52 6 2009 - 2014
258 36%  21593 Cascetti Franco SM75 58 7 2007 - 2013
259 36%  21480 Mauro Aniello SM55 56 5 2007 - 2011
260 36%  21363 Argentieri Giovanni SM35 43 6 2015 - 2021
261 36%  21203 Ronci Aldo SM55 78 10 2001 - 2012
262 36%  20981 Segoni Fabio SM60 55 7 2011 - 2016
263 36%  20788 Nappi Francesco Paolo SM60 55 12 2005 - 2016
264 36%  20764 Salomone Paolo SM65 76 11 2001 - 2011
265 37%  20743 Succu Giuseppe SM90 62 5 2012 - 2016
266 37%  20693 Squarcia Alessandro SM55 50 6 2018 - 2023
267 37%  20516 Polinari Simone SM45 45 5 2017 - 2023
268 37%  20450 Palmucci Riccardo SM60 46 14 2008 - 2023
269 37%  20291 Iacovacci Giorgio SM75 48 13 2004 - 2018
270 37%  20261 Orsini Dianeo SM55 58 7 2011 - 2020
271 37%  20184 Ruschioni Ugo SM45 49 7 2013 - 2019
272 37%  20058 Rivetti Luigi SM60 52 14 2009 - 2021
273 38%  19975 Piretti Stefano SM65 59 7 2005 - 2012
274 38%  19961 Pazielli Andrea SM70 51 8 2015 - 2023
275 38%  19921 Cici Sante SM65 61 10 2003 - 2012
276 38%  19589 Polli Giovanni SM65 50 20 2001 - 2023
277 38%  19547 Tozzoli Andrea SM40 48 5 2016 - 2020
278 38%  19432 Basili Massimo SM65 71 6 2003 - 2008
279 38%  19389 De Silvestris Loreto SM70 46 8 2006 - 2013
280 39%  19385 Finesi Ferdinando SM55 41 9 2005 - 2013
281 39%  19276 D'andria Marcello SM50 50 11 2010 - 2019
282 39%  19076 Rotondo Gian Marco SM45 44 4 2010 - 2013
283 39%  18974 Tornincasa Clemente SM35 46 8 2015 - 2022
284 39%  18949 Alessandroni Andrea SM40 43 4 2012 - 2015
285 39%  18761 Grottaroli Mauro SM55 43 6 2016 - 2020
286 39%  18690 Giombini Fabio SM60 50 9 2014 - 2020
287 40%  18658 Colapietro Massimiliano SM50 46 5 2016 - 2019
288 40%  18544 De Napoli Valentino SM60 39 8 2004 - 2013
289 40%  18304 Santolini Roberto SM55 46 7 2017 - 2023
290 40%  18243 Marchese Mario Giustino SM60 43 10 2015 - 2022
291 40%  18233 Giammari Giorgio SM55 40 8 2008 - 2017
292 40%  18127 D'alo' Giancarlo SM65 49 16 2007 - 2023
293 40%  18115 Zirilli Edoardo SM45 40 5 2012 - 2016
294 40%  18087 Marzeglia Dario SM50 39 12 2012 - 2023
295 41%  18065 Francisci Fabio SM60 50 5 2019 - 2023
296 41%  17988 Perna Dario SM55 42 4 2012 - 2015
297 41%  17894 Bischi Carlo SM60 61 4 2004 - 2007
298 41%  17823 Agabiti Marco SM50 40 7 2016 - 2022
299 41%  17785 Di Meo Alessandro SM50 37 4 2005 - 2015
300 41%  17740 De Paolis Riccardo SM60 45 4 2004 - 2007
301 41%  17692 Foti Claudio SM55 39 9 2005 - 2013
302 42%  17670 Andrian Alberto SM50 43 5 2019 - 2023
303 42%  17653 Porcelli Michele SM55 48 9 2014 - 2021
304 42%  17634 Musilli Claudio SM55 38 18 2005 - 2023
305 42%  17604 Menna Roberto SM70 45 4 2005 - 2008
306 42%  17534 Marchese Giovanni SM60 39 6 2017 - 2022
307 42%  17452 Calio' Franco SM60 45 3 2010 - 2012
308 42%  17425 Del Vecchio Giuseppe SM50 42 5 2010 - 2014
309 43%  17353 Moscardelli Alessandro SM50 39 6 2008 - 2015
310 43%  17322 Angrisani Alfonso SM60 38 9 2006 - 2014
311 43%  17223 Iosa Giuliano SM75 68 10 2002 - 2011
312 43%  17192 Lamberti Giorgio SM75 47 14 2008 - 2023
313 43%  17073 Celli Alessandro SM 40 5 2018 - 2022
314 43%  17007 Viani Roberto SM40 35 4 2018 - 2023
315 43%  16909 Cecinato Mario SM60 73 6 2002 - 2007
316 44%  16897 Pizzonia Massimo SM60 39 8 2010 - 2023
317 44%  16802 Camba Roberto SM50 53 13 2003 - 2017
318 44%  16733 Cirillo Massimiliano SM50 40 7 2012 - 2018
319 44%  16697 Camilli Bernardino SM70 45 8 2006 - 2013
320 44%  16620 Baldini Fabrizio SM50 36 5 2019 - 2023
321 44%  16503 Volpi Marcello SM80 63 6 2003 - 2008
322 44%  16459 Longo Pietro Maria SM65 46 11 2001 - 2013
323 44%  16250 Fusco Elio SM45 34 7 2015 - 2023
324 45%  16245 Alessandroni Alessandro SM50 42 11 2010 - 2021
325 45%  16219 Polverino Vittorio SM45 61 5 2015 - 2017
326 45%  16218 Nulli Alessandro SM45 46 5 2018 - 2022
327 45%  16207 Pinto Antonio SM45 38 8 2006 - 2013
328 45%  16203 Arolchi Claudio SM70 72 6 2001 - 2006
329 45%  16016 Sicari Fabio SM45 34 9 2016 - 2023
330 45%  16013 Dentico Emiliano SM50 36 9 2014 - 2022
331 46%  15891 Meniconi Massimo SM65 44 11 2007 - 2022
332 46%  15874 Tagliacozzo Sergio SM55 36 10 2011 - 2020
333 46%  15687 Ferretti Massimo SM60 42 3 2007 - 2009
334 46%  15568 Fossatelli Emiliano SM50 37 5 2018 - 2022
335 46%  15501 Pinducciu Tomaso SM70 75 10 2001 - 2011
336 46%  15307 Cittadini Fabio SM45 32 4 2017 - 2020
337 46%  15298 Scultz Gualtiero SM60 35 4 2016 - 2018
338 47%  15248 Manzo Daniele SM60 36 5 2009 - 2014
339 47%  15205 Sterpa Antonio SM55 38 8 2011 - 2017
340 47%  15157 Pavia Saverio SM50 45 3 2011 - 2013
341 47%  15151 Cimarelli Massimo SM45 34 9 2005 - 2017
342 47%  15141 Elviretti Francesco SM65 38 9 2011 - 2018
343 47%  15008 Mazzei Marco SM40 32 8 2012 - 2019
344 47%  14976 Baccante Domenico SM90 70 11 2001 - 2011
345 48%  14934 Invernizzi Gianluigi SM50 34 8 2014 - 2022
346 48%  14923 Di Vecchio Daniele SM55 33 10 2007 - 2016
347 48%  14898 Zini Diego SM55 35 8 2005 - 2012
348 48%  14813 Casali Pietro SM65 71 7 2001 - 2007
349 48%  14770 D'ovidio Claudio SM65 36 9 2005 - 2015
350 48%  14695 De Bonis Leandro SM70 40 11 2004 - 2016
351 48%  14661 Mirra Gennaro SM60 45 14 2002 - 2023
352 48%  14636 Schicchi Antonio SM60 35 7 2007 - 2020
353 49%  14619 Tolli Fabrizio SM55 36 10 2011 - 2021
354 49%  14520 Barone Marco SM50 33 4 2010 - 2013
355 49%  14312 Alfano Vincenzo SM65 39 11 2014 - 2023
356 49%  14263 Sammarco Stefano SM60 33 4 2017 - 2020
357 49%  14259 Dina Sergio SM60 40 4 2017 - 2020
358 49%  14220 Cacciani Pietro SM55 36 13 2005 - 2020
359 49%  14179 Cucchi Simone SM40 31 2 2018 - 2019
360 50%  14173 Bolognesi Mauro SM50 35 5 2019 - 2023
361 50%  14162 De Sanctis Paolo SM45 34 12 2013 - 2023
362 50%  14116 Bizzarri Nicola SM45 31 5 2017 - 2023
363 50%  14113 Orlandi Pio SM45 36 8 2010 - 2016
364 50%  14087 Brega Roberto SM60 33 5 2005 - 2009
365 50%  13998 Giani' Corrado SM50 32 7 2015 - 2023
366 50%  13976 Scoccia Giuseppe SM60 35 5 2018 - 2023
367 51%  13898 Vannucchi Francesco SM85 38 9 2005 - 2014
368 51%  13867 Baccante Roberto SM60 58 13 2001 - 2013
369 51%  13859 Ponzi Sandro SM70 34 8 2011 - 2017
370 51%  13820 Salvatori Giuseppe SM45 29 6 2008 - 2013
371 51%  13775 Troccia Alessandro SM50 35 7 2013 - 2019
372 51%  13759 Casinelli Antonio SM55 29 9 2005 - 2013
373 51%  13726 Savasta Ezio SM65 29 4 2006 - 2009
374 52%  13679 Corrado Ovidio SM50 34 11 2013 - 2023
375 52%  13647 De Sossi Armando Maria SM55 31 4 2020 - 2023
376 52%  13611 Tita Vincenzo SM45 33 11 2010 - 2022
377 52%  13544 Carrozza Francesco SM50 32 10 2011 - 2020
378 52%  13322 Zanzot Paolo SM50 28 9 2009 - 2018
379 52%  13303 Parboni Massimo SM60 59 5 2002 - 2006
380 52%  13294 Baracaia Giampaolo SM55 30 8 2007 - 2014
381 52%  13227 Perillo Francesco SM50 37 8 2016 - 2023
382 53%  13216 Piermattei Marco SM35 27 5 2009 - 2013
383 53%  13183 Iannicelli Emiliano SM50 30 5 2017 - 2022
384 53%  13172 Russo Vincenzo Mariano SM35 33 5 2019 - 2023
385 53%  13122 Barocchi Paolo SM55 29 5 2015 - 2019
386 53%  13022 Conte Antonio SM40 32 3 2017 - 2019
387 53%  13006 De Bonis Andrea SM45 33 8 2009 - 2016
388 53%  13003 Trabacca Danilo SM60 43 4 2003 - 2006
389 54%  12990 Fogli Arturo SM75 46 7 2001 - 2013
390 54%  12941 Muscas Marco Antonio SM60 34 4 2005 - 2008
391 54%  12912 Bartocci Silvio SM50 30 11 2012 - 2022
392 54%  12873 Carletti Silvano SM70 44 11 2001 - 2012
393 54%  12803 Salerno Domenico Antonio SM60 27 3 2005 - 2007
394 54%  12784 Patrizi Lorenzo SM45 30 9 2016 - 2023
395 54%  12748 Fantini Massimiliano SM55 32 5 2008 - 2012
396 55%  12693 Caponnetto Dario SM50 26 4 2012 - 2015
397 55%  12689 Longo Tommaso SM60 39 3 2012 - 2014
398 55%  12670 Santandrea Paolo SM55 28 6 2005 - 2010
399 55%  12651 Fiorini Mauro SM65 36 13 2002 - 2015
400 55%  12530 Canalis Andrea SM55 32 9 2009 - 2021
401 55%  12510 Sensi Emilio Dario SM65 31 6 2005 - 2010
402 55%  12415 Pontini Roberto SM55 40 9 2001 - 2009
403 56%  12399 Rizzo Salvatore Maria SM50 28 8 2014 - 2022
404 56%  12397 Corallo Francesco SM60 30 3 2018 - 2020
405 56%  12361 Garbero Dario SM35 27 6 2008 - 2013
406 56%  12336 Di Gregorio Domenico SM75 36 4 2011 - 2014
407 56%  12325 Pasquini Uberto SM80 47 11 2001 - 2012
408 56%  12293 D'Alonzo Metallo Giulio SM40 27 3 2016 - 2018
409 56%  12276 Fornario Carlo SM45 29 5 2019 - 2023
410 56%  12222 Mancanelli Andrea SM55 27 6 2012 - 2016
411 57%  12159 Cacciarru Andrea SM50 29 6 2018 - 2023
412 57%  12150 Sorrentino Vincenzo SM60 31 10 2006 - 2016
413 57%  12131 Sirghi Dorin SM45 25 5 2017 - 2023
414 57%  12131 Catalano Claudio SM55 25 7 2009 - 2015
415 57%  12102 Longo Luigi SM75 50 14 2001 - 2018
416 57%  11992 Piccioni Roberto SM75 33 8 2009 - 2017
417 57%  11989 Santoro Claudio SM65 28 6 2005 - 2010
