Roma Ostia
Classifica best Donne al 2002

Roma | 21,097 Km



Classifica best Uomini al 2002 | La gara negli anni

Classifica composta da 40 atlete.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 2% 1 Spuntarelli Tiziana SF35 01:22:44 3:55 1998
2 5% 1 Sbaraglia Gianna SF 01:23:24 3:57 1988
3 8% 1 Grandinetti Paola SF40 01:26:14 4:05 1998
4 10% 1 Manzo Cinzia SF 01:26:15 4:05 1998
5 12% 4 De Villa Laura SF35 01:29:50 4:15 2000
6 15% 4 Donofrio Eva SF 01:37:24 4:37 1993
7 18% 6 Veneri Antonietta SF35 01:39:05 4:41 1990
8 20% 1 De Renzis Carmela SF40 01:39:46 4:43 1988
9 22% 1 Ranieri Vanessa SF 01:40:56 4:47 1994
10 25% 1 Bello Domenica SF 01:44:38 4:57 1993
11 28% 1 Guerrini Paola SF40 01:44:58 4:58 2002
12 30% 1 Linari Roberta SF 01:46:02 5:01 1989
13 32% 1 Almonti Donatella 01:46:25 5:02 1991
14 35% 1 Petrarota Lucia SF45 01:48:01 5:07 2002
15 38% 2 Antico Laura SF 01:51:04 5:15 1998
16 40% 1 Moscati Paola SF 01:51:50 5:18 1995
17 42% 1 Panzironi Stefania SF40 01:51:54 5:18 2002
18 45% 1 Formichi Andreina SF 01:52:02 5:18 1988
19 48% 1 Pisicchio Antonietta 01:54:35 5:25 1997
20 50% 4 Costantino Gabriella SF 01:54:38 5:26 1997
21 52% 1 Seccia Lucia 01:54:42 5:26 1998
22 55% 1 Meliffi Angela SF 01:55:28 5:28 1994
23 58% 1 Del Giaccio Roberta SF 01:56:08 5:30 2002
24 60% 10 Baccante Maria SF 01:57:20 5:33 1988
25 62% 2 Di Benedetto Marilena SF35 01:57:48 5:35 1997
26 65% 1 Conti Diana SF35 01:59:07 5:38 1988
27 68% 1 Verni Michela SF 01:59:32 5:39 1988
28 70% 6 Morichetti Patrizia SF45 01:59:48 5:40 2000
29 72% 1 Paoluzzi Maria Cristina 02:00:00 5:41 1998
30 75% 2 Kurz Ursula SF 02:00:28 5:42 1996
31 78% 1 Francisci Bonomi Virginia SF 02:02:11 5:47 1994
32 80% 1 Luciani Antonella SF35 02:03:20 5:50 1997
33 82% 1 Lazzari Patrizia SF 02:04:34 5:54 1996
34 85% 1 Scalise Giuseppina SF35 02:05:26 5:56 1989
35 88% 1 Perrion Marie Fran. 02:07:48 6:03 1998
36 90% 1 Ronci Anna Maria SF45 02:20:42 6:40 2002
37 92% 1 Polverari Marinella SF35 02:21:14 6:41 2002
38 95% 1 Darco Giovanna 02:21:17 6:41 1997
39 98% 2 Morichetti Nicoletta SF40 02:34:43 7:20 1995
40 100% 1 Di Rosa Silvia 02:35:29 7:22 2000

Ver: 3.25 | cecadm