Run Rome The Marathon
Classifica best Uomini al 2024

Roma | 42,195 Km



Classifica best Donne al 2024 | La gara negli anni

Classifica composta da 969 atleti.

N. Pos.
in %
Tot.
Ediz.
Foto Runner Cat. Tempo min/
Km
Edizione
1 0% 1 Trabucco Antonio SM45 02:24:51 3:25 1995
2 0% 1 Breccia Gastone SM 02:26:57 3:28 1995
3 0% 25 Leoncini Claudio SM35 02:28:18 3:30 2001
4 0% 1 Palmucci Danilo SM 02:33:27 3:38 1988
5 1% 1 Valenti Enrico SM 02:33:44 3:38 1983
6 1% 2 Lutri Stefano SM35 02:35:00 3:40 1996
7 1% 2 Tambone Augusto SM40 02:38:54 3:45 2002
8 1% 5 Moccia Andrea SM45 02:40:09 3:47 2007
9 1% 2 Indelicato Marco SM50 02:42:47 3:51 2019
10 1% 1 D'Antone Giuseppe SM40 02:43:24 3:52 2001
11 1% 1 Nobilio Gianfranco SM45 02:45:04 3:54 1983
12 1% 2 Oronzini Alessandro SM 02:45:39 3:55 2003
13 1% 1 Massimi Umberto SM35 02:46:17 3:56 1983
14 1% 4 Cavassini Enzo SM45 02:46:50 3:57 2002
15 2% 3 Geraldini Piergianni SM35 02:47:22 3:57 2017
16 2% 1 Argentieri Giovanni SM 02:47:54 3:58 2015
17 2% 4 Pelonara Gino SM40 02:48:08 3:59 1983
18 2% 1 Bruni Vincenzo SM 02:48:10 3:59 1983
19 2% 2 Parola Luca SM 02:48:15 3:59 2024
20 2% 2 Grandin Diego SM35 02:48:51 4:00 1983
21 2% 3 De Napoli Valentino SM45 02:50:08 4:01 2006
22 2% 7 Del Negro Roberto SM45 02:50:29 4:02 2024
23 2% 3 D'emidio Massimo SM35 02:51:31 4:03 2006
24 2% 1 Dina Sergio SM55 02:51:34 4:03 2017
25 3% 4 Denguir Mourad SM40 02:51:37 4:04 2010
26 3% 1 Setti Andrea SM 02:51:45 4:04 2014
27 3% 1 Alberico Luigi SM 02:52:03 4:04 1983
28 3% 6 Filippi Bruno SM50 02:52:54 4:05 2004
29 3% 1 Mordini Aurelio SM 02:53:34 4:06 1983
30 3% 4 Ronci Aldo SM35 02:54:11 4:07 2005
31 3% 2 Giancotti Massimiliano SM40 02:54:12 4:07 2013
32 3% 1 Erobusti Fabio SM50 02:54:14 4:07 2019
33 3% 2 Cardellini Nicola SM40 02:54:28 4:08 2016
34 4% 1 Capannolo Valerio SM 02:55:23 4:09 2007
35 4% 4 Cocciolo Andrea SM40 02:56:17 4:10 2016
36 4% 4 Abate Vittorio SM35 02:56:38 4:11 2005
37 4% 1 Falciglia Raffaello SM35 02:56:44 4:11 2004
38 4% 2 Stoia Michele SM35 02:56:57 4:11 2003
39 4% 4 Tramontano Gennaro SM35 02:57:27 4:12 2013
40 4% 4 Formai Riccardo SM50 02:57:27 4:12 2022
41 4% 1 Arrigoni Manuel SM35 02:57:37 4:12 2012
42 4% 1 Salomone Paolo SM40 02:57:53 4:12 2002
43 4% 1 Mola Marco PM 02:58:06 4:13 1983
44 5% 2 Giannini Daniele SM45 02:58:09 4:13 2015
45 5% 5 Farina Ignazio Stefano SM45 02:58:10 4:13 2009
46 5% 2 Cina Stefano SM50 02:58:29 4:13 2019
47 5% 2 Gonzalez Hernandez Brayan Duwan SM35 02:59:04 4:14 2024
48 5% 2 Zamparelli Ugo SM50 02:59:08 4:14 2022
49 5% 7 Filiputti Claudio SM45 02:59:44 4:15 2003
50 5% 1 Ruscitti Riccardo SM 03:00:36 4:16 2005
51 5% 1 Battista Gianluca SM50 03:00:56 4:17 2022
52 5% 2 Cocchia Domenico Alessandro SM40 03:01:03 4:17 2017
53 5% 2 Polverino Vittorio SM35 03:01:13 4:17 2015
54 6% 1 Sicari Fabio SM40 03:01:25 4:17 2017
55 6% 5 Mazzoli Angelo SM35 03:01:51 4:18 2007
56 6% 3 D'amico - 72 Roberto SM40 03:02:11 4:19 2015
57 6% 4 Musto Angelo Raffaele SM35 03:02:13 4:19 2002
58 6% 31 Gianni Vincenzo SM40 03:02:32 4:19 1995
59 6% 4 Brilli Fabrizio SM35 03:02:46 4:19 2015
60 6% 1 Giache' Enrico 03:02:52 4:20 1983
61 6% 1 Marcelli Roberto SM 03:02:56 4:20 1983
62 6% 7 Sannia Riccardo SM45 03:03:15 4:20 2017
63 7% 1 Scarinci Felice PM 03:03:29 4:20 1983
64 7% 1 Loreto Riccardo PM 03:03:40 4:21 1983
65 7% 2 Serpella Domenico SM45 03:03:43 4:21 2023
66 7% 4 Marinelli Luca Andrea SM45 03:03:49 4:21 2009
67 7% 1 Pierelli Umbro SM 03:05:16 4:23 1983
68 7% 2 Cucchi Simone SM35 03:06:35 4:25 2019
69 7% 1 Lippi Andrea SM 03:06:48 4:25 2024
70 7% 2 Palma Massimo SM45 03:06:55 4:25 2024
71 7% 1 Vecchio Plinio 03:07:06 4:26 1983
72 7% 1 Parisi Giovanni PM 03:07:11 4:26 1983
73 8% 1 Benvenuto Lanfranco SM50 03:08:01 4:27 1983
74 8% 1 Tonitoni Andrea PM 03:08:12 4:27 1983
75 8% 7 Del Borrello Vincenzo SM45 03:08:23 4:27 2015
76 8% 1 Fabrizifabrizio Fabrizio PM 03:08:25 4:27 1983
77 8% 2 Ruggeri Tarcisio SM45 03:08:34 4:28 2015
78 8% 2 Giovanale Luigi SM45 03:08:35 4:28 2014
79 8% 5 Huza Marius Razvan SM40 03:08:48 4:28 2019
80 8% 1 Fornario Carlo SM45 03:08:50 4:28 2022
81 8% 1 Del Signore Mario SM50 03:08:52 4:28 2002
82 8% 1 Di Meo Alessandro SM35 03:08:54 4:28 2006
83 9% 12 Polli Giovanni SM45 03:09:11 4:29 2001
84 9% 1 Allegretti Luciano SM 03:09:22 4:29 1983
85 9% 1 Tirimacco Mauro SM50 03:09:27 4:29 2003
86 9% 3 Angelini Marco SM35 03:09:52 4:29 2002
87 9% 3 Cellini Ernesto SM40 03:09:55 4:30 2006
88 9% 1 Di Liberto Lorenzo SM40 03:09:56 4:30 2012
89 9% 2 Cherubini Leonardo SM40 03:10:00 4:30 2006
90 9% 1 Fogli Arturo SM35 03:10:05 4:30 1983
91 9% 1 Borelli Augusto SM45 03:10:14 4:30 2011
92 9% 1 Marzeglia Dario SM40 03:10:43 4:31 2014
93 10% 2 Antonelli Fiero SM40 03:10:45 4:31 2002
94 10% 1 Priori Claudio SM40 03:10:53 4:31 2004
95 10% 1 Dos Santos Galvao Mario Rogerio SM 03:11:00 4:31 2012
96 10% 1 Scoccia Giuseppe SM55 03:11:03 4:31 2018
97 10% 2 De Iulis Stefano SM45 03:11:29 4:32 2016
98 10% 4 Vella Victor SM60 03:11:43 4:32 2015
99 10% 3 Mansi Marco SM40 03:12:04 4:33 2006
100 10% 11 Cacchioni Antonio SM35 03:12:12 4:33 2002
101 10% 1 Piermattei Marco SM 03:12:32 4:33 2009
102 11% 1 Mauriello Michele SM40 03:12:35 4:33 2023
103 11% 1 Gessi Carlo SM45 03:12:43 4:34 2011
104 11% 1 Lanzetti Luca SM45 03:12:58 4:34 2019
105 11% 1 Arlacchi Giuseppe 03:12:58 4:34 1983
106 11% 2 Romeo Carmelo SM45 03:13:01 4:34 2014
107 11% 1 Tonimarco Marco PM 03:13:10 4:34 1983
108 11% 1 Gragnoli Umberto SM 03:13:33 4:35 1983
109 11% 5 Fiore Paolo SM50 03:13:35 4:35 2015
110 11% 1 Andreon Roberto SM 03:13:40 4:35 2005
111 11% 2 Pelo Iacopo SM35 03:13:49 4:35 2018
112 12% 3 Biscotti Alessandro SM35 03:14:20 4:36 2014
113 12% 1 Blasi Andrea SM50 03:14:37 4:36 2018
114 12% 3 Bignami Valter SM40 03:14:46 4:36 2008
115 12% 2 Salvatori Giuseppe SM35 03:14:46 4:36 2010
116 12% 3 Jorio Valerio SM55 03:15:07 4:37 2024
117 12% 1 Tosi Coletta Enrico SM35 03:15:14 4:37 1983
118 12% 6 Costa Carbonari Stefano SM40 03:15:20 4:37 2011
119 12% 3 Trinca Riccardo SM35 03:15:27 4:37 2016
120 12% 6 Verzaschi Marco SM55 03:15:34 4:38 2015
121 12% 1 Pierantozzi Fabio SM40 03:15:44 4:38 2013
122 13% 1 Fedeli Roberto SM45 03:15:59 4:38 2002
123 13% 15 Musilli Claudio SM45 03:16:02 4:38 2015
124 13% 1 Fabi Stefano SM40 03:16:49 4:39 2014
125 13% 7 Basta Rocco SM65 03:16:51 4:39 2003
126 13% 1 Manago' Vincenzo SM35 03:16:56 4:40 1983
127 13% 1 Plini Gianluca SM40 03:17:05 4:40 2012
128 13% 1 Capocelatro Ettore SM 03:17:06 4:40 1983
129 13% 6 Arigoni Alessandro SM50 03:17:41 4:41 2024
130 13% 1 Hensemberger Giovanni SM45 03:17:50 4:41 1983
131 14% 5 Ciocchetti Massimo SM 03:17:52 4:41 2015
132 14% 1 Viani Roberto SM35 03:18:35 4:42 2018
133 14% 2 Di Vecchio Daniele SM45 03:18:40 4:42 2016
134 14% 1 Pasolini Dall'onda Pietro SM 03:18:59 4:42 2024
135 14% 1 De Lisi Arturo SM35 03:19:27 4:43 2009
136 14% 1 Egidi Giovanni SM50 03:19:28 4:43 1983
137 14% 1 Chiavelli Umberto SM 03:19:35 4:43 1983
138 14% 1 Fiorenza Stefano SM 03:19:53 4:44 1983
139 14% 4 Cavallini Salvatore SM35 03:19:57 4:44 2012
140 14% 2 Scalabrin Sandro SM50 03:20:01 4:44 2013
141 15% 1 Muscas Marco Antonio SM40 03:20:08 4:44 2006
142 15% 4 Vetrano Alessio SM45 03:20:09 4:44 2015
143 15% 2 Rocchi Umberto SM40 03:20:17 4:44 1983
144 15% 2 Mancanelli Andrea SM45 03:20:29 4:45 2016
145 15% 1 Modica Roberto SM 03:21:05 4:45 1983
146 15% 5 Tortoreto Luca SM40 03:21:17 4:46 2013
147 15% 12 Maurizi Massimo SM45 03:21:18 4:46 2007
148 15% 5 Papa Antonio SM35 03:21:20 4:46 2011
149 15% 3 Manzi Fabio SM40 03:21:23 4:46 2015
150 15% 2 Florini Alberto SM50 03:21:23 4:46 2024
151 16% 6 Cacciani Andrea SM40 03:21:26 4:46 2012
152 16% 2 Gammella Domenico SM45 03:21:51 4:47 2024
153 16% 8 Mastropietro Massimo SM50 03:21:59 4:47 2015
154 16% 1 De Felice Marco SM55 03:22:12 4:47 2021
155 16% 1 Romei Giuseppe SM40 03:22:28 4:47 2014
156 16% 2 Fraumene Paolo SM50 03:22:28 4:47 2001
157 16% 3 Pontini Roberto SM45 03:22:30 4:47 2009
158 16% 1 Caponera Enrico SM40 03:22:37 4:48 2003
159 16% 2 Villani Giuseppe SM35 03:22:38 4:48 2013
160 17% 1 Russo Vincenzo Mariano SM35 03:22:40 4:48 2019
161 17% 2 Marano Nadio SM45 03:22:40 4:48 2014
162 17% 5 De Palo Nicola SM40 03:22:44 4:48 2017
163 17% 4 Salera Marco SM40 03:22:45 4:48 2012
164 17% 1 Medico Claudio SM40 03:22:59 4:48 1983
165 17% 2 Diotallevi Marco SM40 03:23:08 4:48 2016
166 17% 3 Fusco Elio SM40 03:23:17 4:49 2017
167 17% 1 Martinoia Mario SM40 03:23:26 4:49 2003
168 17% 1 Renzulli Raffaele SM35 03:23:33 4:49 2014
169 17% 3 Sirghi Dorin SM40 03:23:44 4:49 2017
170 18% 1 Massimi Amedeo SM35 03:23:45 4:49 2006
171 18% 9 Taddei Giancarlo SM45 03:23:55 4:49 2002
172 18% 3 Carnevale Daniele SM40 03:24:03 4:50 2023
173 18% 3 De Pascale Pasqualino SM40 03:24:04 4:50 2023
174 18% 3 Papatolo Francesco SM40 03:24:17 4:50 2012
175 18% 6 Ceccarelli Fabio SM45 03:24:29 4:50 2011
176 18% 1 Concezzi Fabio SM50 03:24:37 4:50 2017
177 18% 1 Andreini Mauro PM 03:24:48 4:51 1983
178 18% 3 De Santis Alessandro Vittorio SM45 03:24:49 4:51 2014
179 18% 1 Riccardi Marcello A. SM50 03:24:50 4:51 2002
180 19% 2 Rosicarelli Antonio SM35 03:24:50 4:51 2010
181 19% 2 Ferri Lorenzo SM45 03:24:58 4:51 2017
182 19% 3 Localzo Marco SM55 03:25:01 4:51 2022
183 19% 2 Carlucci Fabio SM40 03:25:06 4:51 2012
184 19% 3 Ivanov Alexandru SM35 03:25:10 4:51 2007
185 19% 5 De Caterini Giovanni SM40 03:25:27 4:52 2009
186 19% 3 Caldo Giuliano SM45 03:25:27 4:52 2015
187 19% 2 Lucidi Fabrizio SM45 03:25:38 4:52 2024
188 19% 2 Casinelli Antonio SM40 03:26:10 4:53 2006
189 20% 1 Moretti Renato SM 03:26:13 4:53 1983
190 20% 5 Di Leo Daniele SM35 03:26:17 4:53 2006
191 20% 6 Forte Luca SM40 03:26:29 4:53 2007
192 20% 1 Ivorio Italo SM 03:26:30 4:53 1983
193 20% 1 Toso Emanuele SM35 03:26:40 4:53 2015
194 20% 1 Sterpa Antonio SM50 03:27:10 4:54 2016
195 20% 3 Potesta' Paolo SM45 03:27:15 4:54 2017
196 20% 1 Anagni Francesco SM45 03:27:15 4:54 2016
197 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
198 20% 1 Fioravanti Cinci Nicolo' SM45 03:27:16 4:54 2006
199 21% 9 Pisanti Massimo SM40 03:27:25 4:54 2009
200 21% 9 Castellana Leone SM55 03:27:31 4:55 2009
201 21% 8 Galasso Paolo SM55 03:27:33 4:55 2017
202 21% 1 Gianni Lorenzo SM50 03:27:37 4:55 2024
203 21% 1 Longo Pietro Maria SM 03:27:59 4:55 1983
204 21% 3 De Nicola Gianluca SM40 03:28:08 4:55 2013
205 21% 1 Cenerelli Mauro SM35 03:28:21 4:56 2016
206 21% 1 Frangella Alessandro SM 03:28:30 4:56 2021
207 21% 4 Del Gaudio Ennio SM50 03:28:43 4:56 2010
208 21% 2 Anguillesi Mauro SM45 03:28:45 4:56 2001
209 22% 2 D'Attorre Alfredo SM50 03:28:47 4:56 2023
210 22% 1 Sancarlo Marco SM 03:28:50 4:56 1983
211 22% 3 Marra Daniele SM40 03:28:55 4:57 2005
212 22% 1 Meglio Duilio SM40 03:28:55 4:57 2009
213 22% 10 Caponeri Marco SM50 03:29:06 4:57 2021
214 22% 1 Bracaletti Alessandro SM50 03:29:07 4:57 2018
215 22% 2 Bortot Bruno SM45 03:29:07 4:57 2012
216 22% 2 Cardellini Claudio SM60 03:29:08 4:57 2015
217 22% 1 Citerei Carlo SM40 03:29:09 4:57 2003
218 22% 7 Biocco Franco SM40 03:29:10 4:57 2003
219 23% 2 Mottini Nicolas SM35 03:29:10 4:57 2010
220 23% 1 Finesi Ferdinando SM40 03:29:12 4:57 2006
221 23% 1 Berardi Luigi SM45 03:29:15 4:57 2003
222 23% 4 Getuli Roberto 1959 SM40 03:29:19 4:57 2001
223 23% 1 Cariello Antonio SM 03:29:19 4:57 2012
224 23% 2 Pretolani Luca SM45 03:29:29 4:57 2009
225 23% 2 Pinto Antonio SM 03:29:39 4:58 2010
226 23% 3 Berti Giorgio SM40 03:29:41 4:58 2007
227 23% 7 Cerioni Carlo SM50 03:29:43 4:58 2023
228 24% 1 De Paolis Riccardo SM40 03:29:45 4:58 2007
229 24% 3 D'amico Gianluca SM45 03:29:46 4:58 2013
230 24% 1 Grimaldi Pasquale SM35 03:30:03 4:58 2005
231 24% 8 Flumeri Dario SM40 03:30:13 4:58 2013
232 24% 5 Polidori Marziano SM50 03:30:35 4:59 2005
233 24% 1 Cimino Tommaso SM45 03:30:58 4:59 2011
234 24% 7 Nardecchia Claudio SM60 03:31:03 5:00 2015
235 24% 1 Derme Alessio SM45 03:31:06 5:00 2019
236 24% 3 Eramo Marco SM45 03:31:18 5:00 2019
237 24% 1 Capati Angelo SM 03:31:20 5:00 2003
238 25% 1 Buonopane Carlo SM40 03:31:21 5:00 2009
239 25% 1 Ciurleo Vincenzo SM45 03:31:25 5:00 2021
240 25% 3 Lungarini Marco SM45 03:31:31 5:00 2014
241 25% 1 Marini Fabrizio SM40 03:31:32 5:00 2012
242 25% 2 Quadrani Armando SM45 03:32:00 5:01 2014
243 25% 1 Gianese Gabriele SM35 03:32:02 5:01 2006
244 25% 1 Caferri Celso Valerio SM40 03:32:05 5:01 1983
245 25% 1 Guidoni Romolo SM45 03:32:09 5:01 2015
246 25% 4 Malandrino Enrico SM 03:32:20 5:01 2015
247 25% 1 Procopio Giuseppe SM35 03:32:48 5:02 2016
248 26% 1 Capoccia Giulio SM35 03:33:01 5:02 1983
249 26% 1 Bonelli Andrea SM45 03:33:11 5:03 2012
250 26% 1 Baviera Gaetano SM 03:33:16 5:03 1983
251 26% 1 Frazzini Enzo SM55 03:33:26 5:03 2010
252 26% 1 Alessandrini Marco SM40 03:33:41 5:03 2002
253 26% 4 Corti Luca SM40 03:33:46 5:03 2016
254 26% 1 Cotugno Giovanni PM 03:33:57 5:04 2007
255 26% 3 Giambra Sandro SM45 03:34:00 5:04 2009
256 26% 2 Zanzot Paolo SM40 03:34:05 5:04 2009
257 27% 1 Petroni Gianluca SM55 03:34:13 5:04 2024
258 27% 1 Passeggeri Massimo SM45 03:34:14 5:04 2012
259 27% 2 Tessicini Ennio Pompeo SM45 03:34:30 5:05 2002
260 27% 1 Neri Andrea SM40 03:34:31 5:05 2023
261 27% 2 Manzo Daniele SM45 03:34:32 5:05 2009
262 27% 3 Cavalagli Claudio SM45 03:34:35 5:05 2007
263 27% 1 Cioccio Roberto SM 03:34:40 5:05 1983
264 27% 1 Russo Daniele SM45 03:34:42 5:05 2022
265 27% 5 Meoni Alberto SM60 03:34:44 5:05 2002
266 27% 1 Migani Aldo PM 03:34:44 5:05 1983
267 28% 1 Verdesca Massimo SM45 03:34:46 5:05 2009
268 28% 1 Cicchinelli Massimo SM35 03:35:04 5:05 2006
269 28% 1 Bertolotti Paolo SM45 03:35:05 5:05 2007
270 28% 1 Blini Francesco SM35 03:35:11 5:05 2009
271 28% 1 Troncarelli Pierluigi SM45 03:35:34 5:06 2014
272 28% 10 Ferrante Giancarlo SM50 03:35:35 5:06 2012
273 28% 2 Dell'Olio Vitaliano SM40 03:35:52 5:06 2023
274 28% 2 Caredda Luciano SM45 03:35:54 5:07 2021
275 28% 2 Caicedo Burgos Franklin John SM35 03:36:06 5:07 2010
276 28% 1 Mori Maurizio SM40 03:36:07 5:07 2010
277 29% 1 Fiorita Andrea SM45 03:36:20 5:07 2023
278 29% 2 Oliveri Adriano SM35 03:36:29 5:07 2017
279 29% 1 Valentinetti Fabrizio SM 03:36:30 5:07 2024
280 29% 3 Battistelli Stefano SM45 03:36:45 5:08 2019
281 29% 1 Valentino Massimo SM 03:36:55 5:08 1983
282 29% 1 Fornari Carlo Maria SM35 03:37:15 5:08 2005
283 29% 4 Papeo Pasquale Antonio SM50 03:37:23 5:09 2019
284 29% 7 Trani Bruno SM40 03:37:26 5:09 2017
285 29% 4 Mascaro Antonio SM55 03:37:27 5:09 2019
286 30% 3 Masin Osvaldo SM50 03:37:33 5:09 2001
287 30% 1 Di Paolo Ivano SM35 03:37:48 5:09 2002
288 30% 4 Russo Raffaele SM40 03:37:53 5:09 2017
289 30% 2 Amore Stefano SM50 03:38:00 5:09 2004
290 30% 1 Cacciotti Urbano SM 03:38:01 5:10 1983
291 30% 1 Nicolai Valerio SM35 03:38:11 5:10 2023
292 30% 5 Di Maio Nicola SM40 03:38:11 5:10 2014
293 30% 3 Scialla Riccardo SM35 03:38:21 5:10 2017
294 30% 1 Bersigotti Giuseppe SM 03:38:36 5:10 2007
295 30% 1 Lamb Jonathan SM 03:38:40 5:10 2014
296 31% 1 Massari Marco SM40 03:38:41 5:10 2017
297 31% 1 Cellini Claudio PM 03:38:51 5:11 1983
298 31% 1 Sopranzetti Dario SM35 03:38:56 5:11 2013
299 31% 1 Ottavi Mario SM 03:39:00 5:11 1983
300 31% 3 Ungaro Andrea Patrick SM40 03:39:03 5:11 2009
301 31% 2 Destrero Giulio SM45 03:39:10 5:11 2016
302 31% 3 Callian Ivan SM40 03:39:11 5:11 2022
303 31% 4 Polverini Andrea SM45 03:39:15 5:11 2018
304 31% 1 Rotondo Gian Marco SM35 03:39:20 5:11 2012
305 31% 6 Foti Claudio SM45 03:39:22 5:11 2013
306 32% 2 Gorgone Salvatore SM60 03:39:30 5:12 2013
307 32% 1 Angrisani Alfonso SM45 03:39:36 5:12 2011
308 32% 1 Ferraiuolo Vincenzo SM 03:39:55 5:12 2016
309 32% 2 Fugaro Franco SM65 03:39:57 5:12 2007
310 32% 2 Di Michele Giovanni SM40 03:39:58 5:12 1983
311 32% 1 De Marchi Mario SM 03:39:59 5:12 1983
312 32% 3 Scoccia Mauro SM45 03:40:00 5:12 2009
313 32% 3 Zuppello Valter SM60 03:40:00 5:12 2008
314 32% 4 Di Iorio Michele Matteo SM50 03:40:14 5:13 2006
315 33% 1 Menghini Fabrizio SM40 03:40:17 5:13 2005
316 33% 1 Martolini Alberto SM35 03:40:37 5:13 2009
317 33% 4 Standoli David SM45 03:41:04 5:14 2012
318 33% 2 Poulsen Soren SM40 03:41:17 5:14 2013
319 33% 8 Camba Roberto SM35 03:41:20 5:14 2005
320 33% 2 Biscotti Alessio SM40 03:41:26 5:14 2014
321 33% 7 Pediconi Francesco Maria SM50 03:41:34 5:15 2002
322 33% 2 Petrucci Daniele SM40 03:41:39 5:15 2017
323 33% 1 Palmieri Simone SM 03:41:42 5:15 2019
324 33% 4 Saturnino Andrea SM40 03:41:43 5:15 2012
325 34% 1 Arciuolo Gianluca SM40 03:41:49 5:15 2022
326 34% 1 Pompili Andrea SM45 03:41:58 5:15 2004
327 34% 2 Marano Pietro SM55 03:42:05 5:15 2002
328 34% 1 Celli Alessandro SM 03:42:11 5:15 2021
329 34% 1 Saia Gian Marco SM35 03:42:14 5:16 2010
330 34% 1 Lentaggine Paolo SM40 03:42:17 5:16 2005
331 34% 3 Brega Roberto SM45 03:42:19 5:16 2009
332 34% 10 Toni Fabrizio SM60 03:42:20 5:16 2009
333 34% 4 Cavalli Umberto SM55 03:42:24 5:16 2017
334 34% 1 Mancuso Prizzitano Giacomo SM35 03:42:25 5:16 2011
335 35% 5 Busetta Antonio SM45 03:42:28 5:16 2012
336 35% 4 Pizzonia Massimo SM50 03:42:34 5:16 2012
337 35% 3 Passa Corrado SM45 03:42:37 5:16 2017
338 35% 2 Silvioli Daniele SM50 03:42:43 5:16 2013
339 35% 3 Vumbaca Roberto SM55 03:42:43 5:16 2014
340 35% 2 Rambaldi Lorenzo SM45 03:42:52 5:16 2013
341 35% 1 Deriu Marco SM100 03:42:54 5:16 2002
342 35% 1 Longo Tommaso SM50 03:42:59 5:17 2013
343 35% 1 Idrissi Kandri Oussama SM35 03:43:04 5:17 2019
344 36% 6 Castellano Ferruccio SM50 03:43:21 5:17 2017
345 36% 1 Innocenzi Luca SM35 03:43:23 5:17 2014
346 36% 4 Costabile Aldo SM35 03:43:27 5:17 1983
347 36% 2 Palombini Leopoldo SM50 03:43:36 5:17 2004
348 36% 1 Santoro Antonio SM35 03:43:43 5:18 1983
349 36% 1 Barigelli Marco SM 03:43:44 5:18 2007
350 36% 3 Gallo Giovanni SM35 03:43:46 5:18 2005
351 36% 3 Francisci Fabio SM60 03:43:52 5:18 2024
352 36% 2 Crupi Antonino SM35 03:43:57 5:18 2012
353 36% 2 Crupi Antonino Loreto SM35 03:43:57 5:18 2012
354 37% 1 Frediani Claudio SM50 03:43:59 5:18 2010
355 37% 3 Tita Vincenzo SM35 03:44:07 5:18 2012
356 37% 8 De Sanctis Paolo SM45 03:44:28 5:19 2023
357 37% 1 Terrinoni Marco SM40 03:44:50 5:19 2006
358 37% 3 Moriconi Daniele SM 03:44:53 5:19 2010
359 37% 5 Billi Fabrizio SM50 03:44:55 5:19 2017
360 37% 1 Cortese Paolo SM50 03:45:05 5:20 2021
361 37% 7 Tagliacozzo Sergio SM50 03:45:09 5:20 2017
362 37% 1 Pisu Daniele SM45 03:45:17 5:20 2022
363 37% 1 Mainoli Flavio SM45 03:45:23 5:20 2016
364 38% 1 Onofri Enzo SM60 03:45:24 5:20 2002
365 38% 3 Carrozza Francesco SM45 03:45:26 5:20 2017
366 38% 2 Invernizzi Gianluigi SM40 03:45:36 5:20 2016
367 38% 7 Rizzardi Flavio SM45 03:45:38 5:20 2014
368 38% 9 Lai Adriano SM55 03:45:43 5:20 2012
369 38% 2 Dell'Abate Romolo SM45 03:45:43 5:20 2005
370 38% 3 Cesareo Gianfranco SM55 03:45:45 5:21 2012
371 38% 1 Zanolli Alessandro SM40 03:45:48 5:21 2007
372 38% 2 Vazzoler Andrea SM45 03:45:50 5:21 2004
373 38% 1 Giardino Antonio SM50 03:45:57 5:21 1983
374 39% 1 De Cicco Giuseppe SM35 03:46:07 5:21 2002
375 39% 1 D'Alonzo Metallo Giulio SM35 03:46:08 5:21 2017
376 39% 1 Sarli Dario SM40 03:46:09 5:21 2001
377 39% 1 Milazzo Carlo SM 03:46:13 5:21 2010
378 39% 5 Morelli Fernando SM55 03:46:20 5:21 2017
379 39% 2 Benvenuto Giuseppe SM45 03:46:23 5:21 2015
380 39% 1 Rivera Alessandro SM45 03:46:26 5:21 2016
381 39% 1 Mattei Giampaolo SM45 03:46:35 5:22 2012
382 39% 2 Abate Fabrizio SM45 03:46:37 5:22 2015
383 40% 3 Agabiti Marco SM45 03:46:40 5:22 2019
384 40% 2 Ricci Giuseppe SM35 03:46:47 5:22 2022
385 40% 4 Sposato Domenico SM 03:46:54 5:22 2014
386 40% 6 Viglialoro Giuseppe SM45 03:47:09 5:23 2009
387 40% 2 Spaziani Raniero SM 03:47:11 5:23 2012
388 40% 1 Ulgheri Giovanni SM 03:47:18 5:23 1983
389 40% 1 Mazzei Marco SM35 03:47:18 5:23 2019
390 40% 2 Carbone Adamo SM45 03:47:31 5:23 2022
391 40% 3 Nanni Gregorio SM55 03:47:32 5:23 2016
392 40% 2 Gabriele Claudio SM50 03:47:38 5:23 2019
393 41% 5 Gatta Alessandro SM45 03:47:38 5:23 2015
394 41% 1 Colasanti Vladimiro SM 03:47:40 5:23 2011
395 41% 4 Cecchini Paolo SM40 03:47:50 5:23 2005
396 41% 3 Pacifici Benedetto SM50 03:47:57 5:24 2017
397 41% 1 Toscano Andrea Fortunato SM 03:48:12 5:24 2012
398 41% 5 Battisti Massimo SM65 03:48:16 5:24 2009
399 41% 1 Corrado Ovidio SM50 03:48:19 5:24 2024
400 41% 1 Vincenti Marco SM50 03:48:22 5:24 2014
401 41% 1 Tomassetti Luciano SM45 03:48:29 5:24 2014
402 41% 1 Garbero Dario SM 03:48:34 5:25 2009
403 42% 1 Montalti Andrea SM50 03:48:41 5:25 2024
404 42% 1 Moscardelli Alessandro SM35 03:48:42 5:25 2009
405 42% 2 Calvetti Stefano SM35 03:48:56 5:25 2010
406 42% 1 Iannucci Gino SM50 03:48:58 5:25 2002
407 42% 1 Toppano Andrea SM55 03:49:09 5:25 2024
408 42% 1 Baldini Fabrizio SM45 03:49:15 5:25 2021
409 42% 2 Capodacqua Stefano SM40 03:49:17 5:26 2015
410 42% 1 Angelini Pino SM 03:49:25 5:26 1983
411 42% 3 Cavarra Marco SM45 03:49:26 5:26 2019
412 43% 9 Monti Massimiliano SM50 03:49:29 5:26 2013
