Trofeo Sociale 2002
Class. QL Uomini



categoria: SM45

Edizione 2001 Edizione 2003

Tutte | SM | SM35 | SM40 | SM45 | SM50 | SM55 | SM60 | SM65 | SM70 | SM75 | SM80 | SM85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 13 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 13 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 13 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 36 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 4 1529 3,4 - Cavassini Enzo SM45 13 203,586 13:20:51 3:56
2 9 1432 10,8 - Filiputti Claudio SM45 13 204,489 13:20:47 3:54
3 11 1426 11,3 - Taddei Giancarlo SM45 13 203,586 14:34:11 4:17
4 13 1405 12,9 - Filippi Bruno SM45 13 197,786 12:14:55 3:42
5 14 1357 16,6 - Anguillesi Mauro SM45 13 180,391 12:58:45 4:19
6 25 1151 16,4 - Fedeli Roberto SM45 11 174,189 11:35:41 3:59
7 26 1125 34,5 - Palombini Leopoldo SM45 13 186,988 14:19:00 4:35
8 27 1097 29,6 - Polidori Marziano SM45 12 168,091 11:48:46 4:12
9 28 1086 37,5 - Satta Riccardo SM45 13 195,989 18:35:05 5:41
10 44 657 27,1 - Labricciosa Mario SM45 7 99,791 07:34:10 4:33
11 45 653 48,4 - Casali Pietro SM45 9 107,694 08:05:28 4:30
12 45 653 48,4 - Azzone Fabrizio SM45 9 111,694 08:25:43 4:31
13 51 575 6,0 - Falato Luigi SM45 5 62,097 03:00:33 2:54
14 56 520 46,7 - Di Teodoro Riccardo SM45 7 128,389 10:47:17 5:02
15 58 463 28,4 - Cellurale Carlo SM45 5 53,597 04:00:14 4:28
16 59 461 44,2 - Migliaccio Massimo SM45 6 74,097 05:26:41 4:24
17 60 440 33,0 - Lelli Gianni SM45 5 103,189 09:15:02 5:22
18 61 431 49,2 - Chiarelli Remo SM45 6 60,500 04:13:08 4:11
19 62 426 14,5 - Adiutori Giuseppe SM45 4 57,897 04:10:57 4:20
20 63 392 42,6 - Ferrari Giovanbattista SM45 5 45,500 02:28:47 3:16
21 68 324 13,0 - Gambacorta Mauro SM45 3 26,000 00:45:17 1:44
22 71 302 45,5 - Capecci Elio SM45 4 105,486 09:48:30 5:34
23 72 301 20,7 - Tirimacco Mauro SM45 3 66,695 04:32:39 4:05
24 84 223 9,5 - Polli Giovanni SM45 2 42,194 02:56:16 4:10
25 92 195 23,5 - Brunetti Claudio SM45 2 42,194 03:04:47 4:22
26 95 192 25,0 - Tessicini Ennio Pompeo SM45 2 66,495 05:29:31 4:57
27 105 158 42,0 - Raffi Ermanno SM45 2 45,397 03:49:54 5:03
28 111 140 51,0 - Monti Luigi SM45 2 42,194 03:42:17 5:16
29 112 136 75,7 - Antognoli Luca SM45 3 45,597 03:28:00 4:33
30 114 133 54,5 - Vazzoler Andrea SM45 2 63,292 06:29:51 6:09
31 124 115 6,0 - Laudadio Nicola SM45 1 12,800 00:53:25 4:10
32 134 88 33,0 - Bruno Andrea SM45 1 21,097 01:42:46 4:52
33 138 78 43,0 - Romano Michele SM45 1 10,000 00:47:55 4:47
34 139 77 44,0 - Amore Stefano SM45 1 42,195 04:13:31 6:00
35 141 74 47,0 - Fiorini Mauro SM45 1 10,000 00:48:15 4:49
36 153 61 60,0 - Sciscione Giuseppe SM45 1 21,097 01:50:32 5:14

Ver: 3.25 | cecadm