Statistiche runner
su tutti i Trofei

Andrea Cacciani
Categoria: SM50


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare




Classifica Qualità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 90.369 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Class. QL Uomini    138 885 58,5 SM50 15 2 24,600 02:03:49 5:01
2023 Class. QL Uomini    32 5624 32,3 SM50 12 13 121,800 09:36:23 4:43
2022 Class. QL Uomini    62 3305 28,9 SM50 15 7 66,300 05:09:23 4:39
2021 Class. QL Uomini    148 0 NaN SM45 5 0 0,000 00:00:00 0:00
2020 Class. QL Uomini    102 1338 55,0 SM45 15 3 34,000 02:43:03 4:47
2019 Classifica QL Uomini    35 6952 37,5 SM45 15 15 150,650 11:36:25 4:37
2018 Class. QL Uomini    85 4570 44,0 SM45 15 10 123,297 09:21:01 4:33
2017 Class. QL Uomini    25 7124 26,1 SM45 15 17 176,441 12:57:28 4:24
2016 Class. QL Uomini    23 7199 21,1 SM40 15 16 211,992 15:27:13 4:22
2015 Class. QL Uomini    23 7166 23,3 SM40 15 17 188,797 13:05:05 4:09
2014 Class. QL Uomini    21 7253 17,5 SM40 15 19 192,594 13:26:15 4:11
2013 Class. QL Uomini    17 7214 20,1 SM40 15 21 162,497 11:07:52 4:06
2012 Class. QL Uomini    17 7209 20,4 SM40 15 19 166,800 11:30:39 4:08
2011 Class. QL Uomini    71 6015 38,3 SM35 16 13 158,097 12:02:38 4:34
2010 Class. QL Uomini    303 856 73,0 SM35 14 2 40,200 03:07:17 4:39
2009 Class. QL Uomini    123 3376 18,7 SM35 16 7 68,100 04:35:02 4:02
2008 Class. QL Uomini    164 1840 41,0 SM35 14 4 71,397 05:23:37 4:31
2007 Class. QL Uomini    126 2818 31,3 SM35 15 6 80,354 05:49:15 4:20
2006 Class. QL Uomini    127 3165 48,9 SM 15 7 74,232 05:47:04 4:40
2005 Class. QL Uomini    64 6409 43,2 SM 15 14 179,249 14:31:15 4:51



Classifica Quantità Trofeo Invernale
Totale punti in tutti i Trofei: 260 ( + )
Anno Classifica Pos. Punti Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2024 Classifica QT    94 4 SM50 Tutte 4 24,600 02:03:49 5:01
2023 Classifica QT    35 17 SM50 Tutte 17 131,600 10:21:08 4:43
2022 Classifica QT    46 11 SM50 Tutte 11 66,300 05:09:23 4:39
2021 Classifica QT    156 1 SM45 Tutte 1 0,000 00:00:00 0:00
2020 Classifica QT    93 4 SM45 Tutte 4 34,000 02:43:03 4:47
2019 Classifica QT    34 19 SM45 Tutte 19 176,347 13:41:55 4:39
2018 Class. QT    87 14 SM45 Tutte 14 123,297 09:21:01 4:33
2017 Class. QT    50 18 SM45 Tutte 18 195,641 14:27:39 4:26
2016 Class. QT    50 19 SM40 Tutte 19 230,194 16:27:04 4:17
2015 Class. QT    52 21 SM40 Tutte 21 263,792 18:32:15 4:12
2014 Class. QT    33 23 SM40 Tutte 23 307,889 23:16:31 4:32
2013 Class. QT    23 20 SM40 Tutte 25 250,197 17:40:54 4:14
2012 Class. QT    42 21 SM40 Tutte 21 258,297 19:00:07 4:24
2011 Class. QT    92 16 SM35 Tutte 16 188,097 13:43:18 4:22
2010 Class. QT    222 6 SM35 Tutte 6 112,395 08:38:24 4:36
2009 Class. QT    174 8 SM35 Tutte 8 89,197 06:22:51 4:17
2008 Class. QT    162 7 SM35 Tutte 7 111,994 08:19:03 4:27
2007 Class. QT    125 9 SM35 Tutte 9 132,049 10:18:10 4:40
2006 Class. QT    136 8 SM Tutte 8 95,329 07:33:31 4:45
2005 Class. QT    71 14 SM Tutte 14 179,249 14:31:15 4:51



Classifica Qualità Trofeo Estivo

Anno Classifica Pos. Punti PMA Cat. Max
Gare
valide
Totali
Gare Km Tempo min/
Km
2015 Class. QL Uomini    81 51 10,0 SM40 4 1 13,500 01:03:01 4:40


Ver: 3.25 | cecadm