Trofeo Sociale 2015
Class. QL Donne



categoria: SF45

Edizione 2014 Edizione 2016

Tutte | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75 | SF80 | SF85
Distribuzione dei runners per gare disputate
valide per la classifica

[No canvas support]


Ai fini della classifica valgono le 15 gare con il punteggio più alto.
I Totali (Km, Tempo e media) si riferiscono alle 15 gare con il punteggio più alto.

PMA: indica la Posizione Media all'Arrivo nelle migliori 15 gare

PMA DAP: indica la Differenza tra il PMA di quest'anno e dell'Anno Precedente, un valore negativo indica che quest'anno la media è migliorata

Classifica composta da 43 atleti.



N. Pos. Punti PMA PMA
DAP
Foto Runner Cat. Tot.
Gare
Tot.
Km
Tot.
Tempo
Media
min/
Km
1 1 1500 1,0 - Lungu Luminita SF45 20 208,792 14:56:10 4:17
2 2 1491 1,6 -0,1 Meloscia Monica SF45 19 186,497 13:15:36 4:15
3 6 1435 5,3 -2,5 Smolyar Valentyna SF45 19 161,197 12:35:07 4:41
4 15 1312 13,5 -1,8 Tertulliani Sonia SF45 18 164,294 14:03:14 5:07
5 17 1251 17,6 -3,9 Pizzonia Sabrina SF45 18 198,192 18:53:50 5:43
6 22 1122 14,7 -3,1 Berardinelli Loredana SF45 13 152,494 13:03:54 5:08
7 26 1090 17,2 +2,7 Bruno Lucia SF45 13 138,897 12:33:29 5:25
8 29 1058 25,4 +5,1 Masini Matilde SF45 14 171,297 16:26:57 5:45
9 30 956 5,4 -1,6 Branchi Claudia SF45 10 158,792 12:35:31 4:45
10 30 956 14,1 - Izzo Barbara SF45 11 112,200 09:29:23 5:04
11 40 650 19,8 +7,4 Tinarelli Francesca SF45 8 87,500 07:34:06 5:11
12 45 560 21,0 -2,0 Occhionero Francesca Maria SF45 7 97,800 09:00:34 5:31
13 48 534 12,0 +5,5 Filippello Rosalba SF45 6 78,600 06:44:29 5:08
14 50 530 25,3 - Bolletti Elisabetta SF45 7 72,300 06:46:24 5:37
15 53 454 25,3 +1,6 Tinarelli Daniela SF45 6 62,500 05:41:14 5:27
16 55 430 15,0 +4,0 Blood Michelle Karen SF45 5 102,695 10:32:49 6:09
17 56 423 40,6 +8,3 Governatori Francesca SF45 7 63,000 07:10:53 6:50
18 58 405 33,5 +0,4 Piras Patrizia SF45 6 67,300 06:54:36 6:09
19 60 373 38,8 - Baldassarre Sandra SF45 6 62,500 06:23:49 6:08
20 62 358 29,4 +2,2 Gianì Giovanna SF45 5 49,700 04:41:35 5:39
21 70 273 32,8 -4,2 Marcano Maria Adriana SF45 4 39,700 03:55:05 5:55
22 71 267 34,2 - La Scala Rosa SF45 4 33,000 03:36:03 6:32
23 76 260 14,3 +8,4 Pulvirenti Rosaria SF45 3 46,797 04:14:23 5:26
24 78 241 20,7 -2,7 Stumbo Antonella SF45 3 52,800 04:50:58 5:30
25 79 239 21,3 -0,2 Argentieri Maria SF45 3 40,797 03:53:15 5:43
26 80 226 25,7 -1,1 Bartocci Silvia SF45 3 29,200 03:19:29 6:49
27 82 201 34,0 +4,0 Petrini Rossi Sabrina SF45 3 30,000 02:58:55 5:57
28 87 186 39,0 -0,5 Cistaro Teresa SF45 3 29,700 03:27:34 6:59
29 88 177 12,5 - Carai Deborah SF45 2 19,700 01:35:45 4:51
30 93 168 17,0 - Pizzi Federica SF45 2 40,000 03:56:33 5:54
31 97 149 26,5 - D'Ettorre Gabriella SF45 2 20,000 02:04:12 6:12
32 100 142 30,0 +4,7 Maceroni Barbara SF45 2 25,000 02:20:36 5:37
33 101 140 31,0 - Mobili Silvia SF45 2 20,000 02:01:35 6:04
34 105 124 39,0 - Rondinara Giovanna SF45 2 19,700 02:24:52 7:21
35 106 119 41,5 +10,5 Berardi Daniela SF45 2 22,800 02:19:32 6:07
36 108 96 53,0 - Pallotta Simona SF45 2 22,800 02:34:07 6:45
37 111 90 11,0 - Silvestri Simona SF45 1 10,000 00:51:22 5:08
38 112 89 12,0 - Cicchelli Onorina SF45 1 10,000 00:52:47 5:16
39 116 74 27,0 +4,0 Piermarini Melissa SF45 1 10,000 00:55:00 5:30
40 118 72 29,0 -7,0 Santilli Roberta SF45 1 10,000 00:55:54 5:35
41 119 71 30,0 - D'ettore Gabriella SF45 1 10,000 01:03:26 6:20
42 122 56 45,0 +30,8 Rossi Laura Maria SF45 1 12,800 01:15:54 5:55
43 126 43 58,0 - Schinina' Claudia SF45 1 12,800 01:26:11 6:43

Ver: 3.27 | cecadm