B E S T
Sandro Federici
Categoria: SM65


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 132
Scartate 11 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 121


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2006 STRADA / MISTO Maratona di Berlino 03:47:01 5:22 63 SM50
30,000 2009 STRADA / MISTO La Trenta del mare di Roma 03:00:54 6:01 102 SM50
21,097 2005 STRADA / MISTO Roma Ostia 01:38:47 4:40 21 SM50
10,000 2006 STRADA / MISTO Roma Urbs Mundi - Run for food 43:11 4:19 0 SM50
5,000 2008 STRADA / MISTO Race for the Cure 20:43 4:08 -11 SM50

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






42,195Km STRADA / MISTO (7 gare ad una media di 6:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Maratona di Berlino 03:47:01 5:22 SM50
2 2005 Maratona 03:58:27 5:39 SM50
3 2009 Maratona di Nizza 04:21:40 6:12 SM50
4 2006 Run Rome The Marathon 04:34:01 6:29 SM50
5 2007 Run Rome The Marathon 04:34:48 6:30 SM50
6 2009 Praga Marathon e 12 km 04:45:58 6:46 SM50
7 2007 Maratona di Firenze 04:55:14 6:59 SM50



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:00:54 6:01 SM50



21,097Km STRADA / MISTO (20 gare ad una media di 5:19)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 01:38:47 4:40 SM50
2 2007 Roma Ostia 01:39:10 4:42 SM50
3 2008 Fiumicino half marathon 01:39:56 4:44 SM50
4 2005 Fiumicino half marathon 01:40:55 4:47 SM50
5 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:42:04 4:50 SM45
6 2007 Fiumicino half marathon 01:43:21 4:53 SM50
7 2006 Fiumicino half marathon 01:43:35 4:54 SM50
8 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:44:06 4:56 SM50
9 2006 Roma Ostia 01:44:54 4:58 SM50
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:47 5:29 SM50
11 2009 Roma Ostia 01:56:23 5:30 SM50
12 2009 Fiumicino half marathon 01:57:49 5:35 SM50
13 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:57:55 5:35 SM50
14 1991 Roma Ostia 01:58:05 5:35 SM35
15 2003 Roma Ostia 01:58:27 5:36 SM45
16 1989 Roma Ostia 01:58:44 5:37 SM
17 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:01:16 5:44 SM45
18 2007 Campionato interbancario di maratonina 02:05:29 5:56 SM50
19 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:10:31 6:11 SM50
20 2004 Roma Ostia 02:12:52 6:17 SM45



10.000m STRADA / MISTO (31 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 43:11 4:19 SM50
2 2004 Best Woman 43:29 4:20 SM45
3 2005 Vola Ciampino 43:43 4:22 SM50
4 2005 Corri per la Befana 44:39 4:27 SM50
5 2004 Corri nel Campus 44:57 4:29 SM45
6 2008 Castel di Guido Country Race 46:01 4:36 SM50
7 2008 Corri per la Befana 46:22 4:38 SM50
8 2004 Vola Ciampino 46:27 4:38 SM45
9 2007 Best Woman 46:57 4:41 SM50
10 2005 Best Woman 47:30 4:45 SM50
11 2005 Corriamo al Tiburtino 47:53 4:47 SM50
12 2004 Corri per la Befana 47:56 4:47 SM45
13 2003 Best Woman 48:44 4:52 SM45
14 2007 Corriamo al Tiburtino 49:43 4:58 SM50
15 2008 Run for Food 50:18 5:01 SM50
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 50:26 5:02 SM45
17 2007 Maratonina del Mare di Roma 51:28 5:08 SM50
18 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 51:37 5:09 SM45
19 2004 La corsa dell'Angelo 51:45 5:10 SM45
20 2005 La corsa dell'Angelo 53:06 5:18 SM50



5.000m STRADA / MISTO (9 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 20:43 4:08 SM50
2 2004 Race for the Cure 21:33 4:18 SM45
3 2006 Race for the Cure 21:58 4:23 SM50
4 2007 Run for Food 22:37 4:31 SM50
5 2007 Race for the Cure 24:16 4:51 SM50
6 2009 Race for the Cure 25:51 5:10 SM50
7 2005 Race for the Cure 26:02 5:12 SM50
8 2012 Race for the Cure 34:03 6:48 SM55
9 2017 Race for the Cure 34:31 6:54 SM60



42,195Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 6:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Maratona di Berlino 03:47:01 5:22 SM50
2 2005 Maratona 03:58:27 5:39 SM50
3 2009 Maratona di Nizza 04:21:40 6:12 SM50
4 2006 Run Rome The Marathon 04:34:01 6:29 SM50
5 2007 Run Rome The Marathon 04:34:48 6:30 SM50
6 2009 Praga Marathon e 12 km 04:45:58 6:46 SM50
7 2007 Maratona di Firenze 04:55:14 6:59 SM50



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:00:54 6:01 SM50



21,097Km STRADA / MISTO
(20 gare ad una media di 5:19)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 01:38:47 4:40 SM50
2 2007 Roma Ostia 01:39:10 4:42 SM50
3 2008 Fiumicino half marathon 01:39:56 4:44 SM50
4 2005 Fiumicino half marathon 01:40:55 4:47 SM50
5 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:42:04 4:50 SM45
6 2007 Fiumicino half marathon 01:43:21 4:53 SM50
7 2006 Fiumicino half marathon 01:43:35 4:54 SM50
8 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:44:06 4:56 SM50
9 2006 Roma Ostia 01:44:54 4:58 SM50
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:47 5:29 SM50
11 2009 Roma Ostia 01:56:23 5:30 SM50
12 2009 Fiumicino half marathon 01:57:49 5:35 SM50
13 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:57:55 5:35 SM50
14 1991 Roma Ostia 01:58:05 5:35 SM35
15 2003 Roma Ostia 01:58:27 5:36 SM45
16 1989 Roma Ostia 01:58:44 5:37 SM
17 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:01:16 5:44 SM45
18 2007 Campionato interbancario di maratonina 02:05:29 5:56 SM50
19 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:10:31 6:11 SM50
20 2004 Roma Ostia 02:12:52 6:17 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(31 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 43:11 4:19 SM50
2 2004 Best Woman 43:29 4:20 SM45
3 2005 Vola Ciampino 43:43 4:22 SM50
4 2005 Corri per la Befana 44:39 4:27 SM50
5 2004 Corri nel Campus 44:57 4:29 SM45
6 2008 Castel di Guido Country Race 46:01 4:36 SM50
7 2008 Corri per la Befana 46:22 4:38 SM50
8 2004 Vola Ciampino 46:27 4:38 SM45
9 2007 Best Woman 46:57 4:41 SM50
10 2005 Best Woman 47:30 4:45 SM50
11 2005 Corriamo al Tiburtino 47:53 4:47 SM50
12 2004 Corri per la Befana 47:56 4:47 SM45
13 2003 Best Woman 48:44 4:52 SM45
14 2007 Corriamo al Tiburtino 49:43 4:58 SM50
15 2008 Run for Food 50:18 5:01 SM50
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 50:26 5:02 SM45
17 2007 Maratonina del Mare di Roma 51:28 5:08 SM50
18 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 51:37 5:09 SM45
19 2004 La corsa dell'Angelo 51:45 5:10 SM45
20 2005 La corsa dell'Angelo 53:06 5:18 SM50



5.000m STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 20:43 4:08 SM50
2 2004 Race for the Cure 21:33 4:18 SM45
3 2006 Race for the Cure 21:58 4:23 SM50
4 2007 Run for Food 22:37 4:31 SM50
5 2007 Race for the Cure 24:16 4:51 SM50
6 2009 Race for the Cure 25:51 5:10 SM50
7 2005 Race for the Cure 26:02 5:12 SM50
8 2012 Race for the Cure 34:03 6:48 SM55
9 2017 Race for the Cure 34:31 6:54 SM60



42,195Km STRADA / MISTO
(7 gare ad una media di 6:17)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Maratona di Berlino 03:47:01 5:22 SM50
2 2005 Maratona 03:58:27 5:39 SM50
3 2009 Maratona di Nizza 04:21:40 6:12 SM50
4 2006 Run Rome The Marathon 04:34:01 6:29 SM50
5 2007 Run Rome The Marathon 04:34:48 6:30 SM50
6 2009 Praga Marathon e 12 km 04:45:58 6:46 SM50
7 2007 Maratona di Firenze 04:55:14 6:59 SM50



30,000Km STRADA / MISTO
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2009 La Trenta del mare di Roma 03:00:54 6:01 SM50



21,097Km STRADA / MISTO
(20 gare ad una media di 5:19)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 01:38:47 4:40 SM50
2 2007 Roma Ostia 01:39:10 4:42 SM50
3 2008 Fiumicino half marathon 01:39:56 4:44 SM50
4 2005 Fiumicino half marathon 01:40:55 4:47 SM50
5 2004 Maratonina di Civitavecchia 01:42:04 4:50 SM45
6 2007 Fiumicino half marathon 01:43:21 4:53 SM50
7 2006 Fiumicino half marathon 01:43:35 4:54 SM50
8 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:44:06 4:56 SM50
9 2006 Roma Ostia 01:44:54 4:58 SM50
10 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 01:55:47 5:29 SM50
11 2009 Roma Ostia 01:56:23 5:30 SM50
12 2009 Fiumicino half marathon 01:57:49 5:35 SM50
13 2005 Maratonina di Civitavecchia 01:57:55 5:35 SM50
14 1991 Roma Ostia 01:58:05 5:35 SM35
15 2003 Roma Ostia 01:58:27 5:36 SM45
16 1989 Roma Ostia 01:58:44 5:37 SM
17 2004 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:01:16 5:44 SM45
18 2007 Campionato interbancario di maratonina 02:05:29 5:56 SM50
19 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:10:31 6:11 SM50
20 2004 Roma Ostia 02:12:52 6:17 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(31 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 43:11 4:19 SM50
2 2004 Best Woman 43:29 4:20 SM45
3 2005 Vola Ciampino 43:43 4:22 SM50
4 2005 Corri per la Befana 44:39 4:27 SM50
5 2004 Corri nel Campus 44:57 4:29 SM45
6 2008 Castel di Guido Country Race 46:01 4:36 SM50
7 2008 Corri per la Befana 46:22 4:38 SM50
8 2004 Vola Ciampino 46:27 4:38 SM45
9 2007 Best Woman 46:57 4:41 SM50
10 2005 Best Woman 47:30 4:45 SM50
11 2005 Corriamo al Tiburtino 47:53 4:47 SM50
12 2004 Corri per la Befana 47:56 4:47 SM45
13 2003 Best Woman 48:44 4:52 SM45
14 2007 Corriamo al Tiburtino 49:43 4:58 SM50
15 2008 Run for Food 50:18 5:01 SM50
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 50:26 5:02 SM45
17 2007 Maratonina del Mare di Roma 51:28 5:08 SM50
18 2003 Trofeo AVIS (Castel S. Elia) 51:37 5:09 SM45
19 2004 La corsa dell'Angelo 51:45 5:10 SM45
20 2005 La corsa dell'Angelo 53:06 5:18 SM50



5.000m STRADA / MISTO
(9 gare ad una media di 5:08)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2008 Race for the Cure 20:43 4:08 SM50
2 2004 Race for the Cure 21:33 4:18 SM45
3 2006 Race for the Cure 21:58 4:23 SM50
4 2007 Run for Food 22:37 4:31 SM50
5 2007 Race for the Cure 24:16 4:51 SM50
6 2009 Race for the Cure 25:51 5:10 SM50
7 2005 Race for the Cure 26:02 5:12 SM50
8 2012 Race for the Cure 34:03 6:48 SM55
9 2017 Race for the Cure 34:31 6:54 SM60

Ver: 3.25 | cecadm