B E S T
Mario Cecinato
Categoria: SM60


Anno corrente | Tutti i Trofei | Best | Tutte le gare


Totali gare disputate: 85
Scartate 6 gare con tempo 00:00:00
Gare valide per i Best: 79


Km B E S T
Anno Terreno Gara Tempo Min/
Km
Diff.
sec.
Cat.
42,195 2005
2005
STRADA / MISTO Maratona
Run Rome The Marathon
05:13:32 7:25 118 SM45
SM45
21,097 2005 STRADA / MISTO Roma Ostia 02:07:59 6:03 36 SM45
10,000 2004 STRADA / MISTO Corri nel Campus 54:32 5:27 0 SM40
5,000 2003 STRADA / MISTO Race for the Cure 24:41 4:56 -31 SM40

Il campo Diff. sec. mostra i secondi di differenza al Km rispetto alla 10Km su STRADA






42,195Km STRADA / MISTO (5 gare ad una media di 7:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Maratona 05:13:32 7:25 SM45
2 2005 Run Rome The Marathon 05:13:32 7:25 SM45
3 2007 Maratona di Firenze 05:28:15 7:46 SM45
4 2004 Run Rome The Marathon 05:54:32 8:24 SM40
5 2006 Run Rome The Marathon 05:55:53 8:26 SM45



21,097Km STRADA / MISTO (11 gare ad una media di 6:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 02:07:59 6:03 SM45
2 2004 Maratonina di Civitavecchia 02:09:14 6:07 SM40
3 2003 Roma Ostia 02:11:04 6:12 SM40
4 2002 Maratonina di Civitavecchia 02:11:18 6:13 SM40
5 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:12:06 6:15 SM45
6 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:13:57 6:20 SM45
7 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:52 6:26 SM45
8 2005 Fiumicino half marathon 02:18:28 6:33 SM45
9 2006 Roma Ostia 02:21:14 6:41 SM45
10 2007 Roma Ostia 02:24:24 6:50 SM45
11 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:28:45 7:03 SM45



10.000m STRADA / MISTO (22 gare ad una media di 5:57)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Corri nel Campus 54:32 5:27 SM40
2 2005 Corri per la Befana 54:44 5:28 SM45
3 2004 Vola Ciampino 55:02 5:30 SM40
4 2003 Vola Ciampino 55:51 5:35 SM40
5 2005 Trofeo Pallavicini 55:57 5:35 SM45
6 2005 Vola Ciampino 55:57 5:35 SM45
7 2005 Roma Urbs Mundi 56:55 5:41 SM45
8 2005 Corriamo al Tiburtino 57:11 5:43 SM45
9 2004 Corri per la Befana 57:26 5:44 SM40
10 2006 Vola Ciampino 57:29 5:44 SM45
11 2006 Corriamo al Tiburtino 59:01 5:54 SM45
12 2006 Trofeo di S. Ippolito 59:06 5:54 SM45
13 2006 Best Woman 59:46 5:58 SM45
14 2005 Best Woman 01:00:16 6:01 SM45
15 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 01:00:29 6:02 SM45
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 01:00:43 6:04 SM40
17 2003 Maratonina della Cooperazione 01:00:58 6:05 SM40
18 2007 Trofeo Pallavicini 01:01:34 6:09 SM45
19 2007 Maratonina di Fiumicino 10 km 01:04:41 6:28 SM45
20 2002 Roma Urbs Mundi 01:05:24 6:32 SM40



5.000m STRADA / MISTO (4 gare ad una media di 5:15)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 24:41 4:56 SM40
2 2004 Race for the Cure 26:12 5:14 SM40
3 2006 Race for the Cure 27:04 5:24 SM45
4 2005 Race for the Cure 27:08 5:25 SM45



42,195Km STRADA / MISTO
(5 gare ad una media di 7:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Maratona 05:13:32 7:25 SM45
2 2005 Run Rome The Marathon 05:13:32 7:25 SM45
3 2007 Maratona di Firenze 05:28:15 7:46 SM45
4 2004 Run Rome The Marathon 05:54:32 8:24 SM40
5 2006 Run Rome The Marathon 05:55:53 8:26 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 6:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 02:07:59 6:03 SM45
2 2004 Maratonina di Civitavecchia 02:09:14 6:07 SM40
3 2003 Roma Ostia 02:11:04 6:12 SM40
4 2002 Maratonina di Civitavecchia 02:11:18 6:13 SM40
5 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:12:06 6:15 SM45
6 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:13:57 6:20 SM45
7 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:52 6:26 SM45
8 2005 Fiumicino half marathon 02:18:28 6:33 SM45
9 2006 Roma Ostia 02:21:14 6:41 SM45
10 2007 Roma Ostia 02:24:24 6:50 SM45
11 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:28:45 7:03 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(22 gare ad una media di 5:57)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Corri nel Campus 54:32 5:27 SM40
2 2005 Corri per la Befana 54:44 5:28 SM45
3 2004 Vola Ciampino 55:02 5:30 SM40
4 2003 Vola Ciampino 55:51 5:35 SM40
5 2005 Trofeo Pallavicini 55:57 5:35 SM45
6 2005 Vola Ciampino 55:57 5:35 SM45
7 2005 Roma Urbs Mundi 56:55 5:41 SM45
8 2005 Corriamo al Tiburtino 57:11 5:43 SM45
9 2004 Corri per la Befana 57:26 5:44 SM40
10 2006 Vola Ciampino 57:29 5:44 SM45
11 2006 Corriamo al Tiburtino 59:01 5:54 SM45
12 2006 Trofeo di S. Ippolito 59:06 5:54 SM45
13 2006 Best Woman 59:46 5:58 SM45
14 2005 Best Woman 01:00:16 6:01 SM45
15 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 01:00:29 6:02 SM45
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 01:00:43 6:04 SM40
17 2003 Maratonina della Cooperazione 01:00:58 6:05 SM40
18 2007 Trofeo Pallavicini 01:01:34 6:09 SM45
19 2007 Maratonina di Fiumicino 10 km 01:04:41 6:28 SM45
20 2002 Roma Urbs Mundi 01:05:24 6:32 SM40



5.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 5:15)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 8 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 24:41 4:56 SM40
2 2004 Race for the Cure 26:12 5:14 SM40
3 2006 Race for the Cure 27:04 5:24 SM45
4 2005 Race for the Cure 27:08 5:25 SM45



42,195Km STRADA / MISTO
(5 gare ad una media di 7:53)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Maratona 05:13:32 7:25 SM45
2 2005 Run Rome The Marathon 05:13:32 7:25 SM45
3 2007 Maratona di Firenze 05:28:15 7:46 SM45
4 2004 Run Rome The Marathon 05:54:32 8:24 SM40
5 2006 Run Rome The Marathon 05:55:53 8:26 SM45



21,097Km STRADA / MISTO
(11 gare ad una media di 6:26)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2005 Roma Ostia 02:07:59 6:03 SM45
2 2004 Maratonina di Civitavecchia 02:09:14 6:07 SM40
3 2003 Roma Ostia 02:11:04 6:12 SM40
4 2002 Maratonina di Civitavecchia 02:11:18 6:13 SM40
5 2005 Maratonina di Civitavecchia 02:12:06 6:15 SM45
6 2006 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:13:57 6:20 SM45
7 2005 Mezza Maratona dei Castelli Romani 02:15:52 6:26 SM45
8 2005 Fiumicino half marathon 02:18:28 6:33 SM45
9 2006 Roma Ostia 02:21:14 6:41 SM45
10 2007 Roma Ostia 02:24:24 6:50 SM45
11 2007 Mezza Maratona di Civitavecchia 02:28:45 7:03 SM45



10.000m STRADA / MISTO
(22 gare ad una media di 5:57)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2004 Corri nel Campus 54:32 5:27 SM40
2 2005 Corri per la Befana 54:44 5:28 SM45
3 2004 Vola Ciampino 55:02 5:30 SM40
4 2003 Vola Ciampino 55:51 5:35 SM40
5 2005 Trofeo Pallavicini 55:57 5:35 SM45
6 2005 Vola Ciampino 55:57 5:35 SM45
7 2005 Roma Urbs Mundi 56:55 5:41 SM45
8 2005 Corriamo al Tiburtino 57:11 5:43 SM45
9 2004 Corri per la Befana 57:26 5:44 SM40
10 2006 Vola Ciampino 57:29 5:44 SM45
11 2006 Corriamo al Tiburtino 59:01 5:54 SM45
12 2006 Trofeo di S. Ippolito 59:06 5:54 SM45
13 2006 Best Woman 59:46 5:58 SM45
14 2005 Best Woman 01:00:16 6:01 SM45
15 2006 Roma Urbs Mundi - Run for food 01:00:29 6:02 SM45
16 2004 Giro delle Ville Tuscolane 01:00:43 6:04 SM40
17 2003 Maratonina della Cooperazione 01:00:58 6:05 SM40
18 2007 Trofeo Pallavicini 01:01:34 6:09 SM45
19 2007 Maratonina di Fiumicino 10 km 01:04:41 6:28 SM45
20 2002 Roma Urbs Mundi 01:05:24 6:32 SM40



5.000m STRADA / MISTO
(4 gare ad una media di 5:15)
I min/Km su ogni colonna del grafico si riferiscono alla prestazione migliore di quell'anno

il grafico mostra gli ultimi 5 anni
[No canvas support]

B E S T    V E N T I
N. Anno Gara Tempo Min/
Km
Cat.
1 2003 Race for the Cure 24:41 4:56 SM40
2 2004 Race for the Cure 26:12 5:14 SM40
3 2006 Race for the Cure 27:04 5:24 SM45
4 2005 Race for the Cure 27:08 5:25 SM45

Ver: 3.25 | cecadm